SARDINIA HALF TRIATHLON
1^ edizione
Cagliari, 02-05-15
Triathlon 113 (1.9-85-20.5K)
DETTAGLI EVENTO
CRONACA
CLASSIFICA
UOMINI
1 1 3 MASSIMO CIGANA EROI DEL PIAVE ita M1 1 1 3:38:44
2 2 1 MARCEL ZAMORA SPAGNA esp S4 1 2 3:45:19 +6:36
3 3 2 ALBERTO CASADEI G.S. FF.OO. ita EL 1 3 3:46:24 +7:40
4 4 6 EMANUELE CIOTTI FORHANS TEAM ita S4 2 4 3:57:41 +18:57
5 5 11 ENZO BERGAMO TRIATHLON POINT TEAM ita S4 3 5 4:01:38 +22:54
6 6 105 CLAUDIO ORIANA 3 LIFE ita M1 2 6 4:02:57 +24:13
7 7 72 ALBERTO PERASSI NEL SINIS GROUP ita S4 4 7 4:06:08 +27:24
8 8 65 TIZIANO MASCIA TRIATHLON POINT TEAM ita S4 5 8 4:06:30 +27:47
9 9 32 RICCARDO RUBINI TTS ita S1 1 9 4:08:01 +29:18
10 10 56 FERRUCCIO FISICHELLA TRIATHLON POINT TEAM ita S4 6 10 4:11:52 +33:08
DONNE
1 1 201 MARTINA DOGANA FORHANS TEAM ita S4 1 1 4:13:37
2 2 203 ELISABETTA CURRIDORI VILLACIDRO TRIATHLON ita S1 1 2 4:25:11 +11:34
3 3 216 SARA TAVECCHIO FORHANS TEAM ita M1 1 3 4:35:55 +22:18
4 4 204 LISA DESIDERA’ LIGER TEAM KEYLINE ita M1 2 4 4:42:07 +28:31
5 5 206 MARIA ELENA MURA TRI TEAM SASSARI ita S3 1 5 4:44:32 +30:55
6 6 214 CRISTINA GIRIBON ESCAPE TUSCANY TRIAT ita M2 1 6 4:46:13 +32:37
7 7 210 LAURA STRAPPAVECCIA CIVITANOVA TRIATHLON ita S4 2 7 4:52:55 +39:18
8 8 205 GRETA HAMETNER AUSTRIA aut S2 1 8 5:03:40 +50:03
9 9 211 CARLA ATZORI FUEL TRIATHLON ita M1 3 9 5:05:18 +51:41
10 10 212 DANIELA ENNAS FUEL TRIATHLON ita M1 4 10 5:20:35 +1:06:58
STAFFETTE
1 1 254 VARGIU OMAR MANCA GIAN NICOLA DENOTTI ALBA F.I.TRI. ita MF 1 1 3:50:38
2 2 256 ARGIOLAS FEDERICO MATTU MARCO CONI MAURO F.I.TRI. ita MM 1 1 3:50:42 +4
3 3 251 MELIS DAVIDE PICCIAU MARCO PRETTA GIANLUCA F.I.TRI. ita MM 2 2 4:03:56 +13:18
4 4 268 OLIVIERI FRANCESCO PUDDU FRANCESCO PINTUS LUIGI F.I.TRI. ita MM 3 3 4:07:14 +16:36
5 5 260 PITZANTI PIETRO ROSSI MASSIMILIANO BEVILACQUA CRISTIANO LIGER TEAM KEYLINE ita MM 4 4 4:10:25 +19:47
6 6 265 LURANI PAOLO SANNA PIETRO SALVATORE SANNA GIANMICHELE TRI TEAM SASSARI ita MM 5 5 4:23:44 +33:06
7 7 259 VERNUCCIO OTELLO SULIS ALBERTO CRESCI PIERGIORGIO F.I.TRI. ita MM 6 6 4:29:01 +38:23
8 8 269 ORSATO MIRKO BRUGHITTA ADRIANO MOLINAS MASSIMILIANO F.I.TRI. ita MM 7 7 4:35:24 +44:46
9 9 272 MASSIDDA GIOVANNI LECCA GIORGIO LACONI ANGELO SARDEGNA KARALIS SP ita MM 8 8 4:36:36 +45:58
10 10 262 PROVINCIALI GIORGIO GWENOLE` BERNARD VITTOR MARIA LUISA F.I.TRI. ita MF 2 2 4:41:07 +50:29
11 11 250 CUCCU EMILIANO CERON MARCO ZOCCHEDDU GIANCARLO SINIS ORISTANO ita MM 9 9 4:42:45 +52:07
12 12 261 MURINEDDU PEPPINO SARRITZU LUCA CANALIS ANTONIO FREE TRIATHLON ita MM 10 10 4:44:06 +53:28
13 13 264 FRAONI FEDERICO FRAONI GIOVANNI FRAONI DANIELE TRI TEAM SASSARI ita MM 11 11 4:45:43 +55:05
14 14 258 BAGHINO FILIPPO BAGHINO ALESSANDRO MASIELLO RICCARDO F.I.TRI. ita MM 12 12 4:48:22 +57:44
15 15 263 SPANU ANDREA MELA FABRIZIO SGARAVATO VALENTINA FREE TRIATHLON ita MF 3 3 4:51:43 +1:01:05
16 16 267 ZANDA FEDERICA ALESSANDRI ALESSANDRO CORDEDDU ROBERTO VILLACIDRO TRIATHLON ita MF 4 13 4:56:12 +1:05:34
17 17 257 VACCA ENNIO MUSCAS RICCARDO MURA NICOLA F.I.TRI. ita MM 13 14 4:58:32 +1:07:54
18 18 255 NONNIS NICOLA ASTOLFI ENRICO CADONI MARISA VILLACIDRO TRIATHLON ita MF 5 4 5:00:55 +1:10:17
19 19 271 CANNAS PAOLO LO CICERO MARIO CAMEROTTO CARLA LC BRUGHERIO 2 ita MF 6 5 5:05:17 +1:14:39
20 20 252 RASPA GIANNI MACIS GIOVANNI SANCIU GIANQUIRICO F.I.TRI. ita MM 14 15 5:14:04 +1:23:26
21 21 266 IBBA SANDRA GHIANI GIOVANN PINNA VIRGINIA F.I.TRI. ita FF 1 6 5:43:15 +1:52:37
22 22 270 LA BARBIERA ARIANNA ANGEL PIRAS MARCO FAUSTO PIRAS NATALINO F.I.TRI. ita MF 7 16 5:59:56 +2:09:18
23 23 253 BATTOCCHIO GIANLUCA CONTU ERMINIA STRANO DANIELE F.I.TRI. ita MF 8 17 6:00:25 +2:09:47