2017-08-26
Ironman 70.3 Vichy
Vichy, FRA
Triathlon 113, 1.9 – 90 – 21.1K
REPORT
TOP 10 PRO
complete
WOMEN
1 62 MCCAULEY, Jocelyn (USA) PRO 00:29:21 00:02:47 02:19:56 00:02:34 01:23:45 04:18:21
2 61 SCHAERER, Celine (SUI) PRO Team Koach 00:25:51 00:03:12 02:22:57 00:02:21 01:26:03 04:20:21
3 76 CZESNIK, Maria (POL) PRO 00:28:56 00:02:54 02:23:26 00:02:07 01:24:17 04:21:39
4 72 SIMMONDS, Imogen (SUI) PRO 00:29:17 00:02:35 02:23:10 00:01:59 01:25:58 04:22:57
5 64 LOEHR MUÑOZ, Sara (ESP) PRO 00:31:13 00:03:05 02:29:36 00:02:20 01:23:10 04:29:22
6 78 KOTFICA, Paulina (POL) PRO 00:29:29 00:02:46 02:27:43 00:02:18 01:29:27 04:31:41
7 59 HOLST, Tine (DEN) PRO 00:34:26 00:02:54 02:26:57 00:02:26 01:28:09 04:34:50
8 79 KUNZ, Martina (SUI) PRO 00:32:47 00:02:41 02:28:50 00:02:49 01:29:11 04:36:15
9 69 BASSO, Anne (FRA) PRO 00:31:12 00:03:04 02:33:19 00:02:31 01:32:57 04:43:01
10 75 STEPHAN, Julie (FRA) PRO 00:31:09 00:03:11 02:33:01 00:02:08 01:36:59 04:46:26
MEN
1 1 VAN LIERDE, Frederik (BEL) PRO 00:25:25 00:02:18 02:02:43 00:02:13 01:13:25 03:46:02
2 2 BOECHERER, Andi (GER) PRO 00:25:24 00:03:00 02:01:59 00:02:14 01:16:51 03:49:26
3 5 COSTES, Antony (FRA) PRO 00:25:42 00:02:11 02:05:25 00:01:55 01:16:09 03:51:20
4 8 GUILLOUX, Arnaud (FRA) PRO Saint Grégoire Tria… 00:26:01 00:02:46 02:09:20 00:01:54 01:15:54 03:55:53
5 21 SOWIEJA, Dominik (GER) PRO 00:27:31 00:02:11 02:13:06 00:02:02 01:12:01 03:56:49
6 31 HERBST, Marcus (GER) PRO 00:27:15 00:02:29 02:08:20 00:02:09 01:17:06 03:57:17
7 36 MAUREL, Kevin (FRA) PRO 00:26:22 00:02:12 02:09:30 00:01:55 01:18:42 03:58:39
8 6 MOUSSEL, Robin (FRA) PRO 00:27:19 00:02:18 02:13:11 00:02:23 01:14:04 03:59:11
9 33 KÜNG, Manuel (SUI) PRO 00:24:46 00:02:45 02:05:50 00:02:05 01:26:40 04:02:03
10 19 MORIZOT, Vincent (FRA) PRO TRIATHLON S… 00:28:08 00:02:35 02:13:27 00:02:08 01:16:10 04:02:26
15 4 RISTI, Ivan (ITA) PRO 00:25:16 00:02:16 02:16:36 00:02:07 01:20:48 04:07:01
#ITAFINISHER (49)
(in ordine alfabetico)
WOMEN (11)
ABBIATI, Stefania (ITA) 45 TRIATHLON VA… 00:55:12 00:04:45 03:07:52 00:04:49 01:56:24 06:08:59
BIENATI, Annalisa (ITA) 35 PRO PATRIA A… 00:45:58 00:04:06 02:46:54 00:02:52 01:47:27 05:27:13
BOSSO, Katia (ITA) 40 00:48:56 00:03:38 03:15:38 00:03:54 01:55:58 06:08:02
BRUGNETTI, Marina (ITA) 45 PRO PATRIA A… 00:40:45 00:05:23 03:02:42 00:03:20 02:10:18 06:02:26
DEL GRANDE, Ilaria (ITA) 45 00:34:46 00:06:33 03:03:09 00:03:42 01:51:42 05:39:51
DEZZA, Michela (ITA) 50 Friesian Team 00:42:44 00:05:41 02:49:34 00:05:00 02:27:05 06:10:02
FERRARI, Daniela (ITA) 40 PRO PATRIA A… 00:40:23 00:05:17 02:41:46 00:03:13 01:42:13 05:12:50 – 3^ di categoria
KUEN, Renate (ITA) 50 00:34:33 00:06:33 02:48:28 00:05:48 02:01:02 05:36:21 – 4^ di categoria
SCHILLACI, Sabrina (ITA) 45 00:43:33 00:06:41 03:06:16 00:05:38 02:00:29 06:02:35
SIMIC, Tatjana (ITA) 45 DDS srl 00:50:11 00:07:16 03:02:57 00:05:54 02:00:53 06:07:11
SINI, Patrizia (ITA) 45 00:48:17 00:05:48 02:56:21 00:04:17 01:51:18 05:45:59
MEN (38)
ARNAUDO, Alessandro (ITA) 50 00:40:17 00:04:20 02:27:21 00:02:56 01:36:31 04:51:23
ASCENZI, Alex (ITA) 25 00:28:14 00:03:57 02:27:04 00:02:36 01:22:03 04:23:52
BOCCHIA, Marco (ITA) 40 TOBESPORT 00:44:09 00:04:54 02:24:14 00:02:09 01:38:23 04:53:47
BORMIOLI, Luca (ITA) 40 00:46:12 00:05:28 02:53:34 00:05:47 01:56:39 05:47:39
BRONZINI, Nicola (ITA) 55 00:40:53 00:03:57 02:44:41 00:03:37 01:50:50 05:23:56
CANTIERI, Matteo (ITA) 40 00:36:07 00:04:50 02:25:56 00:02:35 01:43:08 04:52:35
CHUC, Laurent (ITA) 30 00:43:55 00:05:11 02:46:07 00:02:50 01:29:45 05:07:45
CIARLEGLIO, Stefano (ITA) 50 Happy Runner Club 00:43:41 00:04:50 02:39:45 00:03:19 01:35:53 05:07:25
CIHEREAN, Alex (ITA) 30 Loolaba Triathlon C… 00:35:21 00:03:23 02:22:32 00:02:21 01:31:37 04:35:12
CROSTA, Silvano (ITA) 50 TRIATHLON VA… 00:54:34 00:05:39 02:56:48 00:04:02 01:52:56 05:53:56
CUROSO, Alberto (ITA) 50 00:38:53 00:06:09 02:34:27 00:05:58 02:04:35 05:29:59
D’ALESSANDRO, Francesco (ITA) 55 CASTELLI ROM… 01:01:00 00:05:15 02:56:06 00:03:03 02:03:50 06:09:11
DI SEVO, Domenico (ITA) 45 00:45:20 00:05:14 02:32:37 00:04:47 01:36:42 05:04:39
DONÀ, Guido (ITA) 65 00:40:25 00:04:19 02:37:48 00:03:27 01:59:00 05:24:57 – 1° di categoria
FIORAVANTI, Matteo (ITA) 25 00:26:42 00:02:55 02:27:41 00:02:25 01:34:57 04:34:38
FORZAN, Fabrizio (ITA) 45 00:44:21 00:06:36 02:45:14 00:03:08 02:00:31 05:39:48
GREGUOLDO, Maurizio (ITA) 40 PRO PATRIA A… 01:03:23 00:06:01 02:42:33 00:02:48 01:41:19 05:36:03
JOTAZ, Andrea (ITA) 35 CUS Pro Patria Mila… 00:39:53 00:04:48 02:31:05 00:03:21 01:38:01 04:57:05
MAESTRONI, Tommaso (ITA) 35 00:37:20 00:02:47 02:21:04 00:02:21 01:26:40 04:30:09
MALANCA, Roberto (ITA) 55 Triathlon Duathlon… 00:48:25 00:07:18 03:09:54 00:06:12 02:04:29 06:16:16
MATTIA, Francesco (ITA) 30 London Fields Triat… 00:48:41 00:02:58 02:41:32 00:02:41 01:38:19 05:14:09
NAPOLITANO, Claudio (ITA) 40 Issy Triathlon 00:39:39 00:04:57 02:46:37 00:03:08 02:00:02 05:34:21
NIGRO, Edouard (ITA) 40 00:41:28 00:08:06 02:48:46 00:04:20 02:15:05 05:57:42
NOLLI, Danilo (ITA) 30 00:41:09 00:04:33 02:35:44 00:02:50 01:36:10 05:00:24
PENATI, Riccardo (ITA) 40 00:42:15 00:05:16 03:00:45 00:05:35 02:20:58 06:14:47
PIANTANIDA, Gianluca (ITA) 50 PRO PATRIA A… 00:42:40 00:06:20 02:49:04 00:07:04 01:54:09 05:39:16
PRINCIPE, Alessandro (ITA) 25 00:37:40 00:05:08 02:44:41 00:03:37 01:42:26 05:13:30
PROCACCINI, Antonio (ITA) 55 The Hurricane S… 00:54:09 00:05:33 02:45:52 00:05:04 02:27:15 06:17:52
RIGO, Alessandro (ITA) 35 00:37:30 00:03:02 02:25:25 00:02:25 01:36:32 04:44:52
RIZZO, Lorenzo (ITA) 45 00:43:22 00:06:17 02:52:31 00:05:14 01:53:05 05:40:28
SCHIAFFINO, Pietro (ITA) 25 00:32:06 00:03:12 02:23:17 00:02:22 01:28:42 04:29:38
SEMINO, Andrea (ITA) 45 00:34:38 00:05:24 02:33:09 00:03:44 01:56:22 05:13:15
SERRA, Massimiliano (ITA) 50 00:46:42 00:05:57 02:45:15 00:04:08 01:48:04 05:30:02
STECHER, Rainer (ITA) 40 00:39:29 00:03:07 02:26:44 00:03:27 01:49:50 05:02:36
USMELLI, Roberto (ITA) 40 DDS srl 00:40:55 00:05:11 02:46:20 00:04:35 01:42:10 05:19:09
VIALE, Claudio (ITA) 55 PRO PATRIA A… 00:35:07 00:05:20 02:38:55 00:05:02 01:55:53 05:20:15
VITALE, Giuliano (ITA) 50 The Hurricane S… 00:52:59 00:05:44 02:36:55 00:03:36 01:42:44 05:21:56
ZELLI, Gianluca (ITA) 40 The Hurricane S… 00:33:30 00:03:36 02:32:51 00:02:16 01:48:39 05:00:50
VIVI L’ATMOSFERA MAGICA DEL MITICO
CHALLENGE WALCHSEE CON LA PROMO FCZ TRAVEL!