2018-05-20
Ironman 70.3 Barcelona
Calella, ESP
Triathlon 113, 1.9 – 90 – 21.1K
TOP 10 PRO
(complete)
WOMEN
1 Pallant, Emma GBR 1 1 25 00:27:11 02:41:08 01:20:49 04:32:53
2 Langridge, Fenella GBR 2 2 45 00:25:12 02:43:05 01:26:34 04:39:03
3 Wutti, Eva AUT 3 3 48 00:27:14 02:46:29 01:20:51 04:39:29
4 Pedersen, Camilla DNK 4 4 51 00:25:13 02:41:55 01:28:47 04:40:23
5 Jerzyk, Agnieszka POL 5 5 83 00:27:11 02:47:15 01:30:05 04:48:53
6 Ferreira, Amber USA 6 6 106 00:27:15 02:49:15 01:29:23 04:51:17
7 Gehnbeock, Sylvia AUT 7 7 115 00:31:24 02:42:53 01:33:12 04:52:28
8 Thoren, Annie SWE 8 8 121 00:25:09 02:48:34 01:34:52 04:53:17
9 Supple, Molly USA 9 10 142 00:26:28 02:49:58 01:34:15 04:56:04
MEN
1 Gomez Noya, Javier ESP 1 1 1 00:22:31 02:25:25 01:10:07 04:01:38
2 Mcnamee, David GBR 2 2 2 00:22:46 02:25:42 01:12:32 04:04:45
3 Aernouts, Bart BEL 3 3 3 00:26:07 02:22:05 01:14:29 04:06:40
4 Diemunsch, Etienne FRA 4 4 4 00:23:37 02:28:32 01:12:46 04:08:32
5 Bowden, Adam GBR 5 5 5 00:22:32 02:31:43 01:10:05 04:08:53
6 Smales, Elliot GBR 6 6 6 00:23:33 02:29:51 01:15:04 04:12:22
7 Giglmayr, Andreas AUT 7 7 7 00:23:43 02:29:14 01:16:44 04:13:59
8 Guilloux, Arnaud FRA 8 8 8 00:24:50 02:26:50 01:19:37 04:15:40
9 Drachler, Tobias DEU 9 9 9 — — 01:18:13 04:16:04
10 Brons, Milan NLD 10 10 10 00:24:49 02:27:17 01:20:20 04:16:21
#ITAFINISHER (145)
WOMEN (13)
W35-39
1 Venturelli, Emanuela ITA 1 16 336 00:32:16 02:55:27 01:39:58 05:14:24
11 Bienati, Annalisa ITA 11 59 759 00:37:58 03:13:29 01:42:22 05:40:08
26 Ghedin, Roberta ITA 26 142 1496 00:38:54 03:35:58 01:53:58 06:20:59
W40-44
7 Ferrari, Daniela ITA 7 56 712 00:34:31 03:10:50 01:42:15 05:37:06
36 Piva, Chiara ITA 36 216 1803 00:38:53 03:44:41 02:14:17 06:51:31
W45-49
2 Fiori Balestra, Carola SUI/ITA 2 22 403 00:35:08 02:56:44 01:40:38 05:18:37
16 Conti, Raffaella ITA 16 140 1488 00:34:08 03:40:28 01:56:28 06:20:32
19 Brugnetti, Marina ITA 19 176 1648 00:35:51 03:38:01 02:11:24 06:34:15
23 Priscilla, Malaguti ITA 23 185 1700 00:41:19 03:39:31 02:05:09 06:38:35
44 Gubellini, Valeria ITA 44 285 2070 00:43:20 04:07:19 02:31:17 07:33:09
W50-54
18 Bottigelli, Paola ITA 18 218 1809 00:34:36 03:35:05 02:33:23 06:52:15
22 Longo, Marialuisa ITA 22 284 2069 00:43:19 04:02:21 02:33:58 07:33:02
W55-59
9 Balò, Fabiana Daniela ITA 9 302 2118 00:39:39 04:22:36 02:34:18 07:52:17
MEN (132)
M18-24
41 Grassini, Luca ITA 41 1034 1130 00:26:28 03:12:02 02:11:19 05:59:04
54 Ballabio, Simone ITA 54 1299 1432 00:29:56 03:10:26 02:26:31 06:17:09
M25-29
35 Stacchetti, Alessio Lamberto ITA 35 227 238 00:31:25 02:49:13 01:34:04 05:04:34
96 Olgiati, Marco ITA 96 641 694 00:32:21 03:07:13 01:47:59 05:36:15
111 Rosato, Giuseppe ITA 111 758 827 00:36:45 03:10:13 01:48:50 05:44:13
176 Lolli, Massimiliano ITA 176 1214 1328 00:36:36 03:20:28 02:00:19 06:09:39
204 Mullaliu, Angelo ITA 204 1418 1575 00:39:53 03:33:07 02:03:57 06:27:03
254 De Salvia, Daniele ITA 254 1793 2081 01:00:54 03:51:22 02:30:29 07:36:07
M30-34
12 Accardo, Marco ITA 12 72 76 00:28:32 02:38:31 01:33:50 04:47:15
29 Rotondi, Leandro ITA 29 117 125 00:32:49 02:37:34 01:36:13 04:53:59
32 Muhr, Carlo Giuseppe Johan ITA 32 126 135 00:27:44 02:50:38 01:29:52 04:54:40
39 Manca, Stefano ITA 39 144 154 00:31:01 02:42:36 01:35:19 04:57:30
46 Felli, Roberto ITA 46 165 176 00:28:59 02:54:55 01:28:35 04:59:23
50 Serra, Fabio ITA 50 195 206 00:29:31 02:56:13 01:29:00 05:01:47
89 Pelizzari, Alberto ITA 89 409 434 00:36:04 02:50:07 01:43:23 05:21:57
96 Olla’, Gaetano ITA 96 435 464 00:28:17 02:48:56 02:01:07 05:23:40
97 Cravero, Lorenzo ITA 97 439 468 00:34:14 03:01:12 01:40:36 05:23:46
101 Di Pietro, Claudio ITA 101 457 491 00:34:13 02:50:40 01:48:20 05:24:58
107 Casati, Federico ITA 107 501 541 00:31:57 03:07:28 01:37:29 05:27:47
126 Semeraro, Jacopo ITA 126 654 709 00:33:24 03:16:41 01:38:24 05:37:02
132 De fulgentiis, Nazzareno ITA 132 680 737 00:36:11 03:04:51 01:49:27 05:38:38
155 Cannavo, Andrea ITA 155 797 872 00:34:55 03:16:55 01:46:02 05:46:29
159 Milani, Alberto ITA 159 818 897 00:33:38 03:08:12 01:54:59 05:47:47
161 Terrone, Antonio ITA 161 827 908 00:39:37 03:16:05 01:41:04 05:48:17
177 Patriarca, Lorenzo ITA 177 956 1046 00:31:50 03:18:22 01:55:34 05:54:12
209 Valentini, Gian Giacomo Luigi ITA 209 1188 1300 00:44:05 03:18:20 01:55:07 06:08:12
230 Totta, Michele ITA 230 1325 1461 00:29:32 03:40:38 01:58:43 06:19:00
253 Borghi cavazza, Enrico ITA 253 1447 1612 00:46:08 03:30:15 02:03:36 06:30:38
257 Verderi, Giulio Eugenio Maria ITA 257 1473 1648 00:41:57 03:36:46 01:59:41 06:34:15
M35-39
3 Pastore, Enrico ITA 3 39 40 00:25:05 02:40:13 01:27:11 04:38:02
27 Callegari, Masssimo ITA 27 141 151 00:29:09 02:47:30 01:31:15 04:56:42
92 Cannata, Francesco ITA 92 472 509 00:33:58 03:03:29 01:37:06 05:26:00
114 Bellavia, Claudio ITA 114 574 623 00:33:04 03:11:21 01:38:13 05:31:43
130 Poletto, Tommaso ITA 130 645 700 00:38:16 02:53:22 01:54:57 05:36:29
137 Cassese, Walter ITA 137 691 749 00:39:01 03:09:38 01:42:31 05:39:33
142 Latini, Andrea ITA 142 713 776 00:31:38 03:04:53 01:55:52 05:40:48
146 Cappelli, Andrea ITA 146 725 789 00:36:42 03:08:29 01:44:54 05:41:43
204 Zarpellon, Marco ITA 204 1077 1179 00:37:01 03:14:10 01:59:31 06:01:22
231 Fantoni, Marco Renato Gionata ITA 231 1281 1406 00:35:13 03:25:34 02:03:21 06:15:35
257 Franciullo, Raffaele ITA 257 1485 1662 00:40:39 03:27:52 02:15:15 06:35:04
299 Cappelleri, Christian ITA 299 1794 2083 00:54:19 03:37:49 02:52:38 07:36:34
M40-44
4 Tomaiuolo, Alessandro ITA 4 36 37 00:27:23 02:42:42 01:20:46 04:36:25
11 Feltre, Giacomo ITA 11 100 105 00:31:18 02:44:29 01:29:28 04:51:12
18 Carriere, Giovanni ITA 18 149 159 00:32:21 02:44:35 01:34:43 04:57:47
25 Colucci, Filippo ITA 25 178 189 00:30:30 02:43:58 01:40:34 05:00:27
32 La cara, Stefano Strong ITA 32 219 230 00:29:30 02:51:05 01:35:56 05:03:49
58 Iantorno, Vittorio ITA 58 368 388 00:39:02 02:58:06 01:30:31 05:17:45
78 Lopez, Marco ITA 78 458 492 00:31:58 02:58:25 01:46:12 05:25:03
91 Pili, Andrea ITA 91 527 572 00:34:01 03:01:00 01:45:49 05:28:57
92 Greguoldo, Maurizio ITA 92 533 578 00:43:36 02:58:50 01:38:17 05:29:22
97 Careddu, Gianfranco ITA 97 558 606 00:31:52 03:02:21 01:49:24 05:30:51
98 Napolitano, Claudio ITA 98 573 622 00:31:07 03:03:30 01:50:14 05:31:42
104 Del duca, Thomas ITA 104 592 642 00:34:15 03:03:11 01:45:58 05:32:43
122 Miramonti, Alberto ITA 122 674 730 00:36:27 03:07:42 01:43:15 05:38:04
144 Spalletti, Carlo ITA 144 829 910 00:30:47 03:14:09 01:54:38 05:48:22
155 Mancini, Mirco ITA 155 877 961 00:42:11 03:17:26 01:39:46 05:50:40
164 Minghetti, Andrea ITA 164 928 1016 00:37:42 03:22:34 01:41:55 05:52:54
165 Chiesa, Lucio ITA 165 929 1017 00:38:09 03:21:10 01:43:06 05:52:55
167 Terzi, Domenico ITA 167 932 1020 00:38:46 03:15:28 01:43:39 05:52:59
171 Giglio, Filippo ITA 171 978 1070 00:34:06 03:19:04 01:51:33 05:55:51
175 Minguzzi, Mauro ITA 175 990 1082 00:34:59 03:12:25 01:59:34 05:56:47
185 Mortellaro, Federico ITA 185 1029 1125 00:35:02 03:26:10 01:45:45 05:58:57
187 Corsini, Matteo ITA 187 1035 1131 00:38:30 03:03:00 02:05:53 05:59:05
205 Nanetti, Matteo ITA 205 1112 1218 00:37:32 03:14:18 02:01:00 06:03:47
243 Tartari, Dimitri ITA 243 1346 1485 00:38:22 03:35:57 01:52:54 06:20:28
247 Napoleoni, Italo ITA 247 1360 1503 00:46:56 03:36:27 01:45:44 06:21:20
248 Ruggieri, Stefano ITA 248 1362 1505 00:38:45 03:25:40 02:02:36 06:21:39
253 Ricco, Roberto ITA 253 1393 1543 00:41:30 03:33:34 01:59:04 06:25:02
257 De fanis, Alessandro ITA 257 1435 1597 00:37:01 03:28:08 02:13:30 06:29:09
275 Longhi, Alessandro Claudio ITA 275 1569 1775 00:38:59 03:31:54 02:20:12 06:48:28
279 Andalò, Luca ITA 279 1591 1807 00:37:53 03:45:07 02:12:59 06:52:14
291 Gentile, Paolo ITA 291 1675 1911 00:40:42 03:40:20 02:27:40 07:02:42
295 Murru, Paolo ITA 295 1693 1939 00:37:23 04:00:53 02:15:01 07:06:31
M45-49
5 Piantanida, Maurizio ITA 5 96 101 00:30:04 02:45:30 01:27:56 04:50:47
10 Perera, Christian ITA 10 150 160 00:28:16 02:49:43 01:32:58 04:57:54
15 Schirosi, Augusto ITA 15 206 217 00:28:45 02:51:42 01:33:38 05:02:41
36 Lanterna, Lucio ITA 36 383 406 00:30:57 02:54:15 01:46:22 05:18:59
37 Carota, Fabio ITA 37 401 425 00:36:28 02:57:53 01:36:11 05:21:05
41 Greggio, Carlo ITA 41 417 443 00:33:15 03:03:18 01:37:57 05:22:28
65 Minarini, Enrico ITA 65 616 667 00:31:33 02:59:57 01:53:03 05:34:02
76 Mottin, Alessio ITA 76 706 768 00:45:19 03:01:27 01:43:29 05:40:32
79 Consorte, Alessandro ITA 79 722 786 00:35:13 03:03:58 01:52:38 05:41:31
87 Casadio, Saul ITA 87 782 855 00:35:09 03:04:52 01:56:53 05:45:47
89 Passerini, Daniele ITA 89 798 873 00:35:59 03:14:49 01:41:46 05:46:31
92 Rottichieri, Matteo ITA 92 802 877 00:36:08 03:10:41 01:44:53 05:46:42
93 Borghesi, Diego ITA 93 814 892 00:38:43 03:11:07 01:44:09 05:47:34
106 Puxeddu, Michele ITA 106 901 987 00:32:59 03:21:37 01:43:26 05:52:04
117 De marchi, Claudio ITA 117 960 1050 00:36:27 03:21:11 01:47:51 05:54:22
130 Sciortino, Alessandro ITA 130 1090 1193 00:35:34 03:18:44 02:00:44 06:02:09
137 De cobelli, Andrea ITA 137 1112 1218 00:42:22 03:10:12 02:00:47 06:03:47
138 D’alessio, Adriano ITA 138 1126 1234 00:40:27 03:04:58 02:03:57 06:04:51
145 Sarra, Marco Mariano ITA 145 1181 1292 00:35:36 03:23:22 01:59:19 06:07:47
146 Raimondi, Paolo ITA 146 1184 1296 00:32:46 03:24:53 02:00:26 06:07:56
149 Aquino, Marco ITA 149 1208 1321 00:38:45 03:23:11 01:54:04 06:09:21
160 Dentoni, Antonello ITA 160 1294 1426 00:36:00 03:37:50 01:52:37 06:16:49
164 Pinzuti, Giovanni ITA 164 1320 1456 00:43:12 03:26:29 01:57:32 06:18:42
178 Iannucci, Gianluca ITA 178 1392 1541 00:40:51 03:40:22 01:51:01 06:25:00
183 Filiberti, Claudio ITA 183 1412 1567 00:41:46 03:28:29 02:02:08 06:26:39
239 Serafino, Marchese ITA 239 1777 2054 00:52:25 04:07:53 02:13:05 07:27:17
250 Gagliardi, Romano ITA 250 1832 2139 00:41:15 04:06:04 03:06:03 08:08:26
M50-54
26 Roggiero, Roberto ITA 26 410 435 00:35:49 02:48:26 01:48:14 05:22:07
30 Majerna, Fabrizio ITA 30 438 467 00:34:42 03:02:49 01:38:46 05:23:44
33 Terzi, Giancarlo ITA 33 477 514 00:37:34 03:02:49 01:30:48 05:26:11
51 Bolandrina, Giovanni ITA 51 687 745 00:33:30 03:02:34 01:53:54 05:39:19
53 Baggio, Davide ITA 53 707 769 00:33:08 03:12:20 01:45:30 05:40:34
59 Pellizzon, Renato ITA 59 799 874 00:32:41 02:59:08 02:05:48 05:46:35
62 Savini, Stefano ITA 62 831 912 00:41:43 02:57:05 02:01:47 05:48:30
73 Nicolosi, Daniele ITA 73 909 997 00:39:34 03:05:59 01:53:25 05:52:21
92 Pirondini, Andrea ITA 92 1115 1221 00:39:03 03:10:55 01:59:39 06:03:49
101 Zancanaro, Paolo ITA 101 1201 1314 00:33:52 03:12:10 02:08:30 06:09:03
105 Lorenzon, Massimiliano ITA 105 1219 1333 00:36:18 03:16:24 02:02:56 06:09:59
113 Piantanida, Gianluca ITA 113 1288 1417 00:37:48 03:27:27 01:59:00 06:16:11
117 Lai, Ruggero ITA 117 1309 1442 00:46:47 03:27:11 01:52:57 06:17:42
126 Guglielmi, Franco ITA 126 1382 1530 00:31:28 03:34:54 02:05:02 06:24:12
128 Meroni, Massimo ITA 128 1397 1548 00:33:30 03:29:02 02:09:10 06:25:11
129 Greggio, Giorgio ITA 129 1399 1550 00:33:37 03:25:21 02:17:01 06:25:17
143 Persico, Giacomo ITA 143 1477 1653 00:51:48 03:19:25 02:07:22 06:34:38
146 Albertini, Giuseppe ITA 146 1490 1668 00:43:47 03:38:07 02:01:59 06:35:16
147 Caprino, Pasquale ITA 147 1506 1686 00:33:55 03:42:54 02:08:57 06:36:54
154 Di camillo, Sergio ITA 154 1534 1722 00:41:58 03:37:47 02:10:37 06:41:22
165 Pedroli, Andrea ITA 165 1609 1832 00:41:22 04:03:08 01:58:30 06:54:54
170 Rota, Enrico ITA 170 1626 1852 00:34:27 03:49:18 02:08:05 06:57:14
M55-59
12 Viale, Claudio ITA 12 686 744 00:30:09 03:08:24 01:51:46 05:39:14
54 Monacelli, Pier Luigi ITA 54 1608 1831 00:39:15 03:34:34 02:29:39 06:54:50
57 Tombolato, Alberto Denis ITA 57 1634 1863 00:33:04 04:07:05 02:00:52 06:58:20
66 Destefanis, Riccardo ITA 66 1772 2047 00:45:53 03:51:08 02:31:05 07:25:20
67 Vetere, Salvatore ITA 67 1782 2064 00:50:13 04:08:01 02:17:04 07:31:39
M60-64
14 Mazzaferro, Mauro ITA 14 1322 1458 00:40:02 03:22:43 02:02:47 06:18:48
20 Avigliano, Raffaele ITA 20 1573 1779 00:41:09 03:48:47 02:04:39 06:49:05
23 Arcadio, Domenico ITA 23 1731 1992 00:48:55 03:57:39 02:14:41 07:15:51
M65-69
2 Donà, Guido ITA 2 931 1019 00:34:58 03:08:32 02:00:45 05:52:58
5 Bortone, Marco ITA 5 1507 1687 00:41:09 — — 06:37:01
6 Pastorelli, Giovanni ITA 6 1527 1713 00:38:55 03:29:17 02:18:08 06:40:05
SCOPRI I RISULTATI DELLE
GARE DEL WEEK END
DEL 19-20 MAGGIO 2018
SONO ARRIVATE LE NUOVE TRI-SHIRT, CANOTTE E FELPE TARGATE FCZ STYLE!
ENTRA NELLO SHOP FCZ E SCEGLI IL MODELLO, IL COLORE E LA SCRITTA CHE PREFERISCI!
Trackbacks/Pingbacks