Mondo Triathlon Daddo FCZ #ioTRIamo

Ironman 70.3 San Juan a O’Donnell e Williamson, Degasperi 5°, Macca out

La prima edizione dell’Ironman 70.3 San Juan, disputatosi sabato 19 marzo a Puerto Rico, è stata vinta dal vicecampione del mondo di specialità, lo statunitense Timothy O’Donnell, e dalla connazionale Kelly Williamson.

O’Donnell, che ha dichiarato di aver messo da parte definitivamente il sogno olimpico di Londra 2012 per dedicarsi totalmente al triathlon long distance, al termine dei canonici 1.9-90-21.1K ha preceduto nettamente, di oltre 3′, il britannico Paul Amey; terza piazza per l’australiano Luke McKenzie.

Quinta posizione, dietro Kahn, per l’azzurro Alessandro Degasperi, che coglie così un’altro prestigioso piazzamento dopo il terzo posto nell’IM 70.3 del Sudafrica a metà gennaio.

A seguire, White, Daerr, Galindez, Delsaut ed Elgezabal, ritirato al termine della frazione bike l’aussie Chris McCormack che partiva con il pettorale numero 1: per lui un infortunio al polpaccio che lo costringerà a saltare la prima tappa delle ITU World Series a Sydney.

Tra le donne, Williamson ha inflitto un severo distacco alle sue inseguitrici; l’aussie Kate Major ha vinto l’argento davanti alla statunitense Caitlin Snow, a seguire altre campionesse del calibro di Tisseyre, Shapiro, Ficker, Loeffler e Kraft.

Al traguardo anche l’age group azzurra Paola Torretti, giunta al sesto posto di categoria.

Sito ufficiale: www.ironmansanjuan.com

CLASSIFICA
(completa qui)
Uomini
1 O’Donnell Timothy USA 1/2/1 31/MPRO 00:23:55 02:05:36 01:16:17 03:49:29
2 Amey Paul GBR 7/3/2 38/MPRO 00:24:07 02:07:22 01:17:15 03:52:37
3 McKenzie Luke AUS 6/1/3 30/MPRO 00:24:05 02:04:18 01:24:47 03:56:57
4 Kahn David USA 2/4/4 28/MPRO 00:23:55 02:09:02 01:21:57 03:58:40
5 Degasperi Alessandro ITA 12/6/5 27/MPRO 00:25:02 02:11:42 01:20:25 04:01:15
6 White Tony USA 11/15/6 26/MPRO 00:24:59 02:15:08 01:20:19 04:04:16
7 Daerr Justin USA 19/13/7 30/MPRO 00:26:52 02:12:41 01:20:46 04:04:56
8 Galindez Oscar ARG 15/5/8 40/MPRO 00:26:45 02:08:59 01:25:15 04:05:16
9 Delsaut Trevor FRA 20/16/9 27/MPRO 00:27:56 02:13:20 01:19:34 04:05:18
10 Elgezabal Mikel ESP 17/10/10 32/MPRO 00:26:46 02:11:41 01:22:40 04:05:41

Donne
1 Williamson Kelly USA 4/5/1 34/WPRO 00:26:34 02:24:12 01:20:25 04:15:38
2 Major Kate AUS 6/4/2 34/WPRO 00:27:31 02:22:05 01:25:09 04:19:09
3 Snow Caitlin USA 8/9/3 29/WPRO 00:27:37 02:26:14 01:21:51 04:20:33
4 Tisseyre Magali CAN 7/2/4 30/WPRO 00:27:32 02:20:59 01:28:29 04:21:36
5 Shapiro Margaret USA 5/1/5 35/WPRO 00:27:29 02:19:34 01:33:51 04:24:52
6 Ficker Desiree USA 12/6/6 35/WPRO 00:29:27 02:23:22 01:30:20 04:27:48
7 Loeffler Kim USA 17/14/7 39/WPRO 00:31:43 02:25:21 01:26:56 04:29:02
8 Kraft Nina GER 2/11/8 43/WPRO 00:25:57 02:31:29 01:29:47 04:31:53
9 Wee Bree USA 10/10/9 32/WPRO 00:28:01 02:26:21 01:33:41 04:33:23
10 Monticeli Ariane BRA 16/12/10 29/WPRO 00:31:41 02:25:45 01:31:29 04:34:31

ALTRI ITALIANI
Torretti Paola 8/10/6 47/W45-49 00:37:56 02:57:46 01:49:20 05:32:01

Exit mobile version