Si è disputato sabato 30 aprile la prima edizione del Challenge Fuerteventura, triathlon sulla distanza 113, o half iron, ovvero 1.9-90-21K.
La gara è stata vinta dal danese Rasmus Henning, che ha preceduto il connazionale Jensen (con cui a lungo ha battagliato) e il britannico Bayliss, con il nostro Domenico Passuello sesto, a poco più di 2 minuti dal podio.
Tra le donne, successo per la spagnola Eva Ledesma che ha preceduto di 2′ l’ungherese Erika Csomor e di poco più di 6′ l’azzurra Edith Niederfriniger (a destra nella foto).
Al traguardo sono arrivati anche altri italiani: Alessandro Mattioli, Ugo Fabbri e la staffetta Forza Azzurri composta da Luigi De Luigi, Riccardo Meringolo e Monica Gottardo.
www.challengefuerteventura.com
CLASSIFICA
(completa qui)
Uomini
1 1 Rasmus Henning 4:12:59 21:42 1 1:09 2:33:58 4 35,07 2:55:39 1:17:20 3:41 4 1-PRO_M
2 15 Martin Jensen 4:14:01 1:02 21:44 2 1:09 2:32:25 2 35,43 2:54:08 1:19:52 3:49 11 2-PRO_M
3 2 Stephen Bayliss 4:14:33 1:35 21:56 4 1:10 2:33:37 3 35,15 2:55:33 1:19:01 3:46 7 3-PRO_M OTRO
4 7 Jonas Djurback 4:15:59 3:01 22:31 5 1:12 2:36:48 9 34,44 2:59:19 1:16:41 3:39 2 4-PRO_M Carfax Triathlon Team
5 10 Daniel Halksworth 4:16:18 3:20 21:44 3 1:09 2:34:02 5 35,06 2:55:46 1:20:33 3:51 12 5-PRO_M
6 21 Domenico Passuello 4:16:51 3:53 25:49 23 1:22 2:32:12 1 35,48 2:58:00 1:18:52 3:46 6 6-PRO_M
7 23 Nick Saunders 4:19:02 6:04 24:02 11 1:16 2:35:16 6 34,78 2:59:17 1:19:46 3:48 10 7-PRO_M
8 12 Esben Hovgaard 4:19:27 6:28 24:03 12 1:16 2:36:10 8 34,58 3:00:13 1:19:15 3:47 8 8-PRO_M Tri4
9 14 Joel Jameson 4:20:09 7:10 25:42 19 1:22 2:37:34 10 34,27 3:03:16 1:16:53 3:40 3 9-PRO_M GI Tri / Bridgtown
10 3 Gregorio Caceres Morales 4:20:54 7:55 25:32 17 1:21 2:39:23 13 33,88 3:04:55 1:15:59 3:38 1 10-PRO_M C_D_ TRIATLÓN TRIYAIZA
Donne
1 31 Eva Ledesma F 4:47:14 34:15 25:48 22 1:22 2:56:52 34 30,53 3:22:39 1:24:35 4:02 20 1-PRO_F BIG DUTCHMAN
2 28 Erika Csomor F 4:49:13 36:15 27:10 34 1:26 2:55:01 29 30,86 3:22:10 1:27:04 4:09 24 2-PRO_F
3 35 Edith Niederfriniger F 4:53:28 40:30 25:50 24 1:22 2:56:49 33 30,54 3:22:38 1:30:51 4:20 34 3-PRO_F Sport Club Meran-Triathlon
4 39 Emma Ruth Smith F 4:57:35 44:37 27:46 44 1:28 3:00:16 44 29,96 3:28:01 1:29:34 4:16 32 1-30-34F
5 30 Sonja Jaarsveld F 5:05:35 52:37 28:09 51 1:29 3:05:32 55 29,11 3:33:41 1:31:55 4:23 40 4-PRO_F tv hollandia
6 96 Gerber Karin F 5:10:14 57:16 30:25 83 1:36 3:02:40 48 29,56 3:33:04 1:37:10 4:38 59 5-PRO_F
7 29 Nicole Leder F 5:17:05 1:04:07 27:09 33 1:26 3:13:38 74 27,89 3:40:47 1:36:18 4:36 55 6-PRO_F Team Erdinger Alkoholfrei
8 36 Súsanna Skylv F 5:19:05 1:06:07 27:42 43 1:28 3:18:25 87 27,22 3:46:07 1:32:59 4:26 45 7-PRO_F Tri4
9 74 Rut Brito Curbelo F 5:23:40 1:10:42 27:19 37 1:27 3:15:03 78 27,69 3:42:21 1:41:19 4:50 71 8-PRO_F Club Titanes
10 112 Helene Pallesen F 5:26:18 1:13:19 32:15 107 1:42 3:22:17 95 26,70 3:54:32 1:31:46 4:23 37 9-PRO_F SMT-Silkeborg
ALTRI AZZURRI FINISHER
Individuale
74 Alessandro Mattioli 5:30:56 0:30:19 3:21:32 1:39:06
144 Ugo Fabbri 7:02:59 0:34:00 4:17:17 2:11:44
Staffetta
4 Forza Azzurri (Luigi De Luigi, Riccardo Meringolo, Monica Gottardo) 6:11:31 0:34:03 3:34:17 2:03:11
forza Edith! vai Dome!
ebbravi!