Mondo Triathlon Daddo FCZ #ioTRIamo

Findlay e Gomez nell’ITU WCS di Sydney, azzurri lontani, Fotogallery

A Sydney domenica 10 aprile si è disputata la prima tappa del Dextro Energy Triathlon ITU World Championship Series, per l’assegnazione dei punti per il Mondiale e per la qualifica a Londra 2012.

In campo femminile, l’ha spuntata negli ultimi 200 metri la canadese Paula Findlay che ha preceduto la vincitrice 2010, la cilena Barbara Riveros Diaz, e la neozelandese Andrea Hewitt.

Ai piedi del podio Peon e Sakimoto, quindi nella top ten anche Bennett, Ueda, Blatchford, Norden e Campbell.

Lontane dal podio le due azzurre, Charlotte Bonin, con le prime fino in T2, è 40^; Annamaria Mazzetti, attardata nella bici, 46^.

Giornata nerissima per le australiane: l’iridata Emma Moffatt è 13^, la campionessa olimpica di Pechino 2008 Emma Snowsill addirittura 42^; e ancora Abram 15^, Jackson 24^, Sheedy-Rian 41^, Luxford 43^.

In campo maschile, 3^ vittoria nella WCS per l’iridato spagnolo Javier Gomez, che precede di 6^ il più giovane dei fratelli Brownlee, Jonathan.

Terza piazza per lo svizzero Sven Riederer, a seguire l’aussie Brendan Sexton e il francese David Hauss; completano la top ten Don, Zipf, Silva, Clarke e Polyansky.

Al 38° posto è arrivato l’azzurro Alessandro Fabian, giunto nel gruppone dei migliori in T2, ma poi attardato di oltre 3′ nei 10K finali.

Tantissimi i big lontani dalle posizioni che contano: solo 29^ Alistair Brownlee, 40^ Kris Gemmell, 45^ Jan Frodeno, il campione olimpico.

FOTOGALLERY

CLASSIFICA
(completa qui)
Uomini
1 Javier Gomez ESP 01:50:22 00:19:35 00:00:43 00:59:31 00:00:21 00:30:09
2 Jonathan Brownlee GBR 01:50:29 00:19:32 00:00:41 00:59:26 00:00:17 00:30:31
3 Sven Riederer SUI 01:50:34 00:19:40 00:00:43 00:59:16 00:00:21 00:30:32
4 Brendan Sexton AUS 01:50:40 00:19:57 00:00:43 00:59:01 00:00:18 00:30:39
5 David Hauss FRA 01:50:49 00:19:25 00:00:43 00:59:32 00:00:17 00:30:48
6 Tim Don GBR 01:50:58 00:20:03 00:00:46 00:58:51 00:00:21 00:30:52
7 Jonathan Zipf GER 01:51:04 00:19:57 00:00:43 00:59:04 00:00:17 00:31:00
8 Joao Silva POR 01:51:17 00:19:59 00:00:45 00:58:57 00:00:20 00:31:15
9 William Clarke GBR 01:51:19 00:19:39 00:00:46 00:59:18 00:00:19 00:31:16
10 Dmitry Polyansky RUS 01:51:26 00:19:32 00:00:43 00:59:32 00:00:27 00:31:09
11 Ryan Sissons NZL 01:51:28 00:20:04 00:00:46 00:58:56 00:00:19 00:31:22
12 Christian Prochnow GER 01:51:30 00:19:37 00:00:43 00:59:26 00:00:19 00:31:22
13 Courtney Atkinson AUS 01:51:32 00:19:33 00:00:43 00:59:30 00:00:17 00:31:26
14 Alexander Brukhankov RUS 01:51:32 00:19:30 00:00:43 00:59:31 00:00:25 00:31:19
15 Steffen Justus GER 01:51:41 00:19:54 00:00:43 00:59:06 00:00:21 00:31:34
16 Sebastian Rank GER 01:51:43 00:19:52 00:00:42 00:59:06 00:00:16 00:31:43
17 Valentin Meshcheryakov RUS 01:51:56 00:19:45 00:00:45 00:59:18 00:00:24 00:31:42
18 Bevan Docherty NZL 01:51:56 00:19:38 00:00:47 00:59:18 00:00:19 00:31:52
19 Maik Petzold GER 01:51:57 00:19:28 00:00:43 00:59:30 00:00:19 00:31:54
20 Leonardo Chacon CRC 01:51:59 00:19:39 00:00:48 00:59:19 00:00:21 00:31:49
38 Alessandro Fabian ITA 01:53:26 00:19:28 00:00:45 00:59:25 00:00:20 00:33:25

Donne
1 Paula Findlay CAN 02:01:21 00:22:13 00:00:49 01:03:12 00:00:21 00:34:43
2 Barbara Riveros Diaz CHI 02:01:23 00:22:21 00:00:50 01:02:59 00:00:18 00:34:54
3 Andrea Hewitt NZL 02:01:29 00:22:05 00:00:47 01:03:18 00:00:18 00:35:00
4 Carole Peon FRA 02:01:38 00:22:18 00:00:50 01:03:05 00:00:21 00:35:04
5 Tomoko Sakimoto JPN 02:01:40 00:22:16 00:00:49 01:03:10 00:00:21 00:35:01
6 Laura Bennett USA 02:01:59 00:21:55 00:00:50 01:03:27 00:00:18 00:35:27
7 Ai Ueda JPN 02:02:02 00:22:45 00:00:50 01:02:39 00:00:21 00:35:25
8 Liz Blatchford GBR 02:02:32 00:22:00 00:00:50 01:03:22 00:00:21 00:35:56
9 Lisa Norden SWE 02:02:36 00:22:18 00:00:47 01:03:06 00:00:19 00:36:05
10 Lauren Campbell CAN 02:02:43 00:22:28 00:00:48 01:02:59 00:00:17 00:36:10
11 Lisa Mensink NED 02:02:47 00:22:17 00:00:49 01:03:04 00:00:16 00:36:19
12 Vicky Holland GBR 02:02:49 00:22:10 00:00:49 01:03:12 00:00:20 00:36:16
13 Emma Moffatt AUS 02:02:50 00:22:02 00:00:48 01:03:20 00:00:19 00:36:20
14 Daniela Ryf SUI 02:03:00 00:22:18 00:00:48 01:03:06 00:00:21 00:36:26
15 Felicity Abram AUS 02:03:05 00:22:35 00:00:47 01:02:55 00:00:25 00:36:20
16 Anja Dittmer GER 02:03:10 00:22:51 00:00:47 01:02:30 00:00:21 00:36:41
17 Maria Czesnik POL 02:03:15 00:22:32 00:00:53 01:02:49 00:00:21 00:36:36
18 Elizabeth May LUX 02:03:17 00:22:20 00:00:49 01:03:02 00:00:18 00:36:47
19 Mariko Adachi JPN 02:03:22 00:22:21 00:00:49 01:03:08 00:00:23 00:36:40
20 Jillian Petersen USA 02:03:30 00:22:46 00:00:48 01:02:42 00:00:23 00:36:48
40 Charlotte Bonin ITA 02:05:18 00:22:12 00:00:51 01:03:16 00:00:24 00:38:34
46 Annamaria Mazzetti ITA 02:06:11 00:22:55 00:00:49 01:05:09 00:00:18 00:36:59

Exit mobile version