Mondo Triathlon Daddo FCZ #ioTRIamo

Ironman Austria 70.3: Ospaly e Thuerig, Degasperi 4°, 68 azzurri finisher

L’esperto ceco Filip Ospaly (nella foto) e la svizzera cronowoman iridata Karin Thuerig si sono imposti domenica 22 maggio nell’Ironman Austria 70.3 di St. Polten.

Ancora una prestazione di rilievo per il trentino Alessandro Degasperi che è rimasto sempre nelle posizioni che contano, arrivando a 1’30” dal podio.

Impressionante Michael Weiss che fa la differenza in bici, chiudendo i 90K in 2:05:17; ottima la prova in sella anche del neocampione italiano di lungo Domenico Passuello, che in T2 è arrivato subito dietro Degasperi, ma che poi ha pagato nella mezza maratona finale, chiudendo “solo” all’undicesimo posto.

Oltre ai nostri due PRO, sono stati 66 gli italiani Age Group che hanno portato a termine la prova; da segnalare il primo posto tra gli M18 per Francesco Cauz e il terzo tra le F45 per Paola Torretti.

CLASSIFICA
(completa qui)
Uomini
1 Ospaly Filip 1/2/1 35/M-PRO 00:24:16 02:13:11 01:14:07 03:55:27
2 Weiss Michael 18/1/2 30/M-PRO 00:27:45 02:05:17 01:18:25 03:56:01
3 Amey Paul 7/8/3 38/M-PRO 00:25:15 02:13:02 01:15:12 03:57:41
4 Degasperi Alessandro 5/10/4 31/M-PRO 00:25:12 02:13:16 01:16:05 03:59:12
5 Viennot Cyril 6/7/5 29/M-PRO 00:25:13 02:12:47 01:17:14 03:59:36
6 Goehner Michael 16/4/6 31/M-PRO 00:26:17 02:11:23 01:18:43 04:01:07
7 Widmann Uwe 4/6/7 41/M-PRO 00:25:11 02:12:38 01:18:55 04:01:26
8 Sundberg Swen 10/5/8 37/M-PRO 00:25:20 02:12:36 01:19:27 04:02:11
9 Wagner Dorian 2/12/9 28/M-PRO 00:24:55 02:15:47 01:20:07 04:05:37
10 Patrcevic Dejan 12/16/10 36/M-PRO 00:26:06 02:19:00 01:16:18 04:06:00
11 Passuello Domenico 23/11/11 33/M-PRO 00:27:51 02:11:13 01:22:39 04:06:54

Donne
1 Thuerig Karin SUI 1 4:20:34,1
2 Csomor Erika HUN 2 4:24:19,3 +3:45,1
3 Van Vlerken Yvonne NED 3 4:26:56,3 +6:22,1
4 Wutti Eva AUT 4 4:31:51,4 +11:17,2
5 Benz Simone SUI 5 4:33:16,3 +12:42,1
6 Tajsich Sonja GER 6 4:34:13,3 +13:39,2
7 Möller Kristin GER 7 4:38:01,8 +17:27,6
8 Bij De Vaate Heleen NED 8 4:42:57,2 +22:23,1
9 Stadlmann Monika AUT 9 4:50:37,5 +30:03,3
10 Candrova Jana AUT 10 4:53:40,2 +33:06,1

AGE GROUP ITALIANI
Cauz Francesco 1/1/1 22/M-18 00:25:19 02:21:54 01:25:21 04:17:28
Gentili Luca 15/14/8 34/M-30 00:30:28 02:29:40 01:30:21 04:36:23
Marini Marco 15/24/10 28/M-25 00:30:24 02:33:18 01:27:20 04:36:39
Huber Werner 65/18/9 48/M-45 00:36:22 02:32:00 01:28:46 04:45:22
Rossi Stefano 11/21/16 43/M-40 00:30:09 02:35:30 01:34:38 04:47:30
Peraz Marino 55/23/10 47/M-45 00:35:49 02:34:47 01:29:06 04:47:35
Di Ragogna Enrico 22/14/11 49/M-45 00:32:44 02:33:15 01:36:36 04:49:40
Taiana Matteo 58/41/31 36/M-35 00:33:52 02:32:21 01:36:45 04:51:15
Asaro Mauro 14/31/20 44/M-40 00:30:14 02:36:43 01:37:44 04:52:09
Alessandro Chiarini 25/68/34 38/M-35 00:32:08 02:39:57 01:33:56 04:52:53
Dellantonio Ingo 12/25/22 43/M-40 00:30:10 02:36:17 01:39:13 04:53:01
Micheli Marco 62/27/23 42/M-40 00:34:33 02:32:04 01:39:33 04:53:01
Marino Andrea 71/51/27 41/M-40 00:35:10 02:39:05 01:35:10 04:55:08
Coin Filippo 10/12/17 46/M-45 00:31:15 02:33:21 01:43:03 04:55:10
Zinato Fabio 59/36/29 41/M-40 00:34:22 02:34:47 01:39:19 04:56:24
Ruperto Luigi 170/116/42 38/M-35 00:38:21 02:40:33 01:30:06 04:56:32
Sacchi Antonio 63/42/36 41/M-40 00:34:40 02:38:40 01:38:47 04:59:15
La Scala Luca 92/62/56 38/M-35 00:35:06 02:34:06 01:42:20 05:00:12
Lombardi Luca 51/62/39 43/M-40 00:34:00 02:40:52 01:35:01 05:00:21
Favaretto Ivone 2/21/17 21/M-18 00:26:25 02:48:15 01:42:17 05:03:31
Preindl Manfred 43/29/26 47/M-45 00:34:55 02:37:34 01:43:55 05:04:08
Manganini Massimo 188/88/65 39/M-35 00:39:16 02:35:53 01:41:17 05:04:26
Andreis Matteo 54/65/70 35/M-35 00:33:45 02:37:40 01:47:51 05:06:49
Cestaro Fabio 18/53/35 45/M-45 00:31:57 02:47:35 01:43:11 05:09:46
Colombo Cristiano 44/48/65 42/M-40 00:33:46 02:39:12 01:51:38 05:12:02
Potalivo Giuseppe 147/103/92 32/M-30 00:37:41 02:41:24 01:46:36 05:13:55
Micheli Carlo 6/66/69 41/M-40 00:30:00 02:45:40 01:52:04 05:14:41
Montini Simone 65/125/118 32/M-30 00:33:56 02:42:10 01:49:34 05:21:01
Gaioni Giuliano 129/133/125 38/M-35 00:37:08 02:44:45 01:52:25 05:22:27
Angheben Riccardo 223/168/127 37/M-35 00:40:43 02:45:53 01:47:24 05:23:24
Gerardo Simone 180/158/124 32/M-30 00:38:36 02:48:07 01:48:10 05:23:37
Veschi Matteo 151/191/128 34/M-30 00:37:44 02:53:40 01:43:29 05:24:29
Migliazza Carlo Alberto 4/49/33 51/M-50 00:29:32 02:58:13 01:50:16 05:26:26
Auer Martin 236/184/137 39/M-35 00:41:58 02:44:42 01:46:07 05:26:32
Moratto Alessio 245/97/101 43/M-40 00:44:20 02:38:15 01:56:03 05:26:39
Rotti Manuele 142/128/144 36/M-35 00:37:26 02:43:33 01:58:46 05:28:30
Surian Alessandro 87/139/145 39/M-35 00:34:55 02:46:34 01:57:05 05:28:45
Torretti Paola 6/6/3 47/F-45 00:37:38 02:57:03 01:45:23 05:28:52
De Grandis Piero 37/47/82 47/M-45 00:34:37 02:41:07 02:01:06 05:29:11
Gonfiotti Luca 109/62/85 47/M-45 00:38:23 02:42:59 01:59:08 05:29:49
Raffeiner Yvonne 16/26/16 31/F-30 00:36:58 03:03:23 01:44:13 05:31:57
Carraro Emilio 246/144/122 40/M-40 00:44:28 02:46:30 01:53:17 05:32:58
Riboli Francesco 44/185/158 35/M-35 00:33:18 02:55:53 01:56:11 05:34:35
Maggitti Francesco 139/128/139 40/M-40 00:38:11 02:48:34 02:00:22 05:37:00
Degano Francesco 72/73/140 41/M-40 00:35:12 02:40:10 02:10:14 05:37:14
Martini Davide 202/175/174 31/M-30 00:39:56 02:49:24 01:59:02 05:38:04
Barni Riccardo 102/125/106 46/M-45 00:38:05 02:55:26 01:56:10 05:40:17
Giuliattini Burbui Margherita 50/24/21 30/F-30 00:43:29 02:54:53 01:54:54 05:40:50
Urbani Luca 117/138/183 37/M-35 00:36:32 02:46:01 02:12:19 05:43:01
Birti Michele 34/35/42 21/M-18 00:36:27 02:48:06 02:10:57 05:43:52
Bauer Beda 123/170/191 38/M-35 00:36:42 02:52:04 02:09:15 05:45:09
Bellé Jacopo 28/143/134 26/M-25 00:31:47 03:03:23 01:59:36 05:46:42
Viviani Roberto 74/131/118 46/M-45 00:36:33 02:58:51 02:01:42 05:47:40
Barbiero Michele 17/131/202 37/M-35 00:31:07 02:50:16 02:18:26 05:49:14
Carlo Fruttaldo 136/136/128 45/M-45 00:40:04 02:57:12 02:02:51 05:51:54
Prez Ivan 240/190/212 38/M-35 00:42:08 02:46:49 02:14:49 05:54:45
Marco Alazraki 70/159/146 29/M-25 00:35:07 03:07:29 02:00:52 05:55:09
Polese Federico 110/170/133 45/M-45 00:38:24 03:09:50 01:59:18 05:55:18
Skocaj Luka 174/156/148 25/M-25 00:44:46 02:59:32 02:03:32 05:55:50
Chelotti Lauro 13/16/14 56/M-55 00:44:08 03:01:25 02:01:13 05:58:01
Barbaglia Massimiliano 184/226/224 32/M-30 00:38:55 02:59:36 02:09:29 05:58:28
Lo Cicero Vincent 105/188/189 44/M-40 00:36:53 02:59:01 02:11:52 05:59:52
Castelvecchio Elena Vanessa 55/40/33 32/F-30 00:44:54 03:06:34 02:00:21 06:02:19
Rossi Marco 168/220/235 34/M-30 00:38:10 02:58:18 02:17:57 06:05:41
Martini Pietro 6/40/54 23/M-18 00:29:37 03:00:27 02:35:07 06:13:03
Pizzato Andrea 240/223/240 41/M-40 00:43:32 03:04:31 02:18:52 06:18:59
DNF Schmid Adolf 31/130/164 47/M-45 00:33:46 03:01:55 00:00:00 00:00:00
DNF Popovich Eric 285/281/278 32/M-30 00:53:46 03:36:16 00:00:00 00:00:00
DNF Zane Francesco 3/3/128 50/M-50 00:29:29 02:39:19 00:00:00 00:00:00
DNF Leone Giovanni 284/294/289 41/M-40 00:50:46 03:58:25 00:00:00 00:00:00
DNF Sansone Massimiliano 27/–/– 26/M-PRO 00:34:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Exit mobile version