In Messico, a Monterrey, si è corsa domenica 8 maggio la terza tappa dell’ITU World Cup, circuito di triathlon olimpico (1.5-40-10K).

A vincere in campo maschile è stato Brendan Sexton, australiano al primo successo in Coppamondo, dopo il secondo posto nella prima ITU WC a Mooloolaba e il quarto nell’ITU WCS di Sydney.

Al secondo posto si è piazzato il tre volte campione europeo Frederic Belaubre (Francia), tornato ad alti livelli dopo due anni difficile e al terzo argento del 2011; terzo lo statunitense Hunter Kemper, che non scende dal podio dopo la vittoria nella seconda ITU WC di Ishigaki.

Prima vittoria in ITU World Cup anche per la statunitense Sarah Haskins, scappata via in bici a un giro e mezzo dal termine e poi capace di gestire il vantaggio accumulato con una solida terza frazione.

Vano il tentativo di rimonta della giapponese Ai Ueda, 2^ in Messico anche nel 2010, che giunge a 6″ dalla vincitrice grazie al miglior split di corsa; podio completato dalla tedesca Anne Haug, al suo miglior risultato di sempre della carriera, sorpresa e felice per la sua performance.

Per quanto riguarda gli italiani, Alberto Alessandroni nuota e pedala col gruppo dei battistrada, a piedi poi chiude in 33’53”, piazzandosi 26°, a poco più di 2 minuti dal podio; in campo femminile, Alice Betto è invece 18^, a 1’50” dal podio, mentre Charlotte Bonin non ha terminato la sua prova.

La prossima tappa dell’ITU Triathlon World Cup si disputerà il prossimo 10 luglio a Edmonton, in Canada. Si disputerà invece a Madrid il 4-5 giugno la seconda gara del Dextro Energy Triathlon ITU World Championship Series.

www.triathlon.org

CLASSIFICA
(completa qui
Uomini
1 Brendan Sexton AUS 01:46:56 00:18:13 00:00:48 00:55:53 00:00:21 00:31:39
2 Frederic Belaubre FRA 01:47:06 00:17:46 00:00:49 00:56:19 00:00:23 00:31:46
3 Hunter Kemper USA 01:47:11 00:17:50 00:00:47 00:56:16 00:00:21 00:31:55
4 Ruedi Wild SUI 01:47:20 00:18:08 00:00:49 00:55:59 00:00:23 00:31:59
5 Vincent Luis FRA 01:47:27 00:17:48 00:00:46 00:56:22 00:00:27 00:32:03
6 Jarrod Shoemaker USA 01:47:37 00:18:08 00:00:52 00:56:06 00:00:24 00:32:04
7 Danylo Sapunov UKR 01:47:39 00:18:02 00:00:47 00:56:18 00:00:26 00:32:04
8 Matt Chrabot USA 01:47:50 00:18:00 00:00:47 00:56:06 00:00:24 00:32:30
9 Carlos Javier Quinchara Forero COL 01:47:51 00:18:14 00:00:47 00:56:06 00:00:24 00:32:16
10 Tony Dodds NZL 01:47:52
26 Alberto Alessandroni ITA 01:49:19 00:18:10 00:00:47 00:55:59 00:00:28 00:33:53

Donne
1 Sarah Haskins USA 01:57:15 00:19:09 00:00:51 00:59:50 00:00:26 00:36:58
2 Ai Ueda JPN 01:57:21 00:20:47 00:00:53 00:59:38 00:00:30 00:35:31
3 Anne Haug GER 01:57:27 00:20:45 00:00:49 00:59:43 00:00:21 00:35:46
4 Helle Frederiksen DEN 01:57:29 00:20:05 00:00:53 01:00:30 00:00:26 00:35:34
5 Gwen Jorgensen USA 01:57:32 00:19:48 00:00:53 01:00:45 00:00:27 00:35:38
6 Rachel Klamer NED 01:57:45 00:19:53 00:00:52 01:00:34 00:00:26 00:35:58
7 Kathy Tremblay CAN 01:57:51 00:20:01 00:00:50 01:00:26 00:00:23 00:36:10
8 Katrien Verstuyft BEL 01:57:56 00:20:04 00:00:54 01:00:28 00:00:23 00:36:05
9 Rebecca Robisch GER 01:57:58 00:19:57 00:00:49 01:00:32 00:00:27 00:36:11
10 Emmie Charayron FRA 01:58:00 00:19:46 00:00:52 01:00:40 00:00:27 00:36:13
18 Alice Betto ITA 01:59:17 00:19:46 00:00:53 01:00:44 00:00:27 00:37:26
DNF Charlotte Bonin ITA