Mondo Triathlon Daddo FCZ #ioTRIamo

Molinari e Gibson al 5° Triathlon del Roero “La Strada del Miele”

Archiviata anche la 5° edizione del triathlon sprint del Roero “La Strada del Miele” a Sommariva Perno, Memorial Giorgio Fenocchio, con un ottimo successo di partecipanti e di pubblico. La giornata del 2 giugno, bella anche dal punto di vista meteorologico, è stata scandita dallo scorrere delle varie batterie il zona cambio.

In campo maschile, la gara è stata dominata da Giulio Molinari (C.S. Carabinieri), capace di una frazione di ciclismo da record in cui ha sbaragliato tutti gli avversari concludendo con un tempo eccezionale di 54’09”; dietro di lui un grande Andrea Morelli (appena laureatosi Campione Regionale Piemontese – CUS Torino) con un tempo di 57’26”, a seguire Roberto Milani (Torino Triathlon) 58’33”.

Per la gara “in rosa” brilla la società di casa Alba Triathlon grazie al successo di Beverly Gibson in 1:06’19”, seguita dalla compagna di squadra Laura Mazzucco e da Costanza Fasolis (Torino Triathlon).

Tra gli amatori, in campo maschile primeggia Igor Piovesan al rientro alle gare, seguito da Gabrio Venezia e Renato Chiaramello; in campo femminile primeggia Elena Bucci seguita da Francesca Contardi e Francesca Migliorini.

Entusiasmante il sorteggio per l’assegnazione del premio in miele in base al peso che è andato ad un fortunatissimo atleta del Team Hibiscus (società che ha dimostrato nelle scorse edizione grande fortuna nei sorteggi) all’anagrafe Christian Gaini che ha portato a casa ben 79 Kg di pregiatissimo miele degli apicoltori del Roero.

Un doveroso ringraziamento, quindi, a tutti gli enti e agli imprenditori territoriali che hanno contribuito alla manifestazione a cominciare dalle autorità regionali e provinciali, dai sindaci dei comuni interessati del Roero, con in testa il comune di Sommariva Perno, l’Aspromiele Piemonte, le Pro loco, le Protezioni civili, i Carabinieri in congedo, le forze di polizia, i volontari, il Centro Sportivo del Roero e tutti gli altri sponsor: Atlante Montello, Life S.p.A., Ferrero BMW, Magic Foto Video Mondovì, Jollyplast, Banca d’Alba, CRisp Bra, Mondo S.p.a., Northwave, Voghera piante&fiori, La Dogliola Agriturismo, Sistema Cral, Tyr, Outdor Cuneo e tutti i volontari che si impegneranno per rendere questa gara un successo.

Infine, il ringraziamento a tutti gli amici e gli atleti dell’Alba Triathlon che hanno rinunciato alla gara per supportare l’organizzazione e allestire e smontare a tempo di record la zona cambio e tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento della gara, e il ricordo per l’amico Giorgio Fenocchio che continua a seguirci e motivarci.

Fonte: comunicato stampa www.albatriathlon.it

CLASSIFICA
(completa qui)
Uomini
1 MOLINARI GIULIO 4.93 1 C.S.CARABINIERI 0.54.09 2 0.09.22 1 0.28.09 42,62 1 0.16.38
2 MORELLI ANDREA 10.09 3 C.U.S. TORINO TRI 0.57.26 1 0.09.20 9 0.29.47 40,29 2 0.18.19
3 MILANI ROBERTO 24.69 5 A.S.D. TORINO TRIA 0.58.33 9 0.11.32 2 0.28.36 41,95 3 0.18.25 1 S4
4 BONI LORENZO 21.03 4 OLIMPIA TRIATHLON 0.58.49 3 0.10.32 6 0.29.36 40,54 5 0.18.41 1 M1
5 DEAMBROGIO ALDO 27.37 6 A.S.D. TORINO TRIA 0.59.00 3 0.10.32 7 0.29.38 40,49 6 0.18.50 1 JU
6 DACCO’ ALESSIO 35.21 10 ASD TEAM HIBISCUS 0.59.29 10 0.11.33 3 0.28.38 41,90 9 0.19.18 1 S3
7 CROSTA STEFANO 34.04 8 RHO TRIATHLON CLUB 1.00.31 8 0.11.31 5 0.28.41 41,83 21 0.20.19 2 M1
8 FUMI ALBERTO 30.55 7 PEPERONCINO TEAM 1.00.32 5 0.10.33 8 0.29.39 40,47 22 0.20.20 1 S2
9 AMOROSI MARCO 42.20 15 C.U.S. TORINO TRI 1.00.58 7 0.11.30 4 0.28.39 41,88 33 0.20.49 2 JU
10 LUCHETTA GIOVANNI 40.05 13 ASD CNM TRIATHLON 1.01.20 27 0.12.50 10 0.29.55 40,11 4 0.18.35 1 M4

Donne
1 GIBSON BEVERLEY 40.46 202 ALBA TRI 1.06.19 2 0.12.34 3 0.33.29 35,83 2 0.20.16 1 M1
2 MAZZUCCO LAURA 76.65 203 ALBA TRI 1.07.28 7 0.13.27 4 0.34.04 35,22 1 0.19.57 1 EL
3 FASOLIS COSTANZA 148.61 210 A.S.D. TORINO TRIA 1.08.09 3 0.12.55 2 0.33.03 36,30 4 0.22.11 1 S2
4 CURATOLO FEDERICA 103.25 206 C.U.S. TORINO TRI 1.10.22 1 0.11.13 11 0.35.42 33,61 7 0.23.27 1 S1
5 BORDIGA CLAUDIA 98.45 205 PEPERONCINO TEAM 1.11.02 8 0.13.55 7 0.34.57 34,33 3 0.22.10 2 EL
6 PIOVANO SARA 123.36 208 SAVONA TRIATHLON 1.12.00 5 0.13.21 9 0.35.36 33,70 6 0.23.03 1 S4
7 CHURCH GENEVIEVE 140.43 209 A.S.D. TORINO TRIA 1.12.36 9 0.14.00 5 0.34.51 34,43 9 0.23.45 1 M3
8 RAVAROTTO FRANCESCA 114.03 207 ASD POLETTI 1.14.08 11 0.15.41 6 0.34.54 34,38 8 0.23.33 1 S3
9 BONGIOVANNI MARIA GR 178.88 212 ALBA TRI 1.16.27 6 0.13.25 8 0.35.29 33,81 12 0.27.33 1 M2
10 BORGHETTI ISABELLA 165.72 211 C.U.S. TORINO TRI 1.18.17 4 0.13.19 9 0.35.36 33,70 16 0.29.22 2 S1

Exit mobile version