Mondo Triathlon Daddo FCZ #ioTRIamo

Al triathlon sprint di Udine vincono Della Pasqua e Chmet, classifiche

La 13^ edizione del Triathlon Sprint “Insieme a Gianluca” di Udine si è corsa domenica 24 luglio. Oltre allo sprint, si sono disputate le prove di Coppa Italia e Kids per i più giovani, oltre alla gara a staffetta.

Nonostante la pioggia, buona la partecipazione dei triatleti a un evento rodato e ben organizzato dal CUS Udine.

In campo maschile, si è imposto Alberto Della Pasqua del TD Rimini, che ha preceduto lo junior del CUS Parma Dario Chitti e Francesco Cauz del Liger Team Keyline.

Tra le donne, successo della nazionale azzurra Daniela Chmet, che difende i colori delle Fiamme Oro, che ha avuto nettamente la meglio su Manuela Ianesi del Bressanone Nuoto, storica capitana della nazionale di triathlon lungo, e Agnese De Rossi, portacolori del Liger Team Keyline.

www.custriathlonudine.it

 

CLASSIFICA
(completa qui)

Uomini (124)
1 DELLA PASQUA ALBERTO T.D. RIMINI 1.02.42 6 0.09.50 3 0.31.48 37,73 1 0.21.04 1 S1
2 CHITTI DARIO CUS PARMA MEDEL 1.03.10 7 0.09.51 2 0.31.46 37,77 2 0.21.33 1 JU
3 CAUZ FRANCESCO LIGER TEAM KEYLINE 1.03.40 2 0.09.15 6 0.32.24 37,03 4 0.22.01 2 S1
4 PATANE’ VALERIO PRO PATRIA SCOTT 1.03.44 9 0.09.52 4 0.32.13 37,24 3 0.21.39 2 JU
5 DE PALMA RICCARDO A.S.MINERVA ROMA 1.03.54 1 0.09.13 7 0.32.27 36,97 5 0.22.14 3 JU
6 VARBELLA VITTORIO TORINO TRIATHLO 1.04.56 10 0.09.58 8 0.32.28 36,96 6 0.22.30 4 JU
7 STRADA MASSIMO T.D. RIMINI 1.05.37 12 0.10.07 1 0.31.33 38,03 16 0.23.57 1 M1
8 BERANGER ALESSANDRO PRO PATRIA SCOTT 1.06.03 7 0.09.51 5 0.32.16 37,19 15 0.23.56 5 JU
9 ROSSI STEFANO LIGER TEAM KEYLINE 1.07.38 18 0.10.59 11 0.33.56 35,36 8 0.22.43 2 M1
10 BORGHINI NICOLO’ VALLE D’AOSTA 1.07.53 4 0.09.39 34 0.35.39 33,66 7 0.22.35 6 JU

Donne (27)
1 CHMET DANIELA G.S. FF.OO. 1.10.14 1 0.10.12 1 0.35.52 33,45 1 0.24.10 1 S3
2 IANESI MANUELA BRESSANONE NUOTO 1.15.41 3 0.11.10 3 0.37.53 31,67 3 0.26.38 1 M2
3 DE ROSSI AGNESE LIGER TEAM KEYLINE 1.15.51 5 0.11.22 6 0.38.37 31,07 2 0.25.52 1 S2
4 SERAFINI SILVIA T.D. RIMINI 1.15.52 12 0.12.49 2 0.36.15 33,10 4 0.26.48 1 M1
5 DESIDERA’ LISA LIGER TEAM KEYLINE 1.17.53 8 0.12.22 5 0.38.20 31,30 6 0.27.11 1 S4
6 TOMIC IVA LIGER TEAM KEYLINE 1.18.31 9 0.12.23 4 0.38.19 31,31 7 0.27.49 2 S2
7 TITONE ILARIA TORINO TRIATHLON 1.18.37 2 0.10.24 12 0.39.36 30,30 11 0.28.37 1 JU
8 GIAMPIERETTI FEDERICA UDINE TRIATHLON 1.20.40 7 0.12.01 13 0.40.42 29,48 9 0.27.57 3 S2
9 NONINO ANNA UDINE TRIATHLON 1.21.32 17 0.14.11 10 0.39.30 30,37 8 0.27.51 2 S3
10 HAJDINJAK MELITA SLOVENIA 1.21.49 19 0.14.41 7 0.39.01 30,75 10 0.28.07 3 S3

Exit mobile version