Dopo il lungo, è stata la volta del triathon corto dell’Alpe d’Huez, disputatosi giovedì 28 luglio. La gara si è svolta sulle distanze di 1.2-30-7K e nel 2010 era stata vinta dal nostro Alberto Casadei, che si è ripresentato al via.
Hanno dominato gli atleti del Team TBB, la squadra allenata dal “guru” del triathlon, il coach australiano Brett Sutton: vittoria in campo maschile con il britannico Tim Don, davanti al francese Julien Loy e all’australiano Dave Dellow, e della svizzera Nicola Spirig, nona assoluta e capace di infliggere un distacco di più di 10′ alle sue avversarie, le francesi Jeanne Collonge e Alexandra Louison (squalificata per aver perso il pettorale l’australiana Felicity Abraham, giunta seconda).
Al quarto posto della graduatoria maschile si è piazzato il campione italiano di duathlon Danilo Brustolon; il portacolori delle Fiamme Oro ha chiuso a 1′ dal podio. Ottimo l’ottavo posto conquistato dal giovane azzurro, ancora Junior, portacolori del Riviera Triathlon: Rodolphe Von Berg ha chiuso appena sotto le 2 ore il suo sforzo.
Il campione in carica Alberto Casadei si è invece dovuto accontentare del 13° posto, attardato nella frazione ciclistica e poi bravo a recuperare nella corsa finale. Per una foratura, costretto al ritiro Francesco Cauz.
Altri 9 Age Group italiani si sono laureati finisher, il più veloce è stato Marco Filipetto, un ottimo ritorno alle gare per il veneto; bravissime ache le due donne azzurre, Ombretta Zanetti e Margherita Strata.
CLASSIFICA (967 finisher)
(completa qui)
Uomini
1 DON TIM GBR 0.14.10 0.01.01 1.09.50 0.00.34 0.24.05 1.49.40
2 LOY JULIEN FRA 0.14.17 0.01.18 1.09.38 0.00.43 0.24.57 1.50.53
3 DELLOW DAVE AUS 0.14.15 0.01.08 1.12.58 0.00.34 0.25.56 1.54.51
4 BRUSTOLON DANILO 0.14.57 0.01.23 1.12.48 0.00.34 0.26.10 1.55.52
5 SALVISBERG ANDREAS SUI 0.13.48 0.01.22 1.13.40 0.00.38 0.26.57 1.56.25
6 SALVISBERG FLORIAN SUI 0.13.47 0.01.11 1.13.36 0.00.43 0.28.06 1.57.23
7 JURKIEWICZ JÉRÉMY FRA 0.14.11 0.01.14 1.15.22 0.00.40 0.26.38 1.58.05
8 VON BERG RODOLPHE 0.15.56 0.01.30 1.14.59 0.00.32 0.26.20 1.59.17
9 MAC CARTNEY KRISTIAN AUS 0.14.53 0.01.09 1.16.29 0.00.37 0.26.33 1.59.41
10 METS TOM BEL 0.14.59 0.01.33 1.14.47 0.00.39 0.27.59 1.59.57
13 CASADEI ALBERTO 0.14.12 0.01.01 1.19.31 0.00.41 0.26.20 2.01.45
Donne
1 SPIRIG NICOLA SUI 0.14.55 0.01.08 1.15.09 0.00.41 0.27.31 1.59.24
2 COLLONGE JEANNE FRA 0.16.57 0.01.34 1.22.10 0.00.52 0.28.44 2.10.17
3 LOUISON ALEXANDRA FRA 0.19.33 0.02.02 1.25.11 0.00.48 0.27.39 2.15.13
4 COUDREY JULIETTE FRA 0.16.51 0.01.57 1.26.43 0.00.50 0.29.59 2.16.20
5 NIVON MACHOUD RUTH SUI 0.15.20 0.01.13 1.33.18 0.00.48 0.28.50 2.19.29
6 HUTTON RUTH GBR 0.18.26 0.01.50 1.30.05 0.00.49 0.32.18 2.23.28
7 D’HAESE VEERLE BEL 0.21.01 0.02.01 1.30.57 0.00.53 0.30.02 2.24.54
8 SATRE BUISSON MAGALIE FRA 0.17.56 0.01.46 1.32.50 0.00.53 0.32.04 2.25.29
9 VAN DER VEGT LIZETTE NED 0.18.33 0.02.05 1.33.22 0.01.16 0.33.32 2.28.48
10 VALTAT CÉLINE FRA 0.23.37 0.02.22 1.29.42 0.00.57 0.32.21 2.28.59
ITALIANI AL TRAGUARDO
183 FILIPETTO MARCO 0.18.28 0.01.51 1.38.28 0.00.55 0.30.12 2.29.54
290 ZANETTI OMBRETTA 0.21.03 0.02.28 1.36.00 0.01.00 0.37.17 2.37.48
319 BOZZANO CARLO 0.17.15 0.02.27 1.40.13 0.00.51 0.39.07 2.39.53
341 TESTA CLAUDIO 0.22.11 0.02.57 1.37.35 0.01.14 0.37.34 2.41.31
568 MICHELETTI PAOLO 0.23.04 0.04.50 1.45.53 0.02.20 0.40.18 2.56.25
678 SARDO CHRISTOPHER 0.27.07 0.03.20 1.51.07 0.01.38 0.41.40 3.04.52
919 APPLEGATE MICHAEL 0.23.52 0.03.49 2.17.34 0.03.03 0.53.35 3.41.53
922 LUCIANO FIORE 0.28.38 0.05.17 2.15.25 0.02.55 0.50.49 3.43.04
960 STRATA MARGHERITA 0.31.16 0.05.45 2.37.05 0.02.53 1.03.44 4.20.43