Mondo Triathlon Daddo FCZ #ioTRIamo

Ironman 70.3 Miami a Kienle e Cave, Alberto Casadei è 4°

Dopo il 4° posto ottenuto da Massimo Cigana sette giorni fa ad Austin, Ironman 70.3 Texas, domenica 30 ottobre arriva un altro ottimo piazzamento per un atleta azzurro, questa volta nell’Ironman 70.3 Miami.

In campo maschile, doppietta tedesca con il giovane talento Sebastian Kienle che si è permesso il lusso di battere l’iridato del 2010 della specialità Michael Raelert; terzo il campione statunitense Matt Reed.

Ai piedi del podio, l’azzurro della nazionale di triathlon olimpico Alberto Casadei, che già aveva raccolto ottimi risultati su questa distanza, arrivato a meno di due minuti dal podio, capace di un’ottima mezza maratona che l’ha fatto risalire dal 7° posto in T2 al 4° posto finale.

Di seguito il commento al termine della gara di Alberto Casadei.

“Grazie di cuore a tutti! Oggi Miami non era proprio come tutti se la immaginano: pioggia e vento molto forte (come mai in questi giorni!), probabilmente la vicinanza con l’uragano Rina si è fatta sentire.
Non amo molto il vento forte perché tende a “distruggermi” le gambe in bici e a rovinarmi la corsa, ma oggi ho dato proprio tutto per onorare nel migliori dei modi la memoria di Cianci. Agguantare il quarto posto all’ultimo miglio è stato il miglior regalo che potessi fargli, far meglio di così era veramente dura!
Oggi non c’era solo mio papà a tifarmi dal cielo… CIAO CIANCI!”

Tra le donne, la britannica Leanda Cave fa il vuoto e precede la canadese Magali Tisseyre e la britannica Emma Kate Lidbury.

Diversi gli italiani in gara, l’elenco completo degli azzurri Age Group finisher si trova qui.

 

www.ironmanmiami.com

 

CLASSIFICA
(completa qui)

Uomini
1 Sebastian Kienle (GER) 03:47:01 (00:28:06/02:01:54/01:13:53)
2 Michael Raelert (GER) 03:48:01 (00:24:52/02:07:10/01:13:14)
3 Matt Reed (USA) 03:49:37 (00:24:57/02:06:59/01:14:48)
4 Alberto Casadei (ITA) 03:51:26 (00:24:53/02:06:59/01:16:18)
5 Richard Allen (GBR) 03:51:35 (00:26:04/02:03:30/01:19:04)
6 Stanislav Krylov (RUS) 03:54:08 (00:24:53/02:07:10/01:19:11)
7 Bertrand Billard (FRA) 03:54:32 (00:26:06/02:06:56/01:18:30)
8 Horst Reichel (GER) 03:54:42 (00:26:00/02:09:20/01:16:00)
9 Dylan McNeice (NZL) 03:57:05 (00:24:12/02:08:42/01:20:50)
10 Patrick Evoe (USA) 03:58:20 (00:29:09/02:09:43/01:16:32)

Donne
1 Leanda Cave (GBR) 04:13:35 (00:27:01/02:20:39/01:22:42)
2 Magali Tisseyre (CAN) 04:21:12 (00:28:55/02:25:30/01:23:25)
3 Emma Kate Lidbury (GBR) 04:23:11 (00:27:07/02:23:58/01:28:43)
4 Jessica Muzos (USA) 04:24:13 (00:29:47/02:24:46/01:26:26)
5 Amanda Felder Derkacs (USA) 04:29:23 (00:27:08/02:22:13/01:37:07)

Exit mobile version