Mondo Triathlon Daddo FCZ #ioTRIamo

Grand’Italia al Laguna Phuket Triathlon: tris di Cigana, 2° Casadei, 5^ Niederfriniger, foto e video

Una delle gare più importanti di tutta l’Asia, questo è il titolo che si è conquistato negli anni il Laguna Phuket Triathlon, evento che annovera tra i suoi vincitori campionissimi del triathlon mondiale e che si disputa sulle distanze di 1.8K di nuoto, 55K di bici e 12K di corsa.

E in cima a tutti, con la terza vittoria conquistata domenica 27 novembre, c’è il nostro Massimo Cigana. Il mestrino si è infatti imposto, unico nella storia della gara thailandese, per la terza volta (nel 2007 e 2010 le altre vittorie), grazie a una frazione bike da favola sulla sua Ceepo Katana e un’altrettanto solida frazione run.

Seconda posizione per un altro azzurro, il portacolori delle Fiamme Oro Alberto Casadei, che è riuscito a contenere il tentativo di rimonta del francese Romain Guillaume giunto terzo.

Tra le donne, la ceca Radka Vodickova è l’unica a scendere sotto i 50′ nei 12 km finali e si impone davanti alla vincitrice del 2010, l’australiana Belinda Granger; terza la tedesca Katja Rabe. In quinta posizione è arrivata la nostra PRO Edith Niederfringer.

Al traguardo sono arrivati altri 10 Age Group azzurri, il più veloce dei quali è stato Luca Figini, piazzatosi al 10° posto assoluto.

Domenica 4 dicembre è invece in programma l’Ironman 70.3 Phuket, che vedrà ancora una volta i nostri PRO ed Age Group al via; Massimo Cigana, portacolori del Team Nutrilife SCM Merano insieme a Edith Niederfriniger, difenderà il suo secondo posto conquistato nella passata edizione. Al via ci sarà, oltre ad Alberto Casadei, anche il trentino Alessandro Degasperi, che vuole concludere al meglio una grande stagione.

Il gruppo degli azzurri è supportato nella trasferta da Triathlontravel di Marco Marchese, sul sito troverete tutte le informazioni a riguardo del viaggio thailandese e una ricca fotogallery.

FOTOGALLERY

www.lagunaphukettriathlon.com

VIDEO
httpv://www.youtube.com/watch?v=_uN8JFDuaao

 

CLASSIFICA
(completa qui)

Uomini
1 Massimo Cigana M 1 Pro ITA 1 00:27:43 11 00:01:34 01:18:46 1 00:00:57 00:43:54 2 02:32:51
2 Alberto Cassadei M 1 Pro ITA 2 00:24:21 1 00:01:29 01:24:35 2 00:01:01 00:45:31 5 02:36:56
3 Romain Guillaume M 1 Pro FRA 3 00:24:59 3 00:01:12 01:25:47 3 00:01:17 00:43:55 3 02:37:08
4 Fredrick Croneborg M 1 Pro SWE 4 00:26:23 5 00:01:25 01:26:31 4 00:01:08 00:43:45 1 02:39:10
5 Todd Spackman M 18-24 AUS 1 00:27:14 9 00:01:25 01:30:05 7 00:01:00 00:44:00 4 02:43:42
6 Justin Granger M 1 Pro AUS 5 00:27:04 7 00:01:21 01:30:22 12 00:01:13 00:48:07 7 02:48:04
7 Braun Thomas M 40-44 GER 1 00:27:29 10 00:01:45 01:28:21 5 00:01:18 00:51:58 31 02:50:49
8 Benjamin Webeck M 30-34 AUS 1 00:29:35 30 00:01:26 01:30:12 9 00:01:06 00:49:12 13 02:51:28
9 Richard Hall M 40-44 GBR 2 00:28:41 20 00:01:32 01:32:16 21 00:01:20 00:49:18 15 02:53:06
10 Luca Figini M 40-44 ITA 3 00:28:59 24 00:01:57 01:31:54 17 00:01:15 00:49:26 17 02:53:30

Donne
1 Radka Vodickova F 1 Pro CZE 1 00:27:06 8 00:01:39 01:35:15 40 00:01:05 00:49:15 14 02:54:18
2 Belinda Granger F 1 Pro AUS 2 00:27:45 12 00:01:42 01:34:34 35 00:01:17 00:52:17 33 02:57:33
3 Katja Rabe F 1 Pro GER 3 00:29:11 27 00:01:23 01:36:41 52 00:01:06 00:50:59 25 02:59:17
4 Cindi Bannink F 30-34 USA 1 00:28:18 15 00:01:42 01:37:33 61 00:01:32 00:51:12 27 03:00:15
5 Edith Niederfriniger F 1 Pro 4 00:28:42 22 00:01:39 01:36:55 54 00:01:17 00:51:45 30 03:00:16
6 Deirdre Casey F 25-29 IRL 1 00:28:27 18 00:01:31 01:37:28 59 00:01:32 00:56:36 70 03:05:32
7 Laura Walsh F 45-49 GBR 1 00:33:27 83 00:02:05 01:36:57 55 00:01:30 00:53:51 47 03:07:48
8 Emma Miller F 30-34 AUS 2 00:32:59 77 00:02:01 01:42:13 108 00:01:30 00:53:10 43 03:11:50
9 Kate Rutherford F 35-39 GBR 1 00:28:21 16 00:01:52 01:41:17 89 00:01:40 00:59:06 100 03:12:15
10 Leanne Szeto F 18-24 HKG 1 00:29:38 31 00:01:39 01:45:47 174 00:01:21 01:01:36 135 03:19:59

ALTRI ITALIANI AL TRAGUARDO
22 Timothy Cosulich M 30-34 ITA 4 00:27:51 01:37:22 00:49:21 16 02:57:58
38 David Berti M 35-39 ITA 7 00:28:26 01:39:23 00:52:59 40 03:03:41
60 Nevio Cornaro M 35-39 ITA 10 00:40:35 01:33:42 00:56:08 67 03:14:00
212 Stefano Trentini M 40-44 ITA 57 00:31:49 01:50:58 01:08:57 261 03:38:08
285 Adelheid Larch F 40-44 ITA 8 00:35:10 01:54:07 01:13:17 335 03:47:18
360 Dario Stragliotto M 35-39 ITA 65 00:42:29 01:49:35 01:20:53 443 03:58:36
416 Francesco Caponi M 30-34 ITA 60 00:44:04 02:00:26 01:13:10 329 04:06:31
535 Marco Carlo Dominioni M 45-49 ITA 60 00:43:05 02:10:50 01:31:05 543 04:35:11
605 Piero De Nicolo M 60-64 ITA 10 00:45:19 02:31:57 01:41:36 604 05:07:39

Exit mobile version