Mondo Triathlon Daddo FCZ #ioTRIamo

Powerman Malaysia stellare: tris di Vodickova, trionfo per Woestenborghs

Dopo due giorni di pioggia, domenica 13 novembre il sole e una temperatura di 34°C hanno accolto i partecipanti della 10^ edizione del Powerman Malaysia.

La gara, un duathlon lungo, ha visto al via tantissimi big del circuito e si è disputata a Seri Manjung, Perak.

In campo maschile, si è imposto il belga Rob Woestenborghs che è riuscito a sbarazzarsi della compagnia dello svizzero Andy Sutz  nella frazione finale podistica; terzo l’altro belga Joerie Vansteelant, anche lui insieme ai due battistrada fino in T2.

Tra le donne ha invece vinto la ceca Radka Vodickova, che ha così centrato la terza vittoria consecutiva in Malesia. Alle sue spalle è giunta l’agguerrita giapponese Airi Sawada, alla sua prima gara del circuito; a chiudere il podio l’esperta britannica Michelle Parsons.

In tutto sono stati 980 i finisher del Powerman Malaysia (nessun azzurro); l’evento è stato supportato dallo sponsor principale Malakoff Corporation Bhd e dai co-sponsors Powerbar, Brooks e Gatorade.

www.powerman.com.my

 

CLASSIFICA

Uomini
1 Rob Woestenborghs BEL 2:40:15 (34:14-1:29:05-35:27)
2 Andy Sutz SUI 2:41:14 (34:15-1:29:07-36:12)
3 Joerie Vansteelant BEL 2:43:44 (34:16-1:29:06-38:46)
4 Soren Bystrup Jacobsen DEN 2:52:13 (35:59-1:33:57-40:29)
5 Robeno Gamali Javier PHI 3:01:55 (36:34-1:41:41-41:57)
6 August Balilia Benedicto PHI 3:02:57 (38:47-1:39:00-43:27)
7 Kristof Van Houdt BEL 3:05:49 (36:53-1:44:55-41:49)
8 Shahrom Abdullah MAL 3:06:36 (39:27-1:42:29-42:44)
9 Carlo Jose Alto Pedregosa PHI 3:10:15 (38:49-1:43:01-46:21)
10 Robinson Estevez PHI 3:14:22 (39:26-1:42:19-50:32)

Donne
1 Radka Vodickova CZE 3:03:44 (40:29-1:41:17-40:13)
2 Airi Sawada JPN 3:04:53 (40:49-1:40:47-41:13)
3 Michelle Ann Parsons GBR 3:08:36 (41:01-1:40:42-44:50)
4 Melanie Burke NZL 3:09:16 (41:00-1:40:36-45:28)
5 Mirasol Cabelenio Abad PHI 3:19:23 (41:02-1:50:06-46:04)
6 Nicole Klinger LIE 3:19:51 (42:03-1:49:18-46:42)
7 Lapinova Kristina 3:22:24 (40:39-1:50:38-49:14)

Exit mobile version