Mondo Triathlon Daddo FCZ #ioTRIamo

Ultraman a Ribeiro e Monforte, Riccardo e Giorgio Alessi finisher

Dal 25 al 27 novembre, The Big Island of Hawaii ha ospitato la 27^ edizione dell’Ultraman World Championship. Tre giorni di nuoto, bici e corsa, per un totale di 515 km, cominciati venerdì con 10 km di nuoto nell’oceano e 145 km di bici; sabato con altri 275 km di bici; e infine domenica con la doppia maratona, 84 km di corsa a piedi.

Per quanto riguarda la gara maschile, un infortunio ha tolto dai giochi per la vittoria finale lo svedese Jonas Colting, in testa al termine della seconda giornata; si è così imposto il brasiliano Alexandre Ribeiro che ha preceduto di 10′ il canadese Michael Coughlin; terzo, a più di 1 ora, lo sloveno Miro Kregar (49 anni), il più veloce nella doppia maratona.

Nella gara femminile, ha vinto il suo quinto titolo Ultraman a mani basse la statunitense Amber Monforte (sesta assoluta) che si è imposta con quasi 4 ore di vantaggio sulla brasiliana Vanuza Maciel e quasi 5 sull’altra statunitense Consuela Lively.

In tutto sono stati 38 i partecipanti, tra cui due italiani, Riccardo e Giorgio Alessi, entrambi finisher. Riccardo (nella foto), giunto 14°, descrive così la sua esperienza: “Dopo la massacrante doppia maratona, ho chiuso il mio 5° Ultraman World Championship con il tempo di 28:59:24. Come sempre una grandissima esperienza! Thanks everyone”.

www.ultramanlive.com

 

CLASSIFICA
(completa qui)

Uomini
1 Alexandre Ribeiro 46 M 22:09:54 2:47:29 8 5:06:24 3 7:45:22 2 6:30:39 2
2 Michael Coughlin 38 M 22:19:08 2:56:39 11 4:50:19 1 7:44:23 1 6:47:47 3
3 Miro Kregar 49 M 23:33:11 3:17:48 15 5:47:58 10 8:03:15 3 6:24:10 1
4 Nino Cokan 38 M 24:17:46 2:47:15 7 5:11:21 4 8:15:19 5 8:03:51 9
5 Jeremy Howard 31 M 24:24:34 2:31:45 3 5:46:36 8 9:02:13 10 7:04:00 4
6 Milton Sousa 37 M 25:01:01 3:02:54 12 5:48:54 11 8:42:45 8 7:26:28 5
7 Sergio Meniconi 46 M 25:45:52 2:38:42 5 5:56:30 12 9:24:14 12 7:46:26 7
8 Gary Wang 44 M 25:53:20 3:17:41 14 5:20:09 5 8:36:46 7 8:38:44 13
9 Christopher Draper 35 M 25:59:58 3:33:19 21 5:47:21 9 8:57:22 9 7:41:56 6
10 Scott Gower 46 M 27:10:18 2:39:32 6 5:56:46 13 9:18:10 11 9:15:50 18
14 Riccardo Alessi 42 M 28:59:24 3:38:55 23 6:20:22 20 9:39:00 13 9:21:07 20
23 Giorgio Alessi 46 M 35:10:14 4:35:35 36 7:24:08 33 11:45:15 32 11:25:16 33

Donne
1 Amber Monforte 33 F 24:42:02 2:54:58 10 5:25:33 6 8:31:04 6 7:50:27 8
2 Vanuza Maciel 41 F 28:30:32 3:25:29 18 6:18:36 19 10:19:58 21 8:26:29 10
3 Consuela Lively 40 F 29:35:25 3:37:31 22 6:31:46 22 10:20:30 22 9:05:38 15
4 Alice Robb 33 F 30:22:17 3:15:39 13 6:16:47 18 9:43:17 14 11:06:34 31
5 Kimmie Rouse 56 F 30:26:13 4:20:53 33 6:33:05 23 10:15:05 17 9:17:10 19
6 Laurie Beers 57 F 32:12:12 3:52:22 26 6:57:36 26 11:00:33 26 10:21:41 26
7 Kathy Laska 38 F 32:16:32 4:04:41 29 6:44:45 25 11:16:40 28 10:10:26 24
8 Susan Smith-nixon 43 F 33:12:46 3:58:07 28 7:08:05 28 10:48:15 24 11:18:19 32

Exit mobile version