Site icon Mondo Triathlon Daddo FCZ #ioTRIamo

29-04-12 TriStar111 Cannes

TriStar111 Cannes
29-04-12 Cannes (Francia)

CRONACA

CLASSIFICA
(completa qui)

Uomini
1 GUILLAUME Romain 6 FRA MPRO 03:31:03
2 FONTANA Daniel 2 ITA MPRO 03:31:35
3 MARCEAU Olivier 1 SUI MPRO 03:32:03
4 JABERG Patrick 9 SUI MPRO 03:35:09
5 SCHRAMM Till 14 GER MPRO 03:35:27
6 SKIPPER Joe 7 GBR MPRO 03:37:07
7 AUGUEUX Benoit 10 FRA MPRO 03:38:22
8 GAUTHIER Frrederic 459 FRA M35 03:38:46
9 HALLEUMIEUX Christophe 366 FRA M35 03:39:32
10 PLUMER Julien 160 FRA M25 03:42:57

Donne
1 PELLETIER Delphine 21 F FRA 04:00:07
2 HÜTTHALER Lisa 446 F AUT 04:02:37
3 COLLONGE Jeanne 22 F FRA 04:02:38
4 ZELINKA Gabriella 27 F HUN 04:15:32
5 RAUSIS Adeline 26 F SUI 04:20:16
6 RICHARD Beatrice 130 F FRA 04:27:42
7 KRYVA Olga 25 F UKR 04:33:59
8 CELLE Sabine 429 F FRA 04:37:36
9 CHORETIER Aline 24 F FRA 04:39:42
10 INZINGER Gabi AUT 04:42:39

ALTRI ITALIANI AL TRAGUARDO (110)
36 299 BERARDINI Luca ITA M30 7 DESENZANO TRIATHLON 03:55:12
40 126 FIGINI Luca ITA M45 3 3LIFE ASD 03:56:07
47 298 BOERIS Lorenzo ITA M30 9 CUS TORINO 03:59:11
57 8 LUCIANI Stefano ITA MPRO 13 LOS TIGRES 04:01:45
71 344 CALLEGARI Massimo ITA M30 11 OXYGEN 04:04:26
77 465 CAMPANA Ivano ITA M35 15 04:05:53
90 387 FABBRI Fabio ITA M35 18 PEPERONCINO TRIATHLON TEAM 04:09:40
93 610 PIAZZA Roberto ITA M45 10 CUS PARMA 04:10:46
94 532 PIANTANIDA Maurizio ITA M40 16 PRO PATRIA ARC BUSTO ARSIZIO 04:10:54
97 1087 BRASCHI Matteo ITA M-30 1 DDS 04:11:45
103 734 CURRIDORI Valerio ITA M55 2 TRIATHLON VILLACIDRO 04:12:39
121 602 MATTIOLI Alessandro ITA M45 15 BERIV MULTISPORT 04:16:21
122 373 FAINI Luca ITA M35 25 DESENZANO TRIATHLON 04:16:35
123 611 DELBONO Claudio ITA M45 16 CUS PARMA 04:16:41
124 592 SENSOLI Filippo ITA M40 19 PEPERONCINO TRIATHLON TEAM 04:16:42
126 491 ROSI Andrea ITA M35 26 RASCHIANI TRIATHLON 04:16:58
129 109 MASSONE Mauro ITA M30 27 STADE LAURENTIN TRIATHLON 04:17:40
141 68 CAPELLINI Giacomo Maria ITA M30 29 ROAD RUNNERS CLUB MILANO TRIATHLON 04:19:33
142 519 TERRINONI Fabrizio ITA M40 23 GREEN HILL TRIATHLON 04:19:39
144 125 ALEGI Oreste ITA M35 32 3LIFE ASD 04:19:49
155 697 TOMMASINI Paolo ITA M50 4 GALILEO TRIATHLON 04:21:26
156 464 FABRIZIO Armando ITA M35 35 04:21:38
160 496 BERTONCELLO Fabian ITA M40 25 A3 TRIATHLON 04:22:18
164 612 MORGANTI Marco ITA M45 24 CUS PARMA 04:22:37
169 279 CARDANA Niccolò ITA M25 15 LOS TIGRES 04:23:30
170 124 TELLAZZI Davide ITA M40 27 3LIFE ASD 04:23:35
176 502 MANNI Maurizio ITA M40 29 ASD CNM TRIATHLON MILANO 04:24:21
177 685 ARIETE Giuseppe ITA M45 27 LEGA CICLISTICA BRUGHERIO 2 04:24:26
199 753 BERGESIO Chiaffredo ITA M45 32 TRI TEAM SAVIGLIANO 04:27:31
200 342 PAVAROTTI Giulio ITA M30 35 04:27:41
202 706 CARPIGNANI Roberto ITA M50 8 SIWGLO 04:29:03
204 517 BORIS Bruno ITA M40 35 FRECCE BIANCHE TRIATHLON TEAM ALESSANDRIA 04:29:43
208 553 MATTEUCCI Stefano ITA M40 37 TRISTAR CANNES 04:30:19
212 613 MARCELLO Cristiani ITA M45 34 CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON 04:31:17
213 296 PAGNI Attilio ITA M30 37 CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 04:31:27
222 619 MATTIA Vincenzo ITA M45 36 LC BRUGHERIO 2 04:32:14
228 391 INCAMPO Andrea ITA M35 47 STENDHAL TRIATHLON CLUB 04:32:24
234 328 MARTINI Davide ITA M30 40 04:33:19
248 745 CAIRO Gaetano ITA M60 2 ACLI GIURIATI 04:36:29
253 614 GAUTIERI Vincenzo Ciz ITA M45 43 DDS MILANO 04:37:10
265 688 CRESCIOLI Mario ITA M45 47 04:39:02
266 687 FORT Domenico ITA M45 48 TEAM UCSA 04:39:04
273 468 TRUCCHIA Alessandro ITA M35 56 04:40:10
280 543 ABAGNALE Michele ITA M40 53 SSD MULTISPORT ARL 04:40:54
282 695 ROSSI Stefano ITA M50 15 DDS MILANO 04:41:09
290 751 CAPELLI Corrado ITA M60 3 VIGILI DEL FUOCO TRIATHLON MODENA 04:41:43
303 71 SCALA Stefano ITA M40 62 ROAD RUNNERS CLUB MILANO TRIATHLON 04:43:51
306 572 BATTISTONI Omar ITA M40 63 FLIPPER 04:44:10
308 198 MOLOGNONI Nicola ITA M18 6 CUS TRIATHLON 04:44:26
308 401 MANENTE Elisa ITA F25 3 CUS TORINO 04:44:26
312 490 FUSETTI Matteo ITA M35 62 LEGA CICLISTICA BRUGHERIO 2 04:45:05
314 455 LA PLACA Paolo ITA M35 63 A3 TRIATHLON 04:45:26
321 518 TRAVERSA Andrea ITA M40 66 FRECCE BIANCHE TRIATHLON TEAM ALESSANDRIA 04:46:31
330 121 VANNUCCHI Jarno ITA M35 66 3LIFE ASD 04:47:00
331 506 GENTILE Massimo ITA M40 71 ASD SAI FRECCE BIANCHE 04:47:02
332 370 SACCANI Alessio ITA M35 67 CUS PARMA 04:47:07
336 347 SUTTI Valerio Costantino ITA M35 68 33 TRENTINI TRIATHLON 04:47:45
338 505 MASSIMILIANO Marcia ITA M40 73 ASD SAI FRECCE BIANCHE 04:48:03
339 376 MILANI Francesco ITA M35 69 ENJOY TRIATHLON 04:48:30
342 129 NETTUNO Lorenzo ITA M45 57 3LIFE ASD 04:49:37
346 580 BASTIANELLI Federico ITA M40 77 04:50:16
349 512 SCROGLIERI Stefano ITA M40 79 CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON 04:50:55
366 631 PUIATI Stefano ITA M45 66 TORINO TRIATHLON 04:54:03
374 123 ANGHILERI Carlo ITA M35 78 3LIFE ASD 04:56:00
378 79 ALEMANNI Giorgio ITA M65 1 ROAD RUNNERS CLUB MILANO TRIATHLON 04:56:24
386 509 PANCIAROLA Fabio ITA M40 83 C.D.P. PERUGIA TRIATHLON 04:58:31
389 353 CAROLA Luca ITA M35 79 ASD CNM TRIATHLON MILANO 04:58:52
398 421 BERNARDI Lorenza ITA F40 4 ASD CNM TRIATHLON MILANO 05:00:57
399 64 DI LUZIO Leonardo ITA M45 75 ROAD RUNNERS CLUB MILANO TRIATHLON 05:02:00
401 122 TALARICO Deborah ITA F25 5 3LIFE ASD 05:02:50
402 713 TRAINI Ettore ITA M50 20 05:02:55
411 573 RIMINI Massimiliano ITA M40 86 05:04:32
418 589 GALLOSO Antonio ITA M40 87 05:06:22
419 78 VITALE Francesco ITA M30 55 ROAD RUNNERS CLUB MILANO TRIATHLON 05:06:45
422 436 CARBOTTI Sabina ITA F45 3 CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 05:07:26
426 83 ATZENI Fabio ITA M35 86 ROAD RUNNERS CLUB MILANO TRIATHLON 05:08:26
427 511 SANA Sergio ITA M40 90 CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON 05:08:29
428 413 MARGAROLI Paola ITA F30 8 05:08:47
431 551 SPIAZZI Luigi ITA M40 91 TRIATHLON PAVESE 05:09:34
432 74 MEVIO Paolo ITA M45 79 ROAD RUNNERS CLUB MILANO TRIATHLON 05:09:46
436 523 SANGALLI Giorgio ITA M40 92 LC BRUGHERIO 2 05:11:08
438 437 GARAMPELLI Stefania ITA F45 4 CLUB NAUTICO MILANESE CNM 05:11:54
443 63 CRESPI Gianluca ITA M40 93 ROAD RUNNERS CLUB MILANO TRIATHLON 05:12:31
445 69 D’AMMORA Luca ITA M40 94 ROAD RUNNERS CLUB MILANO TRIATHLON 05:13:37
447 504 PITONZO Fabrizio ITA M40 95 ASD CNM TRIATHLON MILANO 05:14:25
455 569 SAUL Casadio ITA M40 98 05:15:39
460 725 TITONE Salvatore ITA M50 26 A.S. TORINO TRIATHLON 05:16:29
470 548 POLI Roberto ITA M40 101 TRIATHLON AVIS CASTEL SAN PIETRO 05:20:15
471 623 CRESCIOLI Giorgio ITA M45 84 PEPERONCINO TRIATHLON TEAM 05:20:17
481 618 GIUSEPPE Sangalli ITA M45 86 LC BRUGHERIO 2 05:23:55
484 81 FARINA Marco ITA M50 30 ROAD RUNNERS CLUB MILANO TRIATHLON 05:25:00
488 681 PETANI Alessandro ITA M45 89 ALESSANDRO PETANI 05:26:50
501 497 CONTI Luca ITA M40 104 AKS 05:31:36
510 75 VETRI Maurizio ITA M45 95 ROAD RUNNERS CLUB MILANO TRIATHLON 05:37:44
514 73 DIOGUARDI Salvatore ITA M40 107 ROAD RUNNERS CLUB MILANO TRIATHLON 05:39:17
516 120 VACCANI Francy ITA F45 6 3LIFE ASD 05:39:24
517 648 D’ACQUARONE Zeno ITA M45 98 TRAGUARDO VOLONTE 05:40:30
521 427 MINGOTTI Barbara ITA F40 12 TRIATHLON AVIS CASTEL SAN PIETRO 05:42:37
522 729 PASQUALI Pierluca ITA M55 14 PASTA GRANAROLO 05:43:35
523 118 LAI Anna Maria ITA F45 7 3LIFE ASD 05:46:06
524 435 EMANUELLI Angela ITA F45 8 ASD SAI FRECCE BIANCHE 05:47:58
526 557 FRISANO Arrigo ITA M40 109 UDINE TRIATHLON 05:49:03
527 76 MAURI Giuseppe ITA M50 33 ROAD RUNNERS CLUB MILANO TRIATHLON 05:49:14
531 65 BRUNELLI Marc ITA M35 95 ROAD RUNNERS CLUB MILANO TRIATHLON 05:58:08
532 470 PIVELLO Marco ITA M35 96 05:58:43
533 67 TEMPESTI Mario Furio ITA M40 111 ROAD RUNNERS CLUB MILANO TRIATHLON 06:01:14
536 730 TRUCCO Roberto ITA M55 15 RIVIERA TRIATHLON 1992 06:08:51
539 644 VALTER Mariani ITA M45 103 TRIATHLON TEAM BRIANZA 06:13:15
540 608 CERESI Paolo ITA M45 104 CNM TRIATHLON MILANO 06:14:05
540 423 GALIMBERTI Alessandra ITA F40 13 CNM TRIATHLON MILANO 06:14:05
DNF 484 BERSINI Umberto ITA M35 CANOTTIERI TICINO PAVIA
DNF 127 RUSCONI Stefano ITA M35 3LIFE ASD
DNF 305 BORRECA Luca ITA M30 PEPERONCINO TRIATHLON TEAM
DNF 301 CAMPASSI Nicola ITA M30 FRECCE BIANCHE TRIATHLON TEAM ALESSANDRIA
DNF 742 RADICI Gianantonio ITA M55 ASD CNM TRIATHLON MILANO
DNF 66 BELOTTI Sara ITA F30 ROAD RUNNERS CLUB MILANO TRIATHLON
DNF 696 SCIALDONE Roberto ITA M50 FIRENZE TRIATHLON
DNF 662 MANIERO Luca ITA M45
DNF 428 GIOLITTO Roberta ITA F40 TRIATHLON GENOVA
DNF 503 CARBONE Gianluca ITA M40 ASD CNM TRIATHLON MILANO
DNF 533 RISCASSI Paolo ITA M40 PRO PATRIA TRIATHLON MILANO
DNF 744 MAGNANI Alberto ITA M55
DNF 577 TORTOLINA Roberto ITA M40 FORCE & HONOUR ROB! YOU! RUN!
DNF 684 PARDINI Luca ITA M45 KINOMANA
DSQ 596 ARNAUDO Alessandro ITA M45 ALBA TRIATHLON 04:19:03
DSQ 371 LETO Giuseppe ITA M35 DDS MILANO 04:25:08
DSQ 582 BUSATTO Enrico ITA M40 A3 TRIATHLON 04:38:38
DSQ 606 MAZZI Alessandro ITA M45 CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 05:00:46
DSQ 731 ALHADEFF Claudio ITA M55 SSD MULTISPORT ARL 05:01:10
DSQ 530 ZAPPI Marco ITA M40 PEPERONCINO TRIATHLON TEAM 05:07:59

Exit mobile version