Site icon Mondo Triathlon Daddo FCZ #ioTRIamo

12-05-12 Austrian 1/2 Iron Triathlon Rocksee

Austrian 1/2 Iron Triathlon Rocksee
Graz (Austria), 12-05-12

CRONACA

FOTOGALLERY 1
FOTOGALLERY 2

CLASSIFICA
(completa qui)
Uomini
1 Andrej Vistica CRO 1983 23:41,2 0:46,6 2:07:39,4 0:46,9 38:07,6 38:31,9 1:16:39,5 3:49:33,4
2 Zoltan Senczyszyn GER 1984 29:19,2 0:54,0 2:05:10,1 0:35,2 37:22,9 38:13,5 1:15:36,4 3:51:34,7
3 Marin Koceic CRO 1975 22:11,3 0:44,8 2:11:59,1 0:37,7 40:27,6 41:20,8 1:21:48,4 3:57:21,0
4 Gabor Toth HUN 1986 22:59,8 0:58,4 2:20:51,7 0:39,1 38:56,7 37:34,1 1:16:30,7 4:01:59,5
5 Gergö Molnar HUN 1986 21:40,8 0:38,5 2:15:11,5 0:40,5 40:36,3 44:27,8 1:25:04,1 4:03:15,2
6 Gerd Hösele AUT 1969 28:03,9 1:12,7 2:13:35,7 0:30,0 39:52,9 40:32,3 1:20:25,2 4:03:47,3
7 Michal Kulich SVK 1980 26:15,5 1:50,6 2:19:50,7 0:41,9 38:56,9 40:00,3 1:18:57,1 4:07:35,7
8 Zoltan Biro HUN 1992 23:43,5 0:51,9 2:23:14,9 0:57,9 40:33,8 39:37,9 1:20:11,6 4:08:59,6
9 Miha Kaps SLO 1982 25:13,7 1:41,3 2:18:00,9 1:17,3 41:04,0 42:09,7 1:23:13,7 4:09:26,7
10 Alessandro Manea ITA 1989 25:27,6 1:36,4 2:20:49,0 0:34,3 39:38,8 41:44,1 1:21:22,8 4:09:49,9

Donne
1 Kristina Lapinova SVK 1983 33:34,2 0:45,5 2:23:38,5 0:51,7 42:36,2 44:37,1 1:27:13,3 4:26:02,9
2 Zeljka Saban CRO 1983 25:51,5 0:47,5 2:38:38,0 0:40,9 45:45,7 46:46,7 1:32:32,4 4:38:30,1
3 Mojca Mijovic SLO 1967 34:35,4 0:00,0 2:32:19,2 1:39,6 49:51,4 49:08,9 1:39:00,2 4:47:34,3
4 Tanja Schweiger GER 1979 27:06,5 1:09,0 2:41:30,1 0:59,7 51:49,1 51:33,2 1:43:22,2 4:54:07,5
5 Anita Kos SLO 1977 34:56,0 2:08,0 2:50:10,9 2:04,7 46:06,9 46:53,1 1:33:00,0 5:02:19,5
6 Camilla Dani ITA 1979 30:22,3 1:39,3 2:52:54,4 1:05,5 49:06,7 49:37,6 1:38:44,2 5:04:45,4
7 Cristina Paruzzi ITA 1968 34:13,6 0:00,0 2:47:52,2 0:50,1 52:11,3 52:22,8 1:44:34,0 5:07:29,8
8 Elena Castelvecchio ITA 1979 37:57,5 1:33,9 2:47:53,8 1:09,0 52:32,1 52:50,4 1:45:22,5 5:13:56,5
9 Anneliese Stiegler AUT 1963 35:05,7 1:26,5 2:45:13,7 0:55,0 56:01,7 58:54,6 1:54:56,3 5:17:37,0
10 Martina Graf AUT 1976 34:27,5 1:11,3 2:56:19,2 1:07,9 55:47,1 57:12,4 1:52:59,5 5:26:05,1
11 Maria Secco ITA 1980 32:48,5 0:53,8 2:49:28,6 1:26,7 1:01:58,0 1:03:18,4 2:05:16,3 5:29:53,7

 

ALTRI ITALIANI AL TRAGUARDO (40)
12 Giovanni Bianco ITA 1965 26:10,4 1:43,1 2:19:52,1 0:56,5 42:29,6 42:22,4 1:24:52,0 4:13:33,9
29 Eros Bravo ITA 30:37,2 0:51,4 2:24:51,4 1:02,3 43:49,6 44:19,8 1:28:09,4 4:25:31,4
43 Luca Valerio ITA 1971 28:05,6 1:28,1 2:28:33,1 1:24,3 46:06,5 47:57,9 1:34:04,3 4:33:35,2
44 Andrea Fabris ITA 25:15,1 1:04,0 2:30:11,9 0:46,0 47:33,8 50:14,1 1:37:47,9 4:35:04,7
47 Mario Marchesini ITA 1960 31:30,7 1:03,8 2:33:29,0 1:18,4 44:05,1 44:25,4 1:28:30,4 4:35:52,0
54 Andrea Tuniz ITA 1968 29:00,7 1:53,6 2:35:33,1 1:01,4 45:26,1 46:25,0 1:31:51,0 4:39:19,7
55 Silvio Bonfiglio ITA 1966 31:23,6 2:28,2 2:35:09,1 1:26,9 43:55,9 45:19,8 1:29:15,6 4:39:43,2
57 Francesco Ruggiero ITA 1982 31:50,3 1:24,1 2:29:38,9 0:55,2 46:07,1 50:17,0 1:36:24,0 4:40:12,3
60 Ivan Taffarello ITA 1967 29:24,0 1:35,4 2:33:21,4 0:52,0 46:39,3 49:16,7 1:35:56,0 4:41:08,6
63 Michele Marchiori ITA 1977 29:19,2 1:08,3 2:26:12,7 0:47,2 51:02,9 53:39,4 1:44:42,2 4:42:09,5
67 Marco Lostuzzi ITA 1967 33:40,3 1:11,8 2:32:21,9 0:49,0 46:27,0 49:05,6 1:35:32,6 4:43:35,3
68 Mauro Sartor ITA 1967 27:24,9 1:10,4 2:40:21,2 1:25,8 46:27,4 46:57,9 1:33:25,3 4:43:47,4
71 Oscar Brolese ITA 1977 38:38,0 2:30,3 2:32:30,3 0:42,6 43:51,6 46:40,5 1:30:32,1 4:44:53,2
73 Cristiano Colombo ITA 1969 29:21,0 1:09,2 2:27:21,8 0:51,2 49:08,4 57:24,3 1:46:32,7 4:45:15,6
76 Rudy Cavallin ITA 1977 29:09,0 1:32,6 2:44:34,8 0:45,2 43:55,5 45:24,8 1:29:20,3 4:45:21,6
77 Denis Battistella ITA 1974 39:06,0 1:51,9 2:35:05,6 1:27,3 43:59,2 44:03,5 1:28:02,7 4:45:33,3
78 Davide Facca ITA 1977 28:09,5 1:42,3 2:32:05,2 1:10,0 51:11,9 52:05,2 1:43:17,1 4:46:23,9
89 Paolo Dal Piccol ITA 1973 31:25,2 1:22,3 2:33:45,0 0:55,3 51:49,4 55:03,0 1:46:52,3 4:54:19,9
104 Stefano Geremia ITA 1965 31:58,2 1:55,9 2:32:44,6 1:37,7 51:17,8 59:48,9 1:51:06,7 4:59:22,8
107 Luca Gori ITA 1970 33:42,7 1:48,9 2:43:25,1 1:08,6 49:53,7 53:40,0 1:43:33,7 5:03:38,7
108 Nicola Dotto ITA 1968 33:26,2 2:03,7 2:40:40,2 1:54,1 52:22,9 55:20,0 1:47:42,9 5:05:47,0
110 Valter Turchet ITA 1962 28:10,5 1:39,7 2:45:43,0 1:36,1 52:06,8 56:55,5 1:49:02,2 5:06:11,4
111 Manuele Rotti ITA 1975 30:32,3 0:58,4 2:35:49,3 1:01,7 54:55,6 1:04:24,9 1:59:20,4 5:07:41,9
112 Mario Roussel ITA 1963 33:48,0 0:00,0 2:45:43,2 0:00,0 51:18,5 57:08,7 1:48:27,2 5:07:58,3
116 Alberto Geronazzo ITA 1973 29:15,7 1:38,6 2:38:01,2 1:25,7 52:10,5 1:07:34,5 1:59:45,0 5:10:06,0
118 Andrea Falomo ITA 1968 33:45,8 3:20,7 2:52:52,8 3:35,5 47:50,2 51:04,2 1:38:54,4 5:12:29,1
119 Simone Pengo ITA 1976 26:46,0 1:37,0 2:45:14,7 1:00,6 54:25,2 1:03:41,0 1:58:06,1 5:12:44,3
121 Cristian del Fabbro ITA 1973 31:49,0 1:27,8 2:44:26,1 2:07,1 53:23,0 1:02:32,6 1:55:55,5 5:15:45,4
122 Cristian Castellari ITA 1971 31:01,4 1:19,4 3:06:25,9 2:43,9 48:07,3 49:03,8 1:37:11,0 5:18:41,4
123 Michele Barbiero ITA 1974 26:25,3 1:19,8 2:39:01,6 1:07,7 1:02:46,9 1:08:00,5 2:10:47,3 5:18:41,5
126 Francesco Degano ITA 1970 28:51,9 2:36,5 2:38:57,6 2:24,1 58:09,9 1:09:45,6 2:07:55,4 5:20:45,3
129 Enrico Oss ITA 27:57,1 1:58,7 2:42:26,9 1:35,7 1:05:33,9 1:07:56,5 2:13:30,4 5:27:28,6
130 Stefano Favaretto ITA 1976 35:03,4 1:24,2 3:02:14,1 1:02,8 50:46,7 57:01,3 1:47:47,9 5:27:32,3
133 Roberto Benco ITA 1973 44:20,4 2:31,6 2:55:42,3 0:57,6 51:07,8 53:45,5 1:44:53,2 5:28:25,0
139 Riccardo Tavazzani ITA 1959 31:37,6 2:16,1 2:55:20,0 2:33,2 59:54,5 1:08:02,7 2:07:57,1 5:39:43,9
140 Massimo Besozzi ITA 1958 37:08,0 3:13,8 2:54:04,2 2:04,5 58:44,5 1:04:29,6 2:03:14,1 5:39:44,3
145 Jacopo Bellu’ ITA 1985 27:36,6 2:33,8 2:58:45,4 1:05,4 1:07:25,9 1:10:52,1 2:18:18,0 5:48:19,0
147 Ugo Patroncino ITA 1946 40:30,1 4:09,2 2:58:21,5 2:45,0 1:04:07,1 1:01:10,7 2:05:17,7 5:51:03,3
148 Mario Zoratti ITA 1963 33:11,2 2:57,6 3:10:45,3 2:00,9 59:36,2 1:05:23,6 2:04:59,8 5:53:54,6
149 Marco Musigh ITA 39:00,5 2:19,4 3:09:09,7 2:08,2 57:32,3 1:04:47,2 2:02:19,4 5:54:57,0

Exit mobile version