Site icon Mondo Triathlon Daddo FCZ #ioTRIamo

03-06-12 Ironman 70.3 Switzerland ITA

POWERBAR IRONMAN 70.3 SWITZERLAND
Rapperswil-Jona, Lake of Zurich (SUI), 03-06-12
WTC Ironman 70.3
triathlon 113 (1.9-90-21.1K)
www.ironman.ch

CRONACA

CLASSIFICA
(completa qui)

Uomini
1 Michael Raelert (GER) 03:44:13 1 00:22:32 1 3 00:01:50 02:06:48 1 3 00:01:00 01:12:02 1 3
2 Bart Aernouts (BEL) 03:51:04 2 00:25:37 21 32 00:01:54 02:08:09 2 4 00:01:08 01:14:14 2 4
3 Bruno Clerbout (BEL) 03:51:37 3 00:23:57 13 16 00:02:07 02:09:36 6 8 00:01:07 01:14:47 4 6
4 Herve Faure (FRA) 03:53:21 4 00:24:57 17 23 00:02:15 02:08:25 4 6 00:01:06 01:16:36 5 7
5 Raynard Tissink (RSA) 03:54:58 5 00:24:00 14 17 00:02:09 02:09:23 5 7 00:01:18 01:18:05 12 14
6 Boris Stein (GER) 03:55:05 6 00:25:48 23 35 00:01:53 02:11:32 8 12 00:01:12 01:14:38 3 5
7 Johann Ackermann (GER) 03:56:41 7 00:22:40 5 7 00:01:56 02:10:59 7 10 00:01:22 01:19:42 14 18
8 Cyril Viennot (FRA) 03:59:03 8 00:23:53 9 12 00:02:05 02:14:15 12 16 00:01:08 01:17:40 8 10
9 Manuel Küng (SUI) 03:59:37 9 00:22:32 2 4 00:02:07 02:15:37 16 20 00:01:14 01:18:05 11 13
10 Andrea Salvisberg (SUI) 04:01:18 10 00:22:33 3 5 00:01:47 02:13:18 9 13 00:01:09 01:22:30 18 33

Donne
1 Nicola Spirig (SUI) 04:08:52 19 00:24:43 3 20 00:02:04 02:20:18 3 44 00:01:09 01:20:36 1 21
2 Caroline Steffen (SUI) 04:12:17 23 00:24:59 5 24 00:01:57 02:20:08 2 42 00:01:12 01:23:59 2 44
3 Gina Crawford (NZL) 04:19:53 38 00:25:00 6 25 00:02:18 02:25:22 5 104 00:01:41 01:25:31 3 62
4 Anja Beranek (GER) 04:20:44 40 00:24:53 4 22 00:02:13 02:20:02 1 39 00:01:26 01:32:07 8 182
5 Regula Rohrbach (SUI) 04:25:09 57 00:26:41 7 57 00:02:53 02:23:20 4 72 00:01:31 01:30:41 5 150
6 Simone Brändli (SUI) 04:28:30 76 00:24:25 2 19 00:02:17 02:33:02 9 304 00:01:18 01:27:25 4 96
7 Erika Csomor (HUN) 04:32:34 101 00:27:54 12 81 00:02:12 02:29:41 8 207 00:01:21 01:31:25 6 163
8 Eva Wutti (AUT) 04:36:23 137 00:27:34 8 71 00:02:11 02:27:32 7 144 00:01:15 01:37:50 12 357
9 Céline Schärer (SUI) 04:38:16 153 00:23:23 1 10 00:02:25 02:36:48 11 438 00:01:27 01:34:10 10 239
10 Susan Dietrich (GER) 04:39:17 167 00:27:37 9 74 00:02:17 02:34:00 10 331 00:01:38 01:33:44 9 228

ITALIANI AL TRAGUARDO (97)
Donne
19 308 Alessia Ligugnana (ITA) harbour club milano 05:30:27 1021 00:33:58 6 555 00:04:07 02:58:47 23 1304 00:03:32 01:50:01 15 920
23 321 Sabrina Pogliani (ITA) triathlon ondaverde 05:35:12 1111 00:33:59 7 559 00:03:48 02:59:07 24 1319 00:02:08 01:56:07 24 1204
23 431 Anna Maria Lai (ITA) 3LIFE 06:03:18 1545 00:39:33 19 1307 00:07:09 03:11:56 23 1671 00:03:26 02:01:12 22 1396
72 253 Simona Bergese (ITA) 06:12:26 1627 00:36:23 37 893 00:04:27 03:22:19 82 1809 00:02:52 02:06:24 70 1554
35 2362 Silvana De Giovanni (ITA) 06:38:00 1792 00:48:03 36 1848 00:04:45 03:32:50 36 1893 00:03:34 02:08:46 30 1616

Uomini
36 507 Edoardo De Nova (ITA) Triathlon Team Brianza 05:55:59 1474 00:36:08 25 849 00:04:50 02:58:02 32 1281 00:03:39 02:13:19 38 1703
30 643 Giovanni Triboldi (ITA) 04:45:44 236 00:28:44 12 102 00:04:41 02:35:54 46 394 00:02:36 01:33:47 29 231
74 519 Giovanni Carnevale (ITA) Tri-As Hamm 05:14:56 731 00:33:18 53 473 00:03:49 02:42:49 68 670 00:02:17 01:52:41 94 1050
86 642 Carlo Bozzano (ITA) Triathlon Pietra 05:23:28 885 00:28:41 10 100 00:03:52 02:56:56 113 1246 00:01:46 01:52:11 90 1021
88 641 Paolo Zunino (ITA) Doria Nuoto Loano Triathlon 05:25:36 928 00:28:42 11 101 00:03:52 02:53:45 102 1126 00:01:54 01:57:21 109 1250
122 662 Manuel Parini (ITA) TRIATHLON PAVESE 05:51:22 1403 00:35:29 77 761 00:07:14 03:12:03 129 1675 00:03:16 01:53:18 96 1070
82 956 Daniele Danne (ITA) triathlon vallée d’aosta 04:57:23 400 00:33:56 96 553 00:05:07 02:39:16 108 537 00:03:21 01:35:41 48 282
90 973 Giacomo maria Capellini (ITA) ROAD RUNNERS CLUB MILANO TRIATHLON 04:59:31 441 00:29:38 20 135 00:02:42 02:40:06 112 568 00:02:21 01:44:42 112 655
101 899 Nicola Campassi (ITA) FRECCEBIANCHE TRIATHLON TEAM ALESSANDRIA 05:05:02 546 00:36:01 139 834 00:03:12 02:46:46 159 858 00:02:11 01:36:50 53 313
161 957 Davide Bai (ITA) 05:27:12 963 00:38:54 201 1242 00:03:11 02:59:37 215 1338 00:02:15 01:43:13 102 587
200 929 Massimo Antonelli (ITA) 05:42:49 1244 00:32:45 73 400 00:04:58 03:13:59 265 1700 00:02:58 01:48:07 147 830
219 686 Alessandro Guidi (ITA) Triteam Zugerland 05:54:38 1451 00:36:55 166 968 00:05:31 02:59:13 213 1321 00:03:20 02:09:37 236 1634
27 1360 Alessandro Sciarrone (ITA) 04:34:36 121 00:30:22 29 182 00:02:48 02:32:21 53 283 00:01:43 01:27:20 18 93
32 1365 Andrea Kamalich (ITA) ProPatria Milano Triathlon 04:37:45 149 00:28:52 13 108 00:02:59 02:32:58 55 301 00:02:10 01:30:45 31 152
43 1341 Claudio Oriana (ITA) 04:44:59 226 00:26:58 5 59 00:03:01 02:42:56 122 675 00:01:40 01:30:22 29 144
57 1260 Matteo Losa (ITA) 3LIFE 04:50:28 288 00:31:43 50 295 00:03:36 02:40:09 105 572 00:01:59 01:32:59 41 204
79 1294 Marco Scotti (ITA) Aethalia Triathlon Elba 04:58:11 413 00:39:05 231 1261 00:03:16 02:37:18 86 458 00:02:06 01:36:24 58 304
81 1298 Marco Gavazzi (ITA) ARC traithlon 04:58:30 419 00:28:19 9 90 00:04:17 02:43:16 125 689 00:02:15 01:40:21 89 458
93 1136 Alexander Heidenberger (ITA) 05:00:54 473 00:35:36 140 777 00:04:32 02:33:53 59 330 00:02:11 01:44:41 126 654
108 1217 Paolo Barbera (ITA) 05:05:32 551 00:37:15 183 1026 00:04:58 02:46:29 153 846 00:03:23 01:33:26 43 221
117 1316 Filippo Vender (ITA) CUS PARMA 05:07:43 590 00:32:57 73 420 00:03:25 02:44:16 133 737 00:02:24 01:44:39 124 651
150 1306 Matteo Conforto (ITA) 05:18:11 793 00:29:17 18 123 00:03:24 02:55:15 220 1188 00:02:24 01:47:49 156 811
154 1077 Diego Rossi (ITA) 05:20:48 828 00:46:14 315 1800 00:03:39 02:41:45 116 629 00:03:09 01:45:59 136 714
159 1216 Fabio Isolato (ITA) Triathlon Team Brianza 05:22:33 867 00:38:57 228 1248 00:04:07 02:49:50 176 986 00:03:29 01:46:08 137 720
205 1328 Filippo Furlanetto (ITA) 05:34:16 1093 00:35:40 144 786 00:04:44 02:52:42 199 1088 00:03:36 01:57:31 236 1253
231 1258 Carlo Anghileri (ITA) 05:41:19 1219 00:39:48 243 1332 00:04:23 02:55:36 223 1201 00:02:27 01:59:03 246 1304
234 1209 Valerio Costantino Sutti (ITA) 05:42:12 1229 00:37:25 189 1051 00:03:39 02:58:18 236 1291 00:03:03 01:59:45 255 1334
245 1090 Eugenio Alba (ITA) 05:45:23 1299 00:36:05 152 840 00:04:44 02:55:16 221 1190 00:04:15 02:05:00 285 1522
261 1273 Tiziano Grassi (ITA) 05:52:31 1419 00:33:09 81 447 00:05:02 03:02:53 264 1464 00:04:25 02:07:00 294 1573
262 1300 Francesco Deledda (ITA) 05:52:36 1422 00:31:40 48 288 00:05:00 03:09:21 292 1618 00:03:46 02:02:47 275 1463
277 1315 Michele Montefiori (ITA) 05:57:33 1494 00:36:50 167 954 00:04:10 03:12:13 304 1681 00:02:09 02:02:09 272 1436
287 1363 Gianluca Marino (ITA) 06:03:19 1546 00:38:20 215 1187 00:04:00 03:17:51 321 1760 00:02:43 02:00:23 260 1359
308 1149 Paolo Locantore (ITA) 06:16:00 1650 00:46:38 318 1816 00:03:54 03:01:31 253 1410 00:02:51 02:21:04 319 1795
6 1751 Roland Osele (ITA) 04:25:41 58 00:33:13 75 459 00:02:52 02:21:32 1 52 00:01:45 01:26:17 9 70
16 1917 Marco Cason (ITA) 04:34:29 120 00:31:38 49 286 00:03:07 02:33:31 68 320 00:02:52 01:23:19 5 39
54 1943 Walter Milani (ITA) 04:52:13 306 00:34:26 107 628 00:04:04 02:36:51 92 441 00:02:06 01:34:45 36 257
63 1892 Stefano Pavan (ITA) LIGERTEAM 04:55:01 357 00:37:19 174 1040 00:04:49 02:37:36 100 467 00:02:05 01:33:10 30 210
88 1882 Massimiliano Gigli (ITA) Galileo triathlon 05:00:49 470 00:34:30 109 635 00:04:06 02:39:02 115 530 00:02:02 01:41:07 89 488
90 2326 Filippo Sensoli (ITA) Peperoncino 05:01:03 477 00:38:10 202 1162 00:04:53 02:38:30 109 506 00:01:46 01:37:42 53 351
100 1874 Marcello Masini (ITA) 05:03:57 531 00:31:50 54 309 00:03:36 02:37:45 102 473 00:02:29 01:48:15 155 834
109 1926 Davide Varoli (ITA) Triathlon Lecco 05:05:45 554 00:29:18 14 124 00:03:27 02:45:22 163 787 00:02:12 01:45:24 128 692
111 1889 Carlo Micheli (ITA) Fitri 05:06:00 558 00:30:27 21 185 00:03:37 02:47:18 176 879 00:01:55 01:42:41 102 566
123 1853 Fabio Ghirardelli (ITA) Liger Team Keyline 05:08:36 608 00:28:22 7 92 00:03:30 02:48:35 187 931 00:01:54 01:46:13 134 725
125 1924 Claudio Castellazzi (ITA) Triathlon Team Brianza 05:08:49 613 00:32:02 58 324 00:03:26 02:41:55 136 633 00:03:16 01:48:07 153 831
127 1894 Marco Antonio Colombo (ITA) triathlon ondaverde 05:08:57 619 00:33:06 72 440 00:02:58 02:45:13 161 780 00:02:14 01:45:24 127 691
151 1898 Davide Tellazzi (ITA) 3LIFE 05:14:29 725 00:31:34 46 281 00:05:14 02:51:10 204 1030 00:03:36 01:42:53 103 575
189 1848 Günther Plankensteiner (ITA) 05:26:51 955 00:45:10 300 1752 00:04:37 02:51:25 205 1039 00:02:05 01:43:32 109 595
275 1868 Fabio Cicogna (ITA) 3LIFE 06:04:06 1551 00:42:50 277 1627 00:05:14 03:15:48 297 1730 00:03:40 01:56:32 226 1218
279 1878 Filippo Galbiati (ITA) 06:06:43 1573 00:45:07 299 1749 00:03:42 03:11:08 287 1657 00:02:24 02:04:21 275 1511
280 1951 Michele Furlanetto (ITA) 06:07:25 1581 00:41:09 240 1482 00:05:20 02:59:25 242 1327 00:05:21 02:16:07 305 1748
303 1647 Marco tullio Valiante (ITA) 06:33:02 1767 00:46:54 303 1827 00:03:57 03:23:52 311 1831 00:05:04 02:13:13 295 1701
310 1965 Marco Gattei (ITA) Triathlon Team Brianza 06:38:42 1798 00:42:05 269 1580 00:10:28 03:22:18 307 1808 00:08:48 02:15:01 302 1730
31 2179 Guglielmo Fior (ITA) Tristar Schaffhausen 04:54:37 349 00:37:03 114 996 00:04:03 02:37:51 47 478 00:02:44 01:32:53 21 202
35 2270 Corrado Morini (ITA) 04:55:37 372 00:33:23 40 492 00:05:08 02:42:08 66 645 00:02:10 01:32:46 19 197
59 2267 Vittorio Pontieri (ITA) peperoncino triathlon team 05:06:24 573 00:33:08 36 445 00:04:05 02:45:24 95 789 00:01:59 01:41:47 61 519
82 2054 Fausto Pellegrini (ITA) 05:14:26 723 00:37:49 140 1126 00:04:05 02:45:53 101 818 00:03:04 01:43:33 72 597
96 2250 Arturo Billi (ITA) firenze triathlon 05:20:30 821 00:36:37 100 931 00:04:33 02:56:37 165 1231 00:02:25 01:40:16 54 456
97 2276 Piero De Grandis (ITA) Liger Team 05:20:40 827 00:32:32 30 374 00:04:05 02:41:58 64 636 00:04:07 01:57:56 180 1264
98 2248 Rolando Alberti (ITA) 05:20:56 830 00:32:27 29 367 00:04:42 02:41:07 61 603 00:02:11 02:00:27 196 1363
100 2196 Andreas Lercher (ITA) Wave Tri Team TS Wörgl 05:21:16 839 00:38:46 151 1229 00:04:53 02:47:49 109 902 00:02:41 01:47:04 101 772
101 2257 Fabio Lazzarin (ITA) Triathlon Team Brianza 05:21:17 841 00:33:20 39 485 00:04:03 02:50:56 127 1023 00:05:06 01:47:50 104 812
103 2254 Paolo Cantore (ITA) harbour club milano 05:21:48 853 00:35:56 82 825 00:04:27 02:54:25 145 1149 00:02:47 01:44:11 78 627
109 2238 Lorenzo Nettuno (ITA) 05:22:50 872 00:35:40 76 787 00:05:18 02:54:51 149 1166 00:02:51 01:44:08 77 625
110 2285 Lorenzo Consonni (ITA) IRONLARIO TRIATHLON CLUB 05:23:40 889 00:40:10 181 1379 00:04:31 02:57:37 172 1265 00:03:07 01:38:14 40 381
111 2255 Marco Ciervo (ITA) TORINO TRIATHLON 05:23:54 894 00:32:17 26 346 00:03:17 02:47:08 103 873 00:01:53 01:59:15 189 1311
116 2235 Guido Bracchetti (ITA) dds 05:25:40 930 00:41:59 204 1571 00:04:40 02:57:47 174 1273 00:02:09 01:39:02 47 410
125 2286 Fabrizio Floriani (ITA) Ironlarion Triathlon Club 05:29:57 1007 00:35:24 74 754 00:04:26 02:59:34 185 1335 00:02:49 01:47:43 103 804
126 2264 Davide Clerici (ITA) Triathlon Team Brianza 05:30:03 1012 00:31:55 22 317 00:04:23 02:57:13 170 1257 00:02:14 01:54:16 159 1122
130 2253 Filippo Bombonati (ITA) firenze triathlon 05:31:12 1039 00:40:09 180 1377 00:04:00 03:02:44 202 1459 00:02:16 01:42:03 63 533
165 2266 Oscar Gino Gaggini (ITA) peperoncino triathlon team 05:40:39 1207 00:45:51 238 1779 00:03:30 02:58:17 179 1290 00:02:18 01:50:43 123 955
176 2198 Marco Mattana (ITA) 05:44:20 1278 00:33:34 45 517 00:03:52 03:04:27 207 1501 00:04:13 01:58:11 181 1274
180 2262 Maurizio Mistri (ITA) steel triathlon 05:44:45 1285 00:36:58 112 976 00:05:14 03:00:35 187 1376 00:03:07 01:58:49 184 1293
181 2056 Enrico Tramacere (ITA) 05:44:51 1286 00:41:51 201 1557 00:03:32 02:52:47 139 1092 00:02:19 02:04:21 213 1513
190 2200 Paolo Vagaggini (ITA) 05:47:06 1324 00:51:10 257 1895 00:05:40 02:59:25 182 1328 00:02:52 01:47:57 108 822
199 2271 Alessandro Petani (ITA) 05:50:36 1392 00:35:16 69 737 00:08:18 03:07:19 221 1579 00:03:41 01:56:00 170 1199
203 2268 Andrea Della Cha (ITA) 05:52:18 1415 00:45:31 233 1762 00:06:28 03:01:28 192 1407 00:04:05 01:54:44 162 1140
208 2206 Massimo Malattia (ITA) peperoncino triathlon team 05:53:20 1434 00:40:15 183 1389 00:05:33 03:05:29 211 1529 00:02:44 01:59:17 190 1313
209 2282 Massimo Brocca (ITA) VENEZIA TRIATHLON 05:53:27 1436 00:42:16 212 1592 00:05:32 03:11:50 233 1669 00:02:36 01:51:11 127 978
223 2274 Alessandro Borgio (ITA) 06:07:24 1580 00:38:02 142 1151 00:04:52 03:15:20 240 1720 00:03:12 02:05:56 219 1544
240 2261 Manuele Rurale (ITA) steel triarhlon 06:19:19 1682 00:49:38 251 1879 00:04:33 03:09:46 227 1626 00:02:59 02:12:21 237 1682
262 2289 Stefano Dulevio (ITA) 07:16:25 1884 00:50:24 255 1888 00:06:30 03:59:06 266 1944 00:04:03 02:16:20 251 1755
17 1483 Filippo Nettuno (ITA) 3LIFE 05:02:46 505 00:33:02 9 428 00:03:57 02:42:45 24 669 00:02:36 01:40:25 20 462
24 1486 Marco Albrizio (ITA) triathlon alto adige 05:11:40 667 00:32:15 2 343 00:04:03 02:45:19 35 784 00:02:06 01:47:55 39 817
50 1495 Stefano Landriani (ITA) peperoncino triathlon team 05:29:04 992 00:40:14 72 1385 00:05:34 02:48:55 49 944 00:02:30 01:51:49 53 1006
61 1489 Alberto Mariani (ITA) Triathlon Team Brianza 05:37:18 1144 00:33:25 18 494 00:04:33 02:52:23 61 1071 00:03:06 02:03:50 80 1502
94 1499 Pietro Iraci (ITA) RhoTriathlonClub 06:07:52 1584 00:32:34 5 379 00:03:20 02:58:09 81 1285 00:03:51 02:29:56 109 1845
115 2329 Antonio massimo Marra (ITA) torrino triathlon 07:10:18 1876 00:44:12 101 1706 00:06:41 03:31:27 117 1885 00:03:50 02:44:06 115 1900
13 1551 Aldo Nobili (ITA) pasta granarolo bologna 05:02:40 501 00:32:21 6 355 00:03:11 02:40:31 12 581 00:01:58 01:44:36 14 647
27 1554 Claudio De Nova (ITA) Triathlon Team Brianza 05:50:59 1397 00:42:43 30 1618 00:05:09 02:53:35 23 1120 00:03:21 02:06:09 34 1547
35 1552 Pierluca Pasquali (ITA) 06:21:55 1701 00:42:01 28 1575 00:06:18 03:19:02 39 1774 00:03:54 02:10:38 36 1652
42 1548 Max Cianchi (ITA) 06:44:27 1823 00:35:24 14 753 00:08:29 03:20:55 42 1800 00:06:43 02:32:54 44 1866
43 1509 Giuseppe Brenta (ITA) 06:56:07 1858 00:42:58 31 1636 00:06:03 03:17:25 38 1755 00:06:04 02:43:35 47 1899

Exit mobile version