Site icon Mondo Triathlon Daddo FCZ #ioTRIamo

28-10-12 Ironman 70.3 Miami ITA

IRONMAN 70.3 MIAMI
Miami, Florida (USA), 28-10-12
triathlon 113 (1.9-90-21.1K)
www.ironmanmiami.com
www.ironman.com

CRONACA

CLASSIFICA
(completa qui)

UOMINI
1 BOZZONE Terenzo NZL 0.22.44 2.04.47 1.12.04 3.42.17
2 VAN BERKEL Jan SUI 0.23.09 2.04.12 1.13.48 3.43.52
3 REICHEL Horst GER 0.23.37 2.03.55 1.13.46 3.44.14
4 CUNNAMA James RSA 0.25.25 2.05.27 1.11.31 3.45.27
5 FROMMHOLD Nils GER 0.22.43 2.04.54 1.15.56 3.46.11
6 CIGANA Massimo ITA 0.26.44 2.03.56 1.13.27 3.47.11
7 RITTER Christian GER 0.22.42 2.08.18 1.14.44 3.48.41
8 CASTILLO LATORRE Andres COL 0.22.42 2.08.18 1.16.17 3.50.19
9 ASCENCO Santiago BRA 0.25.34 2.06.13 1.17.12 3.51.43
10 CASADEI Alberto ITA 0.22.40 2.08.32 1.18.23 3.52.21

DONNE
1 CAVE Leanda USA 0.23.51 2.15.44 1.24.45 4.07.27
2 HUETTHALER Lisa AUT 0.26.39 2.14.50 1.24.13 4.08.48
3 SHAPIRO Margaret USA 0.25.23 2.17.03 1.24.31 4.09.47
4 MENSINK Lisa CAN 0.25.22 2.17.09 1.26.39 4.12.19
5 ABRAHAM Corinne GBR 0.29.42 2.20.51 1.20.08 4.14.04
6 DONAVAN Jessie USA 0.32.09 2.19.55 1.24.30 4.20.04
7 KLONER Amy USA 0.32.03 2.23.38 1.23.56 4.23.16
8 ROHRBACH Regula SUI 0.26.52 2.22.55 1.30.34 4.24.11
9 SCHULZ Jenny GER 0.29.20 2.29.00 1.24.13 4.25.50
10 TOMENSON-BHARADWAJ Miranda CAN 0.25.56 2.26.32 1.31.23 4.27.21

 

ITALIANI AGE GROUP AL TRAGUARDO (25)
CALDANI Sandra 00:48:56 03:21:20 02:40:12 07:01:25

BERTONCELLO Fabian 00:29:30 02:26:59 01:28:25 04:30:12 (3° 40-44)
FAVARETTO Ivone 00:26:05 02:31:41 01:39:05 04:41:16 (5° 18-24)
MUSSOTTO Paolo 00:36:11 02:26:04 01:41:13 04:50:52
ROMAN Giulio 00:34:59 02:32:44 01:38:50 04:51:15
CAMPELLO Alessandro 00:26:05 02:34:53 01:47:52 04:53:00
ANTONINO Imburgia 00:28:52 02:36:55 01:52:40 05:03:39
LEGNANI Alberto 00:38:50 02:40:00 01:47:37 05:14:34
DOMENICHINI Giovanni 00:34:23 02:28:18 02:06:24 05:14:59
D’ORAZIO Camillo 00:38:35 02:42:39 01:51:56 05:18:42
PONENTE Gaspare 00:43:25 02:40:45 01:51:47 05:24:25
MANCINI Enzo 00:33:11 02:43:15 02:04:16 05:25:38
MILANI Francesco 00:38:33 02:40:39 01:59:07 05:25:45
ANGIOLILLO Piero 00:36:59 02:44:12 02:06:29 05:35:49
LEGGIO Giovanni 00:34:39 03:01:18 01:52:07 05:36:23
AURELIO Lazzarini 00:35:38 03:10:49 01:44:38 05:39:20
BARNABA Stefano 00:39:06 02:47:02 02:08:10 05:40:43
GENTILE Giuliano 00:35:11 02:55:57 02:21:38 05:59:59
MAZZILLI Ettore 00:41:13 03:03:28 02:09:08 06:00:17
CICOGNA Fabio 00:40:00 02:59:29 02:18:33 06:08:10
GENTILE Claudio 00:43:59 02:49:08 02:29:49 06:08:44
ANCARANI Nicola 00:38:45 03:01:31 02:38:58 06:30:21
ANSELMI Alessandro 00:39:31 03:07:38 02:41:57 06:37:26
RUFFINO Giuseppe 00:58:01 03:19:51 02:06:42 06:39:39
FRATINI Luca 00:40:37 03:08:45 02:43:51 06:40:09
BONI Alberto 00:39:18 03:11:06 03:00:24 07:01:23

Exit mobile version