BOAVISTA ULTRAMARATHON
Boavista, Capo Verde (Portogallo), 08/09-12-12
ultratrail run (150K e 71K)
www.boavistaultramarathon.com

CRONACA

CLASSIFICA
(completa qui)

Traguado 150K no stop
1 1M 1 Fortes Spencer Varela Adilson Boa Vista M 1979 7,5 19.57.22
2 2M 2 Cabral Josè Daniel Praia-Santiago M 1979 7,4 20.21.01
3 3M 9 Morlin Claudio ITA M 1975 7,0 21.17.11
3 3M 26 Soares de Gama Augusto Jaquin Praia-Santiago M 1980 7,0 21.17.11
5 1F 31 Poretti Marta ITA F 1976 5,8 25.39.02
6 5M 17 Buzzolan Corrado ITA M 1964 5,7 26.24.45
6 5M 23 Nucifora Carmelo ITA M 1966 5,7 26.24.45
8 7M 3 Barbacetto Giacomino Italiana M 1967 5,2 28.55.32
9 8M 7 Gomes Cabral Antonio Praia-Santiago M 1985 4,8 31.17.21
9 8M 6 Maccioni Mario ITA M 1963 4,8 31.17.21
11 10M 5 Lusskandl Gerhard Austria M 1969 4,5 33.02.00
11 2F 33 Pickl Erika Ungheria F 1972 4,5 33.02.00
13 11M 15 Tarenghi Costantino ITA M 1964 4,3 35.01.52
14 12M 25 Ruffino Giuseppe ITA M 1967 4,2 35.25.09
R 27 Venier Federico ITA M 1974
R 18 Caringella Luigi ITA M 1940

Traguado 71K no stop
1 1M 44 Dal Grande Nicola ITA M 1976 7,4 09.38.05
2 2M 24 Rossi Marcello ITA M 1959 7,1 10.07.00
3 3M 4 Gallina Davide ITA M 1968 7,0 10.12.10
4 1F 53 Qualizza Ingrid ITA F 1978 6,9 10.24.33
5 4M 48 Salamone Leandro ITA M 1970 6,8 10.32.54
6 5M 14 Cardoso Serge Augusto Sal M 1961 6,6 10.52.23
7 6M 46 Mantegazza Diego ITA M 1967 6,4 11.08.11
8 7M 45 Lassila Ilkka Finlandia M 1977 6,1 11.47.00
8 2F 52 Lassila Sanna Finlandia F 1977 6,1 11.47.00
10 8M 21 Lonardi Paolo ITA M 1988 5,8 12.22.45
11 9M 47 Puntil Ermes ITA M 1957 5,3 13.35.21
12 10M 12 Popp Julian Germany M 1983 5,2 13.48.52
12 10M 13 Susse Markus Germany M 1966 5,2 13.48.52
14 12M 8 Lazzarini Daniele ITA M 1973 5,1 14.04.09
14 12M 20 Gagliazzo Andrea ITA M 1970 5,1 14.04.09
14 3F 32 Monzani Anna ITA F 1975 5,1 14.04.09
17 4F 51 Mineo Franca ITA/C.V. F 1965 4,7 15.17.45
18 13M 16 Bernardo Claudio ITA M 1963 4,1 17.24.29
18 13M 19 Frau Tullio ITA M 1953 4,1 17.24.29
R 43 Badiali Massimo ITA M 1966
R 41 Amicabile Andrea ITA M 1968
R 42 Ramos Tomar Joao CV M 1959