Delian Stateff campione italiano 2013 di duathlon

Delian Stateff campione italiano 2013 di duathlon

CAMPIONATI ITALIANI DUATHLON GIOVANI
Viareggio (LU), 27/28-04-13
duathlon
www.fitri.it

DISCUSSIONE FORUM

CLASSIFICHE 27 APRILE
(complete di sabato qui)

Junior uomini
1 28 STATEFF DELIAN M JU A.S.MINERVA ROMA 00:55:00.50 00:15:31 1 00:31:46 11 00:07:43 1 JUM
2 30 FIORAVANTI ALESSIO M JU A.S.MINERVA ROMA 00:55:23.20 00:15:40 2 00:31:39 4 00:08:04 4 JUM
3 29 MOSSO RICCARDO M JU A.S. VIRTUS 00:55:35.60 00:15:42 3 00:31:33 3 00:08:20 7 JUM
4 37 CORRA’ MARCO M JU 707 00:56:08.10 00:16:07 7 00:32:01 16 00:08:00 2 JUM
5 31 UDERZO GIORGIO M JU A.S.MINERVA ROMA 00:56:14.60 00:16:09 8 00:32:03 18 00:08:02 3 JUM

Junior donne
gara disputata, vinta da Myriam Grassi (Peperoncino Team), ma non ufficializzata

Youth B uomini
1 142 CATTABRIGA VALERIO M YB A.S.MINERVA ROMA 00:25:12.20 00:06:22 9 00:15:50 4 00:03:00 2 YBM
2 185 GALA MATTEO M YB A.S.MINERVA ROMA 00:25:17.10 00:06:20 8 00:15:52 5 00:03:05 4 YBM
3 140 CHIODO ALBERTO M YB A.S. VIRTUS 00:25:17.50 00:06:15 3 00:15:57 7 00:03:05 3 YBM
4 139 UGAZIO MARCELLO M YB ATLBELLINZAGO 00:25:27.00 00:06:29 15 00:15:50 3 00:03:08 6 YBM
5 141 SALVEMINI ALESSIO M YB LOS TIGRES 00:25:27.10 00:06:19 7 00:16:00 9 00:03:08 7 YBM

Youth B donne
1 128 OLMO ANGELICA F YB PIANETA ACQUA 00:27:52.40 00:06:48 1 00:17:26 1 00:03:38 6 YBF
2 94 PARODI FEDERICA F YB A.S. VIRTUS 00:28:25.80 00:07:02 2 00:17:58 6 00:03:25 1 YBF
3 95 ARPINELLI LAVINIA F YB A.S.MINERVA ROMA 00:28:29.30 00:07:02 3 00:18:00 7 00:03:27 2 YBF
4 97 SALTARELLI ALICE F YB PIACENZA TRI VIVO 00:28:34.50 00:07:25 8 00:17:37 2 00:03:32 3 YBF
5 117 D’ANIELLO CECILIA F YB T.D. RIMINI 00:28:39.60 00:07:27 10 00:17:37 3 00:03:35 4 YBF

Youth A uomini
1 279 ANGELINI SAMUELE M YA ASD SPEZIA TRIATHLO 00:21:08.20 00:06:24 1 00:11:41 13 00:03:03 1 YAM
2 301 FILIPPONI LUCA M YA SPORT SHUTTLE 00:21:12.90 00:06:25 2 00:11:42 15 00:03:05 2 YAM
3 333 PAVOLINI NICOLO’ M YA A.S.MINERVA ROMA 00:21:15.70 00:06:26 4 00:11:38 10 00:03:11 4 YAM
4 287 BERTRANDI THOMAS M YA A.S.D. TORINO TRIATH 00:21:16.00 00:06:26 3 00:11:44 17 00:03:06 3 YAM
5 348 SOSNIOK JAKOB M YA ALTA PUSTERIA 00:21:26.80 00:06:53 10 00:11:13 3 00:03:20 5 YAM

Youth A donne
1 259 MISSAGLIA CARLOTTA F YA CUS PRO PATRIA SCOTT 00:23:08.40 00:07:23 1 00:12:13 2 00:03:32 1 YAF
2 240 EGGER ALEXANDRA F YA LC BOZEN 00:23:13.10 00:07:25 4 00:12:10 1 00:03:38 5 YAF
3 271 TAVERNA BEATRICE F YA FRIESIAN TEAM 00:23:18.10 00:07:27 6 00:12:16 3 00:03:35 4 YAF
4 276 ZAMPICININI SOFIA F YA VALLE D’AOSTA 00:23:31.90 00:07:26 5 00:12:18 4 00:03:47 6 YAF
5 218 ALGERI ALICE F YA CANOTTIERI NAPOLI 00:23:44.70 00:07:24 2 00:12:47 11 00:03:33 3 YAF

 

CLASSIFICHE 28 APRILE
Campionato Italiano Squadre 2+2 Youth (completa qui)
1 69 ARPINELLI LAVINIA F A.S.MINERVA ROMA 01:22:43.90 00:21:36 00:06:06 00:12:27 00:03:03
1 70 GALA MATTEO M A.S.MINERVA ROMA 01:22:43.90 00:19:19 00:05:42 00:10:53 00:02:44
1 71 POZZUOLI MICHELA F A.S.MINERVA ROMA 01:22:43.90 00:22:14 00:06:45 00:12:20 00:03:09
1 72 CATTABRIGA VALERIO M A.S.MINERVA ROMA 01:22:43.90 00:19:34 00:05:41 00:11:12 00:02:41
2 101 ROMANO MARICA F CUS PRO PATRIA 01:23:23.20 00:21:35 00:05:56 00:12:36 00:03:03
2 102 BONACINA MICHELE M CUS PRO PATRIA 01:23:23.20 00:19:28 00:05:41 00:10:54 00:02:53
2 103 MISSAGLIA CARLOTTA F CUS PRO PATRIA 01:23:23.20 00:22:03 00:06:36 00:12:29 00:02:58
2 104 VERGALLITTO LUCA M CUS PRO PATRIA 01:23:23.20 00:20:17 00:05:46 00:11:26 00:03:05
3 65 ALGERI ALICE F CANOTTIERI NAPOLI 01:26:09.30 00:21:40 00:06:17 00:12:24 00:02:59
3 66 ESERCIZIO EDOARDO M CANOTTIERI NAPOLI 01:26:09.30 00:19:56 00:05:48 00:11:19 00:02:49
3 67 SAETTA FEDERICA M. F CANOTTIERI NAPOLI 01:26:09.30 00:23:42 00:06:58 00:13:08 00:03:36
3 68 MIGNANO CIRO M CANOTTIERI NAPOLI 01:26:09.30 00:20:51 00:05:52 00:11:57 00:03:02
4 81 FOSCHI SARA F SPORT SHUTTLE 01:26:59.90 00:22:57 00:06:28 00:13:13 00:03:16
4 82 FILIPPONI LUCA M SPORT SHUTTLE 01:26:59.90 00:20:42 00:06:07 00:11:50 00:02:45
4 83 CAMPOLI GIORGIA F SPORT SHUTTLE 01:26:59.90 00:23:07 00:07:01 00:12:44 00:03:22
4 84 FILIPPONI ALESSANDRO M SPORT SHUTTLE 01:26:59.90 00:20:13 00:05:53 00:11:37 00:02:43
5 61 PARODI FEDERICA F A.S. VIRTUS 01:27:07.60 00:22:07 00:05:55 00:12:50 00:03:22
5 62 CHIODO ALBERTO M A.S. VIRTUS 01:27:07.60 00:19:19 00:05:20 00:11:17 00:02:42
5 63 MASSANO FRANCESCA F A.S. VIRTUS 01:27:07.60 00:23:38 00:06:52 00:13:15 00:03:31
5 64 TIMOSSI RICCARDO M A.S. VIRTUS 01:27:07.60 00:22:03 00:06:28 00:12:35 00:03:00
6 161 D’ANIELLO CECILIA F T.D. RIMINI 01:27:20.10 00:21:48 00:06:16 00:12:18 00:03:14
6 162 PAGANELLI NICOLO’ M T.D. RIMINI 01:27:20.10 00:21:07 00:06:01 00:12:07 00:02:59
6 163 MORETTI SARA F T.D. RIMINI 01:27:20.10 00:22:20 00:06:35 00:12:38 00:03:07
6 164 RICCI MATTEO M T.D. RIMINI 01:27:20.10 00:22:05 00:06:41 00:12:06 00:03:18
7 137 DELBONO CARLOTTA F CUS PARMA MEDEL 01:27:53.70 00:21:49 00:06:12 00:12:29 00:03:08
7 138 DE CARLI GIACOMO M CUS PARMA MEDEL 01:27:53.70 00:21:04 00:06:01 00:12:11 00:02:52
7 139 SILVA ALICE F CUS PARMA MEDEL 01:27:53.70 00:23:17 00:06:44 00:13:03 00:03:30
7 140 PIAZZA SAMUELE M CUS PARMA MEDEL 01:27:53.70 00:21:43 00:06:46 00:11:56 00:03:01
8 153 EGGER ALEXANDRA F LC BOZEN 01:28:03.30 00:22:31 00:06:10 00:13:00 00:03:21
8 154 KELDERER PAUL M LC BOZEN 01:28:03.30 00:20:34 00:05:56 00:11:46 00:02:52
8 155 RUNER SARAH F LC BOZEN 01:28:03.30 00:23:28 00:07:14 00:12:38 00:03:36
8 156 LOTTO LORENZO M LC BOZEN 01:28:03.30 00:21:30 00:06:27 00:11:57 00:03:06
9 73 CATERINI FULVIA F A.S.MINERVA ROMA 01:28:13.50 00:23:25 00:06:44 00:12:57 00:03:44
9 74 ROCCHEGIANI LORENZO M A.S.MINERVA ROMA 01:28:13.50 00:20:03 00:06:00 00:11:19 00:02:44
9 75 FICUCCILLI LUDOVICA F A.S.MINERVA ROMA 01:28:13.50 00:24:21 00:07:31 00:13:11 00:03:39
9 76 PAVOLINI NICOLO’ M A.S.MINERVA ROMA 01:28:13.50 00:20:24 00:05:49 00:11:54 00:02:41
10 57 DIANIN NICOLE F ATLBELLINZAGO 01:28:15.60 00:24:37 00:06:33 00:14:40 00:03:24
10 58 MICOTTI STEFANO M ATLBELLINZAGO 01:28:15.60 00:20:02 00:05:55 00:11:14 00:02:53
10 59 GAMBARO FEDERICA F ATLBELLINZAGO 01:28:15.60 00:24:21 00:07:20 00:13:20 00:03:41
10 60 UGAZIO MARCELLO M ATLBELLINZAGO 01:28:15.60 00:19:15 00:05:34 00:11:10 00:02:31

Campionato Italiano Squadre 2+2 Junior (completa qui)
1 1 FIORAVANTI ILARIA F A.S.MINERVA ROMA 01:21:29.10 00:20:33 00:06:02 00:11:37 00:02:54
1 2 STATEFF DELIAN M A.S.MINERVA ROMA 01:21:29.10 00:18:38 00:05:17 00:10:52 00:02:29
1 3 POTA ALESSANDRA F A.S.MINERVA ROMA 01:21:29.10 00:23:36 00:07:17 00:12:48 00:03:31
1 4 FIORAVANTI ALESSIO M A.S.MINERVA ROMA 01:21:29.10 00:18:42 00:05:15 00:10:53 00:02:34
2 37 UGOLINI MARTINA F T.D. RIMINI 01:22:27.10 00:20:57 00:06:13 00:11:29 00:03:15
2 38 PARMIGIANI MICHELANGELO M T.D. RIMINI 01:22:27.10 00:19:17 00:05:41 00:10:53 00:02:43
2 39 PAPAIS SARA F T.D. RIMINI 01:22:27.10 00:22:10 00:06:25 00:12:38 00:03:07
2 40 SOLDATI GIULIO M T.D. RIMINI 01:22:27.10 00:20:03 00:05:31 00:11:49 00:02:43
3 5 SALTARELLI ALICE F PIACENZA TRI VIVO 01:23:27.00 00:20:49 00:06:10 00:11:30 00:03:09
3 6 PEZZATI MICHELE M PIACENZA TRI VIVO 01:23:27.00 00:19:32 00:05:44 00:10:53 00:02:55
3 7 PEZZATI SILVIA F PIACENZA TRI VIVO 01:23:27.00 00:23:48 00:07:02 00:13:18 00:03:28
3 8 NATARI RICCARDO M PIACENZA TRI VIVO 01:23:27.00 00:19:18 00:05:21 00:11:13 00:02:44
4 41 VISAGGI SILVIA F A.S.D. TORINO TRIATH 01:24:03.10 00:20:36 00:06:10 00:11:30 00:02:56
4 42 BERTRANDI THOMAS M A.S.D. TORINO TRIATH 01:24:03.10 00:19:58 00:05:40 00:11:32 00:02:46
4 43 ALOISI TIZIANA F A.S.D. TORINO TRIATH 01:24:03.10 00:23:01 00:06:54 00:12:41 00:03:26
4 44 MAMMOLA ANDREA M A.S.D. TORINO TRIATH 01:24:03.10 00:20:28 00:05:53 00:11:29 00:03:06
5 45 STEINHAUSER VERENA F BRESSANONE NUOTO 01:24:12.80 00:20:55 00:06:11 00:11:37 00:03:07
5 46 PURZER GIANLUCA M BRESSANONE NUOTO 01:24:12.80 00:19:33 00:05:32 00:11:07 00:02:54
5 47 BRIGADOI SERENA F BRESSANONE NUOTO 01:24:12.80 00:24:00 00:07:08 00:13:11 00:03:41
5 48 ROTTENSTEINER PHILIPP M BRESSANONE NUOTO 01:24:12.80 00:19:44 00:05:44 00:11:13 00:02:47
6 53 FIORIN GIULIA F PADOVANUOTO DYNAMICA 01:24:24.90 00:21:54 00:06:22 00:12:12 00:03:20
6 54 RIGONI STEFANO M PADOVANUOTO DYNAMICA 01:24:24.90 00:19:40 00:05:47 00:11:08 00:02:45
6 55 ANSALONI DANIELA F PADOVANUOTO DYNAMICA 01:24:24.90 00:22:59 00:06:36 00:12:58 00:03:25
6 56 PESAVENTO FRANCO M PADOVANUOTO DYNAMICA 01:24:24.90 00:19:51 00:05:25 00:11:52 00:02:34
7 13 PICCINELLI CHIARA F AQUATICA TORINO S.D. 01:24:50.20 00:20:39 00:05:58 00:11:40 00:03:01
7 14 FERRETTI ANDRÈ M AQUATICA TORINO S.D. 01:24:50.20 00:21:09 00:05:51 00:12:18 00:03:00
7 15 CARGNINO SIMONA F AQUATICA TORINO S.D. 01:24:50.20 00:22:20 00:06:21 00:12:56 00:03:03
7 16 BARSI FABIO M AQUATICA TORINO S.D. 01:24:50.20 00:20:42 00:06:05 00:11:36 00:03:01
8 49 CONTU ISABELLA F VALLE D’AOSTA 01:25:30.40 00:21:53 00:06:32 00:12:07 00:03:14
8 50 FEDI SIMONE M VALLE D’AOSTA 01:25:30.40 00:21:11 00:05:58 00:12:13 00:03:00
8 51 CONTU MANUELA F VALLE D’AOSTA 01:25:30.40 00:22:18 00:06:24 00:12:57 00:02:57
8 52 BAJO DAVIDE M VALLE D’AOSTA 01:25:30.40 00:20:08 00:06:06 00:11:10 00:02:52
9 29 FEICHTER KATHRIN F ALTA PUSTERIA 01:29:07.60 00:23:55 00:06:46 00:13:33 00:03:36
9 30 LANZINGER PATRICK M ALTA PUSTERIA 01:29:07.60 00:19:56 00:05:55 00:11:20 00:02:41
9 31 GRAZIANI CHIARA F ALTA PUSTERIA 01:29:07.60 00:24:33 00:07:27 00:13:35 00:03:31
9 32 SOSNIOK JAKOB M ALTA PUSTERIA 01:29:07.60 00:20:43 00:06:10 00:11:42 00:02:51
10 9 SFORZA GIULIA F ATLBELLINZAGO 01:29:42.10 00:20:46 00:06:08 00:11:26 00:03:12
10 10 AJMAR MARCO M ATLBELLINZAGO 01:29:42.10 00:22:09 00:06:18 00:12:39 00:03:12
10 11 DE SIMONE VIOLETA F ATLBELLINZAGO 01:29:42.10 00:25:46 00:07:13 00:14:47 00:03:46
10 12 FANOTTOLI LUCA M ATLBELLINZAGO 01:29:42.10 00:21:01 00:05:58 00:12:12 00:02:51

TROFEO ITALIA GIOVANISSIMI (in tutto 45 squadre)
CLASSIFICA PER SOCIETA’ MASCHILE
(completa qui)
1 – MINERVA ROMA – SEZ.TRIATHLON A.S.D. – Punti 434
2 – C.U.S. PARMA A.S.D. – Punti 319
3 – ASD CNM TRIATHLON – Punti 152
4 – FRIESIAN TEAM – Punti 125
5 – TORRINO TRIATHLON TEAM A.S.D. – Punti 115
6 – ASV HOCHPUSTERTAL – ALTA PUSTERIA T. & SCHWIMMEN – Punti 110
7 – A.S.D. POLISPORTIVA COMUNALE RICCIONE – Punti 105
8 – PIANETA ACQUA S.S.D. – Punti 102
9 – SOCIETA’ ATLETICA BELLINZAGO A.S.D. – Punti 85
10 – PADOVANUOTO TRIATHLON A.S.D. – Punti 55