Mondo Triathlon Daddo FCZ #ioTRIamo

26-05-13 Challenge Rimini ITA

Chris McCormack vince la prima edizione del Challenge Rimini

Chris McCormack vince la prima edizione del Challenge Rimini

CHALLENGE RIMINI
Rimini, 26-05-13
triathlon 113 (1.9-90-21.1K)
www.challenge-rimini.it

CRONACA

CLASSIFICA
(completa qui)

Uomini
1 MC CORMACK CHRIS EL 1 AUS- 00:18:13 02:28:48 01:12:06 04:01:57.80
2 FONTANA DANIEL EL 2 DDS 00:18:19 02:28:32 01:12:09 04:02:00.70
3 DEGASPERI ALESSANDRO EL 3 CUS TRENTO CTT 00:18:14 02:28:28 01:13:49 04:03:41.40
4 CIGANA MASSIMO EL 4 LIGER TEAM KEYLINE 00:20:06 02:26:20 01:17:33 04:07:26.30
5 STRIJK ERIK SIMON EL 5 SWE-DAVILEX TRIATHLO 00:19:28 02:32:14 01:14:56 04:10:24.60
6 DJURBACK JONAS EL 6 SWE-TEAM B3IT 00:18:18 02:34:00 01:18:08 04:13:38.70
7 RUENZ MICHAEL S2 1 STATO ESTERO 00:20:47 02:34:48 01:18:13 04:17:15.90
8 PANNIER ANTHONY EL 7 PEPERONCINO TEAM 00:18:14 02:28:41 01:28:18 04:18:17.80
9 NASTIC IGOR EL 8 FORHANS TEAM 00:18:24 02:35:50 01:21:56 04:19:31.10
10 PICCO ALESSIO EL 9 T.D. RIMINI 00:19:35 02:41:04 01:17:45 04:21:55.70
11 HORMANN MARKUS EL 10 GER-TEAMTBB – GERMAN 00:20:11 02:39:31 01:18:50 04:22:11.10
12 BLEISTEINER SEBASTIAN EL 11 GER-TRI-TEAM FULDATA 00:18:34 02:41:20 01:19:22 04:23:19.80
13 ANNOVAZZI MATTEO EL 12 PEPERONCINO TEAM 00:20:10 02:39:43 01:20:10 04:23:30.90
14 SANSONE MASSIMILIANO EL 13 T.D. RIMINI 00:21:54 02:40:05 01:18:05 04:23:55.70
15 STEINER THOMAS S3 1 SSV BRUNECK TRIATHLO 00:18:02 02:39:34 01:21:53 04:26:01.20
16 PERTUSATI GABRIELE EL 14 FORHANS TEAM 00:18:13 02:48:21 01:18:26 04:28:56.30
17 FORLANI SIMONE S4 1 A.S.D. CANOTTIERI TI 00:21:51 02:37:37 01:26:42 04:29:59.80
18 MELISSANO FRANCESCO S3 2 ALBA TRI 00:21:18 02:44:35 01:19:12 04:30:01.10
19 PEDRAZA SEBASTIAN EL 15 FREEZONE 00:21:29 02:39:51 01:26:06 04:31:26.70
20 CASALI CRISTIAN EL 16 SURFING SHOP TRIATHL 00:20:44 02:48:23 01:18:44 04:31:39.70

Donne
1 CSOMOR ERIKA EL 1 FORHANS TEAM 00:22:28 02:48:48 01:24:15 04:39:34.90
2 RIESLER DIANA EL 2 GER-GERMANY 00:21:30 02:49:01 01:26:54 04:41:36.60
3 LINDHOLM CAMILLA EL 3 SWE-DAVILEX TRIATHLO 00:25:05 02:52:48 01:22:33 04:44:32.50
4 ZELENKOVA REED LUCIE EL 4 PEPERONCINO TEAM 00:19:36 03:00:36 01:29:47 04:53:42.40
5 ZELINKA GABRIELLA EL 5 STATO ESTERO 00:21:54 02:53:20 01:35:55 04:55:05.00
6 FORSTER RENATE EL 6 GER-GERMANY 00:20:24 03:04:11 01:35:49 05:06:11.30
7 LA MACCHIA LESLIE EL 7 USA 00:24:16 03:07:00 01:32:06 05:07:59.00
8 STEFANI ANGELA M1 1 IRONWOMAN 00:24:55 03:04:55 01:39:41 05:15:32.00
9 PEDERZOLI LAURA M1 2 IRONWOMAN 00:22:54 03:13:09 01:34:10 05:16:40.20
10 LEE DIANE S2 1 GBR-FLEET FEET 00:20:43 03:07:04 01:44:00 05:16:57.40
11 TESSARO EVELYN S3 1 ASD TRIATHLON 3V 00:21:32 03:09:46 01:40:55 05:17:32.80
12 BALLESTRI GIULIA S2 2 MODENA TRIATHLON 00:22:50 03:15:26 01:37:59 05:20:42.10
13 ZAVANONE ILARIA S3 2 A.S.D. TORINO TRIATH 00:27:25 03:06:47 01:42:54 05:23:14.40
14 BORRELLY ALEXANDRA S4 1 FRA-FRANCE 00:23:39 03:13:59 01:45:38 05:27:50.10
15 SILEI LAURA S4 2 PERUGIA TRIATHLON 00:27:28 03:13:56 01:44:29 05:31:03.10
16 DEL PIANO ROBERTA S3 3 A.S.D. TORINO TRIATH 00:23:23 03:20:35 01:43:15 05:31:27.20
17 COMINARDI CRISTINA M2 1 CUS BRESCIA 00:27:27 03:14:13 01:44:24 05:32:59.20
18 SARTI GESSICA M1 3 TRIATHLON FAENZA 00:24:32 03:20:30 01:43:31 05:34:27.20
19 DAVOLIO BARBARA S4 3 GALILEO TRIATHLON 00:36:26 03:02:41 01:53:19 05:39:24.10
20 DI BENEDETTO CECILIA S4 4 FIT PROGRAM 00:29:06 03:30:15 01:32:58 05:40:33.40

STAFFETTE DONNE
1 PALLARO DANIELA M1 1 SPEEDY CHICS 00:20:36 03:19:49 01:27:07 05:10:31.30
2 SCAVINO DANIELA S3 1 ALBA TRIGIRLS 00:24:00 03:10:24 01:38:05 05:16:20.90
3 GRISO ELISA S3 2 IRONWOMAN DELL´ULTIMA ORA 00:29:10 03:17:24 01:46:34 05:36:49.10
4 MARDEGAN ELSA M3 1 ART4SPORT 00:23:45 03:37:59 01:35:22 05:41:16.90
5 RICETTI ANNALISA S4 1 IRONWOMAN TRIATHLON ITALIA ASD 00:29:50 03:37:07 01:50:15 06:01:02.60
6 DEGLI ANTONI MICHELA M1 2 LE GIRLS 00:24:49 03:36:21 02:09:12 06:15:15.70
7 DI MEO CINZIA M1 3 RUNNERS PESCARA GIRLS 00:31:16 03:45:44 02:04:09 06:25:44.80

STAFFETTE UOMINI
1 MEI MASSIMO M2 1 FREESTYLE TRIATHLON – SPIROTEK 00:18:35 02:43:53 01:10:21 04:16:25.50
2 BENINI LUCA S3 1 LIVING TRIO 00:19:42 02:47:49 01:13:24 04:24:50.30
3 GIACOMELLI FABIO S3 2 GHINOGIA 00:25:12 02:48:02 01:15:07 04:31:40.90
4 RAGGINI ENRICO S1 1 COMUNE MONTE GRIMANO TERME 00:21:28 02:40:19 01:29:26 04:34:39.60
5 CHEMELLO FRANCESCO S3 3 CUS PADOVA 2 00:23:51 02:46:05 01:26:43 04:39:57.50
6 GIOFFRE´ CRISTIAN S4 1 UNITED RUNNERS 00:21:13 02:46:34 01:30:19 04:40:54.90
7 ROCCHI ALESSANDRO S4 2 FCZ N.2 00:23:56 02:46:41 01:32:42 04:46:35.40
8 FANTUZZI LUCA M1 1 WGR…. 00:32:01 02:50:53 01:23:35 04:50:33.20
9 BROLLI ALESSANDRO M1 2 CHE TRIO! 00:22:36 02:51:50 01:34:15 04:52:18.10
10 NOVELLI MARZIO S4 3 BEST FRIENDS 00:31:07 02:52:46 01:24:48 04:52:45.30

STAFFETTE MISTE
1 FERRARI ROBERTO NC 1 NEWS 00:23:08 02:32:24 01:44:43 04:43:09.40
2 GRANDI RICCARDO M2 1 90 DA PAURA 00:26:22 02:58:00 01:29:30 04:58:11.40
3 LORO SARA S3 1 VARESE MASTER TEAM 00:20:20 02:42:25 01:52:44 04:59:34.60
4 SPINA GIORGIO S3 2 CERVED TRI TEAM 00:27:03 02:42:18 01:47:30 05:00:41.80
5 LIBANORE ANDREA MARIO M2 2 RASCHIANI TRIATHLON PAVESE STA 00:28:57 03:00:09 01:30:04 05:02:23.10
6 PALU´ PIERFRANCESCO M1 1 RASCHIANI TRIATHLON PAVESE MIX 00:26:23 03:05:43 01:31:14 05:06:47.70
7 MICCO ALDO M3 1 STAFFETTA 00:25:53 03:12:01 01:32:36 05:14:14.80
8 HAUPT ROBERTA M2 3 I CHUPITOS 00:34:54 03:12:44 01:36:26 05:32:19.10
9 SERENA FRACASSI S4 1 YOUNG TEAM 00:29:05 03:21:51 01:36:20 05:32:19.60
10 POZZANI GENNY S3 3 IL TRIANGOLO 00:26:13 03:13:01 01:50:13 05:32:59.10

Exit mobile version