Mondo Triathlon Daddo FCZ #ioTRIamo

23-06-13 Ironman France ITA

Il belga Frederik van Lierde vince il suo 3° Ironman France consecutivo

Il belga Frederik van Lierde vince il suo 3° Ironman France consecutivo

IRONMAN FRANCE
Nizza (Francia), 23-06-13
triathlon 226 (3.8-180-42.2K)
www.ironmanfrance.com

CRONACA

CLASSIFICA
(completa qui, scarica il pdf qui)

UOMINI
1 Frederik van Lierde (BEL) 08:08:59 (00:48:00/04:33:29/02:42:07)
2 Bart Aernouts (BEL) 08:12:28 (00:51:32/04:38:29/02:37:01)
3 Clemente Alonso-McKernan (ESP) 08:35:52 (00:47:59/04:52:38/02:48:52)
4 Bruno Clerbout (BEL) 08:43:17 (00:51:22/04:57:51/02:48:37)
5 Nicolas Beyeler (SUI) 08:50:53
6 José Jeuland (FRA) 08:52:35 (00:51:29/04:57:57/02:57:35)
7 Olivier Marceau (SUI) 08:56:36 (00:51:37/04:57:45/03:01:37)
8 Reto Stutz (SUI) 09:00:13 (00:57:04/04:44:18/03:11:10)
9 Rudy Depret (BEL) 09:02:38 (00:56:59/05:00:30/02:58:29)
10 Mike Schifferle (SUI) 09:03:06 (01:00:14/04:58:25/02:56:02)

DONNE
1 Mary Beth Ellis (USA) 09:12:54 (00:51:22/05:11:40/03:04:06)
2 Jeanne Collonge (FRA) 09:20:51 (00:55:40/05:17:38/03:00:51)
3 Delphine Pelletier (FRA) 09:22:37 (00:55:33/05:19:43/03:00:42)
4 Catherine Faux (GBR) 09:22:51 (00:59:23/05:11:45/03:04:47)
5 Lisa Ribes (USA) 09:36:43 (01:03:37/05:23:56/03:02:08)
6 Lucie Reed (CZE) 09:57:44 (00:51:29/05:33:45/03:26:40)
7 Nathalie Peillex (FRA) 10:08:55 (01:00:56/05:26:52/03:32:40)
8 Linda Guinoiseau (FRA) 10:11:24 (01:02:55/05:35:09/03:24:13)
9 Dagmar Matthes (GER) 10:27:35 (01:01:32/05:37:19/03:39:04)
10 Annette Corydon (DEN) 10:33:24 (01:13:21/05:38:28/03:32:11)


ITALIANI AL TRAGUARDO
(109)
PRO (1)
De Paolis, Luca ITA 01:00:09 05:02:25 03:17:57 09:26:45 11 39

18-24 (1)
Vicini, Marco ITA 00:54:32 05:41:00 03:52:53 10:41:51 15 417

25-29 (4)
Caraffini, Stefano ITA 01:01:31 05:40:06 03:25:56 10:20:47 33 270
Bregolin, Simone ITA 01:16:28 05:34:09 03:46:41 10:52:46 55 510
Frasconà, Gabriele ITA 01:20:02 05:56:09 03:55:12 11:23:25 81 777
De Nicola, Diego ITA 01:44:23 06:36:46 04:21:54 12:57:16 147 1682

30-34 (14)
Melissano, Francesco ITA 01:00:25 05:10:25 03:08:55 09:27:52 9 41
Morandi, Mirko ITA 01:05:04 05:21:38 03:30:44 10:10:17 46 206
Iannone, Gianluca ITA 00:57:15 05:37:09 03:44:27 10:29:43 75 324
Meazzi, Davide ITA 01:18:41 05:57:20 03:27:10 10:54:54 119 526
Massone, Mauro ITA 01:20:39 05:35:12 03:46:48 10:55:47 120 534
Musazzi, Nicola ITA 01:09:44 05:50:59 04:23:58 11:42:03 205 953
Demontis, Alessio ITA 01:01:32 05:52:55 04:45:51 12:03:08 244 1170
Tibolla, Marco ITA 01:18:17 06:00:33 04:43:29 12:17:03 267 1312
Ferrara, Marco ITA 01:23:42 06:44:25 04:33:56 13:09:53 334 1767
Baldini, Daniele ITA 01:18:05 06:51:54 04:42:44 13:15:35 338 1808
Luzi, Luca ITA 01:15:12 06:13:46 05:46:58 13:31:12 347 1888
Ascagni, Francesco ITA 00:00:00 06:49:39 05:24:17 13:59:34 364 2032
Scolaro, Roberto ITA 01:08:39 07:18:16 05:39:10 14:28:04 382 2151
Pagavino, Filippo ITA 01:27:02 08:04:08 03:56:18 14:32:02 384 2166

35-39 (14)
Bonini, Gianluca ITA 00:59:13 05:43:39 03:42:30 10:33:39 82 354
Lentino, Remo ITA 01:14:46 05:23:47 03:43:50 10:35:17 87 369
Saccani, Alessio ITA 01:05:31 05:56:09 03:59:39 11:12:34 145 678
Daniotti, Fabio ITA 01:16:44 06:04:41 03:54:54 11:28:14 179 831
Lazzarini, Matteo ITA 01:08:45 05:53:21 04:29:43 11:43:19 205 965
Maffia, Christian ITA 01:23:31 05:42:23 04:24:43 11:51:42 226 1055
Martinelli, Stefano ITA 01:12:21 06:04:34 04:35:50 12:07:48 264 1212
Deledda, Francesco ITA 01:04:53 06:22:45 04:23:36 12:13:18 273 1268
Carbonaro, Lucas ITA 01:21:35 06:46:36 04:21:50 12:47:54 324 1598
Albarello, Ugo Federico ITA 01:11:09 06:27:47 04:50:27 12:51:08 332 1633
Tagliasacchi, Marco ITA 01:17:56 06:50:33 04:33:55 13:09:53 353 1768
Grandi, Enrico ITA 01:24:33 07:02:39 04:19:23 13:15:37 363 1809
Dell’Aquila, Lorenzo ITA 01:15:52 07:22:22 05:14:42 14:13:32 398 2088
Chianese, Nicola ITA 01:24:53 07:42:05 05:49:15 15:14:32 423 2281

40-44 (24)
Sacchi, Antonio ITA 01:09:49 05:27:44 02:34:40 10:08:17 37 196
Ciaudano, Carla ITA 01:17:29 05:28:51 03:40:45 10:36:36 4 379
Manni, Maurizio ITA 01:02:54 05:42:05 03:44:46 10:43:10 77 425
Schirosi, Augusto ITA 01:02:08 05:56:20 03:40:25 10:58:27 109 559
Giovagnoli, Gianpaolo ITA 01:14:34 06:16:49 03:16:55 11:01:51 113 585
Alvisi, Andrea ITA 01:04:58 06:06:58 03:53:37 11:24:45 159 796
Pintonello, Andrea ITA 01:09:18 05:54:04 04:13:18 11:32:56 173 871
Marcucci, Enrico ITA 01:24:34 05:50:31 04:20:34 11:50:13 207 1043
Sarzi Maddidini, Paolo ITA 01:18:19 06:05:45 04:14:13 11:57:35 226 1117
Franzini, Gabriele ITA 01:03:54 06:28:52 04:12:57 12:01:09 231 1159
Boris, Bruno ITA 01:11:15 06:06:52 04:42:54 12:14:07 260 1281
Canestrelli, Filippo ITA 01:13:35 06:05:07 04:31:26 12:15:29 264 1296
Allari, Silvio ITA 01:20:14 06:23:09 04:13:57 12:15:59 265 1302
Fantacci, Mauro ITA 00:00:00 06:21:07 04:42:20 12:26:21 289 1402
Del Regno, Marco ITA 01:18:52 06:12:04 04:51:20 12:36:57 313 1492
Zappi, Marco ITA 01:25:54 06:07:25 04:58:32 12:43:50 326 1557
Baiguera, Rafael Diego ITA 01:18:49 06:43:42 04:11:40 12:45:24 329 1574
Tacconi, Duilio ITA 01:14:01 06:33:39 04:52:08 13:02:56 358 1719
Mangano, Massimo ITA 01:19:38 06:28:45 05:01:31 13:08:40 370 1758
Sozzi, Raffaele ITA 01:16:53 07:08:56 04:42:28 13:33:30 392 1901
Girotto, Raul ITA 01:10:39 06:39:57 05:22:12 13:35:01 395 1912
Oss, Enrico ITA 01:15:06 06:35:12 05:49:11 13:56:17 426 2014
Abagnale, Michele ITA 01:06:05 05:56:56 06:36:16 14:02:59 429 2042
Rossi, Nicola ITA 01:20:10 07:24:18 05:06:46 14:12:46 441 2085

45-49 (27)
Bravin, Giancarlo ITA 01:05:27 05:28:03 03:40:55 10:24:25 32 294
Peraz, Marino ITA 01:09:43 05:38:16 03:41:16 10:41:06 45 412
Ferrari, Monica ITA 01:11:07 06:04:10 03:30:02 10:55:11 2 529
Marcia, Massimiliano ITA 01:14:08 05:42:42 03:47:09 10:55:48 63 535
Piazza, Roberto ITA 01:22:28 05:42:56 03:47:04 11:08:52 80 650
Delbono, Claudio ITA 01:05:17 06:09:25 03:55:50 11:23:40 95 782
Morganti, Marco ITA 01:18:51 06:03:43 03:51:12 11:27:00 101 820
Armand Ugon, Davide ITA 01:09:14 06:13:15 04:05:30 11:41:38 117 949
Foggini, Luca ITA 01:16:36 06:14:52 04:09:18 11:53:12 135 1071
Romagnoni, Romano ITA 01:11:39 06:23:30 03:58:05 12:00:47 151 1153
Alliri, Giovanni ITA 01:09:00 06:02:27 04:38:28 12:07:20 156 1204
Sambati, Stefano ITA 01:18:02 06:31:50 04:14:35 12:17:18 177 1315
Melotti, Silvano ITA 01:09:30 06:04:00 04:51:31 12:17:43 178 1318
Parola, Alessandro ITA 01:11:26 06:23:14 04:28:24 12:17:53 179 1321
Sellitti, Edouard ITA 01:11:42 05:39:44 05:13:31 12:20:56 186 1349
Gabbi, Riccardo ITA 01:12:42 06:25:35 04:39:32 12:32:00 205 1454
Carbone, Luca ITA 01:23:08 07:12:38 03:33:36 12:38:22 211 1505
Furlanetto, Franco ITA 01:07:39 06:08:58 05:12:01 12:42:42 215 1540
Massaro, Ciccotti ITA 01:22:50 06:28:55 04:41:30 12:50:25 228 1623
Mariani, Romeo ITA 01:21:09 06:04:58 05:06:14 12:52:05 234 1644
Maniero, Luca ITA 01:17:00 06:19:21 05:03:24 12:55:08 239 1669
Merlo, Marco ITA 01:09:16 07:03:46 04:26:43 13:10:59 257 1774
Maggio, Antonio ITA 01:24:59 06:33:43 05:05:09 13:25:15 271 1859
La Viola, Salvatore ITA 01:17:36 07:24:12 04:53:08 13:58:25 297 2029
Cargnin, Flavio ITA 02:14:31 06:56:31 05:24:05 14:52:05 336 2237
Rossi, Massimo ITA 01:35:35 08:08:05 05:02:23 15:14:33 342 2282
Belli, Alessandro ITA 01:22:34 08:05:59 05:43:58 15:38:21 352 2333

50-54 (19)
Simeoni, Francesco ITA 00:57:52 05:23:21 03:49:56 10:18:20 7 251
Ceccon, Nicola ITA 00:54:12 05:40:37 03:43:45 10:26:56 10 306
Picchi, Giovanni ITA 00:56:20 05:49:25 04:00:29 10:55:55 25 536
Carù, Adriano ITA 01:18:28 06:08:11 03:57:20 11:45:51 59 996
Petrucci, Guido ITA 01:20:49 06:08:27 04:16:28 11:57:51 68 1120
Crugnola, Enzo ITA 01:12:41 06:30:22 04:31:11 12:33:24 89 1464
Guido, Rizzo ITA 01:28:17 06:20:21 04:31:08 12:37:32 92 1497
Gerardi, Giovanni ITA 01:08:09 06:14:09 05:11:59 12:48:25 107 1605
Farsetti, Mario ITA 01:14:31 06:35:05 04:55:45 13:07:25 125 1748
Plotegher, Maurizio ITA 01:45:08 06:14:15 05:13:57 13:28:15 137 1875
Grimaldi, Pietro ITA 01:37:12 07:04:36 04:29:06 13:31:46 139 1890
Bigagli, Giovanna ITA 01:23:01 07:16:55 04:40:17 13:44:41 6 1957
Tedde, Giovanni ITA 01:23:34 07:05:38 04:57:16 13:49:21 146 1981
Crugnola, Daniele ITA 01:24:25 06:41:18 05:52:47 14:20:48 159 2124
Cini, Alessandro ITA 01:10:26 06:53:39 06:03:27 14:28:52 160 2156
Ferraris, Renato ITA 01:26:19 07:18:43 05:34:54 14:43:36 165 2207
Blo, Vitagliano ITA 01:28:10 07:22:32 05:50:51 15:05:31 170 2263
Delloro, Luca ITA 01:39:13 07:57:43 05:23:14 15:20:27 174 2296
Montemurro, Alessandro ITA 01:27:12 07:56:47 06:14:43 16:04:39 50 2368

55-59 (2)
Pagella, Gianpaolo ITA 01:16:09 05:48:12 04:02:02 11:23:47 5 786
Romano, Raimondo ITA 01:41:14 07:51:18 04:33:05 14:29:45 34 2158

60-64 (3)
Lamperti, Roberto ITA 01:24:26 07:29:03 05:21:35 14:31:29 11 2164
Alhadeff, Claudio ITA 01:18:37 06:39:32 06:23:42 14:39:25 13 2198
Pagavino, Brunello ITA 01:42:39 08:02:08 05:31:13 15:34:22 19 2324

Exit mobile version