Mondo Triathlon Daddo FCZ #ioTRIamo

13-07-13 Triathlon Olimpico di Iseo Camp Ita Age Group

Rodolphe Von Berg vince il Triathlon Olimpico di Iseo

Rodolphe Von Berg vince il Triathlon Olimpico di Iseo (foto Matteo Bridarolli)

TRIATHLON OLIMPICO ISEO
Campionato Italiano Triathlon Age Group
triathlon olimpico (1.5-40-10K) no draft
www.fitri.it

CRONACA (dal sito FITri.it)

CLASSIFICA
(completa qui)

 

CAMPIONI ITALIANI AGE GROUP

SENIOR 1
Uomini
1 Rodolphe Von Berg
2 Gregory Barnaby
3 Lorenzo Ciuti
Donne
1 Annalisa Bertelle
2 Teodolinda Camera
3 Cecilia Curti

SENIOR 2
Uomini
1 Isacco Andreucci
2 Federico Incardona
3 Alessandro Terranova
Donne
1 Giulia Bedorin
2 Chiara Ingletto
3 Giulia Ballestri

SENIOR 3
Uomini
1 Gabriele Salini
2 Michele Insalata
3 Simone Mantolini
Donne
1 Sara Ziglio
2 Roberta Maule
3 Elisa Scalambra

SENIOR 4
Uomini
1 Cristiano Iuliano
2 Luca De Paolis
3 Gabriele Vergano
Donne
1 Michela Menegon
2 Michela Tessaro
3 Manuela Ascoli

MASTER 1
Uomini
1 Luca Bonazzi
2 Bruno Pasqualini
3 Alessandro Robustelli
Donne
1 Laura Pederzoli
2 Sara Tavecchio
3 Francesca Meini

MASTER 2
Uomini
1 Andrea Lovato
2 Claudio Nicotra
3 Diego Gazzari
Donne
1 Monica Ferrari
2 Stefania Moneta
3 Paola Bonfreschi

MASTER 3
Uomini
1 Francesco Zane
2 Angelo Cavalleretti
3 Carlo Gazzarini
Donne
1 Virna Stavla
2 Antonella Cason
3 Patrizia Rossato

MASTER 4
Uomini
1 Francesco Alessandri
2 Tino Bettoni
3 Francesco Borrello
Donne
1 Daria Meinardi
2 Luisella Iabichella
3 Antonella Bergamo

MASTER 5
Uomini
1 Ermanno Ruffini
2 Michele Vanzi
3 Claudio Ramella
Donne
1 Margherita Strata
2 Daniela Innocenti

MASTER 6
Uomini
1 Alfredo Cavaliere
2 Ugo Patroncino

MASTER 7
Uomini
1 Egidio Cristofoletti
2 Agostino Ramella
Donne
1 Gabriella Bois

MASTER 8
Uomini
1 Francesco Fiori

 

CLASSIFICA ASSOLUTA
UOMINI
1 88 VON BERG RODOLPHE RIVIERA TRIATHLON 1992 A.S.D. S1 1 2:11:17 —
2 4 CIAVATTELLA JONATHAN C.S. ESERCITO S3 0 2:13:46 +0:02:28
3 36 BARNABY GREGORY 707 S.S.D. A R.L. S1 2 2:14:12 +0:02:54
4 602 BONAZZI LUCA A.S. FREEZONE M1 1 2:14:38 +0:03:21
5 9 RUZSAS DAVID PEPERONCINO TRIATHLON TEAM A.S.D. S2 0 2:15:42 +0:04:24
6 8 KUTTOR CSABA PEPERONCINO TRIATHLON TEAM A.S.D. S4 0 2:15:49 +0:04:31
7 66 CIUTI LORENZO MINERVA ROMA – SEZ.TRIATHLON A.S.D. S1 3 2:16:14 +0:04:56
8 39 DELLA PASQUA ALBERTO TRIATHLON DUATHLON RIMINI A.S.D. S1 4 2:17:13 +0:05:55
9 5 PICCO ALESSIO TRIATHLON DUATHLON RIMINI A.S.D. S3 0 2:17:36 +0:06:18
10 91 ANDRENUCCI ISACCO OXYGEN TRIATHLON A.S.D. S2 1 2:17:39 +0:06:22
11 603 PASQUALINI BRUNO A.S.D. TORINO TRIATHLON M1 2 2:17:47 +0:06:30
12 176 SALINI GABRIELE 707 S.S.D. A R.L. S3 1 2:18:06 +0:06:49
13 93 INCARDONA FEDERICO GREGORIO NOLIMITSFRIENDS S2 2 2:19:03 +0:07:46
14 38 BUTTURINI JACOPO 707 S.S.D. A R.L. S1 5 2:20:06 +0:08:48
15 42 SALERNO ENNIO MULTISPORT CATANIA A.S.D. S1 6 2:20:09 +0:08:51
16 346 IULIANO CRISTIANO FIRENZE TRIATHLON A.S.D. S4 1 2:20:50 +0:09:32
17 177 INSALATA MICHELE A.S.D. NADIR ON THE ROAD PUTIGNANO S3 2 2:21:09 +0:09:51
18 507 DE PAOLIS LUCA SSD MULTISPORT A R.L. S4 2 2:21:10 +0:09:53
19 347 VERGANO GABRIELE C.U.S. TORINO S4 3 2:21:14 +0:09:57
20 94 TERRANOVA ALESSANDRO FIRENZE TRIATHLON A.S.D. S2 3 2:21:28 +0:10:10

DONNE
1 1255 CSOMOR ERIKA SSD MULTISPORT A R.L. M1 0 2:31:52 —
2 1251 SANTIMARIA MARGIE GRUPPI SPORTIVI POLIZIA DI STATO – FIAMME ORO S1 0 2:35:35 +0:03:43
3 1320 PEDERZOLI LAURA IRONWOMAN TRIATHLON ITALIA A.S.D. M1 1 2:38:40 +0:06:47
4 1269 BEDORIN GIULIA PADOVA TRIATHLON DUATHLON A.S.D. S2 1 2:40:03 +0:08:10
5 1292 MENEGON MICHELA FIRENZE TRIATHLON A.S.D. S4 1 2:40:33 +0:08:41
6 1294 TESSARO MICHELA TRIATHLON 3V A.S.D. S4 2 2:42:32 +0:10:40
7 1315 TAVECCHIO SARA TRIATHLON CREMONA STRADIVARI S.S.D. R.L. M1 2 2:43:05 +0:11:13
8 1266 INGLETTO CHIARA FIRENZE TRIATHLON A.S.D. S2 2 2:44:03 +0:12:11
9 1317 MEINI FRANCESCA ASD TEAM UCSA M1 3 2:46:29 +0:14:36
10 1316 PALLARO DANIELA PADOVA TRIATHLON DUATHLON A.S.D. M1 4 2:47:23 +0:15:30
11 1270 BALLESTRI GIULIA MODENA TRIATHLON ASD S2 3 2:48:03 +0:16:10
12 1276 SCHIANO LOMORELLO ELENA C.U.S. TORINO S2 4 2:49:54 +0:18:01
13 1347 FERRARI MONICA ASS. SPORTIVA LESSINIA IN BICI M2 1 2:50:47 +0:18:54
14 1293 ASCOLI MANUELA MINERVA ROMA – SEZ.TRIATHLON A.S.D. S4 3 2:51:06 +0:19:13
15 1348 MONETA STEFANIA A.S.D. PRO PATRIA A.R.C. BUSTO ARSIZIO M2 2 2:51:42 +0:19:49
16 1258 BERTELLE ANNALISA G.P. TRIATHLON S1 1 2:52:05 +0:20:12
17 1322 SANFELICE DI BAGNOLI VALENTINA CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI M1 5 2:52:39 +0:20:47
18 1323 GARINEI PAOLA TRIATHLON TRASIMENO A.S.D. M1 6 2:52:57 +0:21:05
19 1252 BORDIGA CLAUDIA PEPERONCINO TRIATHLON TEAM A.S.D. M1 0 2:53:36 +0:21:44
20 1319 DORSI PATRIZIA PIACENZA TRIATHLON M1 7 2:53:46 +0:21:53

Exit mobile version