Mondo Triathlon Daddo FCZ #ioTRIamo

21-07-13 Trumer Triathlon ITA

Massimo Cigana vince per la seconda volta il Trumer Triathlon

Massimo Cigana vince per la seconda volta il Trumer Triathlon

TRUMER TRIATHLON
Obertrum Am See (Salisburgo, Austria), 21-07-13
triathlon 113 (1.9-88.5-21.1K)
www.trumer-triathlon.at

MASSIMO CIGANA
Grandissima soddisfazione nel vincere per la seconda volta il Trumer Triatlon, in Austria, vicino a Salisburgo. Nonostante il nuoto senza muta, un vento da Coppa America e il caldo asfissiante, sono riuscito a migliorare anche il record della gara. Sono riuscito a vincere sopratutto con una frazione bike da piazza pulita, facendo registrare i 41km/h di media su un percorso dove la pianura non esiste e ci sono 900 metri di dislivello. Una gara bellissima, organizzata divinamente bene, con un gran pubblico. Che spettacolo!

FOTOGALLERY

CLASSIFICA
(completa qui)

UOMINI
1 9 Italia Cigana, Massimo Liger Te… E2 M 1 1 0:30:43,0 2:11:46,6 1:18:19,2 4:04:15,5
2 295 Germania Ritter, Christian Bike 24 … E2 M 2 2 0:25:08,8 2:19:05,3 1:19:47,2 4:07:37,2
3 7 Germania Sundberg, Swen Medwork … E2 M 3 3 0:27:54,5 2:20:22,4 1:19:52,4 4:11:39,4
4 10 Austria Herlbauer, Daniel Tri Team… E1 M 1 4 0:27:51,8 2:22:43,6 1:22:31,4 4:16:32,1
5 3 Austria Georg, Swoboda WHC X-Sp… E2 M 4 5 0:30:19,9 2:19:49,5 1:26:28,4 4:20:35,6

DONNE
1 (20) 8 Austria Herlbauer, Bsc. Michaela Tri Team Hallein E1 W 1 1 0:29:44,0 13 0:02:28,4 7 2:40:35,1 59 0:01:15,3 26 1:27:50,5 15 4:41:53,3
2 (31) 1 Repubblica Ceca Potuckova, Eva Hisport E2 W 1 2 0:28:06,6 9 0:02:50,5 33 2:37:13,9 36 0:06:12,1 265 1:35:09,1 46 4:49:32,2
3 (59) 2 Germania Schwalbe, Ulrike CLV Megware E2 W 2 3 0:42:21,3 172 0:03:14,3 77 2:43:58,2 79 0:01:36,7 83 1:33:29,3 40 5:04:39,8
4 (67) 303 Austria Lang, Katrin Tri Power Freistadt/ E2 W 3 4 0:39:10,1 112 0:02:32,0 10 2:48:56,4 122 0:01:08,2 8 1:35:15,9 47 5:07:02,6
5 (71) 6 Austria Streiter, Ute 1. Raika TTCI W40 1 5 0:36:01,7 62 0:02:51,3 35 2:51:31,4 139 0:01:21,9 43 1:37:16,6 56 5:09:02,9

ALTRI ITALIANI AL TRAGUARDO
35 100 Bonotto, Cesare Veneto M40 7 33 0:35:22,0 50 0:03:33,2 121 2:39:42,2 51 0:02:10,0 174 1:30:36,4 26 4:51:23,8
44 309 Houska, David Sportclub Meran Triathlon M40 10 42 0:37:04,9 68 0:02:58,9 45 2:40:21,6 57 0:01:59,1 147 1:34:47,3 45 4:57:11,8
53 143 Schroffenegger, Andreas ASV Schwimmclub Brixen M40 14 51 0:40:48,6 138 0:02:49,5 30 2:39:13,0 46 0:01:45,7 108 1:38:05,1 59 5:02:41,9
86 145 Schaller, Florian ASV Schwimmclub Brixen M40 21 81 0:36:13,3 63 0:03:10,9 70 2:53:28,2 150 0:02:37,6 217 1:39:44,8 63 5:15:14,8
155 243 Fogarolli, Angela Fersen Triathlon E2 W 5 9 0:42:29,0 174 0:02:53,7 40 3:03:11,4 200 0:02:05,0 162 1:41:30,2 74 5:32:09,3
165 149 Hoeller, Josef M50 7 156 0:46:18,8 217 0:05:14,7 253 2:56:50,8 165 0:02:22,0 194 1:45:39,6 110 5:36:25,9
186 222 Cappello, Luca Varese Triathlon E2 M 63 172 0:37:34,8 74 0:04:15,7 193 3:00:36,2 187 0:02:36,4 214 2:00:22,5 211 5:45:25,6
204 310 Hanny, Andreas Sportclub Meran Triathlon E2 M 69 189 0:43:34,6 187 0:05:49,7 264 3:16:53,7 244 0:02:15,1 184 1:45:46,7 112 5:54:19,8
210 307 Santer, Roland Sportclub Meran Triathlon M40 61 195 0:38:29,4 99 0:03:47,1 147 3:06:42,5 218 0:01:45,3 107 2:04:41,9 221 5:55:26,2
222 115 Laudieri, Ivo Sportclub Meran Triathlon M40 68 206 0:38:31,5 100 0:05:27,7 257 3:02:50,4 197 0:02:00,6 153 2:15:55,4 248 6:04:45,6

Exit mobile version