Mondo Triathlon Daddo FCZ #ioTRIamo

27-07-13 5i50 Zurich ITA

Jodie Swallow ed Emma Moffatt al termine del 5i50 Zurich 2013

Jodie Swallow ed Emma Moffatt al termine del 5i50 Zurich 2013

5i50 ZURICH
European Championship
Zurigo (Svizzera), 27-07-13
triathlon 5i50 – olimpico no draft (1.5-40-10K)
www.zueritriathlon.ch

CRONACA

CLASSIFICA
(completa qui)

UOMINI
1 726 Gomez Javier ESP 0:19:43 (4.) 0:54:54 (9.) 0:32:14 (1.) 01:48:28
2 701 Riederer Sven CHE 0:19:49 (8.) 0:54:48 (7.) 0:33:01 (3.) 01:49:10 +00:00:42
3 702 Wild Ruedi CHE 0:20:16 (13.) 0:54:23 (6.) 0:33:26 (4.) 01:49:39 +00:01:11
4 710 Nicholls Ritchie GBR 0:20:49 (19.) 0:55:15 (11.) 0:32:16 (2.) 01:50:00 +00:01:32
5 704 Salvisberg Florin CHE 0:19:38 (1.) 0:55:05 (10.) 0:34:06 (6.) 01:50:19 +00:01:51
6 721 Heemeryck Pieter BEL 0:20:45 (18.) 0:55:19 (12.) 0:33:59 (5.) 01:51:39 +00:03:11
7 759 Noble Gavin IRL 0:19:39 (2.) 0:54:53 (8.) 0:36:15 (13.) 01:52:29 +00:04:01
8 723 Fanous Lawrence JOR 0:19:45 (7.) 0:56:03 (17.) 0:35:41 (11.) 01:53:14 +00:04:46
9 729 Ciavattella Jonathan 0:20:14 (12.) 0:55:46 (15.) 0:35:37 (10.) 01:53:25 +00:04:57
10 707 Küng Manuel CHE 0:19:41 (3.) 0:55:36 (14.) 0:36:32 (16.) 01:53:41 +00:05:13
16 728 Degasperi Alessandro 0:20:34 (17.) 0:58:23 (24.) 0:35:28 (9.) 01:56:51 +00:08:23
25 712 Puglia Tony 0:23:49 (37.) 1:00:22 (55.) 0:40:39 (58.) 02:06:41 +00:18:13

DONNE
1 741 Moffatt Emma AUS 0:20:28 (4.) 1:00:58 (6.) 0:35:38 (1.) 01:58:47
2 742 Ryf Daniela CHE 0:21:44 (8.) 0:59:04 (4.) 0:38:37 (2.) 02:01:11 +00:02:24
3 744 Bazlen Svenja DEU 0:20:30 (5.) 0:58:46 (2.) 0:40:27 (5.) 02:01:35 +00:02:48
4 746 Lawrence Holly GBR 0:20:18 (2.) 1:01:12 (7.) 0:38:58 (3.) 02:02:16 +00:03:29
5 756 Swallow Jodie GBR 0:20:28 (3.) 1:00:55 (5.) 0:41:46 (9.) 02:05:03 +00:06:16
6 745 Forstner Renate DEU 0:21:51 (11.) 0:40:25 (4.) 1:04:56 (10.) 02:09:17 +00:10:30
7 747 Zausaylova Olga RUS 0:21:57 (12.) 0:40:47 (6.) 1:05:10 (11.) 02:09:45 +00:10:58
8 750 Jameson Catherine GBR 0:20:36 (7.) 1:03:26 (8.) 0:44:13 (18.) 02:10:05 +00:11:18
9 743 Küng Rahel CHE 0:20:04 (1.) 1:03:52 (9.) 0:44:20 (19.) 02:10:18 +00:11:31
10 751 Wolfe Amy IRL 0:21:45 (9.) 1:08:19 (24.) 0:44:12 (17.) 02:16:18 +00:17:31

ALTRI ITALIANI
W30
12 Andreoni Federica 02:37:55
W40
1 Iannuzzi Marcella 02:20:20
M25
61 De Nicola Diego 02:48:16
M30
9 Ciarrocchi Ermanno 02:12:14
45 Pagone Nicola 02:32:25
65 Marino Giuseppe 02:40:47
112 Pellegrini Stefano 03:02:31
128 Zazzarelli Giorgio 03:16:24
M35
21 Camisasca Stefano 02:27:10
80 Gschnitzer Armin 02:43:44
93 Locantore Paolo 02:50:24
113 Betti Claudio 02:58:16
M40
29 Canetta Giovanni 02:34:10
46 Cappelletti Aldo 02:39:45
104 Antonino Pirrello 03:03:06
128 Iacopi Flavio 03:15:23
M45
14 Massa Stefano 02:29:10
38 Rosso Paolo 03:12:10

Exit mobile version