Il podio maschile dell'Ironman 70.3 Wiesbaden 2013

Il podio maschile dell’Ironman 70.3 Wiesbaden 2013

IRONMAN 70.3 WIESBADEN
European Championship
Wiesbaden (Germania), 11-08-13
triathlon 113 (1.9-90-21.1K)
www.ironman.com

CRONACA

CLASSIFICA
(completa qui)

UOMINI
1 Nicholls Ritchie GBR 00:21:47 02:23:07 01:08:53 03:56:55
2 Frodeno Jan GER 00:20:39 02:24:01 01:08:52 03:57:35
3 Degasperi Alessandro ITA 00:21:38 02:23:13 01:12:20 04:00:14
4 Amberger Josh AUS 00:20:41 02:23:51 01:14:46 04:02:37
5 Stein Boris GER 00:24:29 02:22:44 01:12:51 04:02:47
6 Kienle Sebastian GER 00:23:41 02:21:01 01:15:39 04:02:59
7 Dreitz Andreas GER 00:22:45 02:21:43 01:15:40 04:03:13
8 Degham Toumy FRA 00:21:55 02:22:37 01:17:15 04:04:46
9 Parienko Artem RUS 00:21:41 02:27:50 01:12:43 04:05:16
10 Robertson Peter AUS 00:21:36 02:23:35 01:18:48 04:07:03

DONNE
1 Ryf Daniela SUI 00:23:44 02:43:18 01:21:25 04:31:34
2 Luxford Annabel AUS 00:22:12 02:44:07 01:22:58 04:32:43
3 Morrison Catriona GBR 00:24:52 02:46:56 01:21:02 04:36:27
4 Lewis Tamsin GBR 00:23:53 02:47:44 01:24:39 04:39:28
5 Hütthaler Lisa AUT 00:24:55 02:47:12 01:27:18 04:42:40
6 Lehtonen Kaisa FIN 00:24:35 02:50:27 01:26:20 04:44:44
7 Hignett Susie GBR 00:26:45 02:52:50 01:22:13 04:46:00
8 Dittmer Anja GER 00:23:46 02:56:26 01:23:54 04:47:16
9 Schmitt Natascha GER 00:24:49 02:54:28 01:25:30 04:48:02
10 Straub Juliane GER 00:24:37 02:54:15 01:27:31 04:49:52

ALTRI ITALIANI AL TRAGUARDO
F30-34
Raffeiner Yvonne ITA 00:35:29 03:17:27 01:39:42 05:37:34 12 828
F35-39
Fenuta Fabiana ITA 00:31:19 03:04:37 01:48:02 05:28:51 8 832
F40-44
Bertolini Cristina ITA 00:35:15 03:48:24 01:56:47 06:29:12 30 1450
F45-49
Lai Anna Maria ITA 00:35:11 03:31:10 02:01:50 06:17:57 21 1483

PRO
Marini Marco ITA 00:25:47 02:48:42 01:28:18 04:46:23 32 165
M18-24
Birti Michele ITA 00:26:43 02:57:17 01:35:45 05:05:09 31 325
M25-29
Frasconà Gabriele ITA 00:38:18 03:00:35 01:39:21 05:24:29 100 702
M30-34
Mantolini Simone ITA 00:26:13 02:39:15 01:27:43 04:38:28 20 109
Ciotti Emanuele ITA 00:26:10 02:39:36 01:30:38 04:42:13 28 155
Benedetti Marco ITA 00:30:36 03:15:43 01:39:14 05:31:25 144 769
Rustichelli Daniele ITA 00:34:22 03:19:17 00:00:00 00:00:00 204 1333
M35-39
Mangiarotti Marco ITA 00:28:25 02:44:46 01:24:03 04:43:04 23 162
Fabbri Fabio ITA 00:29:02 02:46:33 01:31:30 04:51:50 39 243
Paoletti Andrea ITA 00:28:18 03:12:13 01:33:28 05:21:15 112 706
Milani Francesco ITA 00:32:33 03:16:24 01:44:41 05:40:35 156 1034
Rusconi Stefano ITA 00:31:39 03:09:28 01:59:20 05:47:59 178 1146
M40-44
Cason Marco ITA 00:28:59 02:51:32 01:26:05 04:53:00 31 257
Houska David ITA 00:30:56 02:46:58 01:29:20 04:53:35 34 266
Tagliente Vito ITA 00:29:34 02:56:58 01:38:27 05:09:53 81 512
Manconi Francesco ITA 00:31:46 03:10:24 01:47:42 05:36:47 135 969
M45-59
Piroddi Roberto ITA 00:30:52 02:48:42 01:36:52 05:00:56 35 379
Mattioli Alessandro ITA 00:31:28 03:03:05 01:41:04 05:24:42 86 764
Zardini Nicola ITA 00:31:16 03:19:18 01:34:48 05:31:19 102 874
Macucci Andrea ITA 00:35:06 03:23:08 01:44:06 05:53:51 144 1274
Nardelli Leonardi Marco ITA 00:30:14 03:17:21 01:57:18 05:54:20 149 1283
M50-54
Emilio Lomi ITA 00:33:37 02:53:09 01:28:37 05:01:45 13 388
Nettuno Filippo ITA 00:28:33 02:57:17 01:37:19 05:09:57 27 514
Lattanzio Vittorio ITA 00:39:07 03:37:00 02:03:20 06:29:59 123 1549
M55-59
Albrizio Marco ITA 00:29:45 03:03:20 01:43:54 05:23:54 17 751