Mondo Triathlon Daddo FCZ #ioTRIamo

23-11-13 Challenge Forster

I vincitori del Challenge Forster 2013

I vincitori del Challenge Forster 2013

CHALLENGE FORSTER
Forster (Australia), 23-11-13
Triathlon 113 (1.9-90-21.1K)
www.challengeforster.com.au

CRONACA
Sono stati 800 gli atleti che hanno preso parte alla prima edizione del Challenge Forster. Nette le vittorie per gli aussie Rebecca Hoschke e Tim Reed, i due podi tutti australiani.
Ulteriori informazioni nelle TRINEWS.

CLASSIFICA
(completa qui)

UOMINI
1 Tim Reed (AUS) 03:44:21 (00:19:13/02:07:10 /01:16:11)
2 David Mainwaring (AUS) 03:52:12 (00:19:10/02:13:18 /01:17:29)
3 Lindsey Wall (AUS) 03:53:09 (00:19:06/02:13:15 /01:18:49)
4 Alex Reithmeier (AUS) 03:55:26 (00:19:10/02:13:15 /01:21:00)
5 Michael Fox (AUS) 03:56:07 (00:18:23/02:13:54 /01:21:44)

DONNE
1 Rebecca Hoschke (AUS) 04:17:43 (00:23:21/02:24:39 /01:26:56)
2 Michelle Bremer (AUS) 04:21:46 (00:23:21/02:24:51 /01:31:05)
3 Annabel Luxford (AUS) 04:24:06 (00:20:05/02:28:36 /01:33:13)
4 Jessica Mitchell (AUS) 04:29:46 (00:25:07/02:33:11/01:27:05)
5 Rosie Oldham (AUS) 04:33:12 (00:25:21/02:32:35 /01:30:40)

Exit mobile version