Jan Frodeno vince l'Ironman 70.3 Auckland 2014

Jan Frodeno vince l’Ironman 70.3 Auckland 2014

IRONMAN 70.3 AUCKLAND
Auckland (Nuova Zelanda), 19-01-14
Triathlon 113 (1.9-90-21.1K)
www.ironman.com

CRONACA
Un parterre davvero ricco di grandi campioni quello che si è presentato al via dell’Ironman 70.3 Auckland, secondo half iron del circuito “Mdot” del 2014 dopo quello di Pucon. Gara ventosa e veloce, circa un migliaio gli atleti al via e un gran pubblico come cornice. A imporsi tra gli uomini, l’olimpionico di Pechino 2008, il tedesco Jan Frodeno, che corri i 21K finali 1 secondo sotto l’ora e dodici. L’australiano Richie Cunningham è secondo e precede di 11″ il primo dei kiwi, Terenzo Bozzone che a sua volte costringe alla medaglia di legno il connazionale Bevan Docherty. Nella top ten anche Tim Reed, Cameron Brown e Craig Alexander. La britannica Catriona Morrison la spunta sulla australiana Annabel Luxford, con la migliore mezza di giornata. Anche in questo caso due neozelandesi al terzo e quarto posto: Joanna Lawn davanti a Michelle Bremer. Tra gli italiani al traguardo, il più veloce è Timothy Cosulich che si piazza al sesto posto tra gli M30-34; l’ironstakanov Nicola Zardini è meno brillante del solito ma chiude comunque sotto le 5 ore, Claudio Ciceri è il terzo finisher azzurro.
Ulteriori informazioni nelle TRINEWS.

CLASSIFICA
(completa qui)

UOMINI
1 Jan Frodeno (GER) 03:45:40 (00:21:43/02:09:45/01:11:59)
2 Richie Cunningham (AUS) 03:47:22 (00:22:17/02:09:43/01:13:30)
3 Terenzo Bozzone (NZL) 03:47:33 (00:22:13/02:09:19/01:14:04)
4 Bevan Docherty (NZL) 03:47:44 (00:22:10/02:09:34/01:14:05)
5 Tim Reed (AUS) 03:48:05 (00:22:53/02:10:33/01:12:35)
6 Cameron Brown (NZL) 03:48:09 (00:22:56/02:10:26/01:12:43)
7 Craig Alexander (AUS) 03:48:34 (00:22:46/02:10:42/01:13:05)
8 John Polson (AUS) 03:48:52 (00:22:53/02:10:42/01:13:08)
9 Christian Kemp (AUS) 03:50:30 (00:22:16/02:09:15/01:16:49)
10 Graham O’Grady (NZL) 03:51:16 (00:21:46/02:10:01/01:17:27)

DONNE
1 Catriona Morrison (GBR) 04:14:42 (00:25:49/02:25:42/01:20:36)
2 Annabel Luxford (AUS) 04:15:28 (00:24:03/02:25:04/01:24:08)
3 Joanna Lawn (NZL) 04:24:23 (00:25:53/02:28:39/01:27:01)
4 Michelle Bremer (NZL) 04:28:59 (00:28:49/02:25:58/01:31:37)
5 Kym Jaenke (AUS) 04:29:33 (00:25:19/02:33:36/01:27:56)
6 Rebecca Hoschke (AUS) 04:36:00 (00:29:16/02:37:02/01:26:16)
7 Michelle Wu (AUS) 04:37:24 (00:25:56/02:39:15/01:29:30)
8 Natalie Gaskin (NZL) 04:38:28 (00:27:00/02:37:02/01:31:36)
9 Laura Brown (AUS) 04:39:58 (00:30:38/02:41:07/01:25:02)
10 Hannah Lawrence (NZL) 04:40:03 (00:29:11/02:36:17/01:31:42)

ITALIANI AL TRAGUARDO
M30-34
COSULICH Timothy Italy 00:25:44 02:22:27 01:24:31 04:15:30 6
M45-49
ZARDINI Nicola Italy 00:29:06 02:48:39 01:33:12 04:54:54 30
CICERI Claudio Italy 00:33:53 02:45:52 01:46:34 05:10:16 47