LIVE COVERAGE
More men through 19.1 miles:
1 7:35:17 2 Daniel Fontana ITA
2 7:42:32 7:16 13 Stephen Bayliss GBR
3 7:43:52 8:36 17 Domenico Passuello ITA
4 7:46:15 10:58 18 Swen Sundberg DEU
5 7:47:23 12:07 10 Jan Van Berkel CHE
More men through 19.1 miles:
1 7:35:17 2 Daniel Fontana ITA
2 7:42:32 7:16 13 Stephen Bayliss GBR
3 7:43:52 8:36 17 Domenico Passuello ITA
4 7:46:15 10:58 18 Swen Sundberg DEU
5 7:47:23 12:07 10 Jan Van Berkel CHE
Dario Daddo Nardone, papy, marito, triatleta, speaker, giornalista e mental coach entusiasta e appassionato! L’endurance e il triathlon scorrono nelle sue vene e fanno parte della sua vita, sportiva e lavorativa, dal 1995. Pronto con il pettorale, con il microfono o dietro il suo portatile, sui campi gara in Italia e in giro per il mondo. Desiderio, Decisione, Dedizione… Fino in fondo #daddocè! #ioTRIamo❤