Mondo Triathlon Daddo FCZ #ioTRIamo

03-05-14 Ironman 70.3 St. George

L'inarrestabile Jan Frodeno sbanca anche l'Ironman 70.3 St. George

L’inarrestabile Jan Frodeno sbanca anche l’Ironman 70.3 St. George

IRONMAN 70.3 ST. GEORGE
St. George, Utah (USA), 03-05-14
Triathlon 113 (1.9-90-21.1K)
Website

CRONACA
Una gara stellare quella nello Utah, con tantissimi campioni al via. La vittoria finale in campo maschile è andata ancora una volta al tedesco Jan Frodeno, che si sta dimostrando davvero inarrestabile sulla mezza distanza. Ma la prova è stata tiratissima e Frodeno per riuscire ad avere la meglio sulla schiera di avversari ha dovuto fare il miglior split nei 21K finali, abbattendo il muro dell’ora e dieci. Il canadese Brent McMahon gli è giunto a soli 22″, il britannico Tim Don ha chiuso al terzo posto a 7″ dall’argento. Poi uno dietro l’altro, tutti racchiusi in un paio di minuti, Gambles, Potts (nuovo campione statunitense di specialità), Bozzone, Hoffman, Collington, Docherty e Kienle. Tra le donne, Meredith Kessler vince e si laurea anche campionessa statunitense precedendo, anche lei di soli 36″, la britannica Jodie Swallow; terza la canadese Heather Wurtele, che chiude a poco più di 2′. Quarta e quinta Mary Beth Ellis e Julie Dibens.
Ulteriori informazioni nelle TRINEWS.

CLASSIFICA
(completa qui)

UOMINI
1 Jan Frodeno (GER) 03:45:21 (00:22:49/02:10:16/01:09:12)
2 Brent McMahon (CAN) 03:45:43 (00:22:51/02:09:31/01:10:44)
3 Tim Don (GBR) 03:45:50 (00:23:00/02:09:13/01:10:45)
4 Joe Gambles (AUS) 03:47:10 (00:23:04/02:09:06/01:12:04)
5 Andy Potts (USA) 03:47:33 (00:21:49/02:10:19/01:12:15)
6 Terenzo Bozzone (NZL) 03:48:39 (00:22:55/02:09:17/01:13:34)
7 Ben Hoffman (USA) 03:48:39 (00:23:36/02:08:39/01:13:28)
8 Kevin Collington (USA) 03:48:42 (00:23:01/02:09:23/01:13:30)
9 Bevan Docherty (NZL) 03:49:05 (00:23:00/02:09:18/01:13:51)
10 Sebastian Kienle (GER) 03:49:38 (00:26:11/02:07:38/01:12:35)

DONNE
1 Meredith Kessler (USA) 04:11:53 (00:24:14/02:23:06/01:20:50)
2 Jodie Swallow (GBR) 04:12:29 (00:24:15/02:22:24/01:22:22)
3 Heather Wurtele (CAN) 04:14:31 (00:26:51/02:23:41/01:20:37)
4 Mary Beth Ellis (USA) 04:16:10 (00:24:20/02:23:13/01:24:59)
5 Julie Dibens (GBR) 04:23:21 (00:24:17/02:22:15/01:33:08)
6 Rebekah Keat (AUS) 04:25:22 (00:26:49/02:34:55/01:19:57)
7 Margie Shapiro (USA) 04:25:55 (00:26:53/02:28:52/01:26:46)
8 Sarah Piampiano (USA) 04:26:08 (00:29:28/02:27:07/01:25:24)
9 Ruth Brennan Morrey (USA) 04:28:00 (00:31:05/02:30:56/01:21:56)
10 Linsey Corbin (USA) 04:28:17 (00:27:30/02:32:21/01:24:15)

Exit mobile version