Mondo Triathlon Daddo FCZ #ioTRIamo

10-05-14 Ironman 70.3 Mallorca ITA

Il podio maschile del 4° Ironman 70.3 Mallorca

Il podio maschile del 4° Ironman 70.3 Mallorca

IRONMAN 70.3 MALLORCA
Alcudia Mallorca (Spagna) 10-05-14
Triathlon 113 (1.9-90-21.1K)
Website

CRONACA

CLASSIFICA
(completa qui)

UOMINI
1 Dreitz Andreas (GER) 3:51:38 (23:07 / 2:09:09 / 1:14:29 )
2 Aernouts Bart (BEL) 3:53:33 (24:39 / 2:14:27 / 1:10:08 )
3 Raelert Andreas (GER) 3:53:49 (21:55 / 2:16:59 / 1:10:19 )
4 Llanos Eneko (ESP) 3:56:20 (22:45 / 2:15:53 / 1:12:53 )
5 Raña Ivan (ESP) 3:56:52 (21:45 / 2:18:32 / 1:11:59 )
6 Van Berkel Jan (SUI) 4:00:21 (23:29 / 2:15:05 / 1:16:42 )
7 Fernández-Cortés Francisco (ESP) 4:02:47 (21:56 / 2:16:51 / 1:19:05 )
8 Halksworth Daniel (GBR) 4:03:17 (21:41 / 2:17:05 / 1:19:46 )
9 Vansteelant Joerie (BEL) 4:04:48 (26:41 / 2:17:07 / 1:15:34 )
10 Aigroz Mike (SUI) 4:05:24 (22:03 / 2:18:15 / 1:20:27 )

DONNE
1 Hütthaler Lisa (AUT) 4:18:50 (25:17 / 2:25:49 / 1:22:44 )
2 Goos Sofie (BEL) 4:27:58 (25:57 / 2:33:52 / 1:23:06 )
3 Blatchford Liz (AUS) 4:29:32 (23:32 / 2:32:06 / 1:28:32 )
4 Philipp Laura (GER) 4:30:49 (25:51 / 2:34:18 / 1:25:02 )
5 Ganzow Astrid (GER) 4:32:16 (25:50 / 2:35:46 / 1:25:04 )
6 Schmitt Natascha (GER) 4:33:38 (25:14 / 2:38:39 / 1:24:18 )
7 Walter Verena (GER) 4:38:47 (25:57 / 2:37:03 / 1:29:36 )
8 Duffy Jennifer (IRL) 4:46:29 (28:05 / 2:43:12 / 1:29:03 )
9 Lemeseva Maria (RUS) 4:54:24 (31:20 / 2:43:26 / 1:33:07 )
10 Hufe Mareen (GER) 5:01:41 (28:01 / 2:53:13 / 1:33:27 )

ITALIANI AL TRAGUARDO (115)

DONNE 19
F2529
Fumagalli Sarah 21 00:37:27 03:09:30 01:47:18 05:44:58
F3539
Maragno Claudia 12 00:35:45 02:51:07 01:43:08 05:19:36
Ligugnana Cason Alessia 27 00:30:15 03:05:14 01:47:13 05:32:05
Scandola Luisa 37 00:37:27 03:04:30 01:53:09 05:47:42
Ennas Daniela 41 00:37:03 03:15:06 01:46:20 05:50:13
Paggetta Katia 47 00:32:42 03:00:51 02:09:47 05:54:39
Giannetto Rossana 70 00:34:44 03:15:06 02:07:41 06:09:01
Griso Elisa 73 00:40:08 03:22:44 01:58:09 06:12:34
F4044
Pederzoli Laura 1 00:28:55 02:47:58 01:28:38 04:52:48
Patricelli Paola 48 00:36:09 03:23:31 01:52:02 06:03:35
Artuso Paola 64 00:38:34 03:20:53 02:08:17 06:19:04
Binelli Susanna 65 00:34:18 03:18:47 02:16:19 06:19:31
F4549
Collalto Alessandra 9 00:29:42 02:55:10 01:55:23 05:29:32
Haupt Barbara 20 00:36:25 03:10:59 01:50:04 05:48:07
Gualini Elena 35 00:38:10 03:12:23 02:03:24 06:06:24
Antonella Salemi 56 00:36:09 03:20:37 02:11:35 06:22:19
F5054
Bruno Ludovica 8 00:35:11 03:13:58 01:51:37 05:51:18
Faissola Barbara 17 00:36:13 03:16:41 02:13:53 06:15:53
Schadler Birgit 18 00:38:13 03:13:32 02:09:27 06:16:11

UOMINI 96
M1824
Mazzocchi Edoardo 13 00:31:02 02:50:28 01:44:48 05:14:31
M2529
Mutti Emanuele 91 00:28:58 02:59:29 01:46:23 05:23:10
Perazzolo Riccardo 105 00:34:03 02:48:20 01:54:49 05:28:43
Invernizzi Simone 142 00:28:17 03:04:58 02:02:08 05:43:22
Cirotti Andrea 155 00:30:22 03:02:17 02:07:25 05:49:16
Viappiani Marco 162 00:30:11 03:21:32 01:52:38 05:53:47
Corona Fabio 174 00:38:30 03:05:45 02:04:34 06:01:12
Muhr Carlo 189 00:33:32 03:24:16 02:02:48 06:15:01
Fadda Giorgio 207 00:31:01 03:14:29 02:37:06 06:33:45
Zullo Simone 218 00:36:07 03:43:15 02:19:57 06:54:25
M3034
Ballerini Leonardo 7 00:21:57 02:27:36 01:30:45 04:26:15
Buccieri Alessandro 39 00:29:33 02:41:00 01:29:34 04:46:24
Tadini Paul 51 00:30:56 02:40:47 01:31:50 04:49:44
La Pergola Mario 67 00:31:18 02:35:13 01:39:37 04:53:40
Toninelli Michele 87 00:27:32 02:35:33 01:50:48 05:00:27
Ferrario Alex 139 00:35:53 02:51:26 01:39:26 05:17:21
Modena Martino 159 00:29:51 02:47:34 01:53:19 05:20:08
Germano Salvatore 169 00:31:07 02:48:04 01:53:53 05:22:11
Grasselli Giacomo 174 00:30:23 02:44:54 01:59:51 05:23:01
Bombardelli Patrick 200 00:27:59 02:48:01 02:04:37 05:29:18
Belfiore Francesco 232 00:32:17 02:58:38 01:54:14 05:36:04
Treppiedi Marco 241 00:32:04 02:51:23 02:06:10 05:38:35
Bosetti Matteo 339 00:29:34 03:27:25 02:28:13 06:35:23
M3539
Oriana Claudio 9 00:23:59 02:38:32 01:20:06 04:29:45
Rosticci Riccardo 17 00:24:30 02:30:25 01:33:04 04:34:39
Ennas Carlo 27 00:28:43 02:39:52 01:22:54 04:37:25
Contessi Leandro 52 00:33:20 02:41:18 01:24:48 04:46:47
Trinca Daniele 102 00:34:07 02:50:22 01:27:01 05:00:21
Semenzato Andrew 119 00:30:31 02:41:09 01:42:38 05:04:44
Talpo Andrea 130 00:31:55 02:47:39 01:37:44 05:06:36
Ferrato Davide 158 00:35:16 02:47:16 01:43:42 05:15:50
Baldassarretti Angelo 188 00:32:22 02:51:37 01:44:58 05:21:09
Nugari Paolo Filippo 209 00:30:36 02:52:49 01:53:07 05:25:04
Rusconi Stefano 258 00:30:03 02:41:03 02:15:45 05:35:46
Stoppa Michel 277 00:39:16 02:56:32 01:52:49 05:40:03
Rossi Marco 285 00:30:47 02:59:48 02:01:32 05:41:21
De Massis Carlo 286 00:34:02 02:58:36 01:59:19 05:41:22
Gatta Gianni 322 00:40:48 03:05:06 01:51:35 05:47:46
Fiorito Fezia Lorenzo 371 00:35:51 03:10:01 02:04:46 06:03:12
Falloni Daniele 417 00:31:52 03:07:24 02:29:47 06:23:39
Perna Fulvio 421 00:32:07 03:17:59 02:19:33 06:25:44
Diliberto Fabrizio 447 00:36:48 03:40:27 02:07:18 06:48:12
M4044
Cason Marco 11 00:29:40 02:33:21 01:31:53 04:42:34
Bruni Claudio 27 00:30:18 02:32:37 01:38:52 04:49:30
Maldotti Giancarlo 37 00:25:47 02:34:57 01:45:27 04:52:34
Vigni Leonardo 47 00:28:41 02:45:23 01:35:50 04:57:32
Marchesan Giorgio 62 00:36:55 02:34:12 01:42:24 05:01:41
Zoppi Marco 64 00:27:01 02:39:25 01:47:09 05:02:02
Bresolin Stefano 69 00:32:27 02:37:30 01:45:11 05:03:20
Pistolesi Sebastiano 72 00:32:56 02:48:25 01:34:38 05:03:29
Ridolfi Christian 82 00:29:13 02:48:12 01:39:47 05:05:42
Rinaldi Simone 91 00:31:48 02:39:22 01:44:07 05:06:58
Tagliaboschi Alessandro 103 00:33:24 02:38:11 01:49:17 05:10:22
Gelli Andrea 118 00:31:30 02:45:57 01:45:50 05:12:39
Regazzo Federico 125 00:29:34 02:52:51 01:43:45 05:15:27
Zelli Gianluca 130 00:33:16 02:51:13 01:45:45 05:17:08
Canetta Giovanni 153 00:30:41 02:57:53 01:40:05 05:20:33
Cossu Giuliano 156 00:35:18 03:00:46 01:36:20 05:20:54
Ferretti Luigi 167 00:33:49 02:54:18 01:45:47 05:23:08
Zurlo Lorenzo 172 00:32:46 02:43:25 01:58:55 05:24:13
Ghezzi Massimo 177 00:32:25 02:45:01 01:58:45 05:25:35
Sutti Valerio 180 00:31:35 02:57:34 01:48:43 05:26:43
Cadamuro Walter 196 00:42:36 02:46:37 01:51:16 05:29:35
Moroni Gianluca 261 00:33:36 02:56:16 02:02:32 05:42:51
Buzzi Dario 290 00:33:33 03:07:49 01:58:01 05:50:26
Riccitelli Stefano 308 00:39:42 03:11:58 01:53:21 05:54:34
Ruffin Carlo 312 00:33:54 03:02:10 02:09:48 05:54:57
Scudiero Stefano 339 00:36:10 03:07:10 02:05:51 06:01:56
Brambilla Fabrizio 346 00:30:01 03:06:50 02:15:25 06:03:32
Tringali Leonardo 374 00:36:34 03:14:39 02:08:09 06:13:17
M4549
Brigato Eugenio 85 00:30:55 02:37:39 01:57:35 05:15:13
Armand Davide 97 00:28:49 02:49:10 01:48:03 05:17:04
Baggio Davide 106 00:32:25 02:49:04 01:48:35 05:18:28
Perissinotto Paolo 111 00:33:35 02:57:52 01:37:10 05:19:18
Walter Milani 112 00:30:03 02:48:44 01:52:02 05:19:18
Massa Stefano 133 00:29:21 02:50:10 01:56:44 05:24:20
Pugliese Francesco 134 00:34:39 02:57:14 01:43:21 05:24:25
Bastianelli Federico 167 00:32:56 02:52:54 01:56:59 05:32:36
Foggini Luca 177 00:33:32 02:50:51 01:59:02 05:34:07
Convilli Claudio 179 00:33:33 02:58:48 01:50:54 05:34:32
Moretti Alessandro 212 00:38:39 03:07:55 01:43:36 05:42:22
Bracchetti Guido 239 00:35:38 03:01:29 01:59:54 05:47:56
Zancanaro Paolo 264 00:33:43 03:04:30 02:01:49 05:55:20
Ceccarini Massimo 281 00:42:36 03:17:06 01:49:48 06:01:17
Cisco Stefano 336 00:31:33 03:13:06 02:23:43 06:19:34
Cicogna Fabio 347 00:37:44 03:29:40 02:05:48 06:25:08
Mauro Fiorini 363 00:39:26 03:33:51 02:07:00 06:33:13
Fusari Paolo 367 00:37:12 03:25:57 02:20:38 06:35:14
M5054
Ceccon Nicola 19 00:25:06 02:38:54 01:48:09 05:00:05
Steano Puiati 100 00:39:47 03:00:08 01:51:21 05:43:01
Rossi Martini Alessandro 114 00:31:32 03:12:05 01:54:12 05:47:20
D’Auria Massimo 117 00:29:41 03:04:48 02:06:05 05:49:48
Turetta Cristiano 119 00:30:10 03:08:17 02:01:16 05:50:45
Ciulli Paolo 141 00:35:35 03:01:39 02:09:54 06:05:40
Tombolato Alberto 172 00:33:27 03:19:42 02:22:22 06:24:56
M5559
Manfrini Leonardo 63 00:33:51 03:27:50 01:52:13 06:22:01

Exit mobile version