TRIATHLON PUTZU IDU
1° Triathlon Sprint Putzu Idu
16° Triathlon Mesu e Turris
Putzu Idu (OR), 17/18-05-14
Triathlon Sprint (0.750-20-5K)
Triathlon Olimpico No Draft (1.5-40-10K)
www.triathlonsassari.it
CLASSIFICHE
TRIATHLON SPRINT
UOMINI (completa qui)
1 ZAMORA MARTINEZ YORDAN VILLACIDRO TRIATHLON S1 00:56:00 20 00:09:35 00:28:47 00:17:38
2 ARU EMANUELE VILLACIDRO TRIATHLON YB 00:56:01 16 00:09:52 00:28:27 00:17:42
3 TRAMONTE FABIO TRI TEAM SASSARI S3 00:56:12 3 00:10:34 00:28:31 00:17:07
4 CARTA MAURIZIO T.D. RIMINI M1 00:56:57 36 00:12:01 00:27:11 00:17:45
5 SARDU FEDERICO VILLACIDRO TRIATHLON S1 00:57:16 4 00:10:08 00:29:20 00:17:48
6 MORO ROBERTO FUEL TRIATHLON M2 00:58:09 2 00:10:36 00:28:51 00:18:42
7 JERACI ALESSANDRO TRI TEAM SASSARI S3 00:58:39 25 00:11:26 00:29:13 00:18:00
8 PITTAU MARCO VILLACIDRO TRIATHLON JU 00:59:12 5 00:11:09 00:30:51 00:17:12
9 COLLU MATTEO VILLACIDRO TRIATHLON YB 00:59:25 17 00:11:21 00:30:45 00:17:19
10 FARNETI LUCA FANCELLO CICLI XT M1 00:59:52 37 00:11:33 00:29:13 00:19:06
DONNE (completa qui)
1 CAPONE ALICE TRI TEAM SASSARI S1 01:03:42 171 00:12:27 00:31:59 00:19:16
2 LUIU VALENTINA TRI TEAM SASSARI S3 01:06:04 177 00:12:28 00:32:04 00:21:32
3 SANNA PAOLA TRI TEAM SASSARI YB 01:08:58 175 00:10:53 00:34:47 00:23:18
4 SEDDA FRANCESCA VILLACIDRO TRIATHLON YB 01:12:29 176 00:10:24 00:35:13 00:26:52
5 RU ALESSIA TRI TEAM SASSARI S4 01:16:12 181 00:14:30 00:35:36 00:26:06
6 SILANOS ROSSANA TRI TEAM SASSARI M2 01:18:29 185 00:14:25 00:36:03 00:28:01
7 LIGAS SABRINA TRI TEAM SASSARI M1 01:20:02 183 00:15:34 00:37:37 00:26:51
8 DONGU MICHELA SARDEGNA KARALIS S4 01:20:34 179 00:13:57 00:39:46 00:26:51
9 FANCELLU LUCIANA TRI TEAM SASSARI M3 01:21:12 186 00:14:21 00:37:40 00:29:11
10 MELONI RITA FANCELLO CICLI XT M2 01:21:13 172 00:16:23 00:38:23 00:26:27
TRIATHLON OLIMPICO
UOMINI (completa qui)
1 CARTA MAURIZIO T.D. RIMINI M1 01:55:12 54 00:22:00 00:58:32 00:34:40
2 TRAMONTE FABIO TRI TEAM SASSARI S3 01:59:17 30 00:20:15 01:04:17 00:34:45
3 FISICHELLA FERRUCCIO TRIATHLON POINT TEAM S4 02:01:11 100 00:19:43 01:04:09 00:37:19
4 PIRODDI ROBERTO TRI TEAM SASSARI M2 02:02:44 1 00:23:13 01:03:01 00:36:30
5 JERACI ALESSANDRO TRI TEAM SASSARI S3 02:02:54 5 00:21:47 01:07:02 00:34:05
6 LISCI FEDERICO FUEL TRIATHLON S4 02:03:07 41 00:22:34 01:04:45 00:35:48
7 MASCIA TIZIANO TRIATHLON POINT TEAM S4 02:03:27 42 00:24:36 01:03:51 00:35:00
8 CASSESE PASQUALE TRI TEAM SASSARI S4 02:05:05 3 00:21:09 01:06:22 00:37:34
9 ARGIOLAS MASSIMO TRIATHLON POINT TEAM M3 02:05:25 81 00:22:03 01:04:18 00:39:04
10 PERASSI ALBERTO TRIATHLON POINT TEAM S3 02:05:32 26 00:20:31 01:08:03 00:36:58
DONNE (completa qui)
1 MURA MARIA ELENA TRI TEAM SASSARI S3 02:20:23 102 00:24:17 01:13:07 00:42:59
2 ATZORI CARLA FUEL TRIATHLON M1 02:27:06 109 00:26:14 01:15:55 00:44:57
3 PORCU FEDERICA SINIS ORISTANO M1 02:32:22 110 00:27:49 01:20:05 00:44:28
4 CHESSA ELEONORA TRI TEAM SASSARI S4 02:35:58 104 00:24:53 01:20:44 00:50:21
5 FOIS MARILENA SINIS ORISTANO S4 02:36:37 106 00:30:24 01:19:26 00:46:47
6 FERRARI TATIANA SARDEGNA KARALIS S4 02:38:16 105 00:31:04 01:19:23 00:47:49
7 SGARAVATO VALENTINA FREE TRIATHLON S3 02:40:50 103 00:24:43 01:27:11 00:48:56
8 IBBA SANDRA NLSPORT TRIATHLON S4 02:47:24 107 00:31:22 01:22:59 00:53:03
9 PIGA ALIDA TRIATHLON POINT TEAM S2 02:48:34 101 00:25:20 01:31:47 00:51:27
10 ZANDA FEDERICA NLSPORT TRIATHLON S4 02:57:21 108 00:30:57 01:29:51 00:56:33