TOSCANA X-Tri Punta Ala
Punta Ala (GR), 18-05-14
Cross Triathlon Olimpico 1.5-32-10K
Cross Triathlon Sprint
www.trievolution.it
CLASSIFICA
(completa qui)
CROSS TRIATHLON OLIMPICO
UOMINI
1 45 DE PAOLI MATTIA LIGER TEAM KEYLINE EL 1 2:00:30 —
2 86 KUBICEK JAN FED. STRANIERA M1 1 2:04:43 +0:04:12
3 1 GUIDELLI FABIO AREZZO TRIATHLON S4 1 2:06:19 +0:05:48
4 9 DUTTO FRANCESCO CUS TORINO TRIATHLON M1 2 2:09:45 +0:09:15
5 10 MICHELET DANIELE A3 S3 1 2:13:45 +0:13:14
6 4 SPADACCIA MARCO AREZZO TRIATHLON S2 1 2:14:43 +0:14:12
7 7 GABARDO DAVIDE CUS TRENTO CTT S3 2 2:15:06 +0:14:36
8 8 NICOLETTI ENRICO PADOVANUOTO DYNAMICA S1 1 2:15:15 +0:14:44
9 64 PARIS FABIO ELBAMAN TEAM S3 3 2:16:23 +0:15:52
10 11 SARACENI ROBERTO TRI EVOLUTION S1 2 2:17:22 +0:16:52
DONNE
1 123 TAVECCHIO SARA TRIATHLON CREMONA ST M1 1 2:31:17 —
2 124 CENNI GENZIANA AREZZO TRIATHLON S4 1 2:36:12 +0:04:55
3 125 VETTORATA GRETA LIGER TEAM KEYLINE EL 1 2:36:13 +0:04:56
4 128 LOCARNO DANIELA TRISPORTS.IT TEAM M1 2 2:48:10 +0:16:53
5 129 GIRIBON CRISTINA ESCAPE TUSCANY TRIAT M2 1 2:59:46 +0:28:29
CROSS TRIATHLON SPRINT
UOMINI
1 151 NICOLA ANDREA CUS PARMA MEDEL M1 1 1:16:15 —
2 163 MARTELLINI ROBERTO OLIMPIACOLLE M1 2 1:16:36 +0:00:20
3 155 CALZONI MARCO OLIMPIACOLLE S3 1 1:17:51 +0:01:35
4 88 LUCHINI MATTEO LA FENICE TRI M1 3 1:21:02 +0:04:46
5 165 SASSOLINI CRISTIAN TRI EVOLUTION M1 4 1:26:54 +0:10:38
6 161 GRASSO LUIGI 1A MISTRAL TRIATHLON M1 5 1:27:51 +0:11:35
7 152 CANNA MICHELE PRO PATRIA A.R.C. B S3 2 1:29:59 +0:13:43
8 156 MARCHETTI GIORGIO FDM TRI S3 3 1:30:10 +0:13:55
9 131 MAZZUOLI FABRIZIO OLIMPIACOLLE M1 6 1:33:06 +0:16:50
10 164 ZEPPARELLI SAURO F.I.TRI. M3 1 1:33:11 +0:16:55
DONNE
1 143 MORI ALESSANDRA OLIMPIACOLLE S3 1 1:48:20 —
2 145 SANESI LAURA F.I.TRI. S4 1 1:52:49 +0:04:28
3 146 EFFALLI CRISTINA TRIATHLON GROSSETO A M1 1 2:17:41 +0:29:21
4 144 PEDUCCI CLAUDIA TRIATHLON GROSSETO A S4 2 2:17:41 +0:29:21
5 141 VIERI YLENIA VIS CORTONA M1 2 2:36:14 +0:47:54
6 142 MADIAI CAMILLA F.I.TRI. S2 1 2:37:52 +0:49:32