Mondo Triathlon Daddo FCZ #ioTRIamo

06/07-09-14 Triathlon Locarno #ITAFinisher

Nicola Spirig, campionessa olimpica di Londra,  vince il Triathlon di Locarno 2014 (Foto: Nicola Pfund http://www.triathletaperpassione.blogspot.it/)

Nicola Spirig, campionessa olimpica di Londra, vince il Triathlon di Locarno 2014 (Foto: Nicola Pfund)

TRIATHLON DI LOCARNO
Campionato Svizzero
Locarno (Svizzera), 06/07-09-14
Triathlon 113 1.9-90-21K
Triathlon Olimpico
Triathlon Sprint – Minitriathlon
www.3locarno.ch

CLASSIFICHE
(complete qui)

TRIATHLON 113
UOMINI
1 Jaberg Patrick SUI 3:46.28
2 Koutny Philipp SUI 3:47.22
3 Gubler Philipp SUI 3:57.41
4 Invernizzi Bruno SUI Tri Team Ticino 3:57.43
5 Welti Martin SUI 3:59.08
6 Braendli Reto SUI 4:00.34
7 Ströhle Peter GER 4:02.44
8 Tempini Marco SUI 4:06.43
9 Trabattoni Giacomo SUI 4:07.31
10 Stoffel Richard SUI 4:08.23

DONNE
1 Spirig Nicola SUI 3:53.41
2 Rohrbach Regula SUI 4:05.07
3 Brändli Simone SUI 4:08.12
4 Küng Rahel SUI 4:17.05
5 Berlinger Lena GER 4:17.31
6 Renner-Schneck Michaela GER 4:18.09
7 McMahon Brigitte SUI 4:19.29
8 Nivon Machoud Ruth 4:20.11
9 Buehlmann Umbricht Tanja SUI 4:26.51
10 Chevrier Sophie SUI 4:28.11

#ITAFINISHER (11)
MD-M35 15 Losa Matteo Oxygen Triathlon 4:24.40,5
MD-M35 16 Leto Giuseppe DDS Triathlon 4:24.40,8
MD-M35 24 Antonini Massimo Varese Triathlon 4:34.01,1
MD-M35 31 Ferretti Stefan Ironlario 4:41.27,1
MD-M35 45 Lazzarin Diego Cesano Maderno (MB) 5:00.40,5
MD-M35 54 Aggio Alberto Trylogy 5:18.20,6
MD-M35 59 Bertona Marco Alessandria 5:30.45,5

MD-M45 16 Panizza Franco Triathlonlecco 4:39.23,9
MD-M45 28 Allievi Andrea Barlassina (MB) 4:51.17,0
MD-M45 46 Monguzzi Mauro Lissone (MB) 5:11.23,3

MD-M55 7 Jovine Alessandro Triathlon Trasimeno 5:45.16,4

 

TRIATHLON OLIMPICO
UOMINI
1 Bill David SUI 1:55.40
2 Frieder Pascal SUI 1:57.00
3 Bärtsch Mauro SUI 1:57.14
4 Widmer Olivier SUI 1:57.27
5 Schürch Martin SUI 1:57.37
6 Anderlind Nils SUI 1:57.55
7 Schwemmle Marcus SUI 1:58.06
8 Hürzeler Samuel SUI 2:00.24
9 Anderlind Sven SUI 2:00.52
10 Minini Ivan SUI 2:00.58

DONNE
1 Widmer Franzisca SUI 2:05.57
2 Derron Nina SUI 2:11.48
3 Bähler Carmen SUI 2:12.07
4 Stadelmann Sabrina SUI 2:12.39
5 Buss Ladina SUI 2:13.16
6 Meier Reona SUI 2:19.38
7 Gambaro Gessica SUI 2:21.15
8 Schneider Brigitte SUI 2:22.20
9 Baghin Zuzana SUI 2:22.39
10 Kleis Sandra SUI 2:24.40

ITALIANI AL TRAGUARDO (18)
OD-M20 27 Giacomini Riccardo Verbania 2:16.42,9
OD-M20 36 Caramella Fabio Miazzina (VB) 2:23.10,9
OD-M20 44 Favini Luca Road Runners Milano 2:30.29,7
OD-M20 46 Vigani Adriano Cuveglio (VA) 2:34.41,4

OD-M35 11 Grillo Reno Sportslife 2:11.16,9
OD-M35 30 Lometti Roberto Cusio Cup 2:23.22,6
OD-M35 38 Christian Cosma Varese Triathlon 2:26.40,3
OD-M35 39 Filiberti Simone Silca Ultralite 2:26.55,8
OD-M35 61 Depasquale Carmelo Happy Runner Club 2:36.19,5
OD-M35 64 Grassi Aligi Martinelli GO!! 2:37.22,6
OD-M35 70 Borghi Marco Njoy Triathlon Varese 2:42.02,1

OD-M45 20 Visca Alessandro Flipper Triathlon Ascolit 2:27.03,0
OD-M45 26 Martinelli Fulvio Raschiani Triathlon Pavese 2:31.23,7
OD-M45 28 Matteucci Cristian Garbagnate Milanese (MI) 2:32.01,0
OD-M45 36 Ghiringhelli Emanuele Trisports.it Team 2:37.53,3
OD-M45 42 Mariani Valter Veduggio con Colzano 2:42.52,7
OD-M45 47 Carnevali Marco Los Tigres 2:46.26,9
OD-M45 57 Santucci Federico Triathlon Trasimeno 2:52.23,2

 

MINITRIATHLON
1 Andrenucci Isacco 1985 I-Arcisate (VA) Oxygen triathlon 54.12,6 —– (440) M20 1.
2 Frieder Pascal 1986 Oensingen Triteam Oensingen 56.01,3 1.48,7 (329) M20 2.
3 Campiotti Davide 1991 I-Varese (VA) oxygen triathlon 58.31,8 4.19,2 (505) M20 3.
4 Anelli Andrea 1985 Camorino Team Biascauto 59.51,1 5.38,5 (501) M20 4.
5 Reichmuth Walter 1970 Schwerzenbach ewz power team 1:00.22,5 6.09,9 (514) M35 1.

ALTRI ITALIANI AL TRAGUARDO (41)
F20 31. Basaglia Laura 1994 I-Varese (VA) Happy Sport Team 1:23.05,5 18.02,1 (466)
F20 52. Basaglia Sara 1994 I-Varese (VA) Happy Sport Team 1:32.34,0 27.30,6 (468)

F35 20. Tundo Silviamariafederica 1975 I-Venegono Inferiore (VA) oxygen triathlon 1:19.56,8 14.25,3 (242)
F35 34. Angelucci Paola 1970 I-Perugia (PG) Triathlon Trasimeno 1:30.58,6 25.27,1 (285)
F35 35. Simic Tatjana 1970 I-Vimodrone (MI) 1:31.27,7 25.56,2 (354)
F35 38. Barluzzi Cinzia 1973 I-Perugia (PG) Triathlon Trasimeno 2:00.33,5 55.02,0 (286)

F45 17. Basile Lucia 1969 I-Locate Varesino (CO) TriBike 1:25.52,7 14.47,6 (160)
F45 20. Agnisetta Elisa 1966 I-Varese (VA) Happy Sport Team 1:28.02,9 16.57,8 (465)

M20 3. Campiotti Davide 1991 I-Varese (VA) oxygen triathlon 58.31,8 4.19,2 (505)
M20 13. Pelà Matteo 1988 I-Milano (MI) 1:07.07,1 12.54,5 (507)
M20 20. Celiento Luigi 1990 I-Cannobio (VB) 1:08.53,6 14.41,0 (191)
M20 25. Promutico Fabian 1993 I-Cannobio 1:10.26,3 16.13,7 (537)
M20 27. Viadana Marco 1985 I-Olgiate Molgora (LC) 1:10.54,7 16.42,1 (325)
M20 34. Della Vedova Paolo 1983 I-Sterzing (BZ) No Excuses Play Like a Champio 1:13.14,4 19.01,8 (253)
M20 50. Brambilla Di Civesio Pietro 1988 I-Milano (MI) 1:15.22,1 21.09,5 (504)
M20 58. Caimi Andrea 1987 I-Gallarate (VA) Borgio Team 1:18.00,3 23.47,7 (382)
M20 61. Amarotti Lucio 1980 I-Villa Guardia (CO) 1:20.15,6 26.03,0 (386)
M20 63. Temporin Luca 1982 I-Marcignago (PV) TRI-gliceridi Team 1:22.11,8 27.59,2 (406)
M20 64. Cagliani Marcello 1985 I-Milano (MI) 1:22.15,4 28.02,8 (196)
M20 70. Mandressi Claudio 1988 I-Como (CO) TRI-gliceridi Team 1:24.51,7 30.39,1 (500)
M20 72. Mandressi Stefano 1980 I-Castiglione d’Intelvi ( TRI-gliceridi Team 1:26.28,5 32.15,9 (401)
M20 74. Fornaroli Lorenzo 1988 I-Varese (VA) Happy Sport Team 1:27.46,1 33.33,5 (469)
M20 78. Merletto Roberto 1980 I-Milano (MI) 1:29.23,7 35.11,1 (232)
M20 82. Lagravinese Marco 1991 I-Saltrio (VA) 1:45.29,2 51.16,6 (436)

M35 5. Fosti Christian 1971 I-Villa di Tirano SO Valtellina Triathlon 1:04.13,2 3.50,7 (541)
M35 20. Moalli David 1979 I-Uggiate Tevano CO (CO) Q-510 cycling team 1:10.05,6 9.43,1 (430)
M35 27. Maggi Francesco 1972 I-Vogogna (VB) Los Tigres 1:12.08,1 11.45,6 (413)
M35 32. Sannino Nicola 1978 I-Chiavari (GE) 1:13.54,2 13.31,7 (414)
M35 36. Gianatti Gabriele 1972 I-Como (CO) G.S. FAGGIANI 1:14.42,9 14.20,4 (369)
M35 41. Cacurio Tommaso 1977 I-Mira Porte (VE) 1:16.04,3 15.41,8 (293)
M35 50. Nicolazzi Raffaele 1977 I-Ceriano Laghetto (MB) 1:18.19,2 17.56,7 (345)
M35 71. Bonamico Andrea 1976 I-Castagnole Lanze (AT) 1:24.17,7 23.55,2 (533)
M35 74. Facciano Marco 1973 I-Como (CO) 1:29.12,6 28.50,1 (374)
M35 80. Marchiò Simone 1973 I-Milano (MI) 1:39.22,0 38.59,5 (228)

M45 8. Guizzetti Adriano 1969 I-Cannero Riviera (VB) Dimensione Sport 1:06.33,8 5.52,8 (496)
M45 38. Buccomino Alessandro 1969 I-Milano (MI) 1:14.36,6 13.55,6 (552)
M45 57. Vanerio Giorgio 1968 I-Venegono Inferiore (VA) oxygen triathlon 1:19.51,6 19.10,6 (243)
M45 68. Basaglia Roberto 1962 I-Varese (VA) Happy Sport Team 1:26.43,0 26.02,0 (467)

M55 1. Pellegri Claudio 1959 I-Como (CO) molinari triathlon team 1:06.09,9 —– (346)
M55 4. Rampoldi Valter 1959 I-Mozzate (CO) TriBike 1:13.14,1 7.04,2 (161)

M65 4. Steiner Jean Kurt 1948 I-Parma (PR) 1:53.57,2 36.47,1 (204)

Exit mobile version