Mondo Triathlon Daddo FCZ #ioTRIamo

20-09-14 Ironman 70.3 Lanzarote #ITAFinisher

Il podio maschile dell'Ironman 70.3 Lanzarote 2014

Il podio maschile dell’Ironman 70.3 Lanzarote 2014

IRONMAN LANZAROTE 70.3
Lanzarote (Spagna) 20-09-14
Triathlon 113 (1.9-90-21.1K)
www.ironman.com

CRONACA
Il britannico Will Clarke vince l’Ironman 70.3 Lanzarote e fa segnare anche il nuovo record della gara. Gara davvero calda (28° C) e altrettanto spettacolare, con il vincitore dell’Ironman Lanzarote, il francese Romain Guillaume, che dopo aver nuotato i 1900 metri nel gruppo di testa, scappa via in bici (miglior split). Alle sue spalle si forma un duo composto da Clarke e dal canario Victor Del Corral, campione in carica. Nella mezza maratona, i due lottano fino all’arco d’arrivo posizionato all’interno del Club La Santa (organizzatore dell’evento), con l’inglese che si impone per soli 5″. Dopo 2’30” arriva Guillaume a completare il podio. Sfortuna per il nostro Jonathan Ciavattella, uscito con i primi nel nuoto e poi costretto al ritiro nel corso della frazione bike.
Grande assolo tra le donne per la danese Helle Frederiksen, con i migliori parziali nelle tre frazioni e un vantaggio finale di oltre 20′ sulla seconda classifca, la britannica Lucy Gossage; al terzo posto la tedesca Nicole Woysch.
Per quanto riguarda gli #ITAFinisher azzurri, diverse sono state le top ten centrate: in campo femminile Susanna Binelli è 7^ (la più veloce), Maria Rosaria Lazzari 6^, Francesca Salvemini 10^. Tra gli uomini, l’unico ad andare sotto il muro delle 5 ore è stato Ivan Avaldi, che ha concluso al sesto posto del suo Age Group. Piazzamenti nei primi dieci anche per Emiliano Laruccia, Filippo Bagnasco, Davide Brambillasca e Riccardo Torre.
APPROFONDIMENTI NELLE TRINEWS. 

CLASSIFICA
(completa qui)

UOMINI
1 Clarke Will (GBR) 4:04:16 (22:14-2:25:10-1:14:50)
2 Del Corral Victor (ESP) 4:04:22 (26:19-2:21:34-1:14:09)
3 Guillaume Romain (FRA) 4:06:53 (22:24-2:20:24-1:21:54)
4 Heemeryck Pieter (BEL) 4:07:16 (22:13-2:25:11-1:17:40)
5 Albert Marko (EST) 4:08:18 (22:01-2:26:09-1:18:09)
6 Banti Hervé (MON) 4:10:08 (23:37-2:23:45-1:20:16)
7 Scheltinga Evert (NED) 4:10:40 (22:15-2:27:18-1:19:06)
8 Meyer Tim (GER) 4:11:42 (24:15-2:24:49-1:19:59)
9 Zeebroek Axel (BEL) 4:13:06 (22:02-2:25:02-1:24:04)
10 Fernandez Nicolas (FRA) 4:14:49 (23:57-2:25:25-1:23:27)
DNF Ciavattella Jonathan (ITA) — — 00:22:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00

DONNE
1 Frederiksen Helle (DEN) 4:29:58 (22:56-2:38:08-1:26:44)
2 Gossage Lucy (GBR) 4:50:04 (26:30-2:50:07-1:30:49)
3 Woysch Nicole (GER) 5:03:28 (26:41-2:54:13-1:39:50)
4 Hennecke Anke Karen (GER) 5:06:14 (30:32-2:53:37-1:39:22)
5 Close Mary (BEL) 5:07:49 (33:04-2:54:53-1:35:45)
6 Bonner Sarah (CAN) 5:18:43 (32:26-3:00:31-1:42:54)
7 Hernandez Andoain Gema (ESP) 5:26:13 (29:36-3:15:19-1:38:21)
8 White Abigail Deborah (GBR) 5:27:13 (30:35-3:07:52-1:45:44)
9 Cuyvers Vanessa (BEL) 5:31:14 (32:18-3:09:16-1:45:07)
10 Valero Vazquez Eva (ESP) 5:31:35 (28:47-3:11:17-1:48:17)

#ITAFINISHER (32, 4 donne, 28 uomini)
F35-39
Salvemini Francesca 10 382 00:44:34 03:57:10 02:52:21 07:42:16
Polato Valentina 12 389 00:44:35 04:19:06 02:48:48 07:59:48
F40-44
Binelli Susanna 7 320 00:37:34 03:49:56 02:14:01 06:46:40
F50-54
Lazzari Maria Rosaria 6 378 00:46:53 03:58:15 02:42:38 07:32:22

M25-29
Felici Lorenzo 19 123 00:32:08 03:28:22 01:29:04 05:32:54
Lambiase Enrico 30 218 00:37:10 03:25:16 01:54:07 06:00:13
M30-34
Francone Alberto 25 122 00:36:08 03:06:37 01:45:26 05:32:18
Fornaroli Enrico 28 140 00:26:44 03:09:28 01:56:40 05:36:51
Ricchiuti Giuseppe 60 296 00:34:14 03:45:44 02:05:54 06:33:32
Zappalà Giovanni 63 332 00:47:09 03:46:34 02:13:51 06:55:42
M35-39
Avaldi Ivan 6 28 00:30:49 02:48:56 01:32:52 04:55:15
Crumeni Stefano 17 104 00:29:04 03:13:33 01:40:09 05:26:42
Morocchi Claudio 28 195 00:35:59 03:15:55 01:54:22 05:51:51
Santamaria Paolo 30 206 00:35:15 03:12:39 02:03:27 05:55:41
Casetta Denis Denis 33 210 00:36:45 03:25:26 01:49:34 05:56:06
Ferrari Giulio 41 269 00:33:05 03:22:33 02:16:47 06:20:25
M40-44
Laruccia Emiliano 6 61 00:34:10 02:57:34 01:37:06 05:12:25
Bagnasco Filippo 7 63 00:31:17 02:54:00 01:45:21 05:13:51
Marelli Davide 14 102 00:33:46 03:00:08 01:47:28 05:26:18
Riontino Gian Luca 22 156 00:32:45 03:06:33 01:57:45 05:41:49
Andretta Luca 32 208 00:36:53 03:06:43 02:06:38 05:55:54
Barbera Paolo 50 356 00:58:17 03:52:07 02:14:49 07:13:24
M45-49
Brambillasca Davide 8 105 00:32:37 03:00:44 01:49:11 05:26:53
Torre Riccardo Mario 10 111 00:33:06 03:00:04 01:50:51 05:28:31
Convilli Claudio 12 146 00:36:56 03:08:38 01:47:57 05:39:19
Monfreda Francesco 24 261 00:38:29 03:28:40 02:04:24 06:18:36
Radaelli Angelo 26 267 00:36:19 03:21:52 02:13:47 06:19:28
Nannini Marco Fabio 32 342 00:38:36 04:00:49 02:16:58 07:04:08
Cardinale Vito Antonio 36 355 00:58:22 03:52:11 02:14:48 07:13:24
Vecchio Alberto 39 384 00:39:01 04:03:27 02:56:13 07:45:45
M50-54
Secco Mauro 11 278 00:36:22 03:24:48 02:14:24 06:24:07
Maglienti Biagio 22 348 00:37:40 03:41:08 02:41:42 07:07:23

Exit mobile version