Il podio del Triathlon Sotto le Mura di Bergamo 2014 (Foto: Negativopositivo)

Il podio del Triathlon Sotto le Mura di Bergamo 2014 (Foto: Negativopositivo)

TRIATHLON SPRINT SOTTO LE MURA
Coppa Lombardia, 7° Trofeo Serim
Bergamo, 31-08-14
Cross Triathlon Sprint (0.750-12-5K)
www.triathlonbergamo.it

FOTOGALLERY

CLASSIFICA
(completa qui)

UOMINI
1 1 2 LAVELLI MASSIMO 707 S4 0 1 1:03:22 —
2 2 1 NATALI FLAVIO FREEZONE S1 0 2 1:04:14 +0:00:51
3 3 101 FIGINI LUCA 3 LIFE M2 0 3 1:04:44 +0:01:21
4 4 4 MAZZOLENI DAVIDE STEEL T – BG S4 1 4 1:05:46 +0:02:23
5 5 7 NULLI NINO FREEZONE M2 1 5 1:06:12 +0:02:50
6 6 8 PACIONE DI BELLO JARNO TRI TEAM BRIANZA S2 1 6 1:07:03 +0:03:41
7 7 6 BELLANZA MIKHAEL TRIATHLON BERGAMO JU 1 7 1:08:22 +0:04:59
8 8 78 LORENZI MATTEO INDIVIDUALE S4 2 8 1:09:12 +0:05:49
9 9 46 MACCAGNI WILLIAM IRONLARIOTRIATHLON S4 3 9 1:09:37 +0:06:15
10 10 50 GRIGOLO CORRADO STEEL T – BG M1 1 10 1:09:40 +0:06:18

DONNE
1 1 95 QUADRI RITA LILIA TRIATHLON CREMONA STRADIVARI M2 0 1 1:21:24 —
2 2 91 OLIVARI NICOLE G.P. TRIATHLON JU 0 2 1:31:07 +0:09:43
3 3 92 GIARDINI VALENTINA TRI TEAM BRIANZA S2 0 3 1:31:26 +0:10:02
4 4 94 IABICHELLA LUISELLA ROAD RUNNERS M4 1 4 1:42:25 +0:21:01
5 5 93 ZELIOLI MARIA GIOVANNA APD ANDREANA SACRA FAMIGLIA S2 1 5 1:47:05 +0:25:41
6 6 96 LUPINI MARA INDIVIDUALE S2 2 6 1:48:21 +0:26:57
7 7 99 ZAJAC ZUZANNA OXYGEN TRIATHLON S4 1 7 1:54:58 +0:33:34
8 8 97 PERLETTI SUSANNA INDIVIDUALE S4 2 8 2:02:41 +0:41:16
9 9 98 VIGLIANI MARIA SPERANZA INDIVIDUALE M2 1 9 2:02:41 +0:41:17

SUPERSPINT UOMINI
1 1 112 MAFFIOLETTI FABIO INDIVIDUALE S3 0 1 0:50:15 —
2 2 124 RUBINI ROSSANO INDIVIDUALE M1 0 2 0:54:39 +0:04:23
3 3 114 RUGGERI MICHELE INDIVIDUALE S3 1 3 0:56:25 +0:06:10
4 4 135 COLOMBELLI MARIO INDIVIDUALE S1 1 4 0:56:48 +0:06:33
5 5 121 CARRARA STEFANO INDIVIDUALE S4 1 5 0:59:00 +0:08:44
6 6 110 MASTROSIMONE DAVIDE INDIVIDUALE S2 1 6 0:59:03 +0:08:48
7 7 127 CARPI PAOLO MAURIZIO INDIVIDUALE M3 1 7 0:59:57 +0:09:41
8 8 106 MAZZOLENI MATTIA INDIVIDUALE S2 2 8 1:00:05 +0:09:50
9 9 123 MOLOGNI MIRKO INDIVIDUALE M1 1 9 1:00:43 +0:10:28
10 10 120 BERTACCO DAVIDE INDIVIDUALE S4 2 10 1:01:18 +0:11:03

SUPERSPRINT DONNE
1 1 131 MORZENTI LISA INDIVIDUALE 1 1:01:20

STAFFETTA
1 1 134 VALOTA DENNIS-BONACINA MICHELE- BONI FRANCESCO STAFFETTA 1 0:44:58