Tim Don

Tim Don

IRONMAN MALLORCA
27-09-14

CLASSIFICA
(completa qui)

UOMINI
Don, Tim GBR 1 1 00:45:25 04:51:21 02:52:07 08:34:02
Fidalgo, Miguel Angel ESP 2 2 00:45:36 04:58:45 02:49:01 08:38:08
Aigroz, Mike SUI 3 3 00:45:31 04:51:06 02:59:26 08:40:29
Blanchart tintó, Miquel ESP 4 4 00:45:37 05:03:31 02:47:30 08:41:20
López Díaz, Carlos ESP 5 5 00:45:26 04:55:51 02:58:46 08:45:09
SANTAMARIA, ALEJANDRO ESP 6 6 00:51:53 04:54:39 02:58:17 08:49:34
Van Houtem, Timothy BEL 1 7 00:56:37 04:52:44 02:54:45 08:50:16
Van Thiel, Stefan NED 2 8 00:51:36 04:57:48 02:54:32 08:50:45
Jaberg, Patrick SUI 7 9 00:51:49 04:54:11 02:59:21 08:50:46
Aznar Gallego, Carlos ESP 1 10 00:54:12 04:56:51 02:54:49 08:51:13

DONNE
Mullan, Eimear IRL 1 54 00:55:13 05:13:01 03:10:26 09:24:17
Griesbauer, Dede USA 2 64 00:50:10 05:11:15 03:19:40 09:27:09
Ganzow, Astrid GER 3 79 00:55:14 05:12:17 03:17:18 09:31:10
Pettersen Moe, Mette NOR 4 113 00:49:52 05:13:04 03:30:07 09:38:58
Polak, Kamila AUT 5 143 00:55:49 05:21:43 03:20:35 09:44:33
Hengartner, Corina SUI 1 149 00:57:45 05:16:51 03:25:03 09:45:43
Lemeseva, Maria RUS 6 151 01:05:30 05:15:32 03:18:36 09:45:56
Holst, Tine DEN 7 154 01:00:19 05:17:01 03:23:49 09:47:03
Halasz, Anna HUN 8 157 01:04:16 05:16:50 03:23:09 09:49:24
Steurer, Bianca AUT 9 182 00:57:27 05:33:39 03:17:39 09:54:46

 

ITALIANI AL TRAGUARDO ENTRO LE 10:18:01
(gara in fase di svolgimento)

DONNE
Pederzoli Laura ITA 1 290 00:58:01 05:36:33 03:30:47 10:14:47

UOMINI
Hofer, Christian ITA 12 77 00:51:07 05:12:20 03:20:01 09:30:28
Prezzi, Franco ITA 7 118 01:03:22 05:05:14 03:24:05 09:39:54
Ciavatta, Fabrizio ITA 26 124 00:56:24 05:14:16 03:23:45 09:40:58
Gentili, Luca ITA 34 147 00:55:37 05:08:29 03:34:43 09:45:08
Amatucci, Ezio ITA 29 155 01:05:36 05:08:04 03:24:15 09:47:28
Contessi, Leandro ITA 36 158 01:08:59 05:23:38 03:06:55 09:49:25
CICORIA, MARCO ITA 32 168 00:51:23 05:02:23 03:50:57 09:52:00
Fazi, Alberto ITA 10 170 00:59:06 05:13:41 03:30:56 09:52:07
Goretti, Martino ITA 28 205 01:02:56 05:25:33 03:19:35 09:58:53
Pagliacci, Antonio ITA 22 248 00:59:51 05:12:33 03:45:53 10:08:12
Novali, Luca ITA 51 253 00:57:17 05:20:07 03:41:52 10:08:57
Scotti, Roberto ITA 52 277 01:04:53 05:27:44 03:30:26 10:12:20
La Scala, Luca ITA 58 294 00:57:14 05:04:31 04:07:43 10:16:09
Ravazzi, Alessio ITA 24 307 01:12:04 05:29:18 03:27:53 10:17:22
Gaspari, Emilio ITA 69 311 01:00:25 05:41:23 03:27:38 10:18:01