L'austriaca Eva Wutti è prima all'Ironman Barcelona 2014

L’austriaca Eva Wutti è prima all’Ironman Barcelona 2014

IRONMAN BARCELONA
Calella (Spagna), 05-10-14
Triathlon 226 (3.8-180-42.2K)
Website

CRONACA

CLASSIFICA
(completa qui)

UOMINI
1 Alonso McKernan Clemente ESP 00:49:22 04:25:31 02:46:14 08:04:13
2 Blanchart Tinto Miquel ESP 00:49:36 04:25:41 02:46:37 08:04:38
3 Bachor Konstantin GER 00:49:40 04:19:40 02:57:49 08:09:42
4 Casadei Alberto ITA 00:49:29 04:25:52 02:52:48 08:10:49
5 Diederen Bas NLD 00:49:35 04:25:48 02:53:22 08:11:26
6 Skipper Joe GBR 00:56:29 04:32:49 02:47:32 08:20:39
7 Hast Jarmo FIN 00:53:29 04:35:14 02:52:19 08:23:49
8 Snilstveit Gudmund NOR 00:56:28 04:32:07 02:54:59 08:26:20
9 Blokhin Anton UKR 00:51:24 04:35:46 02:56:49 08:26:50
10 Lyatskiy Andrey RUS 00:49:44 04:38:33 03:00:45 08:32:15

DONNE
1 Wutti Eva AUT 28 01:00:42 04:41:30 03:04:02 08:49:21
2 Pedersen Camilla DNK 46 00:53:35 04:49:13 03:13:02 08:58:46
3 Hignett Susie GBR 69 00:58:43 04:52:10 03:09:19 09:03:32
4 Gruber Elisabeth AUT 121 01:02:45 04:56:28 03:13:10 09:15:35
5 Lindholm Camilla SWE 136 01:12:36 04:43:04 03:20:29 09:19:37
6 Neuscheler Evi GER 147 01:06:10 04:49:02 03:23:35 09:22:34
7 Roberts Darbi USA 153 00:54:56 04:55:39 03:29:24 09:23:39
8 Walther Kathrin GER 169 01:02:37 04:53:11 03:25:28 09:25:22
9 Grossrieder Monique SUI 177 01:06:18 05:00:08 03:17:00 09:27:11
10 Holmgren Lena SWE 193 01:11:01 05:04:05 03:10:06 09:28:57

#ITAFINISHER (80, 5 donne, 75 uomini)
F30-34
Dogliani Giulia 27 1803 01:23:46 06:05:44 05:52:10 13:31:29
F35-39
Bucci Nadine 464 01:12:05 05:12:28 03:40:52 10:09:27 (2^ di categoria)
F45-49
Salemi Antonella 17 1719 01:23:45 06:40:31 04:51:24 13:04:41
Coda Loredana 20 1823 01:29:15 06:35:11 05:29:29 13:40:38
F50-54
Torretti Paola 5 1379 01:18:37 05:49:06 04:43:21 11:58:18 (5^ di categoria)

PRO
Casadei Alberto 4 ITA 00:49:29 04:25:52 02:52:48 08:10:49
De Paolis Luca 17 50 01:04:03 04:45:36 03:06:02 08:59:12

M25-29
Nonnis Manuel 92 1422 01:13:45 06:00:45 04:43:09 12:04:33
Girelli Mattia 118 1944 01:26:56 07:14:29 06:23:51 15:18:15
M30-34
Giacopuzzi Massimo 20 85 01:01:09 04:40:14 03:20:46 09:08:49
Melissano Francesco 22 95 00:59:11 04:49:33 03:16:38 09:10:17
Di Silverio Francesco 41 203 01:06:19 04:54:52 03:23:12 09:30:48
Alberto Benazzi 124 711 01:10:37 05:04:09 04:18:01 10:39:22
M35-39 (18)
Mascia Tiziano 15 87 01:04:28 04:48:02 03:12:08 09:09:06
Molinari Enzo 53 253 01:03:46 04:56:15 03:34:00 09:39:23
Castiglioni Fabrizio 79 373 00:55:57 04:57:27 03:58:08 09:56:20
Curcio Alberto 84 396 00:55:52 04:58:51 03:59:10 09:58:43
Assisi Fabio 87 408 01:00:11 05:07:10 03:46:34 10:01:12
Gennarelli Federico 115 532 01:11:50 05:13:25 03:45:17 10:17:38
Borghetti Gabriele 119 548 01:15:05 05:22:29 03:35:47 10:19:18
Mazzoni Cristian 156 714 01:12:46 05:21:16 03:57:01 10:39:36
Gherardi Massimiliano 169 781 01:14:28 05:41:51 03:41:25 10:47:25
Daniotti Fabio Luigi 171 793 01:18:39 05:04:15 04:17:44 10:48:33
Lanza Daniele 215 999 01:26:18 05:19:29 04:16:36 11:10:24
Lacorcia Stefano 221 1029 01:25:16 05:01:14 04:41:08 11:14:36
Zumbo Luigi 222 1036 00:57:27 05:23:02 04:49:05 11:15:40
Bonato Lorenzo 251 1223 01:39:14 05:50:50 03:55:26 11:37:04
Guzzetti Massimiliano 256 1258 01:33:46 05:57:45 04:01:10 11:42:56
Gerardo Simone 264 1305 01:19:17 05:32:04 04:50:39 11:48:48
Costa Flavio 304 1527 01:27:55 05:59:41 04:43:10 12:23:39
Spirito Luigi Domenico 309 1550 01:47:11 06:11:36 04:15:53 12:27:39
M40-44 (16)
Todaro Massimo 13 89 00:55:51 04:36:00 03:33:07 09:09:11
Esposito Guido 54 275 00:55:53 04:52:34 03:49:53 09:43:02
Gerini Loris 59 297 01:02:15 04:53:31 03:44:51 09:45:24
Cecchi Gianfranco 88 406 01:00:47 04:45:35 04:05:33 10:00:18
Cantù Matteo 130 607 01:20:01 05:20:02 03:40:24 10:27:36
Gamba Francesco 137 633 01:05:36 05:16:37 04:03:27 10:30:36
Mainini Riccardo 175 811 01:15:00 05:18:26 04:07:58 10:50:32
Ronchetti Marco 227 1030 01:20:43 06:04:34 03:38:13 11:14:45
Salsi Davide 274 1243 01:24:01 05:54:33 04:13:14 11:39:41
Galbiati Filippo 296 1327 01:26:41 05:37:53 04:40:22 11:51:47
Uberto Francesco 320 1457 01:11:54 05:17:31 05:37:20 12:11:40
Cadamuro Walter 325 1485 01:55:42 05:28:10 04:45:01 12:16:48
Angelini Stefano 330 1499 01:32:39 05:50:28 04:47:38 12:19:39
Sarno Antonio 341 1572 01:21:36 05:15:30 05:45:52 12:32:07
Pierandrea Giovanni 373 1709 01:14:03 06:12:07 05:26:09 13:01:06
Pasini Filippo 405 1864 01:32:27 06:31:46 05:45:37 14:03:10
M45-49 (25)
Rossi Stefano 4 81 00:54:41 04:52:15 03:15:20 09:07:52 (4° di categoria)
Fior Guglielmo 31 302 01:12:02 05:04:28 03:24:00 09:46:29
Dotti Fausto 32 308 01:22:20 05:11:24 03:07:19 09:48:04
Terrinoni fabrizio 42 374 01:08:01 05:00:43 03:42:46 09:56:25
Emanuele Stefano 43 375 01:07:56 05:14:49 03:28:18 09:56:26
Cogoni Alessandro 47 400 01:07:06 04:48:07 03:59:42 09:59:14
Ecca Davide 55 476 01:07:32 05:14:50 03:42:47 10:10:56
Brambillasca Davide 59 518 01:04:51 05:00:18 04:04:49 10:15:38
Montoleone Giovanni Mirko 63 547 00:54:39 05:05:50 04:13:28 10:19:09
Contardo Massimo 72 590 01:02:36 05:07:14 04:06:23 10:24:42
Ramuzzi Marco 77 623 01:11:16 05:08:02 04:05:14 10:29:40
Lo Grande Dario 82 667 00:58:46 05:05:14 04:26:06 10:34:59
Carbone Gianluca 97 776 01:16:02 05:28:09 03:56:01 10:46:51
Mattioli Alessandro 99 785 01:05:56 05:32:09 04:00:14 10:47:42
Zipoli Caiani Lorenzo 106 864 01:04:53 05:38:04 04:05:13 10:55:45
Ciceri Claudio 128 1012 01:15:48 05:44:17 04:06:28 11:12:10
Pagnotta Giuseppe Ferdinando 150 1129 01:16:45 05:29:03 04:32:52 11:26:19
Montalbini Alessandro 151 1130 01:06:56 05:47:32 04:22:37 11:26:19
Forzinetti Bruno 176 1257 01:11:16 05:50:07 04:33:43 11:42:55
Bonardi Luigi 181 1323 01:24:24 05:05:34 05:15:41 11:51:36
Simbula Antonio 186 1358 01:10:29 05:24:43 05:11:38 11:56:00
Mattana Marco 187 1375 01:05:53 05:56:09 04:45:39 11:57:45
Canestrelli Filippo 201 1452 01:21:06 05:49:53 04:47:39 12:10:32
Fantozzi Stefano 205 1471 01:16:59 05:53:54 04:53:22 12:13:41
Rescigni Roberto 224 1563 01:12:37 06:07:19 05:01:52 12:29:53
M50-54 (10)
Nevola Mario 52 917 01:24:16 05:14:28 04:06:51 11:00:16
Merella Stefano 63 1085 01:23:22 05:39:00 04:08:31 11:20:45
Migliazza Carlo Alberto 88 1333 01:02:42 05:31:12 05:11:51 11:52:25
Cova Gabriele 94 1388 01:16:05 05:30:53 05:05:30 11:59:18
Lazzarin Fabio 103 1466 01:09:01 05:26:45 05:28:21 12:12:57
Marchesi Paolo 110 1576 01:13:57 05:28:46 05:42:49 12:33:21
Avanzi Fabrizio 116 1705 01:18:11 06:32:30 05:00:25 12:59:36
Gianfrate Giovanni 117 1707 01:25:30 06:46:27 04:28:04 13:00:10
Chiodero Luciano 123 1753 01:42:12 06:22:30 04:53:41 13:15:53
La Viola Salvatore 140 1901 01:11:54 07:14:20 05:48:26 14:22:28
M55-59
Viroli Vanni 17 1290 01:21:17 05:34:12 04:42:15 11:46:37
M60-64
Irace Bruno 8 1360 01:39:57 05:25:10 04:39:23 11:56:06 (8° di categoria)

STAFFETTE
1 MLG ITA 16 00:51:14 04:55:49 02:50:45 08:41:06
2 TriOn Team ESP 2 25 00:54:20 04:50:10 02:59:04 08:46:39
3 PELE 36 01:10:25 04:29:35 03:12:13 08:55:28
4 C.E. Rayoteam Relay ESP 52 01:00:06 04:52:12 03:04:22 08:59:36
5 Worcester Tri GBR 55 00:54:10 04:51:04 03:12:05 09:00:14
15 AGM ITA 631 01:02:12 06:09:08 03:15:25 10:30:31