Mondo Triathlon Daddo FCZ #ioTRIamo

26-10-14 Duathlon Sprint Paradiso Pavese

Huber Rossi vince il Duathlon Sprint Paradiso Pavese 2014

Huber Rossi vince il Duathlon Sprint Paradiso Pavese 2014

DUATHLON SPRINT PARADISO PAVESE
6^ edizione, 3^ e ultima prova Circuito Cross FITri
San Martino Siccomario (PV)
Cross Duathlon Sprint (3-14-1.5)
Website

CRONACA

CLASSIFICA
(completa qui)

UOMINI
1 ROSSI HUBER 5,04 1 RASCHIANI TRI PAVESE 00.47.49 1 0.09.44 1 00.30.08 2 00.07.58 1 S4 0,00 70
2 BALLERINI LEONARDO 8,97 6 RASCHIANI TRI PAVESE 00.49.17 3 0.09.57 2 00.30.56 8 00.08.24 1 S3 4,46 60
3 ERMELLINO ANDREA 21,9 20 SAVONA TRIATHLON 00.49.29 9 0.10.13 3 00.31.01 6 00.08.16 2 S4 5,07 50
4 PANZAVOLTA MARCO 12,57 10 PADOVANUOTO DYNAMICA 00.49.44 11 0.10.18 5 00.31.31 1 00.07.55 1 S1 5,83 42
5 MAURI ANDREA 7,72 4 LOS TIGRES 00.49.52 6 0.10.10 9 00.31.41 4 00.08.02 2 S1 6,23 36
5 ARZANI MATTEO (N.C.) 111 CANOTTIERI TI 00.49.52 7 0.10.12 7 00.31.39 3 00.08.01 3 S4 6,23 36
7 GALLI FILIPPO 6,25 3 RASCHIANI TRI PAVESE 00.50.02 4 0.09.58 10 00.31.52 5 00.08.14 3 S1 6,74 32
8 SILVATICO GIANLUCA 4,94 2 PIACENZA TRI VIVO 00.50.24 1 0.09.44 13 00.32.04 14 00.08.37 1 M1 7,85 32
9 DAVITE STEFANO 10,36 9 SAI FRECCE BIANCHE 00.50.37 12 0.10.19 4 00.31.29 23 00.08.49 1 S2 8,51 28
10 RICCA GUIDO 8,82 7 T.D. CREMONA 00.51.06 12 0.10.19 12 00.32.02 19 00.08.46 2 M1 9,98 28

DONNE
1 FRIGERI ROBERTA (N.C.) 210 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO ARSIZIO 01.01.53 8 0.13.39 1 00.37.31 8 00.10.44 1 S4 0,00 70
2 FERRARI FIORELLA 63,52 184 RASCHIANI TRI PAVESE 01.02.28 3 0.13.03 3 00.39.30 1 00.09.55 1 M1 5,03 60
3 RAMPONI GIULIA 67,11 208 PADOVANUOTO DYNAMICA 01.03.00 7 0.13.34 2 00.38.58 5 00.10.29 1 S3 9,64 50
4 PASQUALI CHIARA (N.C.) 201 GALILEO TRIATHLON 01.04.44 1 0.12.21 6 00.42.17 2 00.10.06 2 S3 24,60 42
5 SORANZO LUCIA 106,66 189 T.T. RAVENNA 01.07.45 10 0.14.08 5 00.41.53 13 00.11.45 1 M6 50,64 36
6 ROLLANDI LOREDANA 112,5 190 RASCHIANI TRI PAVESE 01.07.55 4 0.13.14 9 00.44.01 7 00.10.40 1 M2 52,07 30
7 GALLINA SILVIA 103,97 188 LOS TIGRES 01.08.41 6 0.13.24 10 00.44.51 4 00.10.27 2 M2 58,69 30
8 ROVESCALA GLORIA (N.C.) 199 RASCHIANI TRI PAVESE 01.09.02 11 0.14.16 7 00.42.55 14 00.11.52 1 S2 61,71 30
9 ZAZZARA PAOLA (N.C.) 202 I.T.A. 01.09.53 5 0.13.17 11 00.45.35 9 00.11.02 2 S4 69,05 22
10 FRAQUELLI ERNESTA 158,76 191 PEPERONCINO TEAM 01.11.10 19 0.16.06 4 00.41.37 20 00.13.28 3 M2 80,13 22

Exit mobile version