Mondo Triathlon Daddo FCZ #ioTRIamo

19-04-15 Latina Triathlon

Giulio Pugliese in testa nella frazione di corsa del triathlon olimpico Latina Triathlon 2015

Giulio Pugliese in testa nella frazione di corsa del triathlon olimpico Latina Triathlon 2015

LATINA TRIATHLON
3^ edizione
Latina, 19-04-15
Triathlon Olimpico (1.5-40-10K)
DETTAGLI EVENTO

CLASSIFICA

(completa qui)

UOMINI

1 PUGLIESE GIULIO ( N.C. ) 52 Italia TORRINO TRI TEAM 1.50.21 1 0.16.47 1 1.37.00 1 1.50.21 1 S1 0,00
2 BURACCIONI ALESSIO 125,92 3 Italia G.S. FF.OO. 1.51.07 4 0.16.58 2 1.37.08 2 1.51.07 2 EL 6,86
3 PIERI FEDERICO 170,86 6 Italia LUCCA TRIATHLON ASD 1.51.46 3 0.16.54 3 1.37.10 3 1.51.46 1 S2 12,69
4 BERTACCINI LUCA 188,67 8 Italia ZONA CAMBIO 1.52.13 11 0.18.24 5 1.40.07 4 1.52.13 1 S3 16,71
5 BORSACCHI LUCA 142,91 4 Italia CANOTTIERI NAPOLI 1.54.30 2 0.16.50 4 1.37.19 5 1.54.30 2 S2 37,16
6 FABBRI FABRIZIO Ammonito in gara ( N.C. ) 85 Italia T.D. RIMINI 1.55.00 6 0.18.00 6 1.41.52 6 1.55.00 3 S2 41,64
7 LUCACCIONI EMANUELE 206,27 11 Italia PERUGIA TRIATHLON 1.57.06 10 0.18.21 10 1.42.30 7 1.57.06 1 S4 60,44
8 PISANO GIOVANBATTISTA 161,84 5 Italia CANOTTIERI NAPOLI 1.58.05 5 0.17.59 7 1.42.12 8 1.58.05 4 S2 69,25
9 MOFFA GIORGIO Ammonito in gara 241,54 17 Italia A.S.MINERVA ROMA 1.58.39 9 0.18.20 9 1.42.29 9 1.58.39 1 M1 74,32
10 BATTISTA NAZARIO Ammonito in gara ( N.C. ) 104 Italia T3 1.59.13 18 0.20.01 17 1.47.34 10 1.59.13 2 M1 79,39

DONNE

1 TONTI SILVIA Ammonito in gara ( N.C. ) 190 Italia A.S.MINERVA ROMA 2.12.46 3 0.20.07 2 1.58.38 1 2.12.46 1 S1 0,00
2 FIORAVANTI ILARIA 167,62 187 Italia A.S.MINERVA ROMA 2.13.13 2 0.19.40 1 1.56.29 2 2.13.13 2 S1 8,47
3 SCARPETTA SILVIA ( N.C. ) 191 Italia CANOTTIERI NAPOLI 2.14.50 4 0.23.40 3 2.01.10 3 2.14.50 1 S2 38,90
4 ARCELLA CONCETTA Ammonito in gara ( N.C. ) 96 Italia ZONA CAMBIO 2.22.53 5 0.25.21 5 2.11.39 4 2.22.53 1 M2 190,44
6 DI MARCO GIULIA 575,46 188 Italia PERUGIA TRIATHLON 2.26.31 7 0.27.48 6 2.16.39 6 2.26.31 1 S4 258,83
7 SOSSI RAFFAELLA 790,46 189 Italia ROMA TRIATHLON 2.34.51 8 0.29.17 7 2.20.55 7 2.34.51 2 M2 415,70
8 DIAMANTI ANTONELLA ( N.C. ) 194 Italia A.S.MINERVA ROMA 2.40.29 6 0.26.40 8 2.21.10 8 2.40.29 1 M1 521,74
9 LATINI SERENA ( N.C. ) 195 Italia PODISTICA SOLIDARIET 2.52.37 9 0.32.21 9 2.34.18 9 2.52.37 3 M2 750,15
10 PIGLIAPOCO LAURA Ammonito in gara ( N.C. ) 198 Italia A.S.MINERVA ROMA 2.52.55 10 0.33.31 10 2.38.35 10 2.52.55 1 M3 755,79

Exit mobile version