La partenza del Trapaniman 113 del 19 aprile 2015

La partenza del Trapaniman 113 del 19 aprile 2015

TRAPANIMAN 113
San Vito Lo Capo, 19-04-15
Triathlon 113 (1.9-90-21.1K)
Triathlon Sprint (0.750-20-5K)
DETTAGLI EVENTO

VIDEO

CLASSIFICHE

TRIATHLON 113

UOMINI

(completa qui)

1 1 CIGANA MASSIMO M1 1 ASD PAVANELLO 03:55:16 00:21:07 2 00:01:07 02:14:32 1 40.14 01:19:38 2 03:47
2 8 SANSONE MASSIMILIANO S3 1 TOTAL FITNESS TRIATHLON EVOLUTION 04:08:41 00:13:26 00:25:15 27 00:01:20 02:25:25 3 37.13 01:18:01 1 03:42
3 3 CUCCI’ EMILIANO S1 1 SSD MULTISPORT ARL 04:09:18 00:14:03 00:21:20 3 00:01:08 02:24:20 2 37.41 01:23:39 4 03:58
4 PEDRAZA SEBASTIAN TOTAL FITNESS TRIATHLON EVOLUTION 04:21:52 4 M1 2 00:26:36 00:21:00 1 00:01:07 02:26:42 4 36.81 01:34:10 15 04:29
5 9 GIACOMELLI FABIO S3 2 FREEZONE 04:22:50 00:27:35 00:25:15 28 00:01:20 02:36:39 11 34.47 01:20:57 3 03:51
6 105 SPITERI FABIO M1 3 04:25:16 00:30:01 00:23:38 15 00:01:15 02:30:02 6 35.99 01:31:37 11 04:21
7 51 FOTI SEBASTIANO S3 3 MULTISPORT CATANIA 04:27:46 00:32:31 00:29:38 60 00:01:34 02:31:54 7 35.55 01:26:16 5 04:06
8 20 BORG GRAHAM S3 4 TEAM MALTA 04:27:59 00:32:44 00:22:02 7 00:01:10 02:28:54 5 36.27 01:37:04 20 04:37
9 6 GALEA DAVID M1 4 MULTISPORT CATANIA 04:28:08 00:32:52 00:25:22 29 00:01:20 02:34:29 8 34.96 01:28:18 6 04:12
10 10 LARGAJOLLI CEDRIC S3 5 FRANCIA 04:31:00 00:35:44 00:24:17 22 00:01:17 02:36:26 10 34.52 01:30:18 9 04:17

DONNE

(completa qui)

1 117 LA COLLA MARIANNA S4 1 ALTAIR VILLAGE NUOTO E FITNESS SSD 05:16:21 00:23:07 1 00:01:13 02:57:47 1 30.38 01:55:28 1 05:29
2 118 PECORARO GIORGIA S3 1 EXTREMA ASD 05:57:03 00:40:42 00:30:58 3 00:01:38 03:25:38 2 26.26 02:00:28 3 05:44
3 116 IMPERIALE LILIANA S4 2 NOW TEAM TRIATHLON 06:05:50 00:49:29 00:35:08 6 00:01:51 03:32:37 4 25.40 01:58:06 2 05:37
4 114 BUCKALFW ELISABETH S4 3 USA TRIATHLON 06:12:49 00:56:29 00:35:05 5 00:01:51 03:29:30 3 25.78 02:08:15 4 06:06
5 115 FERENCÃK SANDRA M1 1 CROATIA 06:13:39 00:57:18 00:31:14 4 00:01:39 03:33:19 5 25.32 02:09:07 5 06:08
6 113 BUCK SARAH S4 4 USA TRIATHLON 06:39:01 01:22:41 00:29:22 2 00:01:33 03:54:57 6 22.98 02:14:43 6 06:24

STAFFETTA

TRIATHLON SPRINT

UOMINI

(completa qui)

1 126 NATALI FLAVIO S1 1 FREEZONE 01:01:46 09:58 2 13:18 00:34:49 3 34.47 00:16:58 2 03:23
2 283 SCHIAVINO ENRICO S1 2 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI 01:02:28 00:00:42 10:04 3 13:26 00:35:39 6 33.67 00:16:45 1 03:20
3 125 ANNOVAZZI MATTEO S4 1 PPRTEAM 01:03:09 00:01:24 10:23 4 13:50 00:34:32 2 34.76 00:18:15 4 03:38
4 242 VENTURA DAVIDE S1 3 CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI 01:03:44 00:01:59 09:24 1 12:32 00:36:19 13 33.05 00:18:01 3 03:36
5 127 ALLEGRA ALESSANDRO S3 1 MP LIFE TRIATHLON 01:04:26 00:02:40 11:25 7 15:14 00:34:31 1 34.77 00:18:29 6 03:41

DONNE

(completa qui)

1 231 PACE HANNAH S1 1 TEAM MALTA 01:06:21 11:25 1 15:14 00:34:57 1 34.35 00:19:59 3 03:59
2 228 BONELLO SPITERI DANICA S3 1 01:08:00 00:01:39 11:43 2 15:37 00:36:57 3 32.48 00:19:20 2 03:51
3 234 SEGUNA MARGARET S3 2 01:08:06 00:01:46 11:54 3 15:52 00:36:56 2 32.50 00:19:16 1 03:51
4 233 SARDINA NADIA M2 1 NADIR PALERMO 01:19:16 00:12:55 13:29 5 17:58 00:43:19 6 27.70 00:22:28 5 04:29
5 227 BONANNO CATERINA S4 1 ASD STILELIBERO 01:20:47 00:14:26 13:12 4 17:37 00:43:03 5 27.88 00:24:32 9 04:54