Site icon Mondo Triathlon Daddo FCZ #ioTRIamo

23-05-15 Campionati Italiani Paratriathlon Rimini

Campionati Italiani Paratriathlon Rimini, il 23 maggio una grande festa di sport

Campionati Italiani Paratriathlon Rimini, il 23 maggio una grande festa di sport

CAMPIONATI ITALIANI PARATRIATHLON RIMINI
Rimini, 23-05-15
Paratriathon Sprint (0.750-20-5K)
DETTAGLI EVENTO

CLASSIFICA

(completa qui)

DONNE

PT1

1 CUCCURU RITA P1 1 ASS SPORTABILI ALBA 00.19.38 00.42.21 00.18.42 01:20:41.70

PT4

1 PALLI NICOLETTA P4 1 T.D. RIMINI 00.20.32 00.47.20 00.29.42 01:37:34.30
2 RONDINA SERENA P4 2 T.D. RIMINI 00.20.49 00.45.34 00.35.12 01:41:35.40

UOMINI

PT1

1 ACHENZA GIOVANNI P1 1 ASS SPORTABILI ALBA 00.14.16 00.35.28 00.14.43 01:04:27.30
2 BALDINI SIMONE P1 2 DDS 00.17.40 00.40.44 00.17.00 01:15:24.90
3 CATANIA MARCO P1 3 ASS SPORTABILI ALBA 00.21.10 00.45.00 00.20.53 01:27:03.60
4 CHIAROLLA SIMONE P1 4 CUS PROPATRIA MILANO 00.22.45 00.46.10 00.18.33 01:27:28.20
5 BATTISTELLA MICHELE P1 5 DDS 00.28.25 00.42.56 00.20.55 01:32:16.50

PT2

1 FERRARIN MICHELE P2 1 G.S. FF.OO. 00.12.25 00.35.46 00.24.41 01:12:52.00
2 VANERIO GIORGIO P2 2 OXYGEN TRIATHLON 00.14.49 00.42.05 00.28.09 01:25:03.60
3 CARVANI MINETTI ALESSANDRO P2 3 RASCHIANI TRI PAVESE 00.24.23 00.39.27 00.23.18 01:27:08.90
4 CESARONI SIMONE P2 4 T.D. RIMINI 00.14.43 00.45.39 00.36.50 01:37:12.10
5 BARLAAM SIMONE P2 5 FRIESIAN TEAM 00.15.29 00.49.19 00.48.24 01:53:12.70
6 BERNARDINI BERNARDO P2 6 TREVISO TRI 00.20.21 00.44.00 00.48.51 01:53:12.90

PT3

1 BORGATO ALESSIO P3 1 DDS 00.15.56 00.31.29 00.21.02 01:08:27.00
2 ZANETTI LUIGI P3 2 TRIBO 00.32.55 – 00.59.02 01:31:57.60
3 MICHELON CLAUDIO P3 3 OXYGEN TRIATHLON 00.21.08 00.43.00 00.29.32 01:33:40.10
DNF POLETTO MASSIMO P3 4 MODENA TRIATHLON 00.39.03 00.52.51 – DNF

PT4

1 COLOMBO ALESSANDRO P4 1 CUS TRENTO CTT 00.15.17 00.34.42 00.26.57 01:16:56.00
2 CACCIAMANO GIANLUCA P4 2 A.S.MINERVA ROMA 00.14.42 00.37.59 00.25.15 01:17:56.30
3 TITOLO GIOVANNI P4 3 MP LIFE TRIATHLON CA 00.26.15 00.34.19 00.20.02 01:20:36.10
4 MIRABILE GIANFILIPPO P4 4 ASD ZENA TRI TEAM 00.19.52 00.39.08 00.22.17 01:21:17.80

PT5

1 MARSON MANUEL P5 1 CSS TRIATHLON VERONA 00.18.34 00.32.43 00.22.09 01:13:26.10
2 ROMEO MAURIZIO P5 2 PPRTEAM 00.21.09 00.34.22 00.21.51 01:17:22.30
3 CERIANI ALBERTO P5 3 MOLINARI TRI COMO 00.16.50 00.36.12 00.25.26 01:18:28.20
4 SICURA FEDERICO P5 4 ZEROTRENTA TRIATHLON 00.19.43 00.39.23 00.19.25 01:18:31.80
5 LOTTI FABIO P5 5 CSS TRIATHLON VERONA 00.16.29 00.36.31 00.32.21 01:25:21.90

Exit mobile version