Site icon Mondo Triathlon Daddo FCZ #ioTRIamo

24-05-15 Challenge Rimini – solo #ITAFinisher

La mezza maratona del 3° Challenge Rimini del 24 maggio 2015 (Foto Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)

La mezza maratona del 3° Challenge Rimini del 24 maggio 2015 (Foto Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)

CHALLENGE RIMINI
3^ edizione
Triathlon 113 (1.9-94-21.1K)
DETTAGLI EVENTO

CLASSIFICA

(completa qui)

#ITAFINISHER (920)

DONNE (78)

ELITE (4)
2 DOSSENA SARA EL 2 707 00.31.04 02.51.26 01.19.02 04:46:39.80
4 SANTIMARIA MARGIE EL 4 G.S. FF.OO. 00.27.54 02.51.23 01.31.35 04:55:58.80
5 DOGANA MARTINA EL 5 FORHANS TEAM 00.31.02 02.51.29 01.28.27 04:56:17.40
7 PRIARONE GIORGIA EL 7 T.D. RIMINI 00.30.51 02.52.13 01.28.33 04:56:52.10

F25-29
195 MUNTONI MARINA S2 13 JCT VIGEVANO 00:54:46 03:46:04 02:39:54 07:34:10.10

F30-34 (13)
46 TESSARO EVELYN S3 5 ASD TRIATHLON 3V 00:34:23 03:11:54 01:47:33 05:41:30.20
60 RAMPONI GIULIA S3 10 PADOVANUOTO FIDIA 00:39:12 03:12:13 01:49:00 05:47:58.10
88 SCHIAPPAROLI SILVIA S3 15 WOMAN TRIATHLON ITAL 00:40:03 03:27:10 01:49:53 06:03:33.80
103 BADO ELEONORA S3 18 PADOVA TRIATHLON 00:39:36 03:26:57 01:58:32 06:12:29.40
122 POLI FRANCESCA S3 22 T3 00:43:22 03:33:17 01:57:01 06:21:41.20
149 GRAEPEL RABEA S3 24 OXYGEN TRIATHLON 00:52:31 03:30:17 02:02:26 06:38:58.00
156 PLATINI SARA S3 27 TRIATHLON POINT TEAM 00:41:11 03:39:36 02:12:27 06:41:27.40
162 ZATTI SELENA S3 29 DUEMMECORSE 00:48:21 03:46:52 02:05:13 06:51:26.90
182 SCALAMOGNA RENATA S3 31 TRIATHLON AURORA 01:11:55 – 05:55:22 07:18:02.90

F35-39 (18)
9 MENEGON MICHELA S4 1 FIRENZE TRI 00:28:29 02:54:59 01:36:59 05:05:56.90 (1^ di categoria)
16 TESSARO MICHELA S4 2 PPRTEAM 00:33:21 02:59:10 01:40:14 05:19:26.90 (2^ di categoria)
37 SIRONI CRISTINA S4 6 ASD CNM TRIATHLON 00:41:36 03:14:28 01:33:30 05:36:31.80
38 MONTANARI EMANUELA S4 7 SPORT VILLAGE PESARO 00:33:47 03:13:45 01:44:51 05:37:47.30
40 STRAPPAVECCIA LAURA S4 8 CIVITANOVA TRIATHLON 00:38:57 03:10:15 01:41:37 05:38:58.80
44 SILEI LAURA S4 10 PERUGIA TRIATHLON 00:39:17 03:14:31 01:40:54 05:40:37.80
47 MAULE ROBERTA S4 12 PESCHIERA TRI 00:37:57 03:18:32 01:37:58 05:42:00.20
64 FRACASSI SERENA S4 17 T.D. RIMINI 00:41:44 03:14:41 01:45:50 05:49:40.20
72 FOGAROLLI ANGELA S4 18 FERSENTRI A.S.D. 00:44:01 03:16:10 01:47:04 05:53:44.90
94 SIVIERO ROBERTA S4 20 CANOTTIERI NAPOLI 00:41:58 03:19:13 01:58:01 06:07:22.30
129 MANCIA ANNALAURA S4 26 FLIPPER EIFFEL ASCOL 00:48:57 03:33:53 01:50:47 06:26:12.20
135 COSSARINI LUCIA S4 27 POL.CENTESE T&D 00:43:04 03:29:58 02:07:48 06:29:39.70
140 SEIPELT TAMARA S4 28 ASD TRIATHLON 3V 00:45:54 03:27:22 02:09:50 06:32:31.80
160 CAMPANINI VIOLA FRANCESCA S4 31 DUEMMECORSE 00:41:58 03:54:36 01:58:54 06:48:50.90
168 ADAMI MARTA S4 32 FUMANE TRIATHLON 00:50:09 03:37:47 02:20:00 06:58:58.60
183 MANZONI BARBARA S4 34 CUS PROPATRIA MILANO 01:04:47 03:52:08 02:06:09 07:18:03.20
197 GRANELLI FRANCESCA S4 36 KINO – MANA 01:15:28 03:59:00 02:12:27 07:39:14.70
207 RICETTI ANNALISA S4 38 WOMAN TRIATHLON ITAL 01:19:56 03:53:06 02:22:39 07:48:46.70

F40-44 (14)
29 TRAZZI BARBARA M1 4 VERONA TRIATHLON 00:38:46 03:09:00 01:32:40 05:28:59.20
32 CIAUDANO CARLA M1 5 T.D. RIMINI 00:44:11 03:04:39 01:35:27 05:30:21.10
33 DAVOLIO BARBARA M1 6 WOMAN TRIATHLON ITAL 00:40:46 02:54:00 01:50:01 05:31:24.70
56 FUMAGALLI LUISA M1 11 FORHANS TEAM 00:41:17 03:23:12 01:35:28 05:46:49.90
58 SARTI GESSICA M1 12 TRIATHLON FAENZA 00:36:53 03:15:34 01:45:40 05:47:06.90
65 FURLAN ESTER M1 14 ASD CNM TRIATHLON 00:38:03 03:09:08 01:52:54 05:50:30.60
109 PENZO MADDALENA M1 23 FERRARA TRIATH 00:41:29 03:23:53 02:01:33 06:16:57.90
121 GRAF NADIA M1 27 SCM – TRIATHLON 00:54:25 03:14:08 02:03:34 06:21:31.70
123 BERNARDI LORENZA M1 28 ASD CNM TRIATHLON 00:41:46 03:30:01 02:01:40 06:21:41.60
147 FUSETTI SARA M1 34 A.S.D. RHODIGIUM TEA 00:48:10 03:23:35 02:14:28 06:36:59.80
167 LIGUORI ROBERTA M1 36 T.D. RIMINI 00:51:21 03:46:58 02:10:20 06:58:42.40
169 DALLA TORRE MONICA M1 37 ASD TRIATHLON LIGNAN 00:49:31 03:38:58 02:17:55 06:59:01.00
173 CAMAIONI CRISTINA M1 39 FLIPPER EIFFEL ASCOL 00:47:38 03:49:17 02:10:14 07:01:44.60
174 LORENZINI ELENA M1 40 A.S.D. VARESE TRIATH 00:51:15 03:47:05 02:10:29 07:03:04.40

F45-49 (20)
83 RIGO FRANCESCA M2 8 WOMAN TRIATHLON ITAL 00:48:08 03:17:00 01:45:30 05:59:42.60
86 ARCELLA CONCETTA M2 9 ZONA CAMBIO 00:41:45 03:33:23 01:37:41 06:01:59.40
106 VENTURA ADA M2 12 A.S.D. TORINO TRIATH 00:46:04 03:27:23 01:54:33 06:16:08.20
113 MAROCCI ELENA EMILIA M2 15 ASD CNM TRIATHLON 00:46:48 03:39:28 01:42:14 06:18:05.40
117 SALA LAURA M2 16 TRIATHLON CREMONA ST 00:34:23 03:31:21 02:05:13 06:18:46.40
124 CASOLA CLAUDIA M2 17 CANOTTIERI NAPOLI 00:42:01 03:34:21 01:57:07 06:21:50.80
133 SANTINI SABRINA M2 20 CINGOLANI TRIATHLON 00:54:35 03:37:25 01:44:25 06:28:58.90
145 IERVICELLA BENEDETTA M2 23 FLIPPER EIFFEL ASCOL 00:56:51 03:30:02 01:55:33 06:35:21.50
153 GALIMBERTI ALESSANDRA M2 24 ASD CNM TRIATHLON 00:46:23 03:49:17 01:53:08 06:40:17.20
154 HAUPT BARBARA M2 25 CASSINIS TEAM 00:54:00 03:43:24 01:50:25 06:40:45.70
159 GIOLITTO ROBERTA M2 27 A.S. VIRTUS 00:51:57 03:35:39 02:07:49 06:47:45.80
163 SAVORANI GIACINTA M2 28 TRIATHLON FAENZA 00:48:28 03:35:06 02:21:32 06:53:20.70
180 MARCONI PAOLA M2 31 FREEDOGS CASTELLANA 01:18:30 03:40:27 02:03:28 07:14:01.10
187 CODA LOREDANA M2 32 TRIATHLON AURORA 00:49:12 03:47:32 02:33:52 07:20:09.20
189 CASALI SIMONA M2 33 ASD CNM TRIATHLON 00:59:42 04:13:22 01:55:15 07:21:29.70
192 BERTUZZI SYLVIANE M2 34 REACTION 00:57:04 03:52:48 02:24:30 07:25:04.60
193 CARNELLI DONATELLA M2 35 SCM – TRIATHLON 01:11:27 03:53:31 02:02:54 07:27:02.20
194 CALORI LAURA M2 36 SPARTANS BOLOGNA 01:05:59 03:46:50 02:28:33 07:34:06.70
202 LATINI SERENA M2 38 PODISTICA SOLIDARIET 00:52:49 03:55:40 02:27:45 07:44:13.40
208 DAMATO SIMONA M2 40 ASD CNM TRIATHLON 00:59:22 04:11:46 02:41:36 08:07:25.80

F50-54 (8)
82 BIGHELLI MARIELLA M3 5 PPRTEAM 00:50:39 03:18:23 01:43:44 05:59:35.00
139 STAVLA VIRNA M3 10 PADOVA TRIATHLON 00:48:29 03:30:18 02:04:03 06:32:02.30
148 PERETTO SABRINA M3 11 PADOVA TRIATHLON 00:47:35 03:28:32 02:10:29 06:37:10.60
177 GARAMPELLI STEFANIA M3 14 ASD CNM TRIATHLON 00:46:13 03:43:55 02:29:41 07:10:28.30
184 TOSI FRANCA M3 15 MERAVIGLIE TRIATHLON 01:00:41 03:58:54 02:04:04 07:18:06.50
185 BERETTA CRISTINA M3 16 TRIATHLON BERGAMO 00:54:42 04:01:35 02:10:04 07:18:50.30
200 VALENZANO PAOLA M3 18 ELBAMAN TEAM 00:51:18 04:03:58 02:32:48 07:43:27.30
210 ZANOTTI LUCIA M3 22 VENEZIA TRATHLON 00:54:01 04:21:20 03:03:56 08:35:56.90

UOMINI (841)

PARATRIATHLON
4 CAVALIERE MANUELE P3 3 A TEAM 00:43:42 03:09:43 01:57:52 05:58:10.90
6 BALDINI SIMONE PT1 1 DDS 00:45:27 04:28:40 01:08:37 06:35:30.00

ELITE (5)
2 MOLINARI GIULIO EL 2 C.S.CARABINIERI 00.24.43 02.21.22 01.16.48 04:07:23.90
7 CIAVATTELLA JONATHAN EL 7 C.S.ESERCITO 00.24.51 02.26.16 01.18.36 04:14:23.50
8 ALESSANDRONI ALBERTO EL 8 G.S. FF.OO. 00.24.52 02.26.22 01.19.52 04:15:25.20
14 CECCARELLI MATTIA EL 14 DDS 00.24.38 02.21.33 01.36.09 04:27:03.10
37 CUCCI´ EMILIANO EL 25 FORHANS TEAM 00:31:12 02:42:32 01:27:40 04:46:33.50

M20-24 (6)
95 NATALI FLAVIO S1 3 FREEZONE 00:27:53 02:50:53 01:35:41 05:01:03.00
99 GALLI FILIPPO S1 4 RASCHIANI TRI PAVESE 00:32:45 02:46:23 01:36:47 05:02:14.70
153 GUADRINI EDDY S1 5 TRIATHLON CREMONA ST 00:37:15 02:47:25 01:40:12 05:11:12.70
162 LODI JACOPO S1 6 ARIA SPORT 00:27:32 02:59:54 01:36:29 05:11:59.50
379 TIRAPANI FILIPPO S1 12 TRIBO 00:42:36 03:01:22 01:41:24 05:34:28.80
664 BERTUCCINI MATTEO S1 15 SMR TRIATHLON 00:43:50 03:14:13 01:49:39 05:56:47.30

M25-29 (28)
47 RISPOLI ALESSIO S2 2 PPRTEAM 00:26:36 02:41:10 01:34:48 04:48:51.00
54 MEOSSI PAOLO S2 4 LUCCA TRIATHLON ASD 00:35:54 02:42:55 01:26:16 04:50:50.10
82 CORTI MARCO S2 5 ZEROTRENTA TRIATHLON 00:43:32 02:39:40 01:29:27 04:58:58.00
96 ELLI DAVIDE S2 6 A TEAM 00:29:41 02:52:06 01:33:56 05:01:04.70
139 RIO LORENZO S2 8 A.S.D. TORINO TRIATH 00:27:58 02:58:28 01:36:45 05:08:44.80
152 BARTSCH MARKUS S2 9 GER-GERMANY 00:38:31 02:56:52 01:28:38 05:10:31.20
222 BELLUCCO LORENZO S2 12 CUS PROPATRIA MILANO 00:34:23 02:47:23 01:49:20 05:19:38.50
282 BIRTI MICHELE S2 14 A.S.D. RHODIGIUM TEA 00:34:00 03:01:47 01:42:07 05:25:22.50
341 MONDONI LUCA S2 15 ASD CNM TRIATHLON 00:34:46 03:03:34 01:43:30 05:31:16.20
373 BARBANTI FEDERICO S2 16 SPORT VILLAGE PESARO 00:32:44 02:54:24 01:57:37 05:34:04.50
389 TREVISAN ENRICO S2 17 ASD TRIATHLON LIGNAN 00:34:41 03:09:05 01:43:20 05:35:18.00
408 BENETTI ERIC S2 18 707 00:35:46 02:56:20 01:57:24 05:36:27.00
444 SCANZANI MARCO S2 21 A TEAM 00:37:38 03:13:42 01:41:24 05:39:06.70
446 ACQUADERNI MARCO S2 22 OXYGEN TRIATHLON 00:35:03 03:14:36 01:39:23 05:39:10.10
535 CORTELLONI MARCO S2 23 TRIATHLON COLLI VELO 00:37:18 03:05:32 01:53:42 05:46:16.60
619 COSTAGLIOLA DI POLID RICCARDO S2 25 ROAD RUNNERS 00:43:23 03:27:51 01:34:24 05:53:39.50
658 ZONCA MICHEL S2 28 TRIATHLON BERGAMO 00:43:55 03:09:32 01:55:34 05:56:33.30
670 LODA ROBERTO S2 29 CUS BRESCIA 00:37:19 03:18:18 01:52:26 05:57:16.20
673 ZOMINI NICOLA S2 30 LUCCA TRIATHLON ASD 00:44:08 03:12:09 01:50:54 05:57:30.60
740 ANDREOTTI LUCA S2 32 OXYGEN TRIATHLON 00:33:32 03:01:13 02:21:31 06:03:15.90
782 GALLARATI LOCATELLI MATTEO S2 33 FERALPI TRIATHLON 00:36:47 03:09:41 02:09:53 06:08:07.50
805 CAPRA PAOLO S2 34 FERALPI TRIATHLON 00:47:35 03:16:49 01:55:47 06:10:11.90
819 BRUNI GIUSEPPE S2 35 FLIPPER EIFFEL ASCOL 00:37:35 03:17:38 02:08:06 06:11:48.80
842 CINQUANTINI MARCO S2 36 CINGOLANI TRIATHLON 00:41:29 03:35:30 01:49:31 06:15:00.00
862 LUMIA ANGELO S2 37 F.I.TRI. 00:51:36 03:12:16 02:02:11 06:17:18.80
916 COSTA ENRICO S2 39 FUMANE TRIATHLON 00:37:39 03:22:45 02:16:05 06:25:03.50
985 GAVIANI GIACOMO S2 40 F.I.TRI. 00:44:39 03:19:05 02:20:26 06:37:12.40
1133 BERARDI ANDREA S2 42 T.T. CESENATICO 01:11:51 03:46:48 02:13:53 07:23:24.60

M30-34 (74)
26 SIMONCINI LEONARDO S3 1 T.D. RIMINI 00:31:52 02:37:23 01:24:01 04:37:46.30
28 INSALATA MICHELE S3 2 OTRE´ TRIATHLON TEAM 00:30:44 02:38:55 01:24:59 04:40:35.60
34 RE CECCONI LUCA S3 3 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 00:30:38 02:39:45 01:25:03 04:45:08.30
35 MARINI MARCO S3 4 ARIA SPORT 00:31:26 02:44:44 01:22:43 04:45:14.70
38 BETTATI MATTEO S3 5 T.D. RES 00:29:32 02:44:05 01:26:24 04:46:39.70
55 PICCIONI ALESSIO S3 7 FLIPPER EIFFEL ASCOL 00:32:38 02:45:38 01:26:12 04:51:14.90
58 GALLARATO IORDACHE S3 8 CUS TORINO TRIATHLON 00:27:58 02:47:54 01:30:12 04:52:52.30
62 GALBALLY HERRERO JAVIER S3 9 OXYGEN TRIATHLON 00:33:03 02:48:06 01:26:33 04:54:55.20
73 BERTOSSI DANIELE S3 11 JALMICCO TRIATHLON 00:30:46 02:50:02 01:30:07 04:57:29.70
79 TOSCANI MATTEO S3 13 ASD TEAM HIBISCUS – – 04:58:35 04:58:35.00
83 ASSANDRI UGO S3 14 F.I.TRI. 00:32:02 02:51:58 01:26:34 04:59:10.60
93 ANESA MATTIA S3 15 TRIATHLON BERGAMO 00:37:06 02:45:53 01:31:20 05:00:58.00
133 CHRISTIAN BERNARD S3 22 KSV TRIATHLON 00:37:59 02:45:12 01:36:51 05:07:33.40
141 BAIMA BESQUET DENIS S3 23 CUNEO TRI 00:39:02 02:54:27 01:29:05 05:08:54.30
175 MAZZEI GIOVANNI S3 26 3 LIFE 00:40:41 02:58:06 01:26:48 05:13:50.70
189 UCCELLI GIONA S3 27 T.D. RIMINI 00:38:35 02:50:53 01:38:18 05:15:55.50
193 PALESTINI ANTONIO S3 28 F.I.TRI. 00:43:59 02:52:17 01:32:55 05:16:26.80
202 MARIOTTI MARCO S3 30 T.D. RIMINI 00:33:27 03:01:29 01:35:33 05:17:47.90
228 QUETRI NIKLAS S3 33 ASD TRIATHLON LIGNAN 00:39:42 02:57:22 01:35:48 05:20:17.30
235 NIEDERKOFLER ALEXANDER S3 35 SCM – TRIATHLON 00:43:44 02:54:55 01:35:54 05:20:49.80
245 AGLIO MICHELE S3 38 A.S.D. RHODIGIUM TEA 00:37:20 02:48:01 01:47:40 05:21:34.20
252 SINN DANIEL S3 39 KSV TRIATHLON 00:39:54 02:52:35 01:41:12 05:22:29.20
259 FRASCON? GABRIELE S3 40 TEAM LADISPOLI TRIAT 00:37:19 02:59:45 01:39:57 05:23:03.50
266 BORRELLI NICOLAS S3 41 TRITALY ASD 00:41:15 02:55:32 01:37:59 05:23:43.50
267 MELCHIORI ENRICO S3 42 FERALPI TRIATHLON 00:34:52 02:50:44 01:49:31 05:23:52.50
275 RASTELLI FABIO S3 43 I.T.A. 00:39:50 03:03:17 01:34:18 05:24:42.70
288 CAPUCCI FABIO S3 45 T.D. RIMINI 00:39:35 02:54:55 01:46:01 05:26:00.10
295 DI FRESCO DANIELE S3 47 CUS FERRARA 00:31:15 03:02:37 01:47:05 05:26:58.90
303 DE ROSA ANDREA S3 49 JALMICCO TRIATHLON 00:37:36 03:05:15 01:35:10 05:27:32.80
337 SPINELLI MARCO S3 53 APD ANDREANA SACRA F 00:35:41 03:06:02 01:42:18 05:31:06.60
344 GATTINONI FEDERICO S3 54 OXYGEN TRIATHLON 00:39:44 03:01:55 01:41:06 05:31:29.00
361 DI GIAMBATTISTA LUCA S3 56 I.T.A. 00:39:45 02:58:36 01:45:50 05:33:02.50
377 BULGARELLI STEFANO S3 57 T.D. RIMINI 00:37:19 02:53:23 01:56:36 05:34:13.80
381 FAETANI PAOLO S3 59 T.T. CESENATICO 00:46:03 03:01:02 01:38:00 05:34:49.10
394 AQUILINI ANDREA S3 60 STEEL T – BG 00:44:17 03:04:54 01:38:44 05:35:43.40
411 MELLACE LUCA S3 61 TRITALY ASD 00:42:47 03:04:47 01:41:38 05:36:35.20
424 FRANCONE ALBERTO S3 62 ASD TEAM HIBISCUS 00:43:17 03:02:16 01:44:25 05:37:35.40
434 GIANSANTI GIANNI S3 63 CIVITANOVA TRIATHLON 00:52:08 03:00:32 01:36:40 05:38:19.00
436 D´APRILE ARTURO FABIO S3 64 FREEDOGS CASTELLANA 00:33:26 03:11:21 01:42:44 05:38:24.30
440 LEONE LUCA S3 65 TRI TEAM BRIANZA 00:34:31 02:55:39 02:02:52 05:38:56.30
449 MASIERO MARCO S3 67 PADOVA TRIATHLON 00:37:24 03:05:40 01:48:16 05:39:31.00
450 DOLFINI FRANCO S3 68 APD ANDREANA SACRA F 00:37:15 03:09:58 01:45:32 05:39:32.00
455 MASSOLINI PAOLO S3 70 DESENZANO TRIATHLON 00:37:06 02:59:35 01:53:03 05:39:49.60
473 PO JURI S3 71 TRIATHLON COLLI VELO 00:47:25 03:06:53 01:39:02 05:41:07.60
477 RIZZATO MAURO S3 72 CUNEO1198 TRITEAM 00:37:20 03:06:34 01:49:06 05:41:31.90
489 GAETANI ELIO S3 73 CIVITANOVA TRIATHLON 00:43:56 03:01:42 01:46:42 05:42:05.10
493 MERCURIO VITTORIO S3 75 AVIA PERVIA 00:38:24 03:10:29 01:45:16 05:42:28.80
502 SIMETI ALESSIO S3 77 CUS PROPATRIA MILANO 00:44:43 03:02:36 01:47:34 05:43:10.40
504 VILLANO GIAMPIERO S3 78 F.I.TRI. 00:47:05 02:58:46 01:45:47 05:43:32.30
513 BONI DAVIDE S3 79 33 TT ASD 00:43:41 03:11:52 01:41:28 05:44:27.30
538 DE NARDI MARCO S3 80 A3 00:37:29 03:00:30 01:59:52 05:46:45.70
554 CIRCELLI ALESSANDRO S3 81 T.T. CESENATICO 00:41:43 03:09:20 01:47:22 05:48:26.20
586 MINI MARCO S3 82 F.I.TRI. 00:38:05 03:15:33 01:48:36 05:50:34.10
603 SOSPETTI FAUSTO S3 83 FLIPPER EIFFEL ASCOL 00:43:38 03:09:49 01:50:10 05:51:56.70
606 FERRARI ANDREA S3 84 T.D. RES 00:48:02 03:05:31 01:50:31 05:52:23.80
612 BENTIVOGLI FILIPPO S3 85 TRIATHLON BERGAMO 00:44:55 03:18:07 01:41:03 05:52:53.60
620 BULGHERONI PIETRO S3 86 MOLINARI TRI COMO 00:36:40 03:05:19 02:03:28 05:53:40.20
654 CREVIARI LUCA S3 88 DUEMMECORSE 00:35:07 03:00:38 02:11:28 05:56:05.70
691 ROSSINI SIMON S3 89 PESARO TRIATHLON 00:45:33 03:09:10 01:56:28 05:58:49.30
738 BRIGANTI EGHLIS S3 90 T.T. CESENATICO 00:45:46 03:12:38 01:56:27 06:03:13.10
761 ZORZA DAVIDE S3 91 A TEAM 00:33:42 03:12:40 02:10:54 06:06:04.90
770 FERGNANI ALBERTO S3 92 POL.CENTESE T&D 00:43:06 03:28:29 01:44:06 06:07:03.70
779 INVERNIZZI SIMONE S3 94 RASCHIANI TRI PAVESE 00:33:04 03:14:25 02:13:48 06:07:54.60
860 BALDINI DANIELE S3 96 SPORTING CLUB CAPANN 00:44:42 03:18:16 02:05:05 06:17:01.00
867 DE RE FRANCESCO S3 97 TRITEAMPORDENONE 00:52:40 03:14:02 02:01:33 06:18:20.00
874 VONA VALERIO S3 98 GREEN RUNNER 00:43:31 – 05:35:32 06:19:03.50
915 CERRATO VALERIO S3 99 ALBA TRI 00:43:14 03:18:28 02:15:44 06:24:44.50
933 BORIS SERGIO S3 100 CUS PROPATRIA MILANO 00:55:32 03:18:51 01:59:12 06:27:54.90
977 LORENZINI ALBERTO S3 102 CESENA TRIATHLON 00:48:28 03:16:00 02:19:08 06:35:59.30
1042 ZANDONA’ DIEGO S3 103 FREETIME TRIATHLON 00:46:45 03:45:10 02:08:23 06:50:02.20
1055 DELPRETE JACOPO S3 104 SPARTANS BOLOGNA 00:41:22 03:30:29 02:29:25 06:52:21.40
1079 BALLERINI LORIS S3 106 FERALPI TRIATHLON 01:07:24 03:46:54 01:59:07 07:00:31.50
1087 MINORETTI ALBERTO S3 107 F.I.TRI. 01:01:31 03:38:56 02:09:12 07:03:26.60
1138 BRUNI GABRIELE S3 109 F.I.TRI. 00:44:54 03:56:40 02:28:27 07:27:18.90

M35-39 (190)
29 BALDACCI MATTEO S4 2 TTR 00:32:33 02:38:36 01:23:44 04:40:38.10
31 MATTOCCIA MIRKO S4 3 ROMA TRIATHLON 00:32:14 02:42:10 01:21:57 04:41:26.50
32 CIOTTI EMANUELE S4 4 FORHANS TEAM 00:29:02 02:48:45 01:19:34 04:43:24.90
39 INFANTE MARCO S4 5 ASD NADIR ON THE ROA 00:31:59 02:37:51 01:30:40 04:46:49.80
40 BERGAMO ENZO S4 6 TRIATHLON POINT TEAM 00:33:40 02:41:00 01:25:56 04:47:01.20
45 MELISSANO FRANCESCO S4 7 FORHANS TEAM 00:32:52 02:45:09 01:24:56 04:48:39.00
59 GREPPI RICCARDO S4 10 CUSIOCUP 00:33:23 02:42:15 01:31:40 04:53:10.80
60 CARTASEGNA FEDERICO S4 11 CUS TORINO TRIATHLON 00:34:59 02:45:51 01:26:36 04:53:17.80
76 MARINI ROBERTO S4 13 OLIMPIC TRIATHLON 00:33:12 02:52:42 01:25:35 04:58:13.10
84 DI GESO MARCO DAMIAN S4 15 FLIPPER EIFFEL ASCOL 00:33:57 02:45:41 01:33:42 04:59:12.30
86 LO GRANDE GIOVANNI S4 16 FIRENZE TRI 00:35:51 02:48:37 01:29:14 04:59:48.10
88 ASSISI FABIO S4 17 ALBA TRI 00:32:59 02:48:16 01:30:02 05:00:12.00
90 ZANGHERI ALESSANDRO S4 18 T.D. RIMINI 00:33:37 02:45:50 01:35:10 05:00:28.30
91 PASTORE ENRICO S4 19 DESENZANO TRIATHLON 00:30:01 02:48:15 01:35:49 05:00:48.70
92 BARBANTI SALVATORE S4 20 A.S.D. TORINO TRIATH 00:34:30 02:48:46 01:28:41 05:00:56.30
103 CIARROCCHI ERMANNO S4 22 FLIPPER EIFFEL ASCOL 00:30:01 02:50:34 01:35:59 05:02:51.00
115 LEO ALESSIO S4 25 PADOVANUOTO FIDIA 00:38:45 02:47:03 01:32:29 05:05:00.20
119 TELLAROLI NICOLA S4 26 FERALPI TRIATHLON 00:42:18 02:47:02 01:28:38 05:06:16.10
123 CALEFFI ROBERTO S4 27 CUS FERRARA 00:28:14 02:56:32 01:34:13 05:06:50.70
129 BELLOMO MARCO S4 28 TRIATHLON POINT TEAM 00:37:02 02:49:07 01:34:37 05:07:21.00
134 DELL’ORO RENATO S4 29 3 LIFE 00:42:35 02:51:34 01:26:08 05:07:40.00
146 BECCHI STEFANO S4 30 BERIV 00:40:43 02:53:03 01:27:44 05:09:37.20
149 DIOGUARDI BURGIO MASSIMO S4 31 OXYGEN TRIATHLON 00:36:24 02:56:13 01:31:48 05:10:03.80
159 MARINACCIO ENZO S4 34 TTR 00:46:58 02:45:54 01:31:04 05:11:51.90
165 RIVELLA GIAN MARCO S4 36 T.D. RIMINI 00:39:52 02:55:26 01:30:46 05:12:21.10
169 GHERARDI MASSIMILIANO S4 38 CESENA TRIATHLON 00:39:27 02:55:38 01:30:38 05:12:41.60
171 EEDY BEN S4 39 DERBY TRIATHLON CLUB 00:43:56 02:47:52 01:34:55 05:12:54.90
174 GUARNIERO DAVIDE S4 40 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 00:37:46 02:51:41 01:36:44 05:13:45.40
182 SOMMER SAHLHOLDT MORTEN S4 41 DEN-DANIMARCA 00:36:32 02:55:45 01:36:02 05:14:37.00
187 BRIAN SIMON S4 42 GBR-GREAT BRITAIN 00:35:44 02:57:18 01:36:54 05:15:34.60
188 BELLETTI DANIELE S4 43 TRIATHLON ALTO TEVER 00:33:04 03:00:23 01:36:00 05:15:40.50
191 BRUGNARA MAURIZIO S4 44 FERSENTRI A.S.D. 00:46:27 02:51:43 01:26:07 05:16:17.60
195 PUCCI ANDREA S4 45 FIRENZE TRI 00:41:36 02:53:38 01:34:28 05:16:50.50
204 CIUFFOLI ANDREA S4 48 TTR 00:38:00 02:54:03 01:39:48 05:18:01.90
206 BINDA LUCA S4 49 CUS PROPATRIA MILANO 00:36:40 02:58:46 01:35:42 05:18:11.00
211 GEROSA MICHELE S4 51 3 LIFE 00:45:45 02:54:53 01:29:47 05:18:22.60
213 CEVOLI MATTEO S4 52 TTR 00:41:54 02:53:11 01:37:07 05:18:41.30
214 MOLINARI ENZO S4 53 FORHANS TEAM 00:37:18 03:00:52 01:33:07 05:18:52.90
215 VISCUSO DARIO S4 54 RASCHIANI TRI PAVESE 00:39:00 02:51:50 01:41:20 05:18:54.50
216 NOVALI LUCA S4 55 CESENA TRIATHLON 00:34:14 02:53:07 01:43:20 05:19:03.20
218 CAPPELLETTI FABIO S4 56 FLIPPER EIFFEL ASCOL 00:42:08 02:53:48 01:34:06 05:19:09.40
223 BELLOTTI MANUEL S4 57 SARONNO TRIATHLON 00:48:42 02:51:33 01:31:00 05:19:47.80
224 CAPOCCHI ALESSANDRO S4 58 SPORTSLIFE 00:37:43 03:01:44 01:30:23 05:19:56.80
227 TROLESE MASSIMILIANO S4 59 VERONA TRIATHLON 00:36:48 03:04:31 01:29:55 05:20:14.20
233 CURCIO ALBERTO S4 61 FORHANS TEAM 00:33:06 02:58:37 01:42:07 05:20:49.00
241 BONETTI CESARE S4 62 TRIATHLON FAENZA 00:35:28 02:55:00 01:44:14 05:21:11.90
243 SKUHROVSKY EUGENE S4 63 PESCHIERA TRI 00:39:35 02:59:48 01:34:59 05:21:16.10
