TNATURA PINETO
1^ edizione
Pineto, 31-05-15
Cross Triathlon (1-30-10K)
DETTAGLI EVENTO

CLASSIFICA

(completa qui)

UOMINI

1 1 Guidelli Fabio M ITA M1 1 G.P. TRIATHLON 2.03.12 0.19.18 1.12.15 0.31.38
2 2 Bartoli Fabrizio M ITA S2 1 TRIATHLON CREMONA ST 2.03.35 0.20.23 1.11.54 0.31.17
3 3 Spadaccia Marco M ITA S2 2 FORHANS TEAM 2.04.14 0.20.39 1.10.08 0.33.26
4 5 Saraceni Roberto M ITA S2 3 TRI EVOLUTION 2.08.12 0.21.49 1.12.38 0.33.44
5 4 Calamai Simone M ITA M2 1 TRI EVOLUTION 2.08.15 0.21.46 1.12.43 0.33.45
6 9 Boni Davide M ITA M1 2 FERALPI TRIATHLON 2.15.45 0.26.28 1.12.58 0.36.18
7 49 Poli Andrea M ITA S2 4 FLIPPER EIFFEL ASCOL 2.16.06 0.24.45 1.12.38 0.38.42
8 111 Karai Giorgio M ITA M2 2 CCP ASD 2.16.19 0.25.31 1.14.17 0.36.31
9 6 Paolini Daniele M ITA S4 1 METALROOF 2.16.28 0.24.24 1.18.15 0.33.49
10 80 Nodari Christian M ITA S4 2 TRIATHLON BERGAMO 2.18.20 0.28.03 1.16.50 0.33.27

DONNE

1 132 Cenni Genziana M ITA S4 1 G.P. TRIATHLON 2.24.42 0.26.35 1.22.19 0.35.47
2 139 Mancia Annalaura M ITA S4 2 FLIPPER EIFFEL ASCOL 3.02.03 0.30.22 1.48.12 0.43.29
3 136 Salvatore Valentina M ITA M3 1 I.T.A. 3.15.09 0.31.29 2.00.03 0.43.36
4 133 Patricelli Paola M ITA M1 1 FIT PROGRAM 3.16.17 0.32.32 2.03.03 0.40.41
5 137 Berni Carlotta M ITA S3 1 TRIBO 3.17.06 0.33.06 1.56.42 0.47.18
6 135 Verini Valentina M ITA M2 1 FLIPPER EIFFEL ASCOL 3.17.10 0.36.33 1.53.02 0.47.33
7 142 D’Alessandro Catia M ITA S3 2 – 3.42.52 0.36.19 *** 0.00.00
8 134 Coletti Monia M ITA M2 2 FIT PROGRAM 3.42.52 0.36.20 *** 0.00.00

LITE

1 146 Gori Federico M ITA S4 1 F.I.T.R.I. 2.00.28 0.19.23 1.10.20 0.30.44
2 148 Visini Luigi M ITA M2 1 INUIT TRIATHLON ABRUZZO 2.01.04 0.19.02 1.11.20 0.30.42
3 147 Di Giannantonio Fabrizio M ITA M1 1 A.S.D. TEAM LADISPOLI 2.06.47 0.16.50 1.19.52 0.30.04
4 149 Di Cola Valeria F ITA S2 1 ASD 3.4 FUN A.S.D. 2.14.34 0.19.05 1.22.53 0.32.35

STAFFETTE

1 151 Ajeje Club De Angelis-Langeli-Pallucco 2.30.15 0.28.06 1.27.37 0.34.30
2 152 Vigliacchi Paradisi-Cimini-Appicciutoli 2.46.16 0.27.37 1.37.44 0.40.54