Mondo Triathlon Daddo FCZ #ioTRIamo

I 156 #ITAFinisher all’Ironman France 2015

Il podio femminile dell'Ironman France 2015 di Nizza vinto da Caitlin Snow

Si è corso per la decima volta a Nizza l’Ironman France, vinto da Caitlin Snow e Boris Stein, con 156 #ITAFinisher tra i quali Leonardo Simoncini è stato il più veloce.

Stein ha preceduto di 2’28” lo spagnolo Victor Del Corral, terzo è arrivato Romain Guillaume che aveva cominciato la maratona con un netto vantaggio.

Il nostro Leonardo Simoncini ha chiuso al 12° posto tra i PRO, 17° assoluto, pagando la stanchezza nella seconda parte della frazione finale di 42K.

Nella gara femminile, lotta fra le due frecce americane Snow e Lisa Roberts, con la prima che vince resistendo al tentativo di rientro chiudendo con un margine di poco superiore al minuto. Terza piazza per la francese Linda Guinoseau.

Per quanto riguarda gli altri #ITAFinisher, tra le donne (8 al traguardo in tutto) la più veloce è Paola Margaroli, ma il miglior piazzamento di categoria lo ottiene Chiara Grasso, 5^ tra le F25-29.

Sono invece 147 gli uomini che terminano la prova francese e tra loro il più veloce e unico a scendere sotto le 10 ore, è Nazario Battista, che chiude anche al 9° posto M40-44 e poi racconta: «Oggi Ironman France a Nizza, la gara più bella dove tutto cominciò diversi anni orsono. Nono di categoria e slot per Kona conquistata, con il 55° tempo assoluto! Volevo ringraziare mia moglie Anna Maria che mi supporta e mi sopporta, è sicuramente la donna della Mia Vita! Poi volevo ringraziare tutti gli Amici della T3 e anche quelli della TriBo: anche se sono due società diverse, per me siamo un’unica grande famiglia. E per ultimo, ma solo per citazione e non per importanza, Federico Girasole, che sempre mi consiglia e mi sostiene.»


Boris Stein è il vincitore dell'Ironman France 2015

Boris Stein è il vincitore dell’Ironman France 2015

Ironman France

Nizza (Francia), 28/06/2015
Triathlon 226 (3.8-180-42.2K)

CLASSIFICA
(completa qui)

UOMINI
1 STEIN Boris GER 1 1 00:56:58 04:41:18 02:44:20 08:27:32
2 DEL CORRAL MORALES Victor ESP 2 2 00:58:11 04:44:40 02:42:04 08:30:00
3 GUILLAUME Romain FRA 3 3 00:50:46 04:39:01 03:00:01 08:34:44
4 VAN HOUTEM Timothy BEL 1 4 00:59:13 04:47:28 02:51:38 08:44:48
5 SUDRIE Sylvain FRA 4 5 00:50:36 04:51:59 03:00:30 08:48:02
6 JURKIEWICZ Jeremy FRA 5 6 00:50:37 04:58:39 03:02:35 08:57:19
7 MIKA Tomas CZE 6 7 00:55:07 05:02:08 02:57:44 09:00:47
8 JABERG Patrick SUI 7 8 00:55:00 04:56:49 03:08:22 09:05:52
9 SCHIFFERLE Mike SUI 8 9 01:00:36 05:01:28 02:56:22 09:07:09
10 BANTI Herve MON 9 10 00:52:45 04:53:17 03:16:33 09:08:12
17 SIMONCINI Leonardo 12 19 00:57:44 05:11:10 03:14:27 09:28:58 (12° PRO)

DONNE
1 SNOW Caitlin USA 1 17 00:57:43 05:21:59 02:58:26 09:24:50
2 ROBERTS Lisa USA 2 18 01:03:40 05:21:07 02:54:45 09:26:00
3 GUINOISEAU Linda FRA 1 35 01:01:06 05:23:57 03:11:32 09:43:09
4 POOLEY Emma GBR 3 37 01:06:40 05:16:34 03:12:35 09:43:48
5 REYMOND Stéphanie FRA 4 75 01:05:46 05:26:01 03:22:12 10:01:21
6 ROVIRA GARRIDO Anna ESP 5 132 01:11:17 05:34:51 03:29:03 10:21:44
7 PEKERMAN Nina ISR 6 144 01:00:34 05:49:57 03:25:46 10:23:58
8 VANTASSEL Amy USA 1 171 01:07:20 05:53:08 03:22:12 10:29:52
9 CHEVRIER Sophie SUI 2 212 01:09:13 05:40:39 03:37:13 10:37:07
10 PRIGLINGER Johanna AUT 2 280 01:07:42 05:43:59 03:47:23 10:47:31

#ITAFINISHER (156, 8 donne, 148 uomini)

DONNE
F25-29
Grasso Chiara 5 58 1210 01:07:42 07:02:21 04:20:09 12:38:25
F30-34
Margaroli Paola 6 33 836 01:18:55 06:24:55 04:00:11 11:54:55
F35-39
Burlando Martina 16 113 1953 01:10:40 07:19:46 05:35:01 14:22:29
F40-44
Lorenzini Elena 23 90 1645 01:17:32 07:17:39 04:34:02 13:30:13
Leone Simona 29 120 2004 01:21:16 07:38:30 05:15:23 14:35:32
Tundo Silvia Mari Federica 31 122 2016 01:48:39 07:40:51 04:48:40 14:38:15
F45-49
Kuen Renate 6 98 1740 01:04:14 06:57:48 05:22:56 13:43:01
Galimberti Alessandra 11 116 1974 01:17:48 08:07:18 04:42:17 14:28:38

UOMINI
PRO
Simoncini Leonardo 12 19 00:57:44 05:11:10 03:14:27 09:28:58 (17°)
M25-29 (9)
Picco Dario 11 78 83 01:00:57 05:25:18 03:24:57 10:04:57
Meleard Thomas 22 168 176 01:04:06 05:40:49 03:39:08 10:30:58
Vicini Marco 32 236 245 00:55:03 05:38:54 04:01:01 10:42:56
Arlotta Tarino Sebastiano 49 340 354 01:01:41 05:37:09 04:09:16 10:58:59
Manfredi Gabriele 76 647 672 01:19:16 05:46:12 04:20:01 11:39:47
Acquaderni Marco 108 968 1010 01:05:14 06:24:37 04:31:27 12:15:16
Gaviani Giacomo 119 1054 1104 01:20:14 06:20:18 04:29:45 12:25:54
Comandini Manuel 155 1499 1584 01:22:42 06:35:22 05:10:10 13:21:43
Dal Ferro Mattia 175 1824 1935 01:19:11 06:53:10 05:40:47 14:18:48
M30-34 (9)
Pavarotti Giulio 24 136 142 01:07:24 05:38:32 03:28:15 10:23:17
Assandri Ugo 34 189 197 00:58:27 05:46:49 03:40:59 10:34:38
Mazzei Giovanni 60 342 356 01:14:18 05:48:30 03:46:00 10:59:07
Rastelli Fabio 63 347 361 01:10:23 05:54:43 03:47:37 11:00:39
Valesani Diego 116 611 633 00:52:43 06:11:45 04:18:22 11:35:47
Rizzato Mauro 164 1023 1069 01:08:55 06:26:27 04:32:38 12:21:41
Sgrelli Alessio 176 1148 1205 01:17:03 06:39:36 04:27:34 12:38:12
Lombardo Carlo 270 2008 2153 01:36:53 07:15:49 06:06:38 15:20:16
Ballerini Loris 273 2031 2180 01:57:30 08:16:26 04:56:43 15:30:01
M35-39 (36)
Tartaglia Alberto 16 99 104 01:15:02 05:31:37 03:15:28 10:11:56
Pistone Ivan 25 150 157 01:08:50 — 10:27:36 10:27:36
Piraino Adriano 30 180 188 01:13:36 05:11:07 03:50:28 10:32:38
Andreini Matteo 44 249 258 01:06:51 05:18:47 04:08:27 10:44:07
Leva Cristiano 48 266 275 01:01:37 05:46:29 03:51:43 10:46:54
Dioguardi Burgio Massimo 49 269 278 01:01:17 05:47:26 03:49:04 10:47:16
Minotto Roberto 50 270 279 01:13:50 05:54:37 03:28:49 10:47:24
Bottalico Cristian 68 336 350 01:08:26 05:39:05 03:55:36 10:58:23
Tellaroli Nicola 72 358 372 01:18:01 05:40:39 03:51:28 11:02:20
Rivella Gianmarco 78 386 400 01:10:09 06:09:16 03:36:05 11:07:22
Gerosa Michele 98 475 492 01:17:05 05:53:58 03:54:42 11:19:30
Baldo Massimo 106 521 540 01:15:46 05:45:36 04:14:00 11:25:14
De Rosa Michele 112 545 564 01:14:14 05:45:52 04:16:29 11:28:34
Ceccato Fabio 119 575 595 01:13:53 06:01:55 04:04:29 11:31:31
Gavazzi Maurizio 135 658 684 01:15:58 06:12:59 04:00:35 11:40:46
Luison Loris 137 664 690 01:10:06 05:41:13 04:39:29 11:41:31
Pelizzari Ivan 143 684 710 00:58:30 06:20:38 04:10:30 11:44:04
Bonato Lorenzo 166 804 837 01:33:55 06:20:11 03:44:53 11:55:28
Carola Luca 183 876 914 01:25:53 06:11:44 04:14:18 12:04:14
Matteucci Tommaso 195 915 956 01:12:32 06:16:44 04:26:47 12:08:50
Aita Federico 215 1041 1089 01:20:00 06:44:22 04:02:32 12:24:30
Russo Raffaello 223 1079 1132 01:09:45 06:39:18 04:28:29 12:29:18
Campion Mauro 225 1084 1137 01:14:12 06:02:26 04:59:24 12:30:14
Pezzimenti Leone 227 1098 1152 01:10:11 06:35:20 04:27:25 12:31:50
Galassi Pierluigi 230 1122 1177 01:12:35 06:14:05 04:54:41 12:34:56
Schivardi Alberto Duilio 238 1152 1209 01:11:10 06:19:56 04:56:35 12:38:19
Cozzari Andrea 243 1195 1257 01:14:05 06:54:06 04:19:43 12:43:39
Daniotti Fabio Luigi 255 1285 1355 01:10:32 06:37:20 04:52:29 12:52:06
D’Angelo Antonio 277 1413 1490 01:24:23 07:04:12 04:30:02 13:10:28
Carta Andrea 281 1446 1527 01:17:25 06:46:30 04:58:38 13:14:50
Gamberini Alan 291 1497 1582 01:24:24 06:21:23 05:15:39 13:21:24
Poli Claudio 316 1643 1741 01:22:58 06:24:34 05:44:17 13:43:10
Francavilla Andrea 317 1669 1769 01:15:18 06:56:36 05:12:50 13:47:43
Sorgente Marco 324 1710 1815 01:08:37 06:54:06 05:15:30 13:55:09
Tucci Francesco 356 1950 2083 01:34:44 06:58:26 06:06:34 14:57:15
Vittone Gian Carlo 362 1975 2114 01:17:24 07:21:28 06:09:42 15:04:47
M40-44 (37)
Battista Nazario 9 49 53 01:04:25 05:19:56 03:21:34 09:54:24
Radice Angelo Gian Mattia 29 110 115 01:10:04 05:26:54 03:28:23 10:14:45
Lisci Federico 30 113 118 01:04:13 05:35:31 03:24:41 10:16:25
Bonagiunti Lorenzo 36 135 141 01:12:59 05:34:09 03:24:58 10:23:04
Alberati Paolo 67 276 286 01:24:09 05:18:00 03:34:33 10:49:10
Sbaffi Pier Filippo 90 384 398 01:13:42 05:53:27 03:48:47 11:07:11
Comotti Simone 91 385 399 01:12:53 05:57:03 03:47:12 11:07:14
Torri Alain 111 478 495 01:15:52 06:01:51 03:42:10 11:20:15
Rampani Alessandro 123 509 528 01:08:50 06:14:15 03:48:07 11:24:13
Tassoni Alessandro 158 659 685 01:15:47 06:01:36 04:11:55 11:40:46
Miguidi Enrico 168 679 705 01:08:19 06:29:11 03:49:54 11:43:36
Conardi Davide 185 730 759 01:22:26 05:59:08 04:13:34 11:48:47
Barontini Andrea 190 748 778 01:09:55 05:51:34 04:37:19 11:49:58
Giuliano Vittorio 198 774 805 01:13:36 06:23:34 04:01:28 11:52:17
Muò Roberto 200 781 812 01:08:49 06:20:18 04:09:00 11:52:49
Diener Denis 212 834 867 01:16:59 06:04:56 04:12:56 11:58:31
Ioan Denis 224 874 912 01:15:43 06:07:25 04:27:29 12:03:57
Caligara Lorenzo 236 938 979 01:03:04 06:55:18 03:58:48 12:11:45
Landini Stefano 246 987 1031 01:14:30 06:51:06 03:58:34 12:17:24
Gamberini Roberto 247 994 1038 01:01:59 06:15:11 04:49:07 12:18:09
Pitzolu Daniele 256 1036 1083 01:15:38 06:58:25 03:55:15 12:23:13
Trovati Alessandro 261 1050 1100 01:34:31 06:25:04 04:11:27 12:25:39
Di Pino Cristiano 317 1309 1381 01:08:10 06:14:28 05:09:09 12:55:36
Giudice Marco 334 1368 1443 01:15:25 06:47:06 04:40:30 13:04:22
Begalli Simone 351 1459 1541 01:06:34 06:32:48 05:24:50 13:15:50
Sanzio Manuel 358 1498 1583 01:21:26 06:47:11 04:53:12 13:21:38
Pasini Claudio 374 1552 1641 01:11:28 06:59:54 04:54:54 13:29:44
Pettinelli Iacopo 375 1563 1654 01:20:35 07:36:36 04:12:37 13:31:19
Mondo Branchi Fabio 379 1576 1667 01:25:05 06:35:01 05:21:40 13:32:32
Belpedio Cristian 391 1627 1724 01:12:44 06:53:55 05:09:27 13:40:43
Lazzarini Matteo 394 1644 1742 01:09:47 06:11:49 06:06:03 13:43:11
Rottichieri Matteo 406 1676 1776 01:27:31 06:56:09 05:00:33 13:48:30
Capiomont Gilles 411 1707 1810 01:25:37 06:30:22 05:38:50 13:54:04
Ghidoni Andrea 443 1835 1947 01:17:45 06:37:44 06:08:28 14:21:18
Gianola Daniele 449 1871 1988 01:27:16 06:47:37 06:04:22 14:33:01
Papini Andrea Nicola 469 1946 2077 01:17:12 07:20:56 05:58:23 14:56:15
Simonini Michele 470 1949 2082 01:20:40 08:00:03 05:10:17 14:57:12
M45-49 (30)
Zarbo Salvatore 35 255 264 01:16:58 05:38:44 03:40:41 10:45:25
Rosini Dario 64 529 548 01:24:23 06:01:15 03:48:12 11:26:41
Locatelli Davide 69 556 575 01:08:54 06:13:24 03:53:40 11:29:49
Corradini Claudio 71 560 579 01:07:28 06:04:52 04:04:56 11:30:01
Tellazzi Davide 85 657 683 01:03:06 05:59:58 04:23:32 11:40:38
Minarini Enrico 96 715 742 01:03:50 05:57:20 04:34:54 11:46:41
Balestriero Roberto 107 799 830 01:06:08 06:38:59 03:58:11 11:54:03
Potenza Giancarlo 111 826 859 01:18:43 06:14:00 04:05:33 11:57:32
Angelini Vittore 119 893 932 01:16:25 06:27:18 04:04:30 12:06:31
Olivieri Roberto 120 897 936 01:20:39 06:38:07 03:52:50 12:06:57
Carota Fabio 147 983 1027 01:22:46 06:00:03 04:40:17 12:16:56
Bertoletti Fausto 149 998 1042 01:28:42 06:35:24 03:58:12 12:18:44
Melotti Paolo 160 1047 1097 01:11:46 06:14:37 04:46:03 12:25:22
Taveggia Alessandro 170 1108 1162 01:13:11 06:28:17 04:39:23 12:33:13
Russo Cesare 204 1229 1295 01:10:37 06:38:59 04:44:48 12:47:44
Isotta Claudio 212 1254 1323 01:24:06 06:45:42 04:10:10 12:50:09
Lancerin Paolo 223 1321 1393 01:34:50 06:47:33 04:21:24 12:57:11
Pignone Marco 227 1333 1405 01:06:01 06:40:55 04:52:41 12:58:49
Stefano Lugoboni 243 1412 1489 01:21:02 06:48:43 04:45:13 13:10:21
Locatelli Roberto 250 1456 1538 01:40:38 07:18:57 03:56:53 13:15:34
Merlini Claudio Carlo 266 1562 1653 01:23:36 06:29:45 05:13:57 13:31:17
Sirna Guglielmo 269 1582 1674 01:17:59 07:10:21 04:32:27 13:33:42
Fant Alberto 270 1584 1676 01:06:38 06:54:07 05:21:46 13:33:49
Ponziano Mario 290 1672 1772 01:15:32 07:04:40 05:12:41 13:47:59
Luca Grillo 308 1751 1859 01:11:30 07:05:55 05:33:27 14:03:03
Santucci Federico 322 1813 1924 01:13:00 07:22:59 05:19:20 14:16:07
Zagaria Massimiliano 340 1883 2002 01:18:32 07:14:04 05:36:22 14:35:32
Lo Re Massimiliano 347 1927 2055 01:34:15 07:00:55 05:42:28 14:49:39
De Luca Luca 372 2015 2161 01:14:34 08:03:37 05:32:38 15:22:52
Cremascoli Romeo 379 2075 2229 01:15:50 07:14:22 06:50:27 15:49:39
M50-54 (21)
Piras Ottorino 11 179 187 01:13:00 05:37:16 03:33:02 10:32:35
Molinari Matteo 13 225 234 01:00:37 05:50:33 03:40:45 10:40:47
Minarini Fabrizio 16 302 315 00:58:14 05:35:58 04:06:52 10:54:16
Banfi Oscar 22 412 428 01:04:08 05:59:56 03:57:27 11:12:04
Vio Carlo 41 631 655 01:08:25 05:57:12 04:17:22 11:38:13
Tzoreff Mishael 54 813 846 01:10:47 06:30:02 04:02:12 11:56:43
Cagelli Paolo Antonio 59 900 939 01:16:04 06:30:03 04:02:09 12:07:15
Zanzi Alessandro 113 1369 1444 01:12:19 06:24:10 05:07:14 13:04:22
Banfi Roberto 120 1417 1494 01:14:46 07:01:39 04:28:16 13:11:20
Carbonara Giuseppe Fabio 145 1596 1691 01:12:54 06:50:34 05:18:02 13:35:55
Tentori Paolo 148 1611 1707 01:10:12 06:53:37 05:18:36 13:38:19
Lapponi Carlo Alberto 152 1655 1754 01:36:17 06:40:40 05:08:31 13:45:21
La Viola Salvatore 154 1657 1756 01:09:56 07:26:54 04:54:41 13:45:40
Quercioli Claudio 160 1709 1814 01:07:34 06:40:47 05:52:58 13:55:01
Nieddu Michele 172 1780 1890 01:14:41 07:02:06 05:37:32 14:08:09
Ceresi Paolo 179 1858 1973 01:17:47 08:07:15 04:42:17 14:28:38
Traini Ettore 183 1884 2003 01:09:15 07:23:06 05:36:20 14:35:32
Serra Fulvio 199 1991 2131 01:23:24 07:54:46 05:23:19 15:13:05
Drogo Gaetano 201 1998 2142 01:25:11 08:15:29 05:10:44 15:15:39
Borgio Alessandro 207 2025 2173 01:13:02 08:17:56 05:35:27 15:27:04
Cavorso Marco 215 2072 2226 01:31:14 07:45:04 06:05:49 15:48:04
M55-59 (4)
Carrioli Roberto 12 570 590 01:14:37 05:50:53 04:14:37 11:31:04
Farsetti Mario 19 828 861 01:09:26 06:02:57 04:31:54 11:57:40
Besozzi Massimo 47 1807 1918 01:22:49 07:08:41 05:25:12 14:14:54
Codutti Giorgio 66 2010 2156 01:47:04 07:34:04 05:39:31 15:20:44
M60-64
Nasini Renzo 21 2085 2240 02:00:59 07:22:37 06:14:00 15:52:50

Exit mobile version