Daniel Hofer e Luisa Iogna Prat sono il re e la regina del trofeo Triathlon Città di Cesenatico, triathlon olimpico giunto alla 2^ edizione e andato in scena domenica 27 settembre 2015.

Quasi 800 gli atleti al via sulla spiaggia del grattacielo, davanti ad un mare abbastanza mosso che ha caratterizzato la frazione di nuoto di 1.500 metri.

Ad accogliere i concorrenti, una ventosa giornata di sole che ha fatto sì che migliaia di tifosi e curiosi si ritrovassero sulla spiaggia, sulle strade e nella centrale piazza Andrea Costa, creando così una cornice di pubblico straordinaria, da grande evento internazionale.

Alle 9:15 ha preso il via la prima batteria donne e a seguire tutte le altre batterie e le staffette. Gara combattuta fin dalle prime battute con un quartetto composto da Hofer, Molinari, Biagiotti e Parmigiani a contendersi la vittoria fino al termine della frazione in bici.

La svolta nell’ultima frazione a piedi, con i portacolori della squadra dell’Arma dei Carabinieri Hofer e Molinari che allungano subito sugli avversari. Solo all’ultimo giro Hofer (C.S. Carabinieri) stacca il compagno di squadra Molinari e si presenta solitario in piazza Costa.

Secondo posto per Molinari e terzo gradino del podio per il vincitore dell’edizione 2014, Manuel Biagiotti (Friesian Team).

Sfida avvincente anche tra le donne con Luisa Iogna Prat (TD Rimini) ed Elisa Battistoni (Team 707) che si sono sfidate fino agli ultimi metri, quando Iogna Prat è riuscita a prendere margine e a tagliare così in solitaria il traguardo.

A completare il podio, in terza posizione, Carola Fiori Balestra (SBR3 Triathlon) che ha preceduto Monica Borsari ed Emanuela Montanari.

Protagonisti indiscussi della giornata sono stati i numerosissimi tifosi e la società T.T. Cesenatico (Trail & Triathlon Cesenatico) che, anche grazie al prezioso contributo di partner e volontari, è riuscita per il secondo anno consecutivo ad organizzare una manifestazione di grande qualità che proietta Cesenatico tra le migliori mete nazionali per la disciplina.

Il trionfo del giovane talento azzurro Luisa Iogna Prat (TD Rimini) al 2° Triathlon Cesenatico

Il trionfo del giovane talento azzurro Luisa Iogna Prat (TD Rimini) al 2° Triathlon Cesenatico


DICHIARAZIONI PROTGAGONISTI
Daniel Hofer
(vincitore)
«La frazione di nuoto si è rivelata molto dura soprattutto a causa delle onde. Nella seconda frazione in bici Molinari è andato fortissimo, ha attaccato e poi è caduto. Abbiamo comunque chiuso la frazione in bici insieme. Nell’ultima frazione di corsa mi sentivo leggero e sono riuscito a fare la differenza. Ora insieme a Molinari punteremo ai prossimi Campionati Mondiali Militari che si terranno in Corea del Sud. Arrivare a medaglia sarebbe importante sia per l’Arma dei Carabinieri che per tutto il movimento.»

Manuel Biagiotti
(3° classificato e vincitore dell’edizione 2014)
«È stata una gara molto dura, nella parte a nuoto non c’è stata selezione per cui ho provato ad avvantaggiarmi nella frazione in bici, ma poi mi hanno ripreso. Ce la siamo giocata nella frazione a piedi dove ancora non sono al massimo e ho perso subito terreno. Raggiungere il podio con atleti come questi è comunque una grande soddisfazione.»

Luisa Iogna Prat
(vincitrice)
«Ho nuotato bene nonostante le onde. Purtroppo sono caduta nella seconda frazione in bici, ma sono riuscita lo stesso ad arrivare insieme ad Elisa Battistoni. Nella frazione run ho cercato di gestire al meglio i 10K. Battistoni si era avvantaggiata nella prima parte e sono riuscita a riprenderla e a distanziarla. Devo fare i complimenti agli organizzatori perché ho avuto il piacere di prendere parte ad una manifestazione molto ben organizzata e in una cornice davvero bella.»


Daniel Hofer sul gradino più alto del podio del Triathlon Cesenatico di domenica 27 settembre 2015

Daniel Hofer sul gradino più alto del podio del Triathlon Cesenatico di domenica 27 settembre 2015

Triathlon Cesenatico

Cesenatico, 27/09/2015
Triathlon Olimpico (1.5-40-10K)
INFO

CLASSIFICA
(completa qui)

UOMINI
1 1 EL 1 2 HOFER DANIEL – C.S.CARABINIERI 01.53.37 B2 00.20.44 2 00.59.37 3 01.20.21 4 00.33.15 1 01.53.37 1
2 2 EL 2 1 MOLINARI GIULIO – C.S.CARABINIERI 01.53.44 B2 00.20.49 3 00.59.30 2 01.20.20 2 00.33.24 2 01.53.44 2
3 3 S2 1 4 BIAGIOTTI MANUEL – FRIESIAN TEAM 01.56.34 B2 00.20.52 4 00.59.28 1 01.20.21 3 00.36.12 8 01.56.34 3
4 4 S1 1 8 PARMIGIANI MICHELANGELO – T.D. RIMINI 01.58.20 B2 00.20.38 1 00.59.44 4 01.20.23 5 00.37.57 16 01.58.20 4
5 5 S1 2 309 BIANCO GIOVANNI – T. T. RAVENNA 02.01.26 B2 00.24.20 9 01.02.14 31 01.26.35 10 00.34.50 4 02.01.26 5
6 6 S2 2 639 CAMPORESI MATTIA – T.D. RIMINI 02.01.34 B2 00.26.12 40 01.01.28 12 01.27.40 36 00.33.53 3 02.01.34 6
7 7 S2 3 7 GIORGETTI TOMMASO – T.D. RIMINI 02.02.15 B2 00.24.45 18 01.01.54 22 01.26.40 19 00.35.35 5 02.02.15 7
8 8 S2 4 30 CAVINA LUCA – IMOLA TRIATHLON 02.02.21 B2 00.23.20 6 01.03.19 41 01.26.39 16 00.35.41 6 02.02.21 8
9 9 S4 1 380 CASALI CRISTIAN – CESENA TRIATHLON 02.02.23 B2 00.24.29 11 01.02.10 30 01.26.39 18 00.35.43 7 02.02.23 9
10 10 S4 2 6 BORGHINI DEVIS – T.D. RIMINI 02.03.12 B2 00.24.47 21 01.01.47 18 01.26.35 11 00.36.36 9 02.03.12 10

DONNE
1 1 S1 1 725 IOGNA-PRAT LUISA – T.D. RIMINI 02.10.45 B1 00.22.53 2 01.08.36 2 01.31.29 1 00.39.15 1 02.10.45 1
2 2 S3 1 651 BATTISTONI ELISA – 707 02.11.24 B1 00.22.51 1 01.08.41 3 01.31.33 2 00.39.51 2 02.11.24 2
3 3 M2 1 652 FIORI BALESTRA CAROLA – SBR 3 02.23.17 B1 00.31.35 12 01.09.06 4 01.40.42 3 00.42.35 4 02.23.17 3
4 4 S3 2 653 BORSARI MONICA – MODENA TRIATHLON 02.23.32 B1 00.28.33 4 01.12.10 17 01.40.44 4 00.42.47 5 02.23.32 4
5 5 S4 1 654 MONTANARI EMANUELA – T.D. RIMINI 02.24.10 B1 00.28.33 3 01.12.12 18 01.40.45 5 00.43.25 6 02.24.10 5
6 6 S1 2 656 CAVALLINI ELENA – SURFING TRI ROMAGNA 02.26.05 B1 00.28.56 8 01.12.17 20 01.41.13 8 00.44.51 10 02.26.05 6
7 7 S4 2 655 FRACASSI SERENA – T.D. RIMINI 02.26.39 B1 00.32.48 15 01.10.10 8 01.42.59 12 00.43.39 7 02.26.39 7
8 8 S1 3 661 MALPEZZI NICOLE – POL. RICCIONE 02.28.12 B1 00.32.55 16 01.13.35 29 01.46.31 18 00.41.41 3 02.28.12 8
9 9 M1 1 659 SARTI GESSICA – TRIATHLON FAENZA 02.29.00 B1 00.30.47 9 01.10.27 9 01.41.15 9 00.47.45 17 02.29.00 9
10 10 M2 2 662 BAGNARI SILVIA – T. T. RAVENNA 02.30.13 B1 00.31.35 11 01.09.25 5 01.41.01 7 00.49.12 25 02.30.13 10

Il podio femminile del 2° Triathlon Cesenatico vinto da Luisa Iogna Prat

Il podio femminile del 2° Triathlon Cesenatico vinto da Luisa Iogna Prat