Sabato 17 ottobre a Varigotti si è corsa la prima edizione dell’XTERRA Finale Ligure, cross triathlon in versione full, lite e staffetta.

In quasi 250 da tutta Italia e da altri 9 paesi sono arrivati nella splendida Varigotti, la “Mecca dell’off-road” (e sede della famosa 24h di Finale) per partecipare alla seconda gara di cross triathlon del marchio XTERRA in Italia dopo Scanno, l’XTERRA Finale Ligure.

Per quanto riguarda la gara Full (1.5K di nuoto su due giri, 26K di mtb su due giri e 8.5K di trail run su due giri), a imporsi nella gara maschile e scrivere il suo nome nell’albo d’oro è stato il campione della Repubblica Ceca Jan “Honza” Kubicek.

Nella frazione finale il ceco ha recuperato il gap da Carlo Gattavecchia (Pool Cantù Triathlon), nettamente primo in T2 al termine di un’ottima frazione in mtb, ed è riuscito a contenere il rientro di Marco Saia (Friesian Team) che gli è terminato dietro per soli 21 secondi.

Gattavecchia, terzo, ha preceduto i due compagni di squadra Francesco Figini e Fausto Fognini, tutti e tre pronti per volare alle Hawai per gareggiare nel Mondiale XTERRA Maui del 1° novembre (per loro i primi tre tempi sulle ruote grasse).

Sesto posto per Marc Ruhe, indimenticato campione di winter triathlon e cross triathlon e portacolori del Liechtenstein, davanti al “Professore”, Fabio Guidelli, uscito primo dall’acqua; a completare la top ten, il già iridato di categoria a Maui Davide Ballabio, Luca Alladio (al rientro alle gare da papà) e Mattia Torraco.

XTERRA Finale Ligure, Jan Kubicek il vincitore dell'edizione 2015

XTERRA Finale Ligure, Jan Kubicek il vincitore dell’edizione 2015

Tra le donne, ha dominato la prova sin dalla prima frazione Sara Tavecchio, incontenibile in tutte e tre le prove e per l’ennesima volta sul gradino più alto del podio con la solita grinta e classe.

Seconda posizione per Genziana Cenni, sempre capace di prestazioni di alto livello, e terza, a completare il podio tricolore, Cristina Cominardi che proprio negli ultimi metri ha sorpassato l’austriaca Martina Donner.

Anna Ongaro, “allieva” della “maestra” Tavecchio, ha chiuso al quinto posto, seguita da Roberta Frigeri, Silvia Ottaviano, Paola Brazioli ed Ernesta Fraquelli.

Tredici le staffette al traguardo, i più veloci sono stati il trio Cicli Oddone che hanno chiuso con un tempo totale inferiore di quasi 1 minuto rispetto a Kubicek.

Nella prova “Lite”, Paolo Giovanni ha preceduto nettamente Giovanni Barreca, con terzo il belga Didier Bucheler, allenato dal grande campione transalpino Nicolas Lebrun (presente alla gara in veste di responsabile europeo XTERRA dei percorsi).

Tra le donne, la ceca Pavla Foley ha inflitto più di quattro minuti di distacco a Valentina Di Candia, con Federica Pala a chiudere il podio.

Alla prova Lite ha preso parte anche il popolare triatleta Aldo Rock, lo speaker radiofonico che ogni venerdì dalle 11.30 su Radio Deejay racconta storie di endurance.

FOTOGALLERY

XTERRA Finale Ligure, Francesco Figini in versione ciclocross

XTERRA Finale Ligure, Francesco Figini, quarto al traguardo, in versione ciclocross

XTERRA Finale Ligure

Varigotti, 17/10/2015
Cross Triathlon 1.5-25.7-8.2K
INFO

XTERRA FULL (128 al traguardo, 9 donne)
(classifica completa qui)

UOMINI
1 KUBICEK JAN 1980 1 M_35_39 2.26.25 (0.22.32 1.25.55 0.37.58)
2 SAIA MARCO 1974 1 M_40_44 2.26.46 (0.23.04 1.25.10 0.38.32)
3 GATTAVECCHIA CARLO 1979 2 M_35_39 2.27.33 (0.24.01 1.22.37 0.40.55)
4 FIGINI FRANCESCO 1985 1 M_30_34 2.29.00 (0.27.30 1.21.48 0.39.42)
5 FOGNINI FAUSTO 1985 2 M_30_34 2.35.01 (0.27.12 1.23.49 0.44.00)
6 RUHE MARC 1973 2 M_40_44 2.35.34 (0.26.46 1.28.10 0.40.38)
7 GUIDELLI FABIO 1975 3 M_40_44 2.36.42 (0.21.21 1.29.00 0.46.21)
8 BALLABIO DAVIDE 1973 4 M_40_44 2.36.49 (0.22.39 1.31.14 0.42.56)
9 ALLADIO LUCA 1972 5 M_40_44 2.41.24 (0.30.07 1.28.40 0.42.37)
10 TORRACO MATTIA 1984 3 M_30_34 2.41.34 (0.27.17 1.30.00 0.44.17)

DONNE
1 (20) TAVECCHIO SARA 1973 1 F_40_44 2.48.33 (0.24.28 1.36.41 0.47.24)
2 (30) CENNI GENZIANA 1978 1 F_35_39 2.55.47 (0.28.37 1.39.46 0.47.24)
3 (58) COMINARDI CRISTINA 1967 1 F_45_49 3.12.09 (0.27.42 1.49.36 0.54.51)
4 (59) DONNER MARTINA 1975 2 F_40_44 3.12.25 (0.26.35 1.52.43 0.53.07)
5 (77) ONGARO ANNA 1988 1 F_25_29 3.23.26 (0.31.29 1.57.34 0.54.23)
6 (86) FRIGERI ROBERTA 1975 3 F_40_44 3.30.11 (0.33.35 1.59.32 0.57.04)
7 (90) OTTAVIANO SILVIA 1970 2 F_45_49 3.31.46 (0.31.31 2.05.41 0.54.34)
8 (95) BRAZIOLI PAOLA 1972 4 F_40_44 3.33.56 (0.34.18 1.55.41 1.03.57)
9 (112) FRAQUELLI ERNESTA 1968 3 F_45_49 3.46.33 (0.29.24 2.03.58 1.13.11)

XTERRA FULL STAFFETTE
1 CICLI ODDONE – TEAM SCAPPATI DI CASA (GAGLIONE-CANEPA-BISCOTTI) 2.25.30 (0.22.07 1.25.24 0.37.59)
2 SPRITZ TEAM (SCARLATA-ORIONE-BOZZANO) 2.38.19 (0.21.22 1.35.27 0.41.30)
3 BIKERS TEAM (LIVELLATO-STRIZOLI) 2.43.10 (0.32.34 1.28.26 0.42.10)
4 RHUNA TEAM (BRUZZONE-PELAGATTI-ANNOVAZZI) 2.52.09 (0.31.19 1.34.22 0.46.28)
5 VARAZZE (GIOVINAZZO TREVISIOL CIMOLATO) 2.56.07 (0.33.43 1.34.16 0.48.08)
6 TRYLOGY (MOROSINI-GARAVAGLIA) 2.56.24 (0.21.50 1.39.08 0.55.26)
7 VITAMIN STORE SAVONA (DE STEFANO-KLOMP-FOGLIACCO) 2.58.13 (0.26.19 1.39.36 0.52.18)
8 RUNEMOTION (SACCANI-CERRETO-LA CAVA) 3.01.23 (0.23.19 1.55.08 0.42.56)
9 VANNI CIU FORTE! (CANCEMI-GAVINO-VALDORA) 3.08.41 (0.27.20 1.52.18 0.49.03)
10 BUSHIDO TEAM (VAIRO-BALDI-GIORDO) 3.16.40 (0.24.06 1.56.45 0.55.49)
11 TEAM DEROSA SANTINI (TAHAN-PORFILIO-MIZZOTTI) 3.23.47 (0.25.46 3.23.47)
12 TIZIO CAIO E SEMPRONIO (TURCHI-VENEGONI-TARANTOLA) 3.25.26 (0.32.22 2.03.32 0.49.32)
13 GS CROCE VERDE (ORZINUOVI-PANERONI-COLOSIO) 4.08.44 (0.30.34 2.31.35 1.06.35)

XTERRA Finale Ligure

XTERRA LITE (44 al traguardo, 9 donne)
(classifica completa qui)

UOMINI
1 ESEMPI PAOLO 1983 1 M_30_34 417 1.35.26 (0.12.50 0.58.45 0.23.51)
2 BARRECA GIOVANNI 1985 2 M_30_34 415 1.38.23 (0.18.15 0.58.16 0.21.52)
3 BUCHELER DIDIER 1967 1 M_45_49 436 1.40.06 (0.14.07 1.02.51 0.23.08)
4 MANCA LORENZO 1988 1 M_25_29 446 1.43.13 (0.13.31 1.06.46 0.22.56)
5 FISSOLO MATTEO 1979 1 M_35_39 445 1.43.56 (0.16.12 1.04.09 0.23.35)
6 ZUPO GIUSEPPE 1972 1 M_40_44 435 1.44.57 (0.17.15 1.03.12 0.24.30)
7 GIORDANO MATTIA 1988 2 M_25_29 412 1.49.14 (0.16.35 1.08.27 0.24.12)
8 SCHENETTI MANUEL 1980 2 M_35_39 423 1.53.52 (0.19.34 1.09.48 0.24.30)
9 INDEMINI NICOLA 1979 3 M_35_39 421 1.55.50 (0.13.21 1.17.40 0.24.49)
10 SIOLI MARCO 1979 4 M_35_39 424 1.56.50 (0.18.06 1.12.43 0.26.01)

DONNE
1 21 FOLEY PAVLA 1982 1 F_30_34 404 2.07.22 (0.16.26 1.22.32 0.28.24)
2 25 DI CANDIA VALENTINA 1985 2 F_30_34 403 2.11.28 (0.19.41 1.21.04 0.30.43)
3 27 PALA FEDERICA 1973 1 F_40_44 407 2.12.44 (0.19.32 1.27.11 0.26.01)
4 36 LORENZINI ELENA 1973 2 F_40_44 406 2.29.42 (0.18.12 1.38.27 0.33.03)
5 38 CAMPERI SILVIA 1986 1 F_25_29 401 2.37.47 (0.19.53 1.38.26 0.39.28)
6 39 MASSACESI CHIARA 1983 3 F_30_34 405 2.38.53 (0.21.06 1.45.09 0.32.38)
7 41 VILLANI ELENA 1971 3 F_40_44 409 2.49.51 (0.22.35 1.45.36 0.41.40)
8 43 CARETTI SARA 1982 4 F_30_34 402 3.07.58 (0.20.41 1.56.33 0.50.44)
9 44 PECORAIO ILARIA 1974 4 F_40_44 408 3.56.30 (0.31.19 2.02.28 1.22.43)

XTERRA Finale Ligure, anche Aldo Rock non è voluto mancare

XTERRA Finale Ligure, anche Aldo Rock non è voluto mancare