Mondo Triathlon Daddo FCZ #ioTRIamo

Classifica con parziali del 33° Triathlon di Bardolino

Sono stati in tutto 197 donne e 1.526 uomini, per un totale di 1.723 triatleti, i finisher del 33° Triathlon Internazionale di Bardolino, il triathlon dei record!

Di seguito la top ten assoluta, le top ten di categoria e la possibilità di scaricare le due classifiche complete, maschili e femminili, con tutti i parziali di gara di ogni singolo atleta.

CLASSIFICA COMPLETA DI PARZIALI UOMINI

CLASSIFICA COMPLETA DI PARZIALI DONNE


La top ten maschile del 33° Triathlon Internazionale di Bardolino vinto dal magiaro Tamas Toth (Foto: D.Nardone/FCZ.it)

La top ten maschile del 33° Triathlon Internazionale di Bardolino vinto dal magiaro Tamas Toth (Foto: D.Nardone/FCZ.it)

33° TRIATHLON INTERNAZIONALE DI BARDOLINO

Bardolino, 12 giugno 2016
Triathlon Olimpico (1.5-40-10K)
SITO

CLASSIFICA TOP TEN ASSOLUTA
(completa su sdam.it)

UOMINI
1 Tamas Toth 707 Triathlon 1:54:56
2 Valerio Patane CUS Pro Patria Milano 1:55:53
3 Riccardo Mosso 707 Triathlon 1:55:59
4 Lorenzo Ciuti Minerva Roma 1:56:24
5 Adam Rudgley PC 1:56:33
6 Flavio Morandini DDS 1:56:47
7 Cooper Rand DDS 1:57:11
8 Michelangelo Parmigiani Pol. Riccione 1:57:23
9 Gabriele Salini 707 Triathlon 1:57:29
10 Kristof Anheuer 1:58:19

DONNE
1 Lisa Perterer 707 Triathlon 2:08:5
2 Anna Maria Mazzetti Fiamme Oro 2:09:52
3 Mateja Simic DDS 2:12:19
4 Alessia Orla DDS 2:13:37
5 Ilaria Zane DDS 2:14:02
6 Elisa Battistoni Feralpi Triathlon 2:14:28
7 Federica Parodi TD Rimini 2:15:05
8 Giulia Sforza Triathlon Cremona Stradivari 2:18:06
9 Renate Forstner Germania 2:18:56
10 Veronica Signorini Triathlon Cremona Stradivari 2:19:43


L’incredibile zona cambio soppalcata del 33° Triathlon Internazionale di Bardolino vista dall’alto

CLASSIFICHE TOP TEN CATEGORIE

DONNE
Junior
1 1 254 FIORINI SIMONA RASCHIANI TRI PAVESE ita JU 47 47 2:40:40

Senior 1
1 1 239 LANDELLS KARA DDS aus S1 22 22 2:31:59
2 2 241 MAIRHOFER SANDRA ASD NADIR ON THE ROA ita S1 28 28 2:33:17 +1:18
3 3 242 TSCHUGG KATHARINA WAVE TRI TEAM TS WÖRGL aut S1 61 61 2:43:57 +11:59
4 4 244 MESSINA MICHELA STEEL T – BG ita S1 92 92 2:50:46 +18:47
5 5 252 BECHI ALESSIA GP MPDUGNO ita S1 124 124 2:57:58 +26:00
6 6 243 RINALDIN GLORIA OXYGEN TRIATHLON ita S1 163 163 3:08:56 +36:57

Senior 2
1 1 236 STEGER LISA RSC AUTO BROSCH KEMPTEN ger S2 23 23 2:32:36
2 2 157 ANDRICH ELENA A3 ita S2 26 26 2:32:50 +14
3 3 370 COLOMBO CECILIA TRYLOGY ita S2 34 34 2:35:48 +3:12
4 4 170 BRIGHENTI VALENTINA DESENZANO TRIATHLON ita S2 37 37 2:37:15 +4:39
5 5 364 FONTANTA VALENTINA CY LASER TRI SCHIO ita S2 41 41 2:38:21 +5:45
6 6 186 SCALVINI SERENA TRIATHLON BERGAMO ita S2 46 46 2:39:54 +7:18
7 7 155 SCHIEVENIN SERENA A3 ita S2 62 62 2:43:58 +11:23
8 8 158 DESMET CLOE’ OXYGEN TRIATHLON fra S2 63 63 2:44:01 +11:25
9 9 235 HIRSCH BARBARA MUNCHEN TRI ger S2 68 68 2:46:10 +13:34
10 10 362 BONFIGLIO CAMILLA DUEMMECORSE ita S2 69 69 2:46:39 +14:03

Senior 3
1 1 168 SILVESTRI ILARIA AVIA PERVIA ita S3 40 40 2:38:10
2 2 171 FUMAGALLI SARAH 3 LIFE ita S3 50 50 2:41:26 +3:17
3 3 209 ANZILIERO ANGELA TREVISO TRI ita S3 55 55 2:42:15 +4:05
4 4 178 CAVALLIN PRISCA TRIBU’ ita S3 57 57 2:43:03 +4:53
5 5 339 PLATINI SARA TRIATHLON POINT TEAM ita S3 58 58 2:43:07 +4:57
6 6 340 CALZAVARA FRANCESCA CARLA G.S. BARDOLINO ita S3 65 65 2:44:49 +6:40
7 7 198 BONOLLO FRANCESCA A3 ita S3 66 66 2:45:45 +7:36
8 8 179 SGARAVATO VALENTINA FREE TRIATHLON ita S3 71 71 2:47:07 +8:57
9 9 359 SUMAN GIULIA PADOVA TRIATHLON ita S3 72 72 2:47:09 +9:00
10 10 357 ZINGERLE JOHANNA KSV TRIATHLON ita S3 76 76 2:48:03 +9:53

Senior 4
1 1 331 RINIERI GIULIA MODENA TRIATHLON ita S4 25 25 2:32:45
2 2 154 TAPPATA’ DENISE CIVITANOVA TRIATHLON ita S4 27 27 2:32:53 +8
3 3 182 MOROSIN CLAUDIA ASI TRIATHLON NOALE ita S4 36 36 2:36:21 +3:36
4 4 153 COMPARIN JESSICA FERALPI TRIATHLON ita S4 42 42 2:38:40 +5:55
5 5 176 UGOLINI SARA FUMANE TRIATHLON ita S4 45 45 2:39:47 +7:02
6 6 162 DI MARCO GIULIA PERUGIA TRIATHLON ita S4 48 48 2:40:41 +7:56
7 7 163 RAVAROTTO FRANCESCA OXYGEN TRIATHLON ita S4 67 67 2:46:08 +13:23
8 8 206 ZATTI SELENA DUEMMECORSE ita S4 86 86 2:49:43 +16:58
9 9 317 ROMA PAOLA TRIATHLON AURORA ita S4 87 87 2:49:44 +16:59
10 10 326 GHEDIN ROBERTA VERONA TRIATHLON ita S4 88 88 2:50:01 +17:16

Master 1
1 1 150 MONTAGNOLI LORENZA G.S. BARDOLINO ita M1 21 21 2:31:44
2 2 149 CAPELLUPO SABRINA CUS TORINO TRIATHLON ita M1 24 24 2:32:40 +57
3 3 152 TABACCO SILVIA PRECISION TEAM ita M1 29 29 2:33:56 +2:13
4 4 165 FERRARESI MAURA VIADANA TRIATHLON ita M1 30 30 2:34:06 +2:22
5 5 151 FONTANILLES CATHERINE TRYLOGY ita M1 31 31 2:34:14 +2:30
6 6 167 RICCARDI MONICA ALESSANDRA A.S. AUTONOSATE ita M1 35 35 2:36:08 +4:25
7 7 166 SESTAN VALENTINA POOL SPORT ita M1 38 38 2:37:26 +5:42
8 8 174 TRABUCCHI SARA HAPPY RUNNER CLUB ita M1 39 39 2:37:58 +6:14
9 9 161 FANTUZZI FRANCESCA WOMAN TRIATHLON ITAL ita M1 43 43 2:39:06 +7:22
10 10 306 COLA NATASJA T.D. RIMINI ita M1 49 49 2:41:05 +9:22

Master 2
1 1 156 THOMAS LAURA TREVISO TRI ita M2 32 32 2:34:29
2 2 181 RIGO FRANCESCA WOMAN TRIATHLON ITAL ita M2 33 33 2:34:46 +17
3 3 188 STODUTO LAURA GRANBIKE TRIATHLON ita M2 52 52 2:41:47 +7:18
4 4 286 NIZZOLA FEDERICA TRIATHLON CREMONA ST ita M2 60 60 2:43:42 +9:13
5 5 204 BIGI SILVIA KINO – MANA ita M2 64 64 2:44:36 +10:08
6 6 223 WEBER RENATE ESV INGOLSTADT-RINGSEE ger M2 70 70 2:46:59 +12:30
7 7 187 BIANCHINI KATIA SURFING TRI ROMAGNA ita M2 75 75 2:47:58 +13:29
8 8 194 FEDERZONI PATRIZIA CANOTRIATHLON ita M2 77 77 2:48:04 +13:35
9 9 193 SAVORANI GIACINTA TRIATHLON FAENZA ita M2 80 80 2:48:33 +14:04
10 10 203 GUGOLE CLAUDIA ASD VICENZA TRIATHLO ita M2 82 82 2:49:03 +14:35

Master 3
1 1 159 MOLIN MARCELLA TREVISO TRI ita M3 44 44 2:39:25
2 2 205 ASSIRELLI CLAUDIA TRIATHLON BERGAMO ita M3 51 51 2:41:39 +2:15
3 3 172 BERNARDINI SIMONETTA LIVORNO TRIATHLON ita M3 54 54 2:42:14 +2:50
4 4 270 KLEINDIENST BEATE SC RIEDERAU ger M3 59 59 2:43:16 +3:52
5 5 272 HILLMANN MATIZ KATHARINA VENEZIA TRATHLON ita M3 84 84 2:49:23 +9:59
6 6 219 PANZETTA ANTONELLA VIADANA TRIATHLON ita M3 98 98 2:51:21 +11:57
7 7 268 ZACCHIA FEDERICA KINO – MANA ita M3 99 99 2:51:40 +12:16
8 8 264 SCHADLER BIRGIT WOMAN TRIATHLON ITAL ger M3 105 105 2:53:57 +14:33
9 9 189 GAMBA CARLA GRANBIKE TRIATHLON ita M3 109 109 2:55:25 +16:01
10 10 208 BERETTA CRISTINA TRIATHLON BERGAMO ita M3 131 131 2:59:25 +20:01

Master 4
1 1 201 CASON ANTONELLA TREVISO TRI ita M4 107 107 2:54:16
2 2 259 TROVÃ’ ANTONELLA VENEZIA TRATHLON ita M4 178 178 3:17:55 +23:39
3 3 258 BERGAMO ANTONELLA 33 TT ASD ita M4 191 191 3:27:52 +33:36


UOMINI
Junior
1 1 128 CASALINI LORENZO 3K TEAM ita JU 83 83 2:13:01
2 2 131 MANENTI GIOVANNI AQUATIC CENTER TRIAT ita JU 102 102 2:14:42 +1:42
3 3 70 AVI VALENTINO TRAGUARDO VOLANTE ita JU 336 336 2:25:14 +12:14
4 4 133 CASALINI UMBERTO 3K TEAM ita JU 570 570 2:32:36 +19:35
5 5 134 AMEZEDIGHET FARID CUS PROPATRIA MILANO mar JU 708 708 2:35:44 +22:44
6 6 129 CARRARA ISACCO T.T. CESENATICO ita JU 889 889 2:40:08 +27:08
7 7 130 LORENZINI DAMIANO T3 ita JU 1112 1112 2:46:58 +33:58
8 8 135 AVOGADRI LUCA STEEL T – BG ita JU 1210 1210 2:50:52 +37:52

Senior 1
1 1 126 LUTZ MARIO SC DELPHIN INGOLSTADT ger S1 41 41 2:05:47
2 2 53 SESSINI NICOLA CUS TRENTO CTT ita S1 42 42 2:05:54 +8
3 3 34 ZUCCA DANIELE DDS ita S1 45 45 2:06:24 +37
4 4 63 RINALDI MATTEO SURFING TRI ROMAGNA ita S1 59 59 2:09:21 +3:35
5 5 115 BOAG DAMON DDS aus S1 66 66 2:10:47 +5:01
6 6 124 CHAPPELL PETER DDS aus S1 73 73 2:12:07 +6:20
7 7 1387 ZOMER DANIELE CUS TRENTO CTT ita S1 96 96 2:14:13 +8:26
8 8 1385 PAVANI MARCO CSS TRIATHLON VERONA ita S1 106 106 2:14:56 +9:10
9 9 78 HINRICHSEN GUGLIELMO TTS ita S1 107 107 2:14:57 +9:11
10 10 1386 COBELLI MATTEO CUS TRENTO CTT ita S1 124 124 2:16:05 +10:18

Senior 2
1 1 26 CAMPORESI MATTIA T.D. RIMINI ita S2 47 47 2:06:32
2 2 23 GIORGETTI TOMMASO T.D. RIMINI ita S2 49 49 2:07:21 +49
3 3 1364 FARACO EMANUELE ERMES CAMPANIA ita S2 50 50 2:07:22 +51
4 4 40 TIOZZO GIANMARIA VENEZIA TRATHLON ita S2 71 71 2:11:24 +4:52
5 5 495 CIPOLAT RICCARDO OXYGEN TRIATHLON ita S2 80 80 2:12:40 +6:08
6 6 440 FASOLATO ALESSANDRO DDS ita S2 81 81 2:12:57 +6:26
7 7 107 KUROCHKIN SERGIY CAPITAL TRI ukr S2 82 82 2:12:59 +6:27
8 8 392 CEOLA MATTIA PADOVANUOTO FIDIA ita S2 101 101 2:14:39 +8:07
9 9 38 BONARDI SIMONE FERALPI TRIATHLON ita S2 103 103 2:14:48 +8:16
10 10 453 SERENA GIACOMO TREVISO TRI ita S2 109 109 2:15:04 +8:32

Senior 3
1 1 28 DE STALES ANDREA VENEZIA TRATHLON ita S3 46 46 2:06:27
2 2 411 TOSI MARCO FERALPI TRIATHLON ita S3 48 48 2:07:05 +38
3 3 379 CORTI MARCO ZEROTRENTA TRIATHLON ita S3 52 52 2:08:34 +2:07
4 4 426 SCHIAVON MARCO 3K TEAM ita S3 53 53 2:08:44 +2:17
5 5 378 MARINI MASSIMILIANO DESENZANO TRIATHLON ita S3 54 54 2:08:48 +2:21
6 6 29 BETTATI MATTEO T.D. RES ita S3 56 56 2:08:56 +2:29
7 7 380 GALASSO DANIELE REACTION ita S3 58 58 2:09:20 +2:53
8 8 388 FAGHERAZZI ALESSANDRO A3 ita S3 85 85 2:13:10 +6:43
9 9 738 MUGLIARISI SIMONE SAVONA TRIATHLON ita S3 86 86 2:13:20 +6:53
10 10 385 GHIDONI ANDREA MODENA TRIATHLON ita S3 91 91 2:14:01 +7:34

Senior 4
1 1 48 FEDRIGA MATTEO 707 ita S4 43 43 2:06:20
2 2 32 RENZI LUCA T.D. RIMINI ita S4 51 51 2:07:28 +1:09
3 3 67 GARAVAGLIA MARCO A.S. AUTONOSATE ita S4 57 57 2:09:06 +2:47
4 4 381 BINDA LUCA CUS PROPATRIA MILANO ita S4 61 61 2:09:39 +3:19
5 5 1556 MORELLATO ALESSIO A3 ita S4 62 62 2:09:49 +3:30
6 6 57 CURRIDORI GIOVANNI ASD NADIR ON THE ROA ita S4 63 63 2:10:25 +4:06
7 7 435 ZANGHERI ALESSANDRO T.D. RIMINI ita S4 68 68 2:10:58 +4:39
8 8 54 LABANTI DAVIDE T.D. RIMINI ita S4 70 70 2:11:13 +4:54
9 9 52 LUCACCIONI EMANUELE PERUGIA TRIATHLON ita S4 72 72 2:12:00 +5:41
10 10 68 GIUDICI ALESSANDRO T.D. RES ita S4 76 76 2:12:23 +6:03

Master 1
1 1 45 ANATRIELLO GIUSEPPE OLIMPIACOLLE ita M1 44 44 2:06:22
2 2 386 BELLEMO MICHELE A.S. DELFINO CHIOGGI ita M1 64 64 2:10:39 +4:18
3 3 66 MAZZOLENI DAVIDE STEEL T – BG ita M1 67 67 2:10:53 +4:32
4 4 464 BURATO ALESSANDRO CSS TRIATHLON VERONA ita M1 74 74 2:12:15 +5:53
5 5 56 MANGIAROTTI MARCO K3 CREMONA ita M1 75 75 2:12:19 +5:58
6 6 36 BLANDINA FRANCESCO TRIBU’ ita M1 77 77 2:12:24 +6:03
7 7 463 SIMIONATO STEFANO ASI TRIATHLON NOALE ita M1 78 78 2:12:29 +6:08
8 8 374 CASTIGLIONI FABRIZIO RASCHIANI TRI PAVESE ita M1 87 87 2:13:20 +6:59
9 9 418 SALVATI WILLIAM TERNI TRIATHLON ita M1 89 89 2:13:47 +7:26
10 10 51 MUTTI STEFANO S.S.D. SCHIANTARELLI ita M1 90 90 2:13:55 +7:34

Master 2
1 1 429 VECCHIATO ANDREA LC BOZEN ita M2 55 55 2:08:51
2 2 35 GAZZARI DIEGO T.D. RIMINI ita M2 60 60 2:09:25 +35
3 3 30 MORELLI DAVID A.S.D. SESSANTALLORA ita M2 65 65 2:10:40 +1:50
4 4 377 FERRARI MASSIMO FERALPI TRIATHLON ita M2 69 69 2:11:04 +2:14
5 5 480 LANDUCCI ILARIO FDM TRI ita M2 79 79 2:12:37 +3:47
6 6 384 COMASTRI CLAUDIO MODENA TRIATHLON ita M2 95 95 2:14:13 +5:22
7 7 485 FALCONE GIANCARLO ROMA TRIATHLON ita M2 111 111 2:15:08 +6:18
8 8 597 BARBIERI SARACENO FRANCESCO TRI GENOVA ita M2 116 116 2:15:31 +6:40
9 9 44 ZENTI STEFANO FUMANE TRIATHLON ita M2 120 120 2:15:46 +6:55
10 10 69 MAGILLO MARIO TRI GENOVA ita M2 127 127 2:16:16 +7:26

Master 3
1 1 382 BIANCO GIOVANNI TREVISO TRI ita M3 93 93 2:14:10
2 2 420 MANFREDINI MAURIZIO TRIATHLON CREMONA ST ita M3 108 108 2:14:58 +48
3 3 438 NANNINI MASSIMO TRIATHLON FAENZA ita M3 143 143 2:17:15 +3:05
4 4 492 ANESA STEFANO 707 ita M3 151 151 2:17:38 +3:28
5 5 523 MONTENEGRO LUCA TREVISO TRI ita M3 170 170 2:18:27 +4:17
6 6 425 NULLI NINO FREEZONE ita M3 171 171 2:18:28 +4:18
7 7 1910 CREMONINI PAOLO SURFING TRI ROMAGNA ita M3 179 179 2:18:45 +4:35
8 8 528 SPINA STEFANO ASD 3.4 FUN ita M3 190 190 2:19:23 +5:13
9 9 466 PEDROTTI GIANMARIO VALTELLINA TRIATHLON ita M3 195 195 2:19:45 +5:35
10 10 497 TERZONI FABIO DUEMMECORSE ita M3 197 197 2:19:47 +5:37

Master 4
1 1 1847 ROCCA MARINO 707 ita M4 194 194 2:19:45
2 2 604 CECCON NICOLA ASD VICENZA TRIATHLO ita M4 214 214 2:20:35 +50
3 3 410 DUFFY TONY AUSTRALIAN TEAM aus M4 220 220 2:20:56 +1:12
4 4 412 MARZOCCHI GIORGIO POL.CENTESE T&D ita M4 242 242 2:21:37 +1:53
5 5 1830 BIAGIOTTI ROBERTO SURFING TRI ROMAGNA ita M4 430 430 2:28:12 +8:28
6 6 741 VIAN RICCARDO SBR 3ATHLON ita M4 462 462 2:29:24 +9:40
7 7 922 REIF HELMUTH KSV TRIATHLON ita M4 467 467 2:29:31 +9:46
8 8 608 GARBIN UBALDO ASD VICENZA TRIATHLO ita M4 493 493 2:30:30 +10:45
9 9 1848 KIEFER FRANZ KSV HN TRI-TEAM aut M4 556 556 2:32:06 +12:22
10 10 882 ROSSI FERDINANDO TRI TEAM BRIANZA ita M4 577 577 2:32:45 +13:01

Master 5
1 1 546 PIOLANTI STEFANO CINGOLANI TRIATHLON ita M5 576 576 2:32:45
2 2 577 TRIPEPI ANTONINO SPORT WELLNESS TRIAT ita M5 671 671 2:34:52 +2:07
3 3 573 GUSSNIG HERWIG ZELL AM SEE aut M5 874 874 2:39:53 +7:09
4 4 543 MORRIONE MAURIZIO ASD TRIATHLON 3V ita M5 974 974 2:42:28 +9:43
5 5 575 LORUSSO ANDREA SBR 3ATHLON ita M5 1055 1055 2:44:53 +12:09
6 6 544 CLAUDINO GIANCARLO VENEZIA TRATHLON ita M5 1126 1126 2:47:24 +14:40
7 7 576 BALENA RICCARDO ESCAPE TUSCANY TRIAT ita M5 1302 1302 2:55:04 +22:20
8 8 547 ARTUSI MASSIMO CANOTRIATHLON ita M5 1321 1321 2:56:48 +24:04
9 9 562 GAGLIARDO LEONARDO A.S.D. RHODIGIUM TEA ita M5 1388 1388 3:01:48 +29:04
10 10 557 BONESINI GIORGIO VERONA TRIATHLON ita M5 1389 1389 3:01:54 +29:10

Master 6
1 1 505 VANZI MICHELE T.D. RIMINI ita M6 624 624 2:33:46
2 2 568 PIAGNANI GIORGIO TREVISO TRI ita M6 829 829 2:38:46 +5:00
3 3 545 PACI LUIGI METALROOF ita M6 1122 1122 2:47:21 +13:35
4 4 553 ROSSI PAOLO TREVISO TRI ita M6 1400 1400 3:02:36 +28:51

Master 7
1 1 567 MARCHESI ALBERTO FREE MIND TEAM ita M7 1464 1464 3:10:14

Exit mobile version