Site icon Mondo Triathlon Daddo FCZ #ioTRIamo

I 301 #ITAfinisher dell’Ironman Austria 2016

Alessandro Degasperi impegnato all'Ironman Austria 2016 terminato al 3° posto (Foto: Mario La Pergola/www.mlp-photos.com)

Alessandro Degasperi impegnato all'Ironman Austria 2016 terminato al 3° posto (Foto: Mario La Pergola/www.mlp-photos.com)

Nuovo record #ITAFinisher centrato a Klagenfurt, lo scorso 26 giugno 2016, quando è andato in scena il classicissimo e gettonatissimo Ironman Austria: 301 nostri connazionali hanno varcato il traguardo!

Detto dello splendido podio di Alessandro Degasperi, terzo al termine della gara con una maraton chiusa in 2 ore e 42 minuti, per quanto riguarda i nostri Age Group hanno portato a termine la loro impresa 15 donne e 285 uomini.

In campo femminile, spicca in maniera netta il 10:24:16, unica azzurra sotto le 11 ore, che ha permesso ad Alessia Bertolino di vincere la sua categoria!

Altri due i piazzamenti nella top ten di categoria, la giovane Carolina Gonano (4^ tra le W18-24) e Giovanna Bigagli (9^ tra le W50-54).

Ben 285 gli Age Group uomini, con il più veloce che è risultato il campione sardo Maurizio Carta: il suo 8:51:03 finale gli vale il 2° posto di categoria (M40-44) e il 19° assoluto!

Secondo tempo per Alessandro Buccieri in 9:13:52, ma c’è un altro podio, conquistato in questo caso da Leonardo Nocentini (2° posto M50-54) con un’ottima prova caratterizzata in particolare dalla maratona chiusa in 3:02:47!

Nella stessa categoria, Werner Huber è quarto, mentre Amedeo Bonfanti continua il suo filotto di presenze in Carinzia (non è mai mancato alla prova austriaca).

Altre due top ten conquistate da Gianluca Cartei (6° M60-64) e Brunello Pagavino (8° M65-69) che si laurea anche primo atleta friulano del suo Age Group a terminare un triathlon full distance!

Di seguito l’elenco completo dei nostri 301 #ITAFinisher.


CLASSIFICA COMPLETA IRONMAN AUSTRIA 2016


#ITAFINISHER 301 (15 donne, 286 uomini)

DONNE
W18-24
GONANO CAROLINA 01:26:15 06:42:07 04:52:43 13:15:58 (4^ di categoria)

W30-34
POLI FRANCESCA 01:09:08 05:59:45 04:07:37 11:26:01
MADIAI CAMILLA 01:09:57 06:40:23 04:22:37 12:25:39

W35-39
BADO ELEONORA 01:13:28 06:13:59 04:17:06 11:54:57
DAL ZOTTO WENDY 01:26:12 07:41:13 05:17:22 14:42:53

W40-44
POGLIANI SABRINA 01:10:28 06:02:11 04:14:11 11:38:51
IMPERIALE LILIANA 01:26:13 07:01:53 04:15:11 13:01:01
DE GIUSEPPE DEBORAH 01:18:14 06:36:07 04:57:44 13:06:29
MAZZOLARI SABRINA 01:15:56 06:51:45 05:53:05 14:20:42

W45-49
BERTOLINO ALESSIA 01:06:35 05:32:18 03:34:27 10:24:16 (1^ di categoria)
BRUNNER HELENE 01:28:34 06:04:15 04:17:17 12:03:24
BACCO ANNALISA 01:16:13 06:33:01 05:02:14 13:03:04
GALIMBERTI ALESSANDRA 01:12:59 07:34:04 04:51:45 13:56:17
BAREGGI DORA 01:20:48 07:16:51 05:13:20 14:10:42

W50-54
BIGAGLI GIOVANNA 01:19:11 06:50:48 04:26:47 12:54:59 (9^ di categoria)
UOMINI
MPRO
DEGASPERI ALESSANDRO MPRO 00:52:39 04:32:39 02:42:58 08:13:53

M18-24
PONTAROLLO SAMUELE M18-24 01:21:40 05:38:13 04:56:57 12:11:22

M25-29 (5)
ZONCA MICHEL 01:10:27 05:21:03 03:55:15 10:36:13
CAMPLESE GIACOMO 01:11:01 05:32:59 03:45:33 10:39:43
TREVISAN ENRICO 00:59:46 05:33:46 03:59:55 10:46:43
MARCHETTI SIMONE 01:11:16 05:37:51 03:53:03 10:58:53
TETTAMANZI FRANCESCO 01:15:44 05:50:54 04:04:38 11:28:11

M30-34 (17)
BUCCIERI ALESSANDRO 01:01:52 04:49:43 03:15:25 09:13:52
PROSPERI LUCA 00:57:22 04:56:56 03:33:06 09:33:55
MARCHI GIACOMO 01:03:30 05:05:34 03:57:03 10:16:26
VICINI LUCA 01:07:41 05:27:58 03:39:32 10:28:12
TETTAMANZI STEFANO 01:11:12 05:36:53 04:02:14 11:08:03
RIZZATO MAURO 01:11:29 05:33:40 04:18:01 11:14:30
RATTO RAFFAELE 01:09:34 06:00:43 03:57:13 11:18:39
SOSPETTI FAUSTO 01:21:14 05:41:47 04:20:04 11:38:49
VONA VALERIO 01:11:20 06:08:58 04:19:40 11:57:58
SGRELLI ALESSIO 01:13:55 06:15:44 04:27:10 12:10:13
LUCCHINI MANUEL 01:13:42 06:02:39 04:51:57 12:19:34
CICUTO LORENZO 01:05:35 05:35:46 05:30:49 12:26:56
MAGOSSO PAOLO 01:18:16 06:27:12 04:29:49 12:35:14
MAZZOCCHI ROBERTO 01:09:45 06:29:58 04:58:39 13:03:20
VIZZINI BISACCIA STEFANO 01:17:06 06:53:31 05:29:18 14:01:03
SAPIENZA ALESSANDRO 01:15:08 05:48:11 06:55:29 14:10:28
LISSONI FABIO 01:30:57 06:42:35 05:56:33 14:35:43

M35-39 (46)
FELTRIN JURI 01:04:17 05:04:13 03:13:32 09:29:59
INDRACCOLO GABRIELE 00:58:36 05:07:58 03:19:01 09:32:58
TRUDU FABIO 01:08:05 05:01:46 03:22:30 09:40:22
GRILLO RENO 00:59:29 05:17:48 03:29:03 09:53:46
TADINI PAUL 01:03:54 05:08:59 03:34:37 09:54:04
MANDELLI CHRISTIAN 01:04:50 05:19:43 03:22:33 09:56:00
BARACCO ALBERTO 01:05:17 05:23:32 03:19:05 09:56:45
PELIZZARI IVAN 00:54:49 05:28:41 03:32:06 10:07:31
MOLINARI ENZO 01:02:21 05:27:56 03:29:01 10:12:08
CAPELLINI GIACOMO MARIA 00:57:31 05:17:19 03:50:01 10:15:36
FERRARI MARCO 01:12:56 05:25:23 03:29:21 10:16:10
RIVELLA GIANMARCO 01:08:40 05:23:07 03:35:54 10:17:52
DAL POZZO AIMONE 01:04:10 05:11:53 03:55:55 10:21:33
BELLODI SIMONE 01:13:39 05:23:24 03:42:49 10:29:27
VENTURA BARTOLOMEO 01:06:05 05:38:16 03:31:41 10:29:43
BOTTALICO DOMENICO CRISTIAN 01:09:54 05:20:18 03:47:55 10:30:22
BELLETTI DANIELE 01:02:31 05:32:33 03:51:05 10:39:05
TOSCANO ANTONIO 01:11:34 05:29:07 03:54:21 10:44:14
VERGA SIMONE 01:08:44 05:29:23 04:05:21 10:54:05
GIRO MASSIMO 01:12:46 05:40:48 03:47:19 10:55:14
LEONE LUCA 01:00:42 05:15:52 04:49:56 11:16:32
CREVIARI LUCA 01:02:02 05:27:17 04:33:43 11:18:47
CACIOLI RICCARDO 01:17:59 05:20:37 04:30:44 11:20:28
GIRONI SIMONE 01:18:15 05:22:21 04:32:14 11:22:50
GRIECO VINCENZO 01:04:53 05:47:05 04:24:26 11:30:30
MAURI DIEGO 01:06:13 05:43:20 04:29:23 11:34:20
CUM DAVIDE 00:56:56 05:42:04 04:46:50 11:37:15
BUSATO MICHELE 01:08:05 05:50:21 04:24:43 11:37:32
FRISIERO ALBERTO 01:16:26 05:42:19 04:26:36 11:38:50
PEDRONI NICOLA 01:13:54 05:29:44 04:42:31 11:38:59
AMA’ ALBERTO 01:13:44 05:41:22 04:23:19 11:40:10
ZEDDA STEFANO 01:34:13 05:37:49 04:19:59 11:43:14
CAROLA LUCA 01:22:31 06:05:42 04:10:27 11:52:08
LUZI LUCA 01:04:56 05:32:58 05:07:59 11:55:33
SETZI GIULIANO 01:34:20 06:16:05 03:51:43 11:58:21
ROSSINI NICOLA 01:10:32 05:49:17 04:43:47 12:01:41
ROTA CRISTIAN 01:14:43 05:53:36 04:42:18 12:01:49
GALVANI GABRIELE 01:16:36 05:58:28 04:35:45 12:09:12
SATTIN ROBERTO 01:17:27 06:03:41 04:32:33 12:10:24
CORBETTA EMANUELE 01:23:40 06:26:13 04:09:21 12:17:16
D’ANGELO ANTONIO 01:26:03 06:03:50 04:45:17 12:25:18
SATTO DIEGO 01:11:43 05:20:28 05:55:18 12:37:31
CALEGARI ALBERTO 01:11:17 06:05:42 05:02:59 12:39:57
GIANELLI MARCO 01:16:53 05:39:00 05:35:07 12:45:19
CAPOFERRI GIAN BATTISTA 01:18:37 06:51:01 04:26:24 12:48:31
BALDI RICCARDO 01:34:38 07:21:32 05:49:53 15:06:46

M40-44 (84)
CARTA MAURIZIO 00:57:24 04:43:28 03:04:22 08:51:03 (2° di categoria, 19° assoluto)
BALBONI CLAUDIO 01:00:58 05:07:57 03:14:01 09:30:38
RADICE ANGELO GIAN MATTIA 01:08:03 04:58:24 03:22:41 09:38:15
FRANZOSO PAOLO 01:06:54 05:08:04 03:20:14 09:45:02
VIVIANI MASSIMO 01:06:59 04:59:31 03:35:45 09:50:38
GRECO STEFANO 01:02:37 05:17:49 03:22:55 09:51:17
PISTONE IVAN 01:06:48 05:18:08 03:19:57 09:54:42
TIVONI MANUEL 01:05:32 05:09:35 03:34:21 09:57:46
LISCI FEDERICO 01:03:49 05:11:27 03:37:33 10:04:24
MARCHETTI STEFAN 01:09:32 05:09:41 03:42:33 10:08:15
MASLOWSKY ALESSANDRO 01:07:18 05:12:16 03:40:04 10:10:07
LA GIOIA LUCA 00:54:56 05:25:56 03:39:03 10:10:19
ROSSI JURIS 01:04:03 05:12:38 03:44:06 10:10:39
GRONAU MICHELE 01:04:17 05:09:54 03:50:57 10:14:25
CANINA MAURILIO 01:09:39 05:21:47 03:35:01 10:14:45
SATTA MAURO 01:01:05 05:08:30 03:59:48 10:16:59
GREGORI NATALE 01:18:35 05:08:44 03:39:55 10:20:10
DOGINI GABRIELE 01:07:46 05:19:44 03:49:22 10:31:00
RAVAZZOLA MARCO 01:07:57 05:20:49 03:53:48 10:31:35
BONAGIUNTI LORENZO 01:18:19 05:21:15 03:43:02 10:33:07
BIMBATTI MATTEO 01:06:46 05:20:39 03:56:11 10:34:34
ANGELI LUCA 01:16:23 05:27:55 03:44:20 10:40:28
MARZOCCHI DAVIDE 01:09:58 05:34:38 03:46:02 10:41:37
PANIZZOLO GIACOMO 01:11:20 05:20:38 04:00:22 10:42:04
GINALDI AVIO 01:13:07 05:19:28 04:04:56 10:52:03
GUASTINI MICHELE 01:03:15 05:36:33 03:59:09 10:52:52
FABBRI MATTEO 01:04:51 05:40:13 04:00:38 10:55:20
FERRANTE LUIGI 01:11:13 05:44:19 03:47:52 10:56:31
PELACANI ROBERTO 00:59:00 05:37:01 04:09:02 10:57:34
PELLIZZARI STEFANO 01:07:28 05:19:11 04:16:48 10:58:27
GAVAZZI MAURIZIO 01:15:36 05:42:09 03:53:03 11:01:09
UBERTO FRANCESCO 01:07:14 05:22:57 04:23:35 11:02:13
VICECONTE ALBERTO 01:21:47 05:29:01 03:59:08 11:04:21
MEGNA ROBERTO 01:14:33 05:35:45 04:04:47 11:07:57
FAVARON ANDREA 01:13:24 05:33:36 04:14:03 11:12:34
ROSATI VALERIO 01:15:11 05:41:32 04:06:08 11:15:53
VOLANI PAOLO 01:01:50 05:44:03 04:13:16 11:15:56
MANCONI FRANCESCO 01:12:09 05:27:37 04:28:20 11:16:01
BRUSSOLO FRANCESCO 01:20:37 05:36:00 04:06:20 11:16:37
PINELLI DANIELE 01:14:21 05:41:28 04:12:54 11:19:13
LOCHE PAOLO 01:15:55 05:34:27 04:17:00 11:20:25
BENETTI MAIK 01:18:42 06:00:18 03:46:54 11:21:36
PODDA GIAN LUIGI 01:09:59 05:46:41 04:05:33 11:22:58
CECCHETTO DAVIDE 01:07:26 05:24:36 04:38:56 11:25:07
ROTOLA CLAUDIO 01:06:17 05:43:00 04:36:16 11:35:18
ORLANDO LUIGI 01:03:15 05:29:37 04:46:04 11:36:28
MUSU GIUSEPPE 01:08:59 05:54:11 04:21:08 11:37:46
BENEDETTI MIRCO 01:11:42 05:50:21 04:24:46 11:39:13
ZAPPI MARCO 01:15:50 05:27:36 04:52:19 11:44:06
MOSCONI LUCA 01:22:57 05:46:18 04:25:09 11:48:08
MIMMO MICHELE 01:25:40 06:05:33 03:57:22 11:49:58
SANTORO GIANPIERO 01:08:05 05:49:23 04:41:05 11:51:32
BIANCO GIANPIERO 01:04:35 06:00:10 04:26:48 11:53:02
GAMBERINI ROBERTO 01:03:02 05:49:03 04:48:06 11:53:55
ISOLATO FABIO 01:14:45 06:00:19 04:24:33 12:06:17
CIAMPA ANDREA ALESSANDRO 01:30:15 06:30:48 03:49:52 12:07:49
MARINI SIMONE 01:20:56 06:05:44 04:27:34 12:08:46
CAMPION MAURO 01:17:48 05:35:50 05:05:07 12:12:40
MUSSI FABIO 01:06:57 06:02:59 04:51:58 12:14:27
PASINI CLAUDIO 01:08:19 06:10:43 04:35:40 12:14:44
RUZZENENTE DAVIDE 01:22:59 06:02:08 04:38:24 12:19:55
CIVIDINO ENRICO 01:13:37 05:45:38 05:04:11 12:22:30
BORDIN CRISTIAN 01:03:59 05:25:07 05:43:26 12:22:32
PETTINELLI IACOPO 01:17:28 06:29:24 04:17:54 12:22:54
CATTABIANI ANDREA 01:17:53 06:17:03 04:31:28 12:25:12
CERMUSONI MATTEO 01:14:30 05:54:47 05:05:22 12:29:28
COCCA STEFANO 01:21:27 06:05:16 04:50:42 12:29:29
BARONI CORRADO 01:19:23 06:19:59 04:36:52 12:35:09
CATTANEO ROBERTO 01:22:15 05:55:12 04:54:24 12:36:45
BONETTI MARCO 01:01:03 06:19:15 05:05:08 12:40:36
DEZI MASSIMILIANO 01:20:02 06:01:24 05:04:09 12:40:37
TALDO GIACOMO 01:20:46 06:07:25 04:54:32 12:45:59
ATERI CLAUDIO 01:27:14 06:22:09 04:35:58 12:48:04
PULIATTI DANILO 01:25:19 06:29:39 04:27:08 12:50:03
VINCI VICKI 01:35:53 06:22:41 04:47:36 12:58:41
CROSARIOL DAVIDE 01:31:36 06:18:55 04:57:28 13:02:31
GIGANTE ANDREA 01:07:03 06:06:44 05:35:01 13:04:12
ZAIA MICHELE 01:22:57 06:19:11 05:05:24 13:09:23
GIANOLA DANIELE 01:19:05 06:06:22 05:38:34 13:15:18
VENTURI SIMONE 01:19:26 06:11:19 05:33:13 13:16:46
MONTEMURRO ENZO 01:28:48 07:09:43 04:44:04 13:49:44
SONA DAVIDE 01:25:44 06:53:06 05:36:16 14:09:52
RUBNER MATTHIAS 01:40:31 06:58:52 05:55:21 14:54:40
SALVI ALESSANDRO 01:33:04 07:19:14 06:00:27 15:11:54

M45-49 (74)
COGLIATI GIANLUCA 01:01:42 05:05:52 03:23:53 09:42:21
CASON MARCO 01:05:57 05:04:34 03:26:28 09:47:59
SACCHI ANTONIO 01:06:36 05:14:14 03:19:38 09:50:18
PAVAN STEFANO 01:09:29 05:11:09 03:31:58 10:00:46
CASINI RICCARDO 01:00:04 05:13:36 03:36:18 10:02:25
BAGGIO ALBERTO 01:07:31 05:12:55 03:44:20 10:16:36
CICIGOI MARCO 01:03:25 05:30:39 03:36:08 10:19:58
VENTUROLI MARCO 01:04:15 05:31:28 03:38:11 10:23:01
GHIRARDELLI FABIO 00:55:04 05:32:28 03:48:51 10:25:45
ZUCCHETTI FILIPPO 01:06:56 05:25:52 03:44:47 10:26:45
PARRONI DINO 00:59:14 05:20:18 03:56:19 10:28:20
PREVITALI EMILIO 01:12:47 04:55:13 04:15:22 10:32:27
FABBRI LUCA 01:12:49 05:15:46 03:47:59 10:34:49
LOCATELLI DAVIDE 01:09:43 05:43:35 03:30:54 10:36:14
LOMBARDO FRANCESCO 01:00:55 05:24:02 04:12:10 10:45:54
BERGONZONI MASSIMILIANO 01:10:18 05:45:12 03:38:34 10:46:04
CECCHINATO ANDREA 01:04:12 05:12:50 04:21:38 10:47:26
PASCUCCI VALTER 01:26:20 05:35:26 03:33:54 10:48:18
CANETTA GIOVANNI 01:07:52 05:17:37 04:03:02 10:48:29
CAVAGNARO LUCA 01:16:10 05:17:47 04:02:29 10:52:17
MICOLAUCICH FABRIZIO 01:20:38 05:42:06 03:37:48 10:52:53
ROSSI STEFANO 00:59:17 05:09:48 04:37:36 10:56:37
AUSSERHOFER ROLAND 01:04:10 05:26:46 04:20:07 11:01:06
PUDDU GIUSEPPE 00:55:08 05:29:20 04:28:06 11:01:15
LOCARNO FABIO 01:11:53 05:26:30 04:15:04 11:05:47
ROSINI DARIO 01:21:47 05:31:39 04:04:42 11:09:04
BACHIORRI MICHELE 01:20:34 05:45:47 03:51:52 11:09:10
ALVISI ANDREA 01:02:22 05:34:41 04:19:32 11:09:36
POTENZA GIANCARLO 01:15:10 05:45:27 03:51:21 11:09:59
MAFFONI MARCO 01:11:00 05:37:42 04:06:34 11:12:09
FERRETTI LUIGI 01:11:22 05:18:44 04:36:43 11:17:01
CARDI PAOLO 01:07:22 05:53:02 04:03:33 11:19:58
SARTI LUCA 01:05:53 05:20:27 04:45:22 11:20:24
LAZZARIN DIEGO 01:15:32 05:46:37 04:07:20 11:23:44
CONVILLI CLAUDIO 01:18:46 05:53:47 03:58:13 11:25:00
TROVATI ALESSANDRO 01:28:01 05:45:48 04:00:21 11:27:25
CARBONE GIANLUCA M45-49 01:17:30 06:05:52 03:58:05 11:30:17
BALETTI ANDREA 01:05:30 05:39:17 04:33:31 11:32:21
FABBRI MARCO 01:16:29 05:24:55 04:37:33 11:36:43
STROZZI ENEA 01:14:12 05:35:31 04:39:27 11:42:16
CAIMI CARLO 01:19:25 06:07:59 04:02:46 11:49:34
ROGNINI STEFANO 01:20:14 05:49:28 04:30:45 11:58:56
MASOTTI GUIDO 01:15:32 05:46:09 04:43:04 12:00:05
GURIOLI FABIO 01:11:11 06:05:16 04:32:38 12:03:14
ACCORSI ANDREA 01:41:14 06:07:56 04:00:33 12:07:00
PARATICO CRISTIANO 01:04:40 05:56:46 04:48:55 12:08:30
CANESTRELLI FILIPPO 01:12:30 06:06:20 04:37:49 12:10:36
ALLAMPRESE MANES ROSSI ALESSANDRO 01:16:09 05:51:10 04:43:13 12:10:39
ENDRIZZI MARIO 01:08:05 05:46:46 05:04:16 12:11:37
PRIBAZ WALTER 01:20:03 05:49:49 04:50:35 12:16:23
MORONI GIANLUCA 01:20:13 05:43:33 05:02:30 12:20:47
TESTA MASSIMO 01:24:53 05:57:07 04:43:51 12:22:30
COLOMBO DAVIDE 01:19:28 05:56:54 04:54:20 12:24:10
ATTIMONELLI MAURIZIO 01:25:11 05:58:04 04:32:00 12:27:41
GANDOSSI MASSIMILIANO 01:16:03 06:24:52 04:21:53 12:28:48
BOLLATI MASSIMO 01:14:34 06:12:28 04:53:16 12:41:57
LO RE MASSIMILIANO 01:28:44 06:01:08 04:53:14 12:49:36
MERLINI CLAUDIO CARLO 01:21:22 06:03:42 05:00:36 12:51:32
ASTOLFI DAVID 01:27:37 06:18:09 04:48:28 12:52:36
CREMASCOLI ROMEO 01:12:54 05:56:26 05:27:32 12:56:02
PAGNOTTA GIUSEPPE FERDINANDO 01:17:45 06:04:21 05:20:24 12:56:41
RUFFIN CARLO 01:09:30 06:19:36 05:17:02 13:03:16
BROLLO JACOPO 01:20:39 06:34:05 04:53:56 13:04:19
SORRENTINO BRUNO 01:02:56 06:22:37 04:47:37 13:07:13
ANTONIOLI LAURENT 01:16:14 06:33:20 05:11:05 13:26:43
CATALDO FEDERICO 01:31:56 06:42:20 05:06:43 13:33:49
ANGELONE PAOLO MARIA 01:26:46 05:57:17 06:04:35 13:50:55
BELLI ALESSANDRO 01:22:11 06:28:14 05:47:30 13:57:36
MANELLI SIMONE ANDREA 01:27:39 07:19:37 05:06:35 14:12:47
PONZIANO MARIO 01:25:00 06:54:42 05:38:55 14:17:27
ELLI ALBERTO 01:21:44 06:26:52 06:20:09 14:22:20
CAVALLINI SIMONE 01:29:53 07:24:48 05:15:03 14:29:44
BISAIA PAOLO 01:38:44 07:20:31 05:31:47 14:54:51
MEDICI MICHELE 01:40:54 06:58:29 06:41:54 15:39:21

M50-54 (46)
NOCENTINI LEONARDO 01:14:38 05:03:15 03:02:47 09:27:51 (2° di categoria)
HUBER WERNER 01:11:41 04:57:55 03:16:44 09:35:23 (4° di categoria)
BONFANTI AMEDEO 01:27:07 05:02:27 03:29:39 10:14:47
PIRAS OTTORINO 01:15:19 05:15:56 03:37:27 10:17:38
RIVA PAOLO 01:13:32 05:00:27 03:59:53 10:22:01
LAZZARA LUCA 01:00:49 05:18:54 04:05:13 10:33:46
CARBONE LUCA 01:16:25 05:51:28 03:21:01 10:46:03
FRAGIACOMO CARLO 01:05:49 05:07:11 04:25:50 10:47:37
MANZOLI VILLIAM MICHELE 01:26:32 05:47:57 03:26:53 10:51:06
GABELLINI PIERGIORGIO 01:12:22 05:24:16 04:14:41 11:10:40
STAGNI FABRIZIO 00:57:19 05:57:21 04:06:52 11:12:25
ROTA GIANLUCA 01:33:07 05:26:38 04:03:12 11:12:42
COSTAGLI GIAMPIERO 01:14:02 05:34:31 04:13:50 11:12:54
MASSA STEFANO 01:03:21 05:39:06 04:25:13 11:16:45
DE CILLIA ALESSANDRO 01:21:21 05:36:04 04:13:03 11:19:34
GUAZZALOCA MARCO 01:11:43 05:45:32 04:14:22 11:21:11
SCALABRINI PAOLO 01:11:46 05:12:53 04:46:46 11:21:16
ALLIEVI ANDREA 01:14:03 05:47:29 04:07:20 11:23:41
LANDRIANI STEFANO 01:21:16 05:35:23 04:18:50 11:32:57
LOCATELLI ROBERTO 01:20:02 06:13:40 03:55:21 11:41:35
SCHMID ADOLF 01:04:33 05:37:02 04:50:51 11:45:04
LANCERIN PAOLO 01:24:01 05:48:15 04:22:00 11:49:26
BRAIDA MASSIMILIANO 01:19:09 06:11:24 04:29:35 12:12:58
FERRO PAOLO 01:19:19 06:12:21 04:18:58 12:18:35
MALATTIA MASSIMO 01:15:11 06:15:28 04:29:05 12:18:52
SECCO MAURO 01:22:14 06:16:10 04:34:33 12:30:12
GAGINI OSCAR GINO 01:28:02 06:36:38 04:10:56 12:30:50
TANASI FABIO 01:14:22 06:26:45 04:32:43 12:36:32
ASSOLARI STEFANO 01:19:10 06:09:29 04:55:57 12:42:37
MARIANI VALTER 01:24:52 06:06:57 04:58:10 12:45:43
CARBONARA GIUSEPPE FABIO 01:22:12 06:22:02 04:48:40 12:47:26
D’AURIA MASSIMO 01:13:17 06:09:56 05:28:45 13:08:37
FANTI FABIO 01:20:11 06:07:06 05:33:11 13:16:41
MACCIANTI PAOLO 01:27:47 06:31:32 04:57:22 13:21:04
HEFFLER VALERIO 01:08:23 06:35:14 05:15:47 13:25:14
BORGIO ALESSANDRO 01:13:05 06:36:56 05:21:32 13:28:01
COSTANTIN MARCO 01:16:19 06:32:01 05:36:27 13:43:25
TRAINI ETTORE 01:11:35 06:35:16 05:42:17 13:48:52
CERESI PAOLO 01:13:00 07:34:03 04:51:45 13:56:16
CONTI STEFANO 01:43:59 06:54:33 04:55:58 13:56:32
SITTA ALESSANDRO 01:30:24 06:47:03 05:29:43 14:07:08
ALBERTINI ALBERTO 01:25:52 06:59:26 05:31:20 14:11:20
TAVEGGIA ALESSANDRO 01:12:04 05:59:21 06:42:25 14:11:21
MARION GIOVANNI 01:13:38 06:30:28 06:15:51 14:20:21
LA VIOLA SALVATORE 01:14:36 07:04:50 06:51:20 15:26:22
MARRA ANTONIO MASSIMO 01:29:11 07:48:31 06:14:57 15:54:42

M55-59 (5)
BANFI OSCAR 01:05:19 05:30:08 04:29:02 11:15:24
TURETTA CRISTIANO 01:05:54 06:01:17 04:31:20 11:59:07
CARDIN FRANCESCO 01:24:40 06:34:31 05:09:20 13:29:12
FARINA CLAUDIO 01:26:44 06:47:51 05:17:49 13:47:30
VICINI ERVANO 01:42:47 07:08:35 05:01:43 14:22:54

M60-64 (6)
CARTEI GIANLUCA 01:24:17 06:00:02 03:59:53 11:35:33 (6° di categoria)
FILIPPI IVANO 01:19:49 06:05:30 05:11:15 12:51:51
LODI CARLO 01:11:43 06:14:28 05:35:33 13:18:47
PETRETTO GAVINO 01:30:39 06:41:42 04:55:59 13:23:55
BACIO VITTORIO 01:09:16 06:51:59 05:32:39 13:52:56
PEZZULLI GIANCARLO 01:34:25 06:50:54 05:24:36 14:04:10

M65-69
PAGAVINO BRUNELLO 01:46:44 07:41:51 05:41:30 15:26:02 (8° di categoria)

Exit mobile version